Bowling4You tiedottaa


(Julkaistu 19.2.2024)
 
« Edellinen | Seuraava »

Henkilökohtaiset keskiarvot

 
Pelaaja Joukkue Sarjat Pisteet Keskiarvo
1 ANTTI-PEKKA LAX SINIHARMAAT 9 1947 216,33
2 TAUNO TUOMINEN TA-TU 3 620 206,67
3 MARTTI LAMMINEN TA-TU 18 3676 204,22
4 TUIRE NENONEN KOPLA 24 4728 197,00
5 TIMO SAIKKONEN HULLUNKURISET PERHEET 45 8748 194,40
6 PENTTI SAIKKONEN HULLUNKURISET PERHEET 45 8738 194,18
7 RISTO JÖNKKÄRI TA-TU 27 5176 191,70
8 KALEVI VALLI TEAM KIRWATZI 3 573 191,00
9 JANNE PELTOLA HUKKAKAATO 36 6864 190,67
10 JAAKKO PERÄLÄ HULLUNKURISET PERHEET 57 10843 190,23
11 PASI AARNIO TA-TU 27 5124 189,78
12 PEKKA LINDHOLM EIKAIN EI KIERTEISET 9 1708 189,78
13 SIMO LAHTINEN GOLF-KOUKKUPOLVET 6 1127 187,83
14 EIJA-LIISA LÄHDEMÄKI EIKAIN EI KIERTEISET 75 13989 186,52
15 KALEVI ESTOLA TA-TU 21 3916 186,48
16 JOUKO LAAKIO HULLUNKURISET PERHEET 12 2232 186,00
17 LASSE MITIKKA EIKAIN EI KIERTEISET 81 15018 185,41
18 HARRI HEINONEN HULLUNKURISET PERHEET 30 5559 185,30
19 KARI NENONEN TA-TU 21 3890 185,24
20 "PELKKÄ" S.HEINONEN "PELKKÄ" JOUKKUE 14 2591 185,07
21 TONY RANTA CLUB VASTARANTA 79 14610 184,94
22 ILARI PERÄLÄ HULLUNKURISET PERHEET 78 14419 184,86
23 JUSSI RAILAMAA HUKKAKAATO 26 4799 184,58
24 SEPPO PALMU TYVENENTIEN TYRANNIT 40 7361 184,03
25 HANNU OLLILA MUUMIPEIKOT 17 3128 184,00
26 MAILA VIRTANEN HUBI-SANNAT 54 9875 182,87
27 MARKO NIEMINEN TA-TU 24 4360 181,67
28 JARMO TUOMINEN TA-TU 33 5984 181,33
29 PIRKKO RAITANEN HUBI-SANNAT 3 543 181,00
30 "PELKKA" SAARIVIRTA "PELKKÄ" JOUKKUE 39 6909 177,15
31 AATOS RENFORS TA-TU 18 3143 174,61
32 KARI VÄÄNÄNEN TA-TU 24 4169 173,71
33 MARKKU MUUVILA MUUMIPEIKOT 67 11628 173,55
34 EIJA KOSKENNIEMI-SAARIVIRTA HUBI-SANNAT 24 4162 173,42
35 KARI HÄMÄLÄINEN GOLF-KOUKKUPOLVET 12 2055 171,25
36 ISMO PIETILÄ TYVENENTIEN TYRANNIT 76 12945 170,33
37 HELENA VIERIJÄRVI HUBI-SANNAT 39 6627 169,92
38 MIKA JOKINEN SINIHARMAAT 46 7764 168,78
39 TIMO MALIN TYVENENTIEN TYRANNIT 24 4048 168,67
40 TUIJA SALMINEN HUBI-SANNAT 9 1512 168,00
41 MARJATTA KOIVISTO HUBI-SANNAT 42 6981 166,21
42 AKI RANTA CLUB VASTARANTA 43 7140 166,05
43 HANNU VIRTANEN SALAKAATO 3 498 166,00
44 MIKA JÄRVINEN TYVENENTIEN TYRANNIT 56 9288 165,86
45 TERTTU JOKINEN KOPLA 18 2980 165,56
46 EINO KARVONEN SINIHARMAAT 37 6124 165,51
47 "PELKKÄ" VANHATALO "PELKKÄ" JOUKKUE 41 6761 164,90
48 RAILI TUOMINEN HUBI-SANNAT 24 3922 163,42
49 MAILA UUSISALO HUBI-SANNAT 48 7820 162,92
50 JALI SILLANPÄÄ EIKAIN EI KIERTEISET 72 11547 160,38
51 JARI JÄRVI PUROPORUKKA 45 7213 160,29
52 YRJÖ JULLENMAA TA-TU 27 4327 160,26
53 JARI PETÄJÄMÄKI HUKKAKAATO 1 160 160,00
54 ASKO KIVINIEMI GOLF-KOUKKUPOLVET 36 5698 158,28
55 SIMO KALLIO GOLF-KOUKKUPOLVET 37 5855 158,24
56 SEPPO HANNUKAINEN SALAKAATO 80 12630 157,88
57 "PELKKÄ" ELONEN "PELKKÄ" JOUKKUE 25 3943 157,72
58 HELI HEINONEN ENEMMÄ INTOO KO TAITOO 64 10085 157,58
59 JENNI RANTA CLUB VASTARANTA 57 8965 157,28
60 TERHI PAAVILAINEN TYVENENTIEN TYRANNIT 35 5469 156,26
61 MARKKU HAAPANIEMI SINIHARMAAT 19 2967 156,16
62 LASSE RANNE GOLF-KOUKKUPOLVET 40 6234 155,85
63 JUHANI OJALA KOPLA 27 4207 155,81
64 JUSSI SALO SINIHARMAAT 3 465 155,00
65 MIKKO REUNA HUKKAKAATO 35 5419 154,83
66 ALTTI ROSNELL SINIHARMAAT 37 5718 154,54
67 UOLEVI KYLMÄNEN PUROPORUKKA 49 7502 153,10
68 TIMO NURMI GOLF-KOUKKUPOLVET 32 4893 152,91
69 JOUKO SUOMINEN PUROPORUKKA 68 10350 152,21
70 MIKA LUNDGREN PUROPORUKKA 31 4716 152,13
71 JANI KETOLA HUKKAKAATO 33 5019 152,09
72 MARJA-LIISA AALTO HUBI-SANNAT 27 4101 151,89
73 JANI HANNUKAINEN SALAKAATO 77 11660 151,43
74 JOUNI PYLKKÄNEN HULLUNKURISET PERHEET 3 454 151,33
75 TARJA KULTALA HUKKAKAATO 12 1811 150,92
76 "PELKKÄ" MÄKINEN "PELKKÄ" JOUKKUE 49 7365 150,31
77 PETRI HONKANEN KOPLA 30 4496 149,87
78 TIMO JYLHÄSAARI SINIHARMAAT 19 2846 149,79
79 MARKO KALLELA SINIHARMAAT 21 3143 149,67
80 KAISU VÄHÄ EIKAIN EI KIERTEISET 27 4017 148,78
81 ANNE SANDHOLM ENEMMÄ INTOO KO TAITOO 32 4744 148,25
82 JUKKA MÄÄTTÄ TAKAPIHAN TIIKERIT 38 5633 148,24
83 "PELKKÄ" PIIRA "PELKKÄ" JOUKKUE 26 3848 148,00
84 EIJA PELTOLA HUKKAKAATO 37 5464 147,68
85 MARKKU PRINSSI GOLF-KOUKKUPOLVET 18 2656 147,56
86 JUHA SOIMALA TYVENENTIEN TYRANNIT 39 5746 147,33
87 ARTTU SANKARI KOPLA 15 2181 145,40
88 KIMMO LEPPÄNIEMI ENEMMÄ INTOO KO TAITOO 30 4345 144,83
89 OLAVI HELMEJOKI MUUMIPEIKOT 46 6655 144,67
90 JUSSI MERIKOSKI TAKAPIHAN TIIKERIT 50 7141 142,82
91 JANI RANTA CLUB VASTARANTA 69 9849 142,74
92 KIMMO MERIKOSKI TAKAPIHAN TIIKERIT 65 9245 142,23
93 TERO LEHTIMÄKI TAKAPIHAN TIIKERIT 58 8248 142,21
94 ERKKI TIAINEN SALAKAATO 19 2689 141,53
95 SIRPA HIETALA ENEMMÄ INTOO KO TAITOO 34 4803 141,26
96 RONI MÄKINEN TEAM KIRWATZI 33 4629 140,27
97 JARI MÄKELÄ SINIHARMAAT 21 2940 140,00
98 PETRI LAHTINEN TEAM KIRWATZI 43 6010 139,77
99 EERO SUOMINEN PUROPORUKKA 39 5449 139,72
100 ESA NEVA-KETURI SALAKAATO 57 7959 139,63
101 JARNO MANSIKKA TAKAPIHAN TIIKERIT 8 1115 139,38
102 MARKO KIVISTÖ MUUMIPEIKOT 57 7921 138,96
103 PERTTI LEHTONEN GOLF-KOUKKUPOLVET 6 833 138,83
104 VILLE VÄLIMÄKI TEAM KIRWATZI 3 415 138,33
105 "PELKKA" RINTAMÄKI "PELKKÄ" JOUKKUE 28 3867 138,11
106 VESA SALMI PUROPORUKKA 38 5237 137,82
107 MIIKKA OLIN HUKKAKAATO 5 688 137,60
108 ILKKA NENONEN KOPLA 30 4121 137,37
109 SEPPO NYSTRÖM GOLF-KOUKKUPOLVET 14 1911 136,50
110 RISTO JÄÄSKELÄINEN TA-TU 18 2456 136,44
111 "PELKKÄ" POHJOLA "PELKKÄ" JOUKKUE 48 6546 136,38
112 MAURI LINNANKETO SALAKAATO 34 4602 135,35
113 MIKKO NURMI MUUMIPEIKOT 33 4444 134,67
114 JUSSI VÄLIMÄKI TEAM KIRWATZI 54 7225 133,80
115 ARJA ELOMAA ENEMMÄ INTOO KO TAITOO 25 3324 132,96
116 HEIMO METSÄMAA GOLF-KOUKKUPOLVET 6 797 132,83
117 JANI MANSIKKA HUKKAKAATO 19 2518 132,53
118 JYRKI DAHLSTEDT GOLF-KOUKKUPOLVET 6 790 131,67
119 MIKKO LANNE CLUB VASTARANTA 20 2614 130,70
120 ILKKA KALLIO TEAM KIRWATZI 3 392 130,67
121 MARJO SJÖSTEN ENEMMÄ INTOO KO TAITOO 16 2085 130,31
122 LASSE ROSENBERG GOLF-KOUKKUPOLVET 23 2994 130,17
123 SAMI MÄÄTTÄ TAKAPIHAN TIIKERIT 51 6634 130,08
124 MIKKO KANGAS SINIHARMAAT 32 4123 128,84
125 RIIKKA NENONEN KOPLA 24 3086 128,58
126 PENTTI KARI GOLF-KOUKKUPOLVET 5 641 128,20
127 ARTO KORHONEN ENEMMÄ INTOO KO TAITOO 31 3961 127,77
128 KIMMO HANTIKAINEN TEAM KIRWATZI 6 765 127,50
129 AHTI NISSINEN KOPLA 27 3438 127,33
130 MIIKKA LATTU HUKKAKAATO 25 3178 127,12
131 MIKKO MANNILA TEAM KIRWATZI 6 756 126,00
132 MIKKO BORDI MUUMIPEIKOT 28 3475 124,11
133 HARRY LEHTONEN GOLF-KOUKKUPOLVET 26 3212 123,54
134 TOMI VISAVUORI TEAM KIRWATZI 15 1850 123,33
135 JANNE VIITANEN TA-TU 9 1084 120,44
136 VESA GOMAN TEAM KIRWATZI 32 3835 119,84
137 LEENA-MAARIA LAMMINEN KOPLA 15 1786 119,07
138 ANTTI OIKARINEN TEAM KIRWATZI 3 356 118,67
139 JONNA JOKINEN SINIHARMAAT 20 2353 117,65
140 VILLE HYYTIÄ TEAM KIRWATZI 21 2466 117,43
141 MIKA VIHERRANTA TEAM KIRWATZI 6 697 116,17
142 EIJA VAAJAKARI ENEMMÄ INTOO KO TAITOO 6 695 115,83
143 KRISTA LÄHDEMÄKI EIKAIN EI KIERTEISET 6 695 115,83
144 MARIA VESANEN MUUMIPEIKOT 16 1839 114,94
145 RIITTA NORDSTRÖM ENEMMÄ INTOO KO TAITOO 32 3666 114,56
146 LEENA VESA KOPLA 24 2727 113,63
147 TIMO KETOLA HUKKAKAATO 9 1022 113,56
148 TONI ERKKILÄ HUKKAKAATO 32 3586 112,06
149 PETRI MOLANDER SINIHARMAAT 6 664 110,67
150 SANNA HAAPAJÄRVI MUUMIPEIKOT 12 1297 108,08
151 OUTI ROSSI KOPLA 18 1942 107,89
152 JONI VALLENIUS SINIHARMAAT 3 323 107,67
153 MARI HÄYHTIÖ-VIIKILÄ KOPLA 9 960 106,67
154 JYRI ROSENHOLM TEAM KIRWATZI 6 634 105,67
155 TEEMU TALASMA TEAM KIRWATZI 3 311 103,67
156 SEIJA VASTAMÄKI CLUB VASTARANTA 2 204 102,00
157 JARKKO PUUMALA MUUMIPEIKOT 3 304 101,33
158 KAI HOVI TEAM KIRWATZI 6 540 90,00
159 SUSANNA NURMI KOPLA 18 1537 85,39
 
Päivitetty 30.9.2016

Otetaanko mittaa?


BOWLING4YOU PORI

Puinnintie 4
28360 Pori

Katso sijainti kartalta

Puh. 02 631 6600 
porinkeilahalli@bowling4you.fi 

Porin Aukioloajat & Hinnasto
Porin Online-varaus

   

 


BOWLING4YOU RAUMA

Valtakatu 15
26100 Rauma

Katso sijainti kartalta

Puh. 02 822 1922
info@raumankeilahalli.fi

Rauman Aukioloajat & Hinnasto
Rauman Online-varaus

  

Lisätietoa evästekäytännöstä »