Bowling4You tiedottaa


(Julkaistu 19.2.2024)
 
« Edellinen | Seuraava »

Henkilökohtaiset keskiarvot

 
Pelaaja Joukkue Sarjat Pisteet Keskiarvo
1 ANTTI-PEKKA LAX SINIHARMAAT 6 1282 213,67
2 PANU NURMILO TA-TU 9 1901 211,22
3 KARI NENONEN TA-TU 9 1899 211,00
4 KALEVI ESTOLA TA-TU 12 2524 210,33
5 MARTTI LAMMINEN TA-TU 6 1217 202,83
6 MARI SANTONEN TA-TU 11 2231 202,82
7 TAITO SINERVO TA-TU 12 2379 198,25
8 HANNU OLLILA MUUMIPEIKOT 15 2948 196,53
9 MARKO NIEMINEN TA-TU 27 5304 196,44
10 JAAKKO PERÄLÄ KU-RA 69 13406 194,29
11 JANNE PELTOLA HUKKAKAATO 27 5219 193,30
12 TIMO SAIKKONEN KU-RA 15 2847 189,80
13 PENTTI SAIKKONEN KU-RA 18 3401 188,94
14 PETRI KAIJANSINKKO TUTUT 6 1132 188,67
15 PEKKA LINDHOLM EIKAIN EI KIERTEISET 24 4527 188,63
16 SAMI HEINONEN KU-RA 45 8476 188,36
17 TERTTU JOKINEN TUTUT 3 564 188,00
18 ILARI PERÄLÄ KU-RA 69 12961 187,84
19 LAURA AALTONEN TUTUT 18 3352 186,22
20 TUIRE NENONEN TUTUT 18 3335 185,28
21 KARI VÄÄNÄNEN TA-TU 26 4789 184,19
22 SEPPO PALMU HUONOSTI KÄYTTÄYTYVÄT MIEHET 29 5313 183,21
23 EIJA KOSKENNIEMI-SAARIVIRTA TUTUT 12 2196 183,00
24 HARRI HEINONEN KU-RA 51 9326 182,86
25 LASSE MITIKKA EIKAIN EI KIERTEISET 75 13579 181,05
26 OLLI TANNILA VIRUKSET 32 5779 180,59
27 EIJA-LIISA LÄHDEMÄKI EIKAIN EI KIERTEISET 66 11883 180,05
28 HANNU LEVO MUUMIPEIKOT 3 540 180,00
29 RISTO JÖNKKÄRI TA-TU 21 3769 179,48
30 YRJÖ JULLENMAA HUONOSTI KÄYTTÄYTYVÄT MIEHET 35 6278 179,37
31 PEKKA KOSKI VIRUKSET 3 537 179,00
32 PIRJO KOSUNEN VIRUKSET 35 6260 178,86
33 REIJO ROIVAINEN SINIHARMAAT 25 4452 178,08
34 "PELKKÄ" SAARIVIRTA "PELKKÄ" JOUKKUE 20 3547 177,35
35 "PELKKÄ" VANHATALO "PELKKÄ" JOUKKUE 16 2815 175,94
36 MARKKU MUUVILA MUUMIPEIKOT 64 11233 175,52
37 TIMO MALIN HUONOSTI KÄYTTÄYTYVÄT MIEHET 29 5081 175,21
38 ISMO PIETILÄ HUONOSTI KÄYTTÄYTYVÄT MIEHET 55 9533 173,33
39 TIMO JYLHÄSAARI HUONOSTI KÄYTTÄYTYVÄT MIEHET 50 8611 172,22
40 HELLI VIRTANEN VIRUKSET 30 5138 171,27
41 JUKKA HONKANEN EIKAIN EI KIERTEISET 3 512 170,67
42 JARMO TUOMINEN TA-TU 26 4430 170,38
43 HANNA LAX TUTUT 15 2548 169,87
44 RITVA PELTOMAA VIRUKSET 12 2027 168,92
45 EINO KARVONEN SINIHARMAAT 33 5562 168,55
46 RAILI TUOMINEN TUTUT 18 3033 168,50
47 JARI JÄRVI PUROPORUKKA 24 4035 168,13
48 VESA KORTESOJA SINIHARMAAT 15 2506 167,07
49 MIKA JÄRVINEN HUONOSTI KÄYTTÄYTYVÄT MIEHET 30 4987 166,23
50 ANJA LEHTINEN VIRUKSET 38 6302 165,84
51 MIIKKO REUNA HUKKAKAATO 38 6290 165,53
52 JALI SILLANPÄÄ EIKAIN EI KIERTEISET 66 10806 163,73
53 ALTTI ROSNELL SINIHARMAAT 25 4089 163,56
54 MAIJA PALMU VIRUKSET 3 489 163,00
55 HELI HEINONEN ZÄGÄ 54 8736 161,78
56 ANNE SANDHOLM ZÄGÄ 13 2103 161,77
57 RAMI TEAM KIRWATZI 3 480 160,00
58 UOLEVI KYLMÄNEN PUROPORUKKA 44 7034 159,86
59 JANI HANNUKAINEN SALAKAATO 21 3352 159,62
60 JOUKO SUOMINEN PUROPORUKKA 54 8607 159,39
61 SIMO KALLIO GOLF-KOUKKUPOLVET 9 1426 158,44
62 PERTTI LEHTONEN GOLF-KOUKKUPOLVET 12 1894 157,83
63 PETRI HONKANEN TUTUT 24 3782 157,58
64 JANNE HUOKKO PUROPORUKKA 42 6605 157,26
65 EIJA TARMO EIKAIN EI KIERTEISET 33 5171 156,70
66 RISTO JÄÄSKELÄINEN TA-TU 35 5474 156,40
67 JUSSI MERIKOSKI TAKAPIHAN TIIKERIT 20 3120 156,00
68 TOUKO VIRTANEN VIRUKSET 24 3742 155,92
69 MIKA JOKINEN SINIHARMAAT 35 5414 154,69
70 MIKKO GRAHN TA-TU 17 2629 154,65
71 MIKA LUNDGREN PUROPORUKKA 45 6952 154,49
72 KIMMO LEPPÄNIEMI ZÄGÄ 68 10495 154,34
73 JUHANI OJALA TUTUT 21 3237 154,14
74 OLAVI HELMEJOKI MUUMIPEIKOT 48 7378 153,71
75 "PELKKÄ" MÄKINEN "PELKKÄ" JOUKKUE 17 2601 153,00
76 REIJO VÄHÄTALO VIRUKSET 3 455 151,67
77 "PELKKÄ" PIIRA "PELKKÄ" JOUKKUE 23 3473 151,00
78 EERO SUOMINEN PUROPORUKKA 27 4073 150,85
79 MARKKU HAAPANIEMI SINIHARMAAT 16 2411 150,69
80 JUKKA MÄÄTTÄ TAKAPIHAN TIIKERIT 49 7366 150,33
81 JARNO MANSIKKA HUONOSTI KÄYTTÄYTYVÄT MIEHET 36 5397 149,92
82 MERJA RANTA VIRUKSET 18 2698 149,89
83 EIJA PELTOLA HUKKAKAATO 54 8077 149,57
84 MARKO KALLELA SINIHARMAAT 28 4187 149,54
85 JANI KETOLA HUKKAKAATO 25 3729 149,16
86 MARKO KIVISTÖ MUUMIPEIKOT 49 7306 149,10
87 "PELKKÄ" PAAVILAINEN "PELKKÄ" JOUKKUE 35 5203 148,66
88 MAURI LINNANKETO SALAKAATO 9 1334 148,22
89 "PELKKÄ" ELONEN "PELKKÄ" JOUKKUE 3 444 148,00
90 JOONAS LOUNASAHO TA-TU 15 2190 146,00
91 KIMMO MERIKOSKI TAKAPIHAN TIIKERIT 47 6850 145,74
92 PETRI LAHTINEN TEAM KIRWATZI 24 3481 145,04
93 KALEVI LEHTO SINIHARMAAT 12 1738 144,83
94 MIIKKA OLIN HUKKAKAATO 11 1580 143,64
95 MARKUS KEMINKANGAS MUUMIPEIKOT 6 857 142,83
96 SAMI VÄRE TEAM KIRWATZI 6 852 142,00
97 VILLE HYYTIÄ TEAM KIRWATZI 15 2128 141,87
98 RISTO KOSKIKANGAS ZÄGÄ 10 1404 140,40
99 MIKKO BORDI MUUMIPEIKOT 39 5471 140,28
100 ERKKI KETOLA ZÄGÄ 4 560 140,00
101 RIIKKA NENONEN TUTUT 19 2651 139,53
102 RONI MÄKINEN TEAM KIRWATZI 30 4162 138,73
103 SEPPO HANNUKAINEN SALAKAATO 12 1664 138,67
104 MIKKO KANGAS SINIHARMAAT 34 4704 138,35
105 ILKKA NENONEN TA-TU 44 6065 137,84
106 SAMI MÄÄTTÄ TAKAPIHAN TIIKERIT 62 8415 135,73
107 LASSE KESKILOPPI TEAM KIRWATZI 3 406 135,33
108 KRISTA LÄHDEMÄKI EIKAIN EI KIERTEISET 3 405 135,00
109 JOUKO KUISMA TEAM KIRWATZI 3 405 135,00
110 TERO LEHTIMÄKI TAKAPIHAN TIIKERIT 57 7669 134,54
111 SIRPA HIETALA ZÄGÄ 22 2959 134,50
112 MARIA VESANEN MUUMIPEIKOT 13 1745 134,23
113 MIIKKA LATTU HUKKAKAATO 17 2271 133,59
114 MARJU SJÖSTEN ZÄGÄ 11 1466 133,27
115 VESA SALMI PUROPORUKKA 34 4513 132,74
116 ANNA-LIISA URPALAINEN VIRUKSET 24 3184 132,67
117 ARJA ELOMAA ZÄGÄ 36 4751 131,97
118 KIMMO HANTIKAINEN TEAM KIRWATZI 12 1579 131,58
119 MARKO KUKKASMÄKI HUKKAKAATO 5 652 130,40
120 JARI MÄKELÄ SINIHARMAAT 19 2471 130,05
121 JONNA JOKINEN SINIHARMAAT 22 2857 129,86
122 MIKA NURMI HUKKAKAATO 16 2069 129,31
123 AHTI NISSINEN TUTUT 27 3490 129,26
124 SEPPO LASTUMO SALAKAATO 6 775 129,17
125 ORVOKKI HAKANEN VIRUKSET 21 2705 128,81
126 ERKKI TIAINEN SALAKAATO 9 1159 128,78
127 HARRY LEHTONEN GOLF-KOUKKUPOLVET 6 771 128,50
128 LAURI NENONEN GOLF-KOUKKUPOLVET/TUTUT 17 2182 128,35
129 ILKKA KALLIO TEAM KIRWATZI 3 385 128,33
130 SIRKKA TANNILA VIRUKSET 27 3451 127,81
131 ARTO KORHONEN ZÄGÄ 12 1532 127,67
132 SAMI AHOKAS SALAKAATO 15 1901 126,73
133 TONI ERKKILÄ HUKKAKAATO 6 757 126,17
134 "PELKKÄ" POHJOLA "PELKKÄ" JOUKKUE 24 3021 125,88
135 JANI MANSIKKA HUKKAKAATO 25 3132 125,28
136 LEENA VESA TUTUT 27 3368 124,74
137 SANTERI SAIKKONEN TUTUT 33 4101 124,27
138 JUSSI VÄLIMÄKI TEAM KIRWATZI 42 5183 123,40
139 RIITTA NORDSTRÖM ZÄGÄ 19 2319 122,05
140 PENTTI KARI GOLF-KOUKKUPOLVET 12 1458 121,50
141 MIKKO NURMI MUUMIPEIKOT 18 2181 121,17
142 TOMI VISAVUORI TEAM KIRWATZI 3 362 120,67
143 MARKKU PRINSSI GOLF-KOUKKUPOLVET 3 351 117,00
144 PASI TOIVONEN TAKAPIHAN TIIKERIT 6 699 116,50
145 ARI TAIMI TEAM KIRWATZI 9 1041 115,67
146 KARIMATTI VEHKAOJA HUKKAKAATO 16 1843 115,19
147 RIITTA DERSTEN HUKKAKAATO 1 115 115,00
148 TERO FLODSTRÖM TEAM KIRWATZI 3 344 114,67
149 SANNA BORDI MUUMIPEIKOT 12 1375 114,58
150 MIKA VIHERRANTA TEAM KIRWATZI 9 994 110,44
151 TIMO KETOLA HUKKAKAATO 5 550 110,00
152 ANTTI MANSIKKA HUKKAKAATO 22 2390 108,64
153 JARKKO PUUMALA MUUMIPEIKOT 3 295 98,33
154 JAMI PERÄLÄ KU-RA 3 293 97,67
155 SUSANNA NURMI TUTUT 15 1395 93,00
156 JANNE HEINÄVAARA TAKAPIHAN TIIKERIT 2 182 91,00
157 ARI-PEKKA JOKINEN TA-TU 3 268 89,33
158 JUSSI MIETTUNEN HUKKAKAATO 2 177 88,50
159 MARJO KUISMA TEAM KIRWATZI 2 174 87,00
160 LAUHA KUISMA TEAM KIRWATZI 1 80 80,00
 
Päivitetty 30.9.2016

Otetaanko mittaa?


BOWLING4YOU PORI

Puinnintie 4
28360 Pori

Katso sijainti kartalta

Puh. 02 631 6600 
porinkeilahalli@bowling4you.fi 

Porin Aukioloajat & Hinnasto
Porin Online-varaus

   

 


BOWLING4YOU RAUMA

Valtakatu 15
26100 Rauma

Katso sijainti kartalta

Puh. 02 822 1922
info@raumankeilahalli.fi

Rauman Aukioloajat & Hinnasto
Rauman Online-varaus

  

Lisätietoa evästekäytännöstä »