Bowling4You tiedottaa


(Julkaistu 19.2.2024)
 
« Edellinen | Seuraava »

Henkilökohtaiset keskiarvot

 
Pelaaja Joukkue Sarjat Pisteet Keskiarvo
1 ANTTI-PEKKA LAX SINIHARMAAT 3 646 215,33
2 TAITO SINERVO TA-TU 6 1221 203,50
3 REIJO ROIVAINEN SINIHARMAAT 27 5348 198,07
4 MARKO NIEMINEN TA-TU 15 2943 196,20
5 TERTTU JOKINEN TUTUT 8 1569 196,13
6 RISTO JÖNKKÄRI TA-TU 17 3325 195,59
7 KARI NENONEN TA-TU 21 4036 192,19
8 KARI VÄÄNÄNEN TA-TU 3 568 189,33
9 HARRI HEINONEN TA-TU 6 1079 179,83
10 MARKKU MUUVILA MUUMIPEIKOT 53 9455 178,40
11 JOUKO MUUTTONEN TUTUT 21 3736 177,90
12 TIMO JYLHÄSAARI TA-TU 30 5317 177,23
13 JARMO TUOMINEN TA-TU 24 4239 176,63
14 PIRJO KOSUNEN VIRUKSET 48 8452 176,08
15 HANNU LEVO MUUMIPEIKOT 6 1052 175,33
16 MIKA JOKINEN SINIHARMAAT 33 5758 174,48
17 EINO KARVONEN SINIHARMAAT 30 5208 173,60
18 ANNE RANTA VIRUKSET 3 517 172,33
19 HELLI VIRTANEN VIRUKSET 30 5154 171,80
20 PETRI HONKANEN TUTUT 9 1537 170,78
21 RAILI TUOMINEN TUTUT 16 2729 170,56
22 PEKKA KOSKI VIRUKSET 16 2720 170,00
23 OLLI TANNILA VIRUKSET 39 6625 169,87
24 MIKKO GRAHN TA-TU 39 6606 169,38
25 VESA KORTESOJA SINIHARMAAT 18 3046 169,22
26 ANJA LEHTINEN VIRUKSET 27 4553 168,63
27 ALTTI ROSNELL SINIHARMAAT 29 4890 168,62
28 KUKKA VANHATALO PUROPORUKKA 19 3197 168,26
29 JOUKO SUOMINEN PUROPORUKKA 43 7143 166,12
30 JANNE HUOKKO PUROPORUKKA 35 5719 163,40
31 EIJA PELTOLA HUKKAKAATO 44 7183 163,25
32 EIJA KOSKENNIEMI-SAARIVIRTA TUTUT 12 1937 161,42
33 MIKA LUNDGREN PUROPORUKKA 43 6923 161,00
34 HELI HEINONEN ZÄGÄ 19 3054 160,74
35 JARI JÄRVI PUROPORUKKA 28 4496 160,57
36 TERHI PAAVILAINEN TUTUT 3 481 160,33
37 HANNA LAX TUTUT 10 1601 160,10
38 RITVA PELTOMAA VIRUKSET 26 4152 159,69
39 OLAVI HELMEJOKI MUUMIPEIKOT 63 10040 159,37
40 KALEVI LEHTO SINIHARMAAT 24 3812 158,83
41 JUHA ELOMAA ZÄGÄ 40 6335 158,38
42 UOLEVI KYLMÄNEN PUROPORUKKA 49 7745 158,06
43 TOUKO VIRTANEN VIRUKSET 24 3783 157,63
44 MARKO KIVISTÖ MUUMIPEIKOT 50 7881 157,62
45 JUSSI MERIKOSKI TAKAPIHAN TIIKERIT 2 315 157,50
46 ARI MÄKINEN PUROPORUKKA 7 1100 157,14
47 RIIKKA NENONEN TUTUT 22 3427 155,77
48 MIKKO BORDI MUUMIPEIKOT 41 6300 153,66
49 SIRPA HIETALA ZÄGÄ 28 4296 153,43
50 JUKKA MÄÄTTÄ TAKAPIHAN TIIKERIT 44 6746 153,32
51 TUUKKA NIEMINEN TAKAPIHAN TIIKERIT 24 3678 153,25
52 MARKKU HAAPANIEMI SINIHARMAAT 18 2757 153,17
53 RISTO JÄÄSKELÄINEN TA-TU 15 2282 152,13
54 JARI MÄKELÄ SINIHARMAAT 15 2274 151,60
55 JOONAS LOUNASAHO TA-TU 33 4985 151,06
56 ILKKA NENONEN TA-TU 57 8610 151,05
57 MERJA RANTA VIRUKSET 9 1354 150,44
58 KIMMO LEPPÄNIEMI ZÄGÄ 48 7103 147,98
59 EERO SUOMINEN PUROPORUKKA 30 4384 146,13
60 TERO MÄKILEVO SMILERS 90 13152 146,13
61 JUKKA-PEKKA SALONEN TUTUT 19 2776 146,11
62 MIKA JÄRVINEN TA-TU 12 1753 146,08
63 ESA SUCKMAN SMILERS 73 10661 146,04
64 MAIJA PALMU VIRUKSET 3 438 146,00
65 HARRI TUOMINEN SMILERS 75 10874 144,99
66 SANTERI SAIKKONEN TUTUT 27 3906 144,67
67 JOONAS HONKASALO HUKKAKAATO 3 433 144,33
68 MARKO KALLELA SINIHARMAAT 27 3887 143,96
69 ARJA ELOMAA ZÄGÄ 22 3158 143,55
70 MIKKO KANGAS SINIHARMAAT 27 3804 140,89
71 TERO LEHTIMÄKI TAKAPIHAN TIIKERIT 26 3648 140,31
72 KARI VILJANEN ZÄGÄ 34 4768 140,24
73 ANSSI LINDBERG MUUMIPEIKOT 15 2101 140,07
74 PASI LEPPÄNIEMI ZÄGÄ 19 2653 139,63
75 ERKKI KETOLA ZÄGÄ 7 975 139,29
76 LAURI NENONEN TUTUT 26 3621 139,27
77 TEEMU POHJOLA TAKAPIHAN TIIKERIT 8 1107 138,38
78 KIMMO MERIKOSKI TAKAPIHAN TIIKERIT 25 3427 137,08
79 JARNO MANSIKKA TAKAPIHAN TIIKERIT 44 5991 136,16
80 JANI MANSIKKA HUKKAKAATO 49 6664 136,00
81 MARKO KUKKASMÄKI HUKKAKAATO 66 8841 133,95
82 MARIA OLLILA MUUMIPEIKOT 3 396 132,00
83 VESA SALMI PUROPORUKKA 22 2897 131,68
84 ORVOKKI HAKANEN VIRUKSET 15 1972 131,47
85 MIKKO NURMI MUUMIPEIKOT 15 1956 130,40
86 MARKUS KEMINKANGAS MUUMIPEIKOT 18 2343 130,17
87 JOHANNA RANTA VIRUKSET 3 389 129,67
88 JONNA JOKINEN SINIHARMAAT 28 3585 128,04
89 NIKO LEHTI TUTUT 19 2424 127,58
90 KARIMATTI VEHKAOJA HUKKAKAATO 63 8001 127,00
91 RAILI LINDEN TUTUT 28 3550 126,79
92 ERKKI TIAINEN ZÄGÄ 2 253 126,50
93 RISTO KOSKIKANGAS ZÄGÄ 3 379 126,33
94 AHTI NISSINEN TUTUT 19 2398 126,21
95 MARJU SJÖSTEN ZÄGÄ 13 1626 125,08
96 VESA TERVAKANGAS SMILERS 3 374 124,67
97 SIRKKA TANNILA VIRUKSET 21 2602 123,90
98 ANTTI MANSIKKA HUKKAKAATO 47 5704 121,36
99 MARKO LEPPÄNIEMI ZÄGÄ 17 2049 120,53
100 SANNA BORDI MUUMIPEIKOT 12 1444 120,33
101 JUHA-MATTI KIVISTÖ SMILERS 24 2881 120,04
102 ANNA-LIISA URPALAINEN VIRUKSET 15 1799 119,93
103 MIKA HELERANTA SMILERS 6 715 119,17
104 LEENA VESA ZÄGÄ 27 3216 119,11
105 KAARINA HILSKA-AHO TUTUT 22 2579 117,23
106 JANNE LEHESVUORI MUUMIPEIKOT 3 350 116,67
107 SAMI MÄÄTTÄ TAKAPIHAN TIIKERIT 30 3476 115,87
108 OUTI ROSSI TUTUT 12 1371 114,25
109 JUSSI MIETTUNEN HUKKAKAATO 2 209 104,50
110 MARKO RANTA HUKKAKAATO 3 313 104,33
111 SUSANNA NURMI TUTUT 6 592 98,67
112 PIIA NIEMI SMILERS 3 286 95,33
113 MIKKO SALO HUKKAKAATO 2 178 89,00
114 NUUKKA SMILERS 3 249 83,00
 
Päivitetty 30.9.2016

Otetaanko mittaa?


BOWLING4YOU PORI

Puinnintie 4
28360 Pori

Katso sijainti kartalta

Puh. 02 631 6600 
porinkeilahalli@bowling4you.fi 

Porin Aukioloajat & Hinnasto
Porin Online-varaus

   

 


BOWLING4YOU RAUMA

Valtakatu 15
26100 Rauma

Katso sijainti kartalta

Puh. 02 822 1922
info@raumankeilahalli.fi

Rauman Aukioloajat & Hinnasto
Rauman Online-varaus

  

Lisätietoa evästekäytännöstä »