Bowling4You tiedottaa


(Julkaistu 19.2.2024)
 
« Edellinen | Seuraava »

Henkilökohtaiset keskiarvot

 
Pelaaja Joukkue Sarjat Pisteet Keskiarvo
1 ANTTI-PEKKA LAX OK 1 220 220,00
2 KARI NENONEN TA-TU 15 3148 209,87
3 HARRI HEINONEN TA-TU 15 3057 203,80
4 MARKO TUKIAINEN TA-TU 27 5356 198,37
5 HANNU OLLILA OMITUISTEN OTUSTEN KERHO 30 5942 198,07
6 KALEVI ESTOLA TA-TU 6 1165 194,17
7 TIMO SAIKKONEN BOWLER BOYS 6 1150 191,67
8 KARI MANNILA OK 3 562 187,33
9 TUIRE NENONEN TUTUT 10 1864 186,40
10 EIJA-LIISA LÄHDEMÄKI TUTUT 9 1674 186,00
11 MATTI BRAGGE SINIHARMAAT 6 1114 185,67
12 EERO JÄRVINEN OK 5 928 185,60
13 PETRI HONKANEN BC TUMPELOT 48 8825 183,85
14 MARKO NIEMINEN TA-TU 3 551 183,67
15 TIMO JYLHÄSAARI TA-TU 15 2738 182,53
16 HARRY SUNDVALL BC TUMPELOT 71 12899 181,68
17 REIJO ROIVAINEN OK 19 3447 181,42
18 VESA KORTESOJA SINIHARMAAT 12 2175 181,25
19 PEKKA KOSKI VIRUKSET 18 3259 181,06
20 JOUKO SUOMINEN PUROPORUKKA 41 7395 180,37
21 RISTO JÖNKKÄRI TA-TU 9 1619 179,89
22 MARKKU MUUVILA OMITUISTEN OTUSTEN KERHO 68 12058 177,32
23 MIKKO REUNA HUKKAKAATO 1 177 177,00
24 MIKA JOKINEN SINIHARMAAT 28 4937 176,32
25 JARMO TUOMINEN TA-TU 24 4225 176,04
26 AKI MÄNTY RKM-PORI 53 9311 175,68
27 TAITO SINERVO TA-TU 3 525 175,00
28 LAURA AALTONEN TUTUT 9 1575 175,00
29 A-P HAAVISTO RKM-PORI 29 5058 174,41
30 KARI VÄÄNÄNEN TA-TU 3 519 173,00
31 HANNU VIRTANEN jr BC TUMPELOT 20 3450 172,50
32 JOUKO MUUTTONEN TUTUT 27 4653 172,33
33 MARKUS RANTANEN BOWLER BOYS 43 7354 171,02
34 PIRJO KOSUNEN VIRUKSET 42 7169 170,69
35 ALTTI ROSNELL SINIHARMAAT 13 2211 170,08
36 ARI MÄKINEN PUROPORUKKA 6 1020 170,00
37 LEIF NYHOLM OK 65 11023 169,58
38 OLLI TANNILA VIRUKSET 30 5084 169,47
39 UOLEVI KYLMÄNEN PUROPORUKKA 56 9482 169,32
40 HELLI VIRTANEN VIRUKSET 33 5582 169,15
41 EINO KARVONEN SINIHARMAAT 31 5242 169,10
42 ALPO ONNELA BC TUMPELOT 46 7759 168,67
43 YRJÖ JULLENMAA TA-TU 18 3029 168,28
44 MERJA RANTA VIRUKSET 15 2521 168,07
45 JUKKA TANNINEN SINIHARMAAT 9 1512 168,00
46 RIKU SUNDVALL BC TUMPELOT 49 8224 167,84
47 TERTTU JOKINEN TUTUT 7 1164 166,29
48 EIJA KOSKENNIEMI-SAARIVIRTA TUTUT 15 2491 166,07
49 ILKKA NENONEN TA-TU 42 6972 166,00
50 KUKKA VANHATALO PUROPORUKKA 39 6437 165,05
51 HANNU LEVO OMITUISTEN OTUSTEN KERHO 3 494 164,67
52 HANNA LAX TUTUT 7 1146 163,71
53 JANI HANNUKAINEN SALAKAATO 72 11758 163,31
54 HANNU REKOLA OK 16 2601 162,56
55 MIIKA LATTU HUKKAKAATO 1 162 162,00
56 RAILI TUOMINEN TUTUT 22 3558 161,73
57 JARMO JÄRVENPÄÄ RKM-PORI 6 964 160,67
58 EIJA PELTOLA HUKKAKAATO 41 6560 160,00
59 JANNE PELTOLA HUKKAKAATO 2 319 159,50
60 MIKKO GRAHN TA-TU 36 5739 159,42
61 MIKA LUNDGREN PUROPORUKKA 38 6050 159,21
62 JANNE HUOKKO PUROPORUKKA 38 6049 159,18
63 UNTO KOSKINEN OK 2 318 159,00
64 TEEMU POHJOLA TA-TU 3 476 158,67
65 RIIKKA NENONEN TUTUT 19 3011 158,47
66 JARI JÄRVI PUROPORUKKA 24 3800 158,33
67 JUKKA MÄÄTTÄ HUKKAKAATO 46 7245 157,50
68 OLLI HANHINIEMI RKM-PORI 33 5191 157,30
69 JUHA ELOMAA ZÄGÄ 46 7220 156,96
70 KIMMO LEPPÄNIEMI ZÄGÄ 43 6735 156,63
71 SIMO LAIHO VIIKINGIT 72 11276 156,61
72 SEPPO HANNUKAINEN SALAKAATO 78 12204 156,46
73 MARKKU HAAPANIEMI SINIHARMAAT 22 3431 155,95
74 JOONAS LOUNASAHO TA-TU 31 4816 155,35
75 TOMI SUNDVALL BC TUMPELOT 40 6210 155,25
76 ARI NIEMI OK 3 465 155,00
77 ESA MALM OK 3 465 155,00
78 JYRKI KARTASTENPÄÄ PETUN WILLET 62 9595 154,76
79 SIRPA HIETALA ZÄGÄ 25 3859 154,36
80 SANTERI SAIKKONEN BOWLER BOYS, SINIHARMAAT 66 10173 154,14
81 JUHA-PEKKA SALONEN BOWLER BOYS 3 462 154,00
82 TARJA ARVONEN RKM-PORI 3 462 154,00
83 ANJA LEHTINEN VIRUKSET 36 5542 153,94
84 SEPPO PERKIÖ OK 69 10616 153,86
85 ANNE RANTA VIRUKSET 3 461 153,67
86 KALEVI LEHTO SINIHARMAAT 34 5217 153,44
87 NIKO LEHTI BOWLER BOYS 61 9325 152,87
88 RITVA PELTOMAA VIRUKSET 15 2283 152,20
89 PASI LEPPÄNIEMI ZÄGÄ 9 1364 151,56
90 OLAVI HELMEJOKI OMITUISTEN OTUSTEN KERHO 69 10445 151,38
91 JUHANI KUKKAKORPI RKM-PORI 42 6334 150,81
92 HELI HEINONEN ZÄGÄ 27 4064 150,52
93 MIKKO BORDI OMITUISTEN OTUSTEN KERHO 26 3908 150,31
94 ESA SUCKMAN SMILERS 60 8999 149,98
95 TOUKO VIRTANEN VIRUKSET 24 3584 149,33
96 TIMO SAARIVIRTA SINIHARMAAT 3 448 149,33
97 HARRI TUOMINEN SMILERS 24 3579 149,13
98 MAURI LINNANKETO SALAKAATO 60 8941 149,02
99 JOHANNA RANTA VIRUKSET 3 446 148,67
100 RAIMO WESTERBERG RKM-PORI 54 8001 148,17
101 ERKKI TIAINEN SALAKAATO 21 3109 148,05
102 VESA SALMI PUROPORUKKA 37 5457 147,49
103 TERHI PAAVILAINEN TA-TU 3 441 147,00
104 PENTTI MATTILA VIIKINGIT 68 9977 146,72
105 MARKO KALLELA SINIHARMAAT 25 3643 145,72
106 JONNA JOKINEN SINIHARMAAT 34 4946 145,47
107 MARKO KIVISTÖ OMITUISTEN OTUSTEN KERHO 32 4614 144,19
108 TERO MÄKILEVO SMILERS 75 10804 144,05
109 EEVA MUINONEN TUTUT 6 863 143,83
110 JUHA HJULGREN PETUN WILLET 3 431 143,67
111 ALPO AHTOLA VIIKINGIT 71 10164 143,15
112 LAURI NENONEN BOWLER BOYS 60 8536 142,27
113 NINA SIUKKOLA TUTUT 21 2987 142,24
114 KARI VILJANEN ZÄGÄ 13 1849 142,23
115 REIJO MÄKINEN OK 11 1563 142,09
116 MAGNUS HOLMSTRÖM BC TUMPELOT 3 426 142,00
117 MARJU SJÖSTEN ZÄGÄ 19 2692 141,68
118 PENTTI NURMI OK 74 10464 141,41
119 TEIJA NUMMI TUTUT 25 3530 141,20
120 LEENA VESA ZÄGÄ 37 5217 141,00
121 ESA FAGERLUND SINIHARMAAT 25 3522 140,88
122 MARKO KUKKASMÄKI HUKKAKAATO 32 4501 140,66
123 NAANA SALO TUTUT 16 2236 139,75
124 MIKKO KANGAS SINIHARMAAT 22 3058 139,00
125 RISTO JÄÄSKELÄINEN TA-TU 9 1250 138,89
126 JAMI PERÄLÄ BOWLER BOYS 43 5950 138,37
127 MIKA JÄRVINEN TA-TU 8 1100 137,50
128 JARI MÄKELÄ SINIHARMAAT 12 1639 136,58
129 JARNO MANSIKKA HUKKAKAATO 20 2718 135,90
130 JANI LAHTINEN PETUN WILLET 13 1758 135,23
131 KARIMATTI VEHKAOJA HUKKAKAATO 72 9664 134,22
132 JUHO VESA ZÄGÄ, SALAKAATO 28 3757 134,18
133 ANTTI MANSIKKA HUKKAKAATO 17 2267 133,35
134 ARJA ELOMAA ZÄGÄ 19 2531 133,21
135 MAUNO AALTONEN OK 3 396 132,00
136 PETRI HAANPÄÄ PETUN WILLET 73 9632 131,95
137 ILKKA TRÄSKELIN TA-TU 9 1183 131,44
138 SAMI AHOKAS SALAKAATO 20 2612 130,60
139 KAI JAAKKOLA PETUN WILLET 28 3656 130,57
140 PEKKA SULAMÄKI PETUN WILLET 72 9396 130,50
141 ORVOKKI HAKANEN VIRUKSET 12 1554 129,50
142 JANI MANSIKKA HUKKAKAATO 22 2841 129,14
143 MARKO LEPPÄNIEMI ZÄGÄ 12 1548 129,00
144 MIKA HELERANTA SMILERS 3 387 129,00
145 VILLE AHO OMITUISTEN OTUSTEN KERHO 9 1160 128,89
146 AHTI NISSINEN TUTUT 18 2314 128,56
147 JUHA-MATTI KIVISTÖ SMILERS 69 8843 128,16
148 MARIA OLLILA OMITUISTEN OTUSTEN KERHO 20 2562 128,10
149 PETRI VILJANEN SALAKAATO 3 383 127,67
150 RAIMO MARJAMÄKI BC TUMPELOT 2 255 127,50
151 ESA NURMI TUTUT 3 377 125,67
152 SIRKKA TANNILA VIRUKSET 27 3390 125,56
153 REIJO HERNESNIEMI VIIKINGIT 62 7783 125,53
154 ESA NEVAKETURI SALAKAATO 16 2003 125,19
155 MIKKO NURMI OMITUISTEN OTUSTEN KERHO 10 1228 122,80
156 SEPPO LASTUMO SALAKAATO 3 364 121,33
157 ERKKI KETOLA ZÄGÄ 4 483 120,75
158 PASI KIVISTÖ OMITUISTEN OTUSTEN KERHO 3 362 120,67
159 RAILI LINDEN TUTUT 28 3326 118,79
160 SANNA BORDI OMITUISTEN OTUSTEN KERHO 3 351 117,00
161 PETTERI HAANPÄÄ PETUN WILLET 11 1285 116,82
162 PERTTI GRANFORS OK 4 466 116,50
163 OUTI ROSSI TUTUT 9 1044 116,00
164 MARKUS KEMINKANGAS OMITUISTEN OTUSTEN KERHO 3 348 116,00
165 MARKKU NEVALA PETUN WILLET 3 346 115,33
166 ANNA-LIISA URPALAINEN VIRUKSET 12 1377 114,75
167 TIINA E. TOIVONEN RKM-PORI 46 5276 114,70
168 KAARINA HILSKA-AHO TUTUT 19 2128 112,00
169 HEIMO HAILA VIIKINGIT 6 666 111,00
170 MATTI PÄIVINEN SALAKAATO 3 323 107,67
171 PEKKA NIEMELÄ RKM-PORI 7 752 107,43
172 JUSSI MIETTUNEN HUKKAKAATO 8 841 105,13
173 TOMI TAMMINEN PETUN WILLET 3 314 104,67
174 SUSANNA NURMI TUTUT 9 935 103,89
175 TERHI TAKALA HUKKAKAATO 4 414 103,50
176 ARI MÄKINEN OMITUISTEN OTUSTEN KERHO 3 310 103,33
177 MIRJA HUSSI PETUN WILLET 11 1130 102,73
178 BIRKE MYLLYSELKÄ SMILERS 36 3672 102,00
179 PÄIVI KOIVUNEN HUKKAKAATO 7 701 100,14
180 KIRSTI SYRJÄTIE HUKKAKAATO 3 299 99,67
181 ESKO PITKÄNEN OK 1 99 99,00
182 KARI EVIKOSKI SMILERS 6 581 96,83
183 TONI VIERIJÄRVI HUKKAKAATO 3 276 92,00
184 KIMMO HAAVISTO RKM-PORI 6 529 88,17
 
Päivitetty 30.9.2016

Otetaanko mittaa?


BOWLING4YOU PORI

Puinnintie 4
28360 Pori

Katso sijainti kartalta

Puh. 02 631 6600 
porinkeilahalli@bowling4you.fi 

Porin Aukioloajat & Hinnasto
Porin Online-varaus

   

 


BOWLING4YOU RAUMA

Valtakatu 15
26100 Rauma

Katso sijainti kartalta

Puh. 02 822 1922
info@raumankeilahalli.fi

Rauman Aukioloajat & Hinnasto
Rauman Online-varaus

  

Lisätietoa evästekäytännöstä »