Bowling4You tiedottaa


(Julkaistu 19.2.2024)
 
« Edellinen | Seuraava »

Henkilökohtaiset keskiarvot

 
Pelaaja Joukkue Sarjat Pisteet Keskiarvo
1 ANTTI-PEKKA LAX SINIHARMAAT 6 1309 218,17
2 MARKO TUKIAINEN TA-TU 18 3755 208,61
3 PANU NURMILO TA-TU 3 617 205,67
4 KARI NENONEN TA-TU 20 4080 204,00
5 TERTTU JOKINEN TUTUT 6 1221 203,50
6 HEINONEN SAMI TA-TU 3 592 197,33
7 LAURA AALTONEN TUTUT 7 1378 196,86
8 REIJO ROIVAINEN OK 24 4661 194,21
9 TIMO SAIKKONEN LÄPPÄ 12 2317 193,08
10 KALEVI ESTOLA TA-TU 15 2887 192,47
11 HANNU OLLILA OMITUISTEN OTUSTEN KERHO 15 2884 192,27
12 HARRI HEINONEN TA-TU 13 2493 191,77
13 JUKKA KOUHIA SINIHARMAAT 11 2101 191,00
14 PETRI HONKANEN BC TUMPELOT 26 4913 188,96
15 HARRY SUNDVALL BC TUMPELOT 58 10888 187,72
16 KARI VÄÄNÄNEN TA-TU 12 2237 186,42
17 EIJA-LIISA LÄHDEMÄKI KAATORÄNNI 8 1474 184,25
18 KUKKA VANHATALO PUROPORUKKA 45 8281 184,02
19 RISTO JÖNKKÄRI TA-TU 15 2721 181,40
20 MARKKU MUUVILA OMITUISTEN OTUSTEN KERHO 59 10525 178,39
21 JARMO TUOMINEN TA-TU 24 4267 177,79
22 OLLI TANNILA VIRUKSET 27 4780 177,04
23 HELLI VIRTANEN VIRUKSET 21 3716 176,95
24 ALTTI ROSNELL SINIHARMAAT 24 4232 176,33
25 LASSE MITIKKA BC TUMPELOT 15 2644 176,27
26 AKI MÄNTY MESTAAJAT 49 8598 175,47
27 MIKKO GRAHN TA-TU 3 526 175,33
28 ILKKA NENONEN TA-TU 42 7350 175,00
29 A-P HAAVISTO MESTAAJAT 45 7854 174,53
30 LEIF NYHOLM OK 63 10967 174,08
31 TAITO SINERVO TA-TU 3 522 174,00
32 RIKU SUNDVALL BC TUMPELOT 41 7133 173,98
33 EINO KARVONEN UKK 39 6768 173,54
34 UOLEVI KYLMÄNEN PUROPORUKKA 36 6210 172,50
35 JOUKO SUOMINEN PUROPORUKKA 33 5645 171,06
36 JANNE HUOKKO PUROPORUKKA 36 6157 171,03
37 TUIRE NENONEN TUTUT 12 2052 171,00
38 PIRJO KOSUNEN VIRUKSET 30 5127 170,90
39 MIKA LUNDGREN PUROPORUKKA 27 4593 170,11
40 TOMI SUNDVALL BC TUMPELOT 33 5588 169,33
41 RAUNO MÄKINEN OK 21 3554 169,24
42 EIJA KOSKENNIEMI-SAARIVIRTA TUTUT 12 2024 168,67
43 SANTERI SAIKKONEN LÄPPÄ 48 8073 168,19
44 MIKA RIMPINEN PIN PALS 33 5527 167,48
45 JONNA JOKINEN SINIHARMAAT 32 5329 166,53
46 OLAVI HELMEJOKI OMITUISTEN OTUSTEN KERHO 56 9324 166,50
47 YRJÖ JULLENMAA TA-TU 15 2497 166,47
48 PENTTI SAIKKONEN LÄPPÄ 3 499 166,33
49 ALPO ONNELA BC TUMPELOT 30 4964 165,47
50 JOONAS LOUNASAHO TA-TU 15 2475 165,00
51 LASSE HEININEN VIIKINGIT 12 1977 164,75
52 JUHA ELOMAA PIN PALS 78 12834 164,54
53 TIMO HAUTAMÄKI LÄPPÄ 33 5411 163,97
54 EIJA PELTOLA HUKKAKAATO 39 6382 163,64
55 NIKO LEHTI BC TUMPELOT 31 5071 163,58
56 KIMMO LEPPÄNIEMI ZÄGÄ 37 6050 163,51
57 JUKKA TANNINEN SINIHARMAAT 13 2120 163,08
58 JOUKO MUUTTONEN TUTUT 16 2608 163,00
59 RAILI TUOMINEN TUTUT 21 3420 162,86
60 JUHO VESA LÄPPÄ 32 5210 162,81
61 MIKA JOKINEN SINIHARMAAT 31 5047 162,81
62 TIMO JYLHÄSAARI TA-TU 12 1953 162,75
63 JUKKA MÄÄTTÄ HUKKAKAATO 27 4362 161,56
64 LAURI NENONEN LÄPPÄ 38 6115 160,92
65 JAMI PERÄLÄ LÄPPÄ 31 4987 160,87
66 JARI JÄRVI PUROPORUKKA 12 1930 160,83
67 ERKKI HUTTUNEN UKK 13 2089 160,69
68 HANNA LAX SINIHARMAAT 22 3530 160,45
69 RIIKKA NENONEN TUTUT 19 3037 159,84
70 PASI LEPPÄNIEMI PIN PALS 71 11312 159,32
71 ARI MÄKINEN PUROPORUKKA 9 1432 159,11
72 JARI MÄKELÄ SINIHARMAAT 12 1907 158,92
73 MARKO KIVISTÖ OMITUISTEN OTUSTEN KERHO 3 474 158,00
74 JYRKI KARTASTENPÄÄ PETUN WILLET 41 6451 157,34
75 SEPPO PERKIÖ OK 66 10351 156,83
76 MARKKU HAAPANIEMI SINIHARMAAT 15 2352 156,80
77 HANNU REKOLA OK 3 470 156,67
78 NINA SIUKKOLA TUTUT 6 938 156,33
79 LEENA VESA ZÄGÄ 31 4842 156,19
80 OLLI HANHINIEMI MESTAAJAT 19 2957 155,63
81 RAIMO WESTERBERG MESTAAJAT 41 6368 155,32
82 KALEVI LEHTO UKK 43 6660 154,88
83 SIMO LAIHO VIIKINGIT 60 9281 154,68
84 MARKUS LEPPÄNIEMI ZÄGÄ 34 5231 153,85
85 JUSSI KUNTSI OMITUISTEN OTUSTEN KERHO 56 8615 153,84
86 MIKKO BORDI OMITUISTEN OTUSTEN KERHO 21 3226 153,62
87 KARI SARPELA HOOVEE 18 2765 153,61
88 RITVA PELTOMAA VIRUKSET 27 4138 153,26
89 SIRPA HIETALA ZÄGÄ 25 3818 152,72
90 MARKUS RANTANEN LÄPPÄ 37 5649 152,68
91 MIKA JÄRVINEN TA-TU 12 1821 151,75
92 TOUKO VIRTANEN VIRUKSET 30 4521 150,70
93 ESA SUCKMAN SMILERS 33 4970 150,61
94 TAUNO RINTALA VIIKINGIT 42 6302 150,05
95 KARI VILJANEN ZÄGÄ 31 4645 149,84
96 ANJA LEHTINEN VIRUKSET 30 4494 149,80
97 JUHANI KUKKAKORPI MESTAAJAT 48 7166 149,29
98 TERO MÄKILEVO SMILERS 48 7068 147,25
99 JYRKI VEPSÄ KAATORÄNNI 22 3222 146,45
100 MERJA RANTA VIRUKSET 9 1293 143,67
101 HARRI VALPIO HOOVEE 33 4719 143,00
102 MARKO KUKKASMÄKI HUKKAKAATO 42 6002 142,90
103 TEIJA NUMMI TUTUT 17 2425 142,65
104 VESA SALMI PUROPORUKKA 27 3838 142,15
105 ALPO AHTOLA VIIKINGIT 51 7203 141,24
106 MAURI LINNANKETO PIN PALS 15 2115 141,00
107 MIKKO KANGAS SINIHARMAAT 24 3375 140,63
108 JANI LAHTINEN PETUN WILLET 12 1685 140,42
109 NAANA SALO TUTUT 28 3929 140,32
110 PETRI LAHTINEN SINIHARMAAT 9 1253 139,22
111 PEKKA SULAMÄKI PETUN WILLET 56 7769 138,73
112 PETRI HAANPÄÄ PETUN WILLET 61 8454 138,59
113 PERTTU NUMMIJÄRVI HOOVEE 6 831 138,50
114 ERKKI KETOLA ZÄGÄ 10 1384 138,40
115 JEREMIAS NIEMINEN KAATORÄNNI 56 7743 138,27
116 ILKKA JOKINEN TUTUT 25 3449 137,96
117 REIJO MÄKINEN UKK 27 3713 137,52
118 PENTTI MATTILA VIIKINGIT 54 7405 137,13
119 JUHA HJULGREN PETUN WILLET 17 2316 136,24
120 KRISTA LÄHDEMÄKI KAATORÄNNI 50 6781 135,62
121 KAI MÄKINEN SMILERS 6 812 135,33
122 AKI HAVIALA OMITUISTEN OTUSTEN KERHO 3 405 135,00
123 RISTO JÄÄSKELÄINEN TA-TU 9 1213 134,78
124 AHTI NISSINEN TUTUT 18 2423 134,61
125 HELI HEINONEN ZÄGÄ 28 3766 134,50
126 MARKO KALLELA SINIHARMAAT 6 807 134,50
127 MIKAEL NYHOLM OK 2 267 133,50
128 SIRKKA TANNILA VIRUKSET 27 3590 132,96
129 PENTTI NURMI OK 55 7312 132,95
130 JOONAS NIEMINEN KAATORÄNNI 55 7300 132,73
131 PETRI KIVISTÖ OMITUISTEN OTUSTEN KERHO 7 926 132,29
132 MARJU SJÖSTEN ZÄGÄ 22 2906 132,09
133 RAILI LINDEN TUTUT 22 2882 131,00
134 VILLE AHO OMITUISTEN OTUSTEN KERHO 3 390 130,00
135 ARJA ELOMAA ZÄGÄ 16 2078 129,88
136 KARIMATTI VEHKAOJA HUKKAKAATO 59 7660 129,83
137 JANI MANSIKKA HUKKAKAATO 16 2068 129,25
138 PASI KIVISTÖ OMITUISTEN OTUSTEN KERHO 3 386 128,67
139 HANNA KARP HOOVEE 20 2540 127,00
140 KATI UUSI-RAJASALO TUTUT 12 1514 126,17
141 TIINA E. TOIVONEN MESTAAJAT 32 4033 126,03
142 KARI TUOMINEN HOOVEE 3 376 125,33
143 OSMO LEPPÄNIEMI PIN PALS 3 374 124,67
144 KAUKO LEHTO UKK 37 4610 124,59
145 TERHI TAKALA HUKKAKAATO 46 5729 124,54
146 JUHA-MATTI KIVISTÖ SMILERS 42 5221 124,31
147 HANNU HOSIOSTO PETUN WILLET 11 1363 123,91
148 JUKKA GRÖNROOS HOOVEE 14 1730 123,57
149 TEEMU ELOMAA PIN PALS 6 739 123,17
150 KAI JAAKKOLA PETUN WILLET 36 4428 123,00
151 TEEMU TANNINEN HOOVEE 23 2809 122,13
152 REIJO HERNESNIEMI VIIKINGIT 12 1451 120,92
153 ORVOKKI HAKANEN VIRUKSET 12 1445 120,42
154 JANNE ÖSTERHOLM PIN PALS 25 2984 119,36
155 OUTI ROSSI TUTUT 3 358 119,33
156 HANNU AHO HOOVEE 3 357 119,00
157 PERTTI KURPPA UKK 2 237 118,50
158 JUSSI OLKKONEN HOOVEE 6 701 116,83
159 MIKA YLI-RAHKO SINIHARMAAT 7 811 115,86
160 JANNE MUSTAJÄRVI KAATORÄNNI 28 3238 115,64
161 ANNE KOUHI HOOVEE 21 2398 114,19
162 JUSSI MIETTUNEN HUKKAKAATO 4 455 113,75
163 HANNELE NUMMIJÄRVI HOOVEE 9 1015 112,78
164 MARKO LEPPÄNIEMI PIN PALS 3 334 111,33
165 ANNA-LIISA URPALAINEN VIRUKSET 21 2327 110,81
166 HANNA TAKALO HOOVEE 3 332 110,67
167 KONSTA KIVISTÖ SMILERS 6 657 109,50
168 SANNA BORDI OMITUISTEN OTUSTEN KERHO 4 437 109,25
169 TIINA MALINEN SINIHARMAAT 10 1071 107,10
170 JUSSI RÄSÄNEN SMILERS 6 638 106,33
171 JUHA HEINO SMILERS 3 313 104,33
172 MARKKU JERMAN UKK 1 103 103,00
173 ANNA NIEMINEN KAATORÄNNI 15 1543 102,87
174 BIRKE MYLLYSELKÄ SMILERS 18 1840 102,22
175 SUSANNA NURMI TUTUT 10 948 94,80
176 NIKO PELTONIEMI OMITUISTEN OTUSTEN KERHO 4 372 93,00
177 PASI LINDHOLM HOOVEE 3 271 90,33
178 SAARA KOUHIA SINIHARMAAT 12 999 83,25
179 PÄIVI KOIVUNEN HUKKAKAATO 1 70 70,00
 
Päivitetty 30.9.2016

Otetaanko mittaa?


BOWLING4YOU PORI

Puinnintie 4
28360 Pori

Katso sijainti kartalta

Puh. 02 631 6600 
porinkeilahalli@bowling4you.fi 

Porin Aukioloajat & Hinnasto
Porin Online-varaus

   

 


BOWLING4YOU RAUMA

Valtakatu 15
26100 Rauma

Katso sijainti kartalta

Puh. 02 822 1922
info@raumankeilahalli.fi

Rauman Aukioloajat & Hinnasto
Rauman Online-varaus

  

Lisätietoa evästekäytännöstä »