Bowling4You tiedottaa


(Julkaistu 19.2.2024)
 
« Edellinen | Seuraava »

Henkilökohtaiset keskiarvot

 

Lopullinen tilanne 2.5.

  PELAAJA JOUKKUE SARJAT PISTEET LIIGA KA TAS. PUHDAS KA
1 TIMO SAIKKONEN HUKKAKAATO 9 1826 202,89 0 220,67
2 ILKKA NENONEN MÄRÄT RÄNNIT 45 9125 202,78 0 204,05
3 MARKO TUKIAINEN TASKUNARRIT 43 8729 203,00 0 203,14
4 PETRI HONKANEN BC TUMPELOT 9 1721 191,22 9 197,00
5 JEREMIAS NIEMINEN KAATORÄNNI 9 1588 176,44 24 194,00
6 MIKA RIMPINEN PIN PALS 18 3463 192,39 8 192,42
7 KALEVI ESTOLA TUTUT 27 5221 193,37 7 192,33
8 ARI KOTIRANTA SINIHARMAAT 24 4504 187,67 12 190,39
9 JANNE HUOKKO PUROPORUKKA 15 2799 186,60 13 187,44
10 MATTI PELTONEN BC TUMPELOT 27 5019 185,89 14 186,05
11 ERKKI STJERNA VIIKINGIT 48 8786 183,04 17 183,95
12 MARJATTA KOIVISTO VIIRUS 9 1524 169,33 31 183,00
13 JOUKO FORSTEN BC TUMPELOT 33 6029 182,70 17 181,00
14 TUIRE NENONEN TUTUT 9 1695 188,33 12 181,00
15 JUKKA MÄÄTTÄ HUKKAKAATO 7 1161 165,86 34 179,00
16 MARKKU MUUVILA TUTUT 21 3720 177,14 23 177,87
17 JAMI PERÄLÄ MÄRÄT RÄNNIT 18 3162 175,67 24 176,58
18 MIKA VANHATALO PUROPORUKKA 57 10034 176,04 24 175,94
19 RISTO JÖNKKÄRI TUTUT 33 5792 175,52 24 175,70
20 JARMO TUOMINEN TUTUT 27 4779 177,00 23 175,67
21 RIIKKA NENONEN MÄRÄT RÄNNIT 48 8339 173,73 26 174,21
22 MIKA JOKINEN SINIHARMAAT 27 4705 174,26 26 173,05
23 JOHANNA RANTA VIIRUS 27 4465 165,37 35 172,86
24 RAINER VÄHÄ-RUKA UKK 75 12953 172,71 27 172,86
25 JAAKKO NYGÅRD MÄRÄT RÄNNIT 81 14021 173,10 27 172,40
26 TERTTU JOKINEN TUTUT 15 2665 177,67 22 172,22
27 ALTTI ROSNELL SINIHARMAAT 15 2536 169,07 31 171,89
28 VILLE RINTALA TUTUT 21 3650 173,81 26 171,80
29 JUHA ELOMAA PIN PALS 73 12553 171,96 28 170,97
30 UOLEVI KYLMÄNEN PUROPORUKKA 69 11774 170,64 29 170,68
31 HARRI SALMI KAATORÄNNI 76 12989 170,91 29 170,47
32 KARI VÄÄNÄNEN TUTUT 21 3647 173,67 26 170,47
33 JOUKO SUOMINEN PUROPORUKKA 46 7819 169,98 30 170,35
34 MARKUS LEPPÄNIEMI ZÄGÄ 24 4089 170,38 30 170,06
35 HARRI LÄHDEMÄKI KAATORÄNNI 61 10265 168,28 32 169,45
36 TERO MÄKILEVO SMILERS 78 13155 168,65 31 169,14
37 RAILI TUOMINEN TUTUT 18 2982 165,67 34 167,42
38 LASSE MITIKKA BC TUMPELOT 21 3549 169,00 31 167,40
39 JUHANI KUKKAKORPI MESTAAJAT 42 7027 167,31 33 167,39
40 RAUNO MÄÄTTÄ SINIHARMAAT 38 6222 163,74 36 167,28
41 KIMMO LEPPÄNIEMI ZÄGÄ 27 4536 168,00 32 166,95
42 TOMI SUNDVALL BC TUMPELOT 48 8048 167,67 32 166,86
43 HANNA LAX SINIHARMAAT 21 3516 167,43 33 166,40
44 ISMO PIETILÄ ZÄGÄ 21 3501 166,71 33 166,20
45 TIMO MALIN VIIKINGIT 21 3560 169,52 30 165,93
46 JARMO PUUMALA PIN PALS 27 4462 165,26 35 165,81
47 EIJA-LIISA LÄHDEMÄKI KAATORÄNNI 23 3830 166,52 33 165,59
48 KARI VASTAMÄKI KAATORÄNNI 45 7451 165,58 34 165,58
49 RIKU SUNDVALL BC TUMPELOT 30 5007 166,90 33 165,50
50 MARKKU HAAPANIEMI SINIHARMAAT 15 2387 159,13 41 165,44
51 MARKUS RANTANEN BC TUMPELOT 9 1486 165,11 35 165,33
52 ESKO HUHTANEN ZÄGÄ 15 2475 165,00 35 165,00
53 KATJA WALLENIUS SALAKAATAJAT 15 2391 159,40 41 164,78
54 HARRY SUNDVALL BC TUMPELOT 48 7922 165,04 35 163,86
55 HELLI VIRTANEN VIIRUS 87 14284 164,18 36 163,48
56 KALEVI VALLI BC TUMPELOT 18 3019 167,72 32 163,42
57 PASI LEPPÄNIEMI PIN PALS 51 8334 163,41 37 163,31
58 YRJÖ JULLENMAA TUTUT 12 1940 161,67 38 162,50
59 JULIUS MÄKELÄ SINIHARMAAT 27 4377 162,11 38 162,11
60 PERTTI LEHTI MOKOMAT 12 1940 161,67 38 161,67
61 LEIF NYHOLM VIIKINGIT 33 5363 162,52 37 160,74
62 "HAAMU" HOIKAT 3 480 160,00 0 160,00
63 "HAAMU" VIIKINGIT 1 160 160,00 0 160,00
64 PEKKA JÄRVENPÄÄ TASKUNARRIT 51 8089 158,61 41 159,96
65 RITVA PELTOMAA ZÄGÄ 24 3802 158,42 42 159,72
66 AKI MÄNTY MESTAAJAT 39 6261 160,54 39 159,45
67 JOUNI RIKALAINEN ZÄGÄ 21 3344 159,24 41 159,24
68 SIRPA HIETALA ZÄGÄ 21 3367 160,33 40 159,20
69 ALPO ONNELA BC TUMPELOT 21 3401 161,95 38 158,73
70 RAIMO SALMINEN VIIKINGIT 35 5648 161,37 39 158,62
71 IKU TUKIAINEN TASKUNARRIT 51 8038 157,61 42 158,60
72 ARI MÄKINEN PUROPORUKKA 21 3293 156,81 43 157,20
73 PAULI MAKKULA BC TUMPELOT 30 4700 156,67 43 156,67
74 TOMMI KAURAMAA PUROPORUKKA 3 468 156,00 10 156,00
75 MIKA YLI-RAHKO SINIHARMAAT 28 4219 150,68 49 155,05
76 LEENA VESA ZÄGÄ 30 4637 154,57 45 155,00
77 PIRJO KOSUNEN VIIRUS 18 2844 158,00 42 154,67
78 MARKO KALLELA SINIHARMAAT 21 3287 156,52 43 154,20
79 HANNU KARONEN TASKUNARRIT 54 8291 153,54 46 153,75
80 JARI JÄRVI PUROPORUKKA 24 3691 153,79 46 152,94
81 ANNE RANTA VIIRUS 54 8308 153,85 46 152,71
82 PETRI LAHTINEN SINIHARMAAT 15 2244 149,60 50 152,67
83 MIKAEL NYHOLM VIIKINGIT 15 2263 150,87 49 152,67
84 TOUKO VIRTANEN VIIRUS 75 11409 152,12 48 152,49
85 TERHI VEHKAOJA HUKKAKAATO 60 9110 151,83 48 152,39
86 KRISTA LÄHDEMÄKI KAATORÄNNI 56 8546 152,61 47 152,16
87 ANJA LEHTINEN VIIRUS 12 1841 153,42 47 151,67
88 OLAVI HELMEJOKI PIN PALS 24 3724 155,17 45 151,22
89 SIMO LAIHO VIIKINGIT 15 2341 156,07 44 151,22
90 PETRI HAANPÄÄ HOIKAT 80 12120 151,50 49 151,22
91 MARKO RÄSÄNEN TASKUNARRIT 23 3452 150,09 50 150,88
92 JOONAS KOIVULA MÄRÄT RÄNNIT 21 3182 151,52 48 150,40
93 NIINA LAAKSO SALAKAATAJAT 27 3951 146,33 54 150,38
94 KALEVI LEHTO UKK 69 10425 151,09 49 150,16
95 JUHA-MATTI KIVISTÖ SMILERS 75 11305 150,73 49 150,14
96 TEIJA LEHTONEN TUTUT 21 3164 150,67 49 150,13
97 MIKKO KANGAS SINIHARMAAT 33 4942 149,76 50 149,74
98 OLLI HANHINIEMI MESTAAJAT 24 3641 151,71 48 149,39
99 TAPIO ARO VIIKINGIT 15 2318 154,53 45 149,22
100 MIKA LUNDGREN PUROPORUKKA 29 4362 150,41 50 149,04
101 PENTTI MATTILA VIIKINGIT 57 8486 148,88 51 148,96
102 PEKKA SULAMÄKI HOIKAT 69 10300 149,28 51 148,92
103 MARKO KUKKASMÄKI HUKKAKAATO 59 8858 150,14 50 148,85
104 JERE LEHTINEN MÄRÄT RÄNNIT 24 3572 148,83 51 148,83
105 ATTE MATTILA MÄRÄT RÄNNIT 30 4426 147,53 52 148,29
106 YPPE SALMI PUROPORUKKA 27 4023 149,00 51 148,19
107 MAURI LINNANKETO TUTUT 15 2189 145,93 54 148,00
108 SANNA WIKSTEN PIN PALS 34 5027 147,85 52 147,14
109 MAIJA PALMU VIIRUS 9 1426 158,44 42 146,00
110 KARIMATTI VEHKAOJA HUKKAKAATO 68 9810 144,26 56 144,61
111 PEKKA LEHTONEN MESTAAJAT 51 7335 143,82 60 144,44
112 ERKKI KARJALAINEN ZÄGÄ 24 3518 146,58 53 144,44
113 EIJA MANSIKKA HUKKAKAATO 39 5670 145,38 55 144,42
114 MIKAEL SIIVOLA GOOD DREAMS 75 10802 144,03 56 144,03
115 JUHA HJULGREN HOIKAT 46 6569 142,80 57 141,65
116 RAILI LINDEN TUTUT 30 4195 139,83 60 141,46
117 TIINA E. TOIVONEN MESTAAJAT 45 6360 141,33 59 141,33
118 TIMO SAHI TASKUNARRIT 48 6775 141,15 59 141,14
119 OILI VÄHÄ-RUKA UKK 33 4591 139,12 60 140,41
120 ESA SUCKMAN SMILERS 51 7291 142,96 57 140,11
121 KAUKO LEHTO UKK 63 8827 140,11 60 139,84
122 HARRI VAAJAMO MESTAAJAT 36 4985 138,47 60 138,50
123 ISMO UUSI-RASI MOKOMAT 33 4499 136,33 60 138,43
124 TONI VUORISALO MÄRÄT RÄNNIT 9 1243 138,11 60 138,11
125 JANNE ÖSTERHOLM PIN PALS 55 7651 139,11 61 137,90
126 ALPO AHTOLA VIIKINGIT 45 6251 138,91 60 136,79
127 ARJA ELOMAA ZÄGÄ 21 2901 138,14 60 136,60
128 TURO SAKARI MÄRÄT RÄNNIT 3 407 135,67 60 135,67
129 ANTTI LAIHOSOLA MESTAAJAT 24 3251 135,46 60 135,46
130 NIKLAS SIIVOLA GOOD DREAMS 75 10155 135,40 60 135,40
131 SIMO KOSKINEN GOOD DREAMS 9 1212 134,67 60 134,67
132 BIRKE MYLLYSELKÄ SMILERS 30 4030 134,33 60 134,38
133 KAI MÄKINEN SMILERS 30 4008 133,60 60 134,21
134 KARI VILJANEN ZÄGÄ 27 3672 136,00 60 133,95
135 JYRKI LAMPINEN TUTUT 18 2405 133,61 60 133,61
136 JARI MÄKELÄ SINIHARMAAT 15 2036 135,73 60 133,33
137 SARI SOININEN HOIKAT 61 8093 132,67 60 132,87
138 SEIJA PUUTIO MOKOMAT 57 7566 132,74 60 132,74
139 TOMI BRAGGE SALAKAATAJAT 36 4795 133,19 60 132,53
140 PENTTI SIIVOLA GOOD DREAMS 75 9925 132,33 60 132,33
141 JUKKA HYVÖNEN UKK 24 3163 131,79 60 132,22
142 JANI MANSIKKA HUKKAKAATO 8 1019 127,38 60 130,50
143 HANNU SUKEVA SALAKAATAJAT 64 8146 127,28 60 127,26
144 JUHA MARTIKAINEN SALAKAATAJAT 43 5299 123,23 60 125,14
145 ALEX CONDURACHE SINIHARMAAT 18 2242 124,56 60 124,56
146 MARJU SJÖSTEN ZÄGÄ 18 2269 126,06 60 122,50
147 HELI ROSSI SALAKAATAJAT 9 1224 136,00 60 121,67
148 TIINA LUHTAVAARA MOKOMAT 18 2188 121,56 60 121,56
149 KAARINA HILSKA TUTUT 24 2801 116,71 60 120,28
150 NINA VIRTANEN MOKOMAT 9 1081 120,11 60 120,11
151 ILKKA HONKALA SALAKAATAJAT 24 2929 122,04 60 119,50
152 RAISA KRUGLIKOVA MOKOMAT 18 2146 119,22 60 119,22
153 JARI KANKARO MESTAAJAT 15 1781 118,73 60 116,44
154 JUSSI MIETTUNEN HUKKAKAATO 22 2572 116,91 60 116,25
155 HARRI PELTOMAA ZÄGÄ 24 2677 111,54 60 113,89
156 MÖKÖ FORSEN MOKOMAT 9 1015 112,78 60 112,78
157 MAGDA POSTELNICO SINIHARMAAT 9 1006 111,78 60 111,78
158 ARI MÄKIRANTA GOOD DREAMS 3 334 111,33 60 111,33
159 RIIKKA REUNAMO TUTUT 9 978 108,67 60 110,67
160 ULLA-MAIJA LANKONEN MOKOMAT 60 6606 110,10 60 110,10
161 HELI HEINONEN ZÄGÄ 9 1086 120,67 60 110,00
162 VILLE TUOVINEN GOOD DREAMS 3 325 108,33 60 108,33
163 TAINA LAMPINEN TUTUT 6 646 107,67 60 107,67
164 EEVA FISK SALAKAATAJAT 17 1780 104,71 60 104,82
165 MERJA HALENIUS SALAKAATAJAT 38 3915 103,03 60 103,03
166 KAI JAAKKOLA HOIKAT 12 1340 111,67 60 101,17
167 HANNU LAUTAMÄKI MOKOMAT 9 902 100,22 60 100,22
168 SUSANNA NURMI TUTUT 12 995 82,92 60 98,83
169 SARI LAHTINEN SINIHARMAAT 9 941 104,56 60 96,67
170 KARRI SUVANTO GOOD DREAMS 3 277 92,33 60 92,33
171 SATU HATANPÄÄ MOKOMAT 6 552 92,00 60 92,00
172 KATI MAJANDER SALAKAATAJAT 23 1907 82,91 60 86,24
173 MERJA TUULOSKORPI MOKOMAT 6 475 79,17 60 79,17
 
Päivitetty 30.9.2016

Otetaanko mittaa?


BOWLING4YOU PORI

Puinnintie 4
28360 Pori

Katso sijainti kartalta

Puh. 02 631 6600 
porinkeilahalli@bowling4you.fi 

Porin Aukioloajat & Hinnasto
Porin Online-varaus

   

 


BOWLING4YOU RAUMA

Valtakatu 15
26100 Rauma

Katso sijainti kartalta

Puh. 02 822 1922
info@raumankeilahalli.fi

Rauman Aukioloajat & Hinnasto
Rauman Online-varaus

  

Lisätietoa evästekäytännöstä »