EtusivuBowling 4 YouPorin keilahalliForssan keilahalliForssan keilailuliitto
       
Liiton esittely
Kilpailukalenteri
Kilpailujen tulokset
Firmakeilailu
Paikallissarjat
Halliennätykset
300-sarjat
Seurat
Arkisto
Yhteystiedot


lopputulokset
Porin Keilailuliitto            
Porin Keilahalli            
Jaksokilpailu 14, 6 sarjaa eu (29.03.2010-11.04.2010)        
Valvoja:Giants            
               
M-A Nimi Seura Liitto Tulos Tasoitus Kaadot Viim. sarja
1 Jarmo Ahokas Torpedos Lahti 1463 0 49 201
2 Sami Javanainen GH Rauma 1396 0 44 258
3 Ari Halme RäMe Lohja 1393 0 46 279
4 Juuso Huhtiranta GB Helsinki 1378 0 43 241
5 Ilkka Savolainen GH Rauma 1345 0 42 238
6 Antti-Pekka Lax Giants Pori 1335 0 48 236
7 Toni Laine RäMe Lohja 1324 0 39 243
8 Jyrki Esko Kiharat Eura 1318 0 42 192
9 Mika Junnila GS Eura 1318 0 39 190
10 Hannu Ollila RC Pori 1309 0 39 300
11 Panu Nurmilo Giants Pori 1292 0 46 242
12 Jussi Railamaa RC Pori 1288 0 34 193
13 Keijo Railamaa RC Pori 1288 0 31 210
14 Petri Kaijansinkko Giants Pori 1272 0 36 224
15 Mari Nurmilo Giants Pori 1267 0 44 242
16 Sari Koskiniemi VPS Vaasa 1256 0 31 248
17 Juho Mäkelä RäMe Lohja 1245 0 36 222
18 Elina Vuorio Juvel-Team Hämeenlinna 1240 0 31 239
19 Kalevi Estola RC Pori 1238 0 33 200
20 Janne Hovilainen GF Tampere 1237 0 34 217
21 Jouni Mäenpää GH Rauma 1234 0 34 212
22 Hannu Vesalainen PoTa Pori 1231 0 35 213
23 Timo Saikkonen Giants Pori 1231 0 31 213
24 Aki Aarikka CouCou Hämeenlinna 1230 0 35 208
25 Seppo Kataja GS Eura 1230 0 32 244
26 Kari Vuorinen PoTa Pori 1225 0 36 171
27 Harri Koivunen Giants Pori 1220 0 30 198
28 Arto Lehtoruusu BK-52 Pori 1201 0 28 169
29 Markus Viljanen Tuubi Ylöjärvi 1195 0 35 195
30 Pekka Mäyry RäMe Lohja 1195 0 33 155
31 Petri Siivonen Kiharat Eura 1195 0 27 233
32 Lasse Luoto Klotti Rauma 1192 0 30 199
33 Martti Joensivu GS Eura 1190 0 32 157
34 Jouko Laakio Mascot Pori 1188 0 31 222
35 Mikko Hellgren GF Tampere 1184 0 33 217
36 Tommi Rantanen GF Tampere 1183 0 30 170
37 Seppo Siivonen Kiharat Eura 1172 0 27 201
38 Olli Partanen GF Tampere 1170 0 32 223
39 Tony Ranta Giants Pori 1162 0 35 176
40 Pentti Saikkonen Mascot Pori 1162 0 26 201
41 Pekka Lindholm Sharks Pori 1156 0 28 202
42 Tarja Sarasmäki Smash Rauma 1151 0 28 171
43 Sami Kivilähde Sharks Pori 1143 0 28 210
44 Tuire Nenonen Giants Pori 1142 0 30 182
45 Reijo Saarinen MeKe Pori 1135 0 27 224
46 Jorma Lehtomäki Kiharat Eura 1124 0 27 170
47 Matti Pertola GH Rauma 1123 0 28 179
48 Matti Rantanen Puukeila Rauma 1114 0 24 191
49 Marko Tukiainen Giants Pori 1109 0 29 183
50 Seppo Pohjonen CuKe Nakkila 1108 0 26 171
51 Taito Sinervo RC Pori 1092 0 30 121
52 Esa Rosenvall Nakke Nakkila 1090 0 32 1090
53 Seppo Koivunen Titaanit Pori 1088 0 27 172
54 Olavi Karinharju Nakke Nakkila 1060 0 25 169
55 Laura Aaltonen Giants Pori 1040 0 27 191
56 Mauri Ojala Nakke Nakkila 1018 0 22 169
57 Veikko Ylikulju Mascot Pori 1011 0 25 162
               
B Nimi Seura Liitto Tulos Tasoitus Kaadot Viim. sarja
1 Harri Heinonen Giants Pori 1262 0 33 192
2 Jukka Lauren BK-52 Pori 1251 0 33 186
3 Ilari Perälä Mascot Pori 1245 0 31 256
4 Ilkka Nenonen Giants Pori 1230 0 35 177
5 Niko Lehti Giants Pori 1211 0 37 201
6 Mika Rimpinen Nakke Nakkila 1208 0 33 212
7 Lauri Oikonen Nakke Nakkila 1204 0 33 175
8 Santeri Saikkonen Giants Pori 1202 0 29 167
9 Petri Honkanen Titaanit Pori 1197 0 32 223
10 Esko Nissilä PoTa Pori 1196 0 32 177
11 Risto Suominen Ydke Eurajoki 1178 0 27 178
12 Arvo Tamminen RK Helsinki 1177 0    
13 Helvi Mäkipää Lucky Ladies Ylöjärvi 1165 0 31 183
14 Eija-Liisa Lähdemäki Giants Pori 1159 0 26 192
15 Harry Sundvall PoTa Pori 1152 0 28 208
16 Pirkko Raitanen Porin Sannat Pori 1138 0 26 228
17 Jali Sillanpää Nakke Nakkila 1134 0 26 188
18 Matti Lehtonen Tefo Rauma 1128 0 24 176
19 Jussi Torikka Titaanit Pori 1123 0 31 199
20 Ismo Heikintalo Nakke Nakkila 1122 0 25 178
21 Seppo Pitkänen Tuubi Ylöjärvi 1120 0 31 165
22 Tapani Alarotu Kun Ke Ylöjärvi 1118 0 29 173
23 Jarmo Tuominen BT Pori 1118 0 24 191
24 Mikaela Sigfrids Giants Pori 1116 0 26 166
25 Torsti Peltoniemi Pooki Pori 1114 0 25 218
26 Jaakko Perälä Giants Pori 1109 0 31 156
27 Sari Nikkanen Giants Pori 1105 0 23 177
28 Jouko Haapala Kun Ke Ylöjärvi 1105 0 22 197
29 Heimo Leino BK-52 Pori 1104 0 26 223
30 Aimo Aalto RC Pori 1097 0 26 212
31 Matti Peltonen PoTa Pori 1093 0 26 209
32 Ari Virtanen GS Eura 1092 0 21 193
33 Alpo Tikka Wisa Nakkila 1085 0 29 169
34 Pekka Koski Satke Pori 1085 0 17 167
35 Terttu Jokinen Giants Pori 1082 0 22 202
36 Pirkko Forsander VPS Vaasa 1082 0 18 177
37 Tapio Rantala EuKi Eurajoki 1075 0 23 180
38 Jukka Paakkinen MeKe Pori 1073 0 27 161
39 Pekka Saarinen BK-52 Pori 1071 0 25 215
40 Pirjo Kosunen Satke Pori 1071 0    
41 Tommi Kauramaa EuKi Eurajoki 1069 0 23 194
42 Timo Malin BK-52 Pori 1069 0 21 164
43 Tuula Vainio VPS Vaasa 1061 0 18 139
44 Timo Vilpas MeKe Pori 1053 0 24 163
45 Raimo Leimala MeKe Pori 1049 0 27 136
46 Ari Viljanen RC Pori 1043 0 23 173
47 Kari Väänänen BT Pori 1039 0 23 200
48 Seppo Laitila TVO Eurajoki 1031 0 15 175
49 Kari Numminen Tefo Rauma 1014 0 22 117
50 Ann-Marie Tahkoniemi GH Rauma 1013 0 21 189
51 Raili Niemelä GH Rauma 1012 0 21 159
52 Keijo Vähäaho ME85 Eura 1010 0 20 125
53 Veli-Matti Marila Tefo Rauma 1009 0 16 164
54 Kalevi Valli PoTa Pori 998 0 19 181
55 Pertti Turunen Kun Ke Ylöjärvi 981 0 15 147
56 Veijo Rikkinen Klotti Rauma 966 0 12 156
57 Timo Jylhäsaari Giants Pori 906 0 16 120
               
C Nimi Seura Liitto Tulos Tasoitus Kaadot Viim. sarja
1 Janne Huokko LBBC Pori 1162 0 28 192
2 Jouko Muuttonen Sharks Pori 1158 0 25 165
3 Jonna Jokinen Giants Pori 1155 0 28 230
4 Jari Silvennoinen CuKe Nakkila 1152 0 25 179
5 Jari-Pekka Anttila KXK Pori 1129 0 27 177
6 Jukka Tuominen KXK Pori 1107 0 28 205
7 Torsti Myllymäki KXK Pori 1096 0 24 223
8 Alpo Itäluoma CuKe Nakkila 1096 0 20 236
9 Jarmo Järvinen Ydke Eurajoki 1094 0 25 165
10 Juhani Sarpela MeKe Pori 1087 0 18 177
11 Kaisa Suominen Ydke Eurajoki 1083 0    
12 Maarit Pulkkinen Giants Pori 1080 0 28 202
13 Raili Tuominen Porin Sannat Pori 1077 0    
14 Jouko Suominen LBBC Pori 1073 0 24 1073
15 Antti Nisukangas EuKi Eurajoki 1071 0 29 169
16 Elina Tommila GH Rauma 1071 0 26 191
17 Seppo Järvinen Titaanit Pori 1070 0 20 170
18 Erkki Stjerna MeKe Pori 1070 0 20 148
19 Oskari Miikkulainen KXK Pori 1064 0 27 143
20 Juho Vesa Giants Pori 1060 0 25 202
21 Helli Virtanen Satke Pori 1053 0 21 186
22 Kari Hakahuhta Nakke Nakkila 1053 0 19 186
23 Tapani Pajala MeKe Pori 1049 0 18 185
24 Iiro Gustafsson Klotti Rauma 1048 0 25 160
25 Tapio Nieminen TVO Eurajoki 1047 0 22 156
26 Maila Uusisalo Porin Sannat Pori 1046 0    
27 Seppo Tuominen MeKe Pori 1036 0 25 165
28 Keijo Uusitalo TVO Eurajoki 1033 0 19 150
29 Markku Peltonen CuKe Nakkila 1030 0 24 170
30 Mika Jokinen Giants Pori 1025 0 21 161
31 Hanna Lax Giants Pori 1025 0 21 153
32 Jami Perälä Giants Pori 1025 0 20 187
33 Marjatta Koivisto Porin Sannat Pori 1022 0 23 161
34 Kimmo Leppäniemi LBBC Pori 1022 0 20 157
35 Annikki Santikko PoTa Pori 1020 0 19 171
36 Leena Vesa Giants Pori 1019 0 27 149
37 Hannu Tulonen NaVi Nakkila 1010 0 19 164
38 Maija Palmu Sharks Pori 1007 0 18 208
39 Pekka Itävalo Kun Ke Ylöjärvi 1005 0 16 161
40 Lauri Nenonen Giants Pori 1004 0 17 155
41 Mikko Myllymäki SSB Tampere 1003 0    
42 Tomi Sundvall PoTa Pori 1000 0 27 189
43 Voitto Kankeri Nakke Nakkila 999 0 19 178
44 Reino Blomster PoTa Pori 999 0 14 164
45 Pentti Hämäläinen KXK Pori 996 0 17 174
46 Juhani Kukkakorpi RKM Pori Pori 991 0 12 187
47 Arto Järvinen Ydke Eurajoki 990 0    
48 Ismo Alanko Nakke Nakkila 985 0 19 160
49 Johanna Ranta Wisa Nakkila 980 0 21 132
50 Riikka Nenonen Giants Pori 979 0 17 197
51 Heimo Hiisikero CuKe Nakkila 978 0 16 147
52 Lahja Ilomäki Nakke Nakkila 976 0 21 168
53 Eero Sironen EuKi Eurajoki 975 0 21 182
54 Alpo Onnela PoTa Pori 973 0 15 168
55 Helena Vierijärvi Porin Sannat Pori 970 0 19 188
56 Jari Hakahuhta CuKe Nakkila 970 0 15 195
57 Jussi Miikkulainen KXK Pori 964 0 17 173
58 Markus Rantanen PoTa Pori 961 0 12 169
59 Jouni Hakosalo Pooki Pori 960 0 19 192
60 Pertti Ojala IKKE Ylöjärvi 960 0 18 140
61 Urho Lunden Nakke Nakkila 955 0 16 185
62 Toivo Aalto NaVi Nakkila 953 0 18 176
63 Sisko Mustajärvi Kun Ke Ylöjärvi 950 0 12 173
64 Kari Gröhn Nakke Nakkila 948 0 17 180
65 Jukka Honkanen Nakke Nakkila 945 0 13 163
66 Juhani Ranta Wisa Nakkila 938 0 14 170
67 Kari Leino Sharks Pori 934 0    
68 Anne Ranta Wisa Nakkila 933 0 13 147
69 Petri Eriksson Ke-Ka-53 Pori 925 0 17 123
70 Juha Elomaa LBBC Pori 924 0 20 147
71 Lauri Hakosalo Pooki Pori 922 0 17 141
72 Reijo Nikkanen Boltsi-72 Helsinki 917 0 18 197
73 Tapani Ketola Tefo Rauma 903 0 14 186
74 Heli Heinonen Giants Pori 851 0 6 137
               
D Nimi Seura Liitto Tulos Tasoitus Kaadot Viim. sarja
1 Mika Savolainen GH Rauma 1091 0 25 162
2 Leena Vesa Giants Pori 1057 0 23 194
3 Touko Virtanen Satke Pori 979 0 17 157
4 Maarit Huhtala KXK Pori 946 0 19 165
5 Tuomas Raittila KXK Pori 928 0 24 190
6 Minna Junnila ME85 Eura 928 0 14 142
7 Vesa Antervo ERÄ Helsinki 923 0 17 114
8 Sirpa Hietala LBBC Pori 903 0    
9 Tero Liimatainen Wisa Nakkila 890 0 15 145
10 Martti Kallioinen PoTa Pori 793 0 12 136
11 Arttu Rajamäki KXK Pori 743 0 12 109
12 Raili Liimatainen Wisa Nakkila 737 0 8 122
13 Maria Pettersson-Uusisalo Porin Sannat Pori 728 0 8 133
14 Antti Uusi-Oukari KXK Pori 638 0 8 108