EtusivuBowling 4 YouPorin keilahalliForssan keilahalliForssan keilailuliitto
       
Liiton esittely
Kilpailukalenteri
Kilpailujen tulokset
Firmakeilailu
Paikallissarjat
Halliennätykset
300-sarjat
Seurat
Arkisto
Yhteystiedot


Alkukilpailun lopulliset tulokset      
ERIKOISKILPAILU nro:216 6 sarjaa EU 31-03-08 - 04-05-08
BT:n Kevätkisa Valvoja: BT    
           
MABCD Luokat        
============================================================================
Nimi Seura Liitto Tulos (Tas)  
============================================================================
1 Nurmilo Panu Giants Pori 1509 0
2 Lahtinen Markus GH Rauma 1433 0
3 Vesalainen Hannu PoTa Pori 1426 -78
4 Lax Antti-Pekka Giants Pori 1403 0
5 Estola Kalevi RC Pori 1377 -54
6 Muuttonen Jouko Sharks Pori 1365 -132
7 Saarinen Reijo MeKe Pori 1352 0
8 Viitanen Seppo PoTa Pori 1352 -132
9 Heinonen Sami Giants Pori 1351 -24
10 Savolainen Ilkka Puukeila Rauma 1350 -30
11 Heinonen Harri Giants Pori 1343 -84
12 Tuominen Jarmo BT Pori 1334 -120
13 Lähdemäki Eija-Liisa Giants Pori 1326 -102
14 Koivunen Seppo Titaanit Pori 1326 -108
15 Suominen Jouko BK-52 Pori 1322 -156
16 Saikkonen Timo Giants Pori 1318 -66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 Perälä Ilari Mascot Pori 1316 -114
18 Lehtomäki Rami AS Kouvola 1304 -6
19 Saikkonen Santeri PoTa Pori 1301 -228
20 Sippola Pekka Keila-89 Rauma 1300 -78
21 Mikola Pertti RC Pori 1294 -54
22 Paalosalo Pasi Giants Pori 1293 0
23 Saari Sakari Sharks Pori 1292 -132
24 Laakio Jouko Mascot Pori 1291 -72
25 Sundvall Tomi PoTa Pori 1290 -234
26 Leimala Raimo MeKe Pori 1286 -102
27 Uusisalo Maila Porin Sannat Pori 1286 -174
28 Ylikulju Veikko Mascot Pori 1283 -78
29 Nenonen Riikka Giants Pori 1281 -234
30 Huttu Alpo Ke-Ka-53 Pori 1280 -126
31 Koskimäki Markku CuKe Nakkila 1280 -180
32 Jönkkäri Risto Sharks Pori 1279 -78
33 Pietilä Jari Klotti Rauma 1277 -72
34 Vuorinen Kari RC Pori 1274 -84
35 Palmu Seppo BK-52 Pori 1274 -120
36 Railamaa Keijo RC Pori 1272 -66
37 Ollila Hannu RC Pori 1271 0
38 Ranta Tony Giants Pori 1270 0
39 Sundvall Harry PoTa Pori 1270 -102
40 Pertola Matti GH Rauma 1267 -96
41 Peltoniemi Torsti Pooki Pori 1267 -120
42 Huokko Janne BK-52 Pori 1267 -234
43 Vuori Pekka TVO Eurajoki 1262 -90
44 Lindholm Pekka Sharks Pori 1260 -78
45 Peltonen Matti PoTa Pori 1260 -90
46 Laine Pentti RC Pori 1259 -30
47 Kosunen Pirjo Satke Pori 1259 -132
48 Torikka Jussi Titaanit Pori 1257 -138
49 Lehtonen Pirkko GH Rauma 1254 -150
50 Vuorela Harri Kar-Pa Simpele 1252 -90
51 Santonen Mari Giants Pori 1249 -30
52 Sundvall Riku PoTa Pori 1244 -204
53 Muuvila Markku BT Pori 1243 -132
54 Hämäläinen Kari PoKe Pori 1243 -162
55 Lax Hanna Giants Pori 1243 -216
56 Virtanen Markku TVO Eurajoki 1242 -90
57 Virtanen Maila Porin Sannat Pori 1238 -90
58 Luoto Lasse Klotti Rauma 1237 -78
59 Rosnell Altti RC Pori 1235 -138
60 Palmu Maija Sharks Pori 1235 -216
61 Vesa Leena Giants Pori 1233 -234
62 Honkanen Petri Titaanit Pori 1232 -162
63 Väänänen Kari BT Pori 1229 -108
64 Halinen Kirsi PoTa Pori 1226 -234
65 Valli Kalevi PoTa Pori 1223 -120
66 Setälä Matti Ränni-Pori Pori 1222 -168
67 Pajunen Seppo CuKe Nakkila 1221 -84
68 Mannila Kari OKEI-Pori Pori 1220 -192
69 Haulanto Hannu Ränni-Pori Pori 1219 -132
70 Tuominen Raili Porin Sannat Pori 1218 -174
71 Salonen Jukka-Pekka PoTa Pori 1218 -234
72 Lehtoruusu Arto BK-52 Pori 1216 -90
73 Bragge Matti Giants Pori 1216 -102
74 Isomäki Matti RC Pori 1216 -156
75 Lindholm Johanna KXK Pori 1216 -204
76 Lehtinen Juha ME85 Eura 1213 -78
77 Lauren Jukka BK-52 Pori 1213 -78
78 Salonen Ossi GH Rauma 1211 -162
79 Tukiainen Marko Giants Pori 1209 -36
80 Jullenmaa Yrjö BK-52 Pori 1209 -138
81 Järvenpää Keijo PoTa Pori 1206 -150
82 Heinonen Ilmo Ke-Ka-53 Pori 1203 -102
83 Koski Pekka Satke Pori 1203 -120
84 Töhönen Raimo Kela Tampere 1203 -138
85 Junnila Mika GS Eura 1202 -30
86 Satuli Pertti MeKe Pori 1202 -120
87 Koskela Kari CuKe Nakkila 1199 -186
88 Ala-Panula Antti Losca Kauhajoki 1197 -150
89 Onnela Alpo PoTa Pori 1196 -132
90 Miettinen Matti MeKe Pori 1196 -138
91 Hakahuhta Jari CuKe Nakkila 1196 -174
92 Jokinen Mika Giants Pori 1196 -198
93 Salminen Raimo PoKe Pori 1195 -132
94 Järvinen Seppo Titaanit Pori 1194 -162
95 Aaltonen Laura Giants Pori 1193 -78
96 Saarinen Reijo TVO Eurajoki 1189 -24
97 Kuuri Timo PoTa Pori 1189 -162
98 Körkkö Kalervo TVO Eurajoki 1185 -90
99 Syrjäläinen Risto Kela Tampere 1185 -108
100 Nenonen Tuire Giants Pori 1184 -78
101 Perälä Jaakko Giants Pori 1184 -78
102 Tuominen Kalevi Cocktail Salo 1183 -6
103 Paavilainen Terhi Sharks Pori 1181 -210
104 Alpo Ahtola RC Pori 1171 -234
105 Sved Tauno GS Eura 1168 -30
106 Virtanen Helli Satke Pori 1168 -150
107 Rantanen Markus PoTa Pori 1167 -180
108 Tuomola Heimo BK-52 Pori 1166 -150
109 Sinervo Taito RC Pori 1161 -78
110 Haukilahti Kari BCK Kokkola 1156 -120
111 Levo Tauno BK-52 Pori 1150 -162
112 Perkiö Seppo OKEI-Pori Pori 1150 -234
113 Laasonen Yrjö Mascot Pori 1147 -132
114 Sarkkinen Hannu GS Eura 1133 -6
115 Heinonen Heli Giants Pori 1130 -228
116 Jokinen Jonna Giants Pori 1129 -234
117 Koivisto Marjatta Porin Sannat Pori 1115 -174
118 Vesa Juho Giants Pori 1110 -234
119 Vanhatalo Mika Giants Pori 1109 -156
120 Mitikka Lasse NaVi Nakkila 1108 -114
121 Akkanen Marko Ydke Eurajoki 1103 -132
122 Lahtinen Pertti Valpas Turku 1101 -108
123 Eriksson Petri Ke-Ka-53 Pori 1101 -234
124 Rikkinen Veijo Klotti Rauma 1087 -102
125 Renfors Aatos PoKe Pori 1086 -150
126 Granfors Nils-Erik Puukeila Rauma 1081 -96
127 Paasivaara Ilkka GS Eura 1079 -24
128 Haviala Tarmo CuKe Nakkila 1070 -180
129 Kortesoja Vesa Giants Pori 1049 -132
130 Mäkinen Reijo OKEI-Pori Pori 957 -234
131 Kallioinen Martti PoTa Pori 952 -234