EtusivuBowling 4 YouPorin keilahalliForssan keilahalliForssan keilailuliitto
       
Liiton esittely
Kilpailukalenteri
Kilpailujen tulokset
Firmakeilailu
Paikallissarjat
Halliennätykset
300-sarjat
Seurat
Arkisto
Yhteystiedot


Porin Keilailuliitto          
Porin Keilahalli          
Kilpailuiden yhdistely (2 parasta tulosta huomioidaan)    
Miehet          
  Nimi Seura Karsinta III Karsinta II Karsinta I Yhteensä
1 Samu Valaranta Giants 1322 0 1540 2862
2 Reijo Saarinen MeKe 1424 1369 0 2793
3 Panu Nurmilo Giants 1380 [1216] 1359 2739
4 Pasi Paalosalo Giants 1400 [1227] 1277 2677
5 Tony Ranta Giants [1213] 1348 1228 2576
6 Jussi Railamaa RC 1466 1075 0 2541
7 Marko Tukiainen Giants 1260 1235 0 2495
8 Ilkka Nenonen Giants 1285 [1089] 1202 2487
9 Kalevi Estola RC 1281 1177 [1095] 2458
10 Hannu Ollila RC 1349 1090 0 2439
11 Kari Väänänen RC 1153 1264 0 2417
12 Jouko Forsten PoTa 1210 [1051] 1174 2384
13 Hannu Vesalainen PoTa 1220 [1148] 1159 2379
14 Ari Valaranta Giants 1160 1206 0 2366
15 Kari Nenonen Giants [1155] 1184 1175 2359
16 Taito Sinervo RC 1128 1169 0 2297
17 Jarmo Tuominen RC [1104] 1164 1125 2289
18 Alpo Huttu Ke-Ka-53 1118 1163 [1000] 2281
19 Keijo Railamaa RC 1130 1140 [1060] 2270
20 Raimo Leimala MeKe [1067] 1175 1094 2269
21 Pertti Mikola RC 1176 [1060] 1087 2263
22 Tomi Sundvall PoTa 0 1123 1138 2261
23 Esko Järvinen RC 1039 1199 0 2238
24 Santeri Saikkonen Giants [1049] 1093 1140 2233
25 Marko Brusila Ke-Ka-53 1077 [1071] 1148 2225
26 Risto Jönkkäri Sharks 1139 1068 0 2207
27 Seppo Koivunen Titaanit 1209 998 0 2207
28 Markku Muuvila RC 1059 1144 0 2203
29 Heimo Leino BK-52 1072 1130 0 2202
30 Harry Sundvall PoTa 1108 1089 [955] 2197
31 Kalervo Bertin RC 1121 1074 [1053] 2195
32 Arto Lehtoruusu BK-52 1075 1118 0 2193
33 Erkki Nissilä Mascot 0 1157 1033 2190
34 Jussi Torikka Titaanit 1032 1157 0 2189
35 Pekka Koski Satke 1116 1056 0 2172
36 Seppo Palmu BK-52 1107 1063 0 2170
37 Jukka Lauren BK-52 1069 1100 0 2169
38 Jouko Laakio Mascot 0 1077 1091 2168
39 Ilmo Heinonen Ke-Ka-53 1080 1088 [1029] 2168
40 Niko Lehti Giants 1084 1077 [1049] 2161
41 Lasse Mitikka PoTa 1021 1135 0 2156
42 Petri Eriksson Ke-Ka-53 [1030] 1101 1053 2154
43 Eero Järvinen OKEI-Pori 1000 1148 0 2148
44 Torsti Peltoniemi Pooki 1145 0 998 2143
45 Jami Perälä Giants 1117 [1022] 1026 2143
46 Seppo Järvinen Titaanit 1038 1084 0 2122
47 Aimo Aalto RC 1130 987 0 2117
48 Matti Setälä BK-52 1021 [967] 1077 2098
49 Jouko Muuttonen Sharks [1035] 1045 1045 2090
50 Sakari Saari Sharks 1030 1058 0 2088
51 Uolevi Kylmänen BK-52 990 1098 0 2088
52 Mikko Saine RC [945] 1058 1028 2086
53 Olli Tannila Satke 1062 [885] 1021 2083
54 Jussi Suoniemi Ke-Ka-53 1019 [973] 1051 2070
55 Alpo Onnela PoTa 0 1032 1037 2069
56 Rainer Vähä-Ruka BK-52 1055 1002 0 2057
57 Lauri Nenonen Giants 962 0 1092 2054
58 Risto Tuomala Titaanit 1115 935 0 2050
59 Markus Rantanen PoTa 981 [947] 1067 2048
60 Jukka Tuominen KXK 1010 1028 0 2038
             
Naiset          
  Nimi Seura Karsinta III Karsinta II Karsinta I Yhteensä
1 Maila Virtanen Porin Sannat 1122 [1073] 1136 2258
2 Jonna Jokinen Giants 1113 0 1135 2248
3 Mari Nurmilo Giants 1133 0 1114 2247
4 Maija Palmu Sharks 1085 1114 0 2199
5 Tuire Nenonen Giants 1066 1084 0 2150
6 Annikki Santikko PoTa 1066 1016 [925] 2082
7 Riikka Nenonen Giants 1068 1008 0 2076
8 Mikaela Sigfrids Giants 1069 984 0 2053
9 Pirjo Kosunen Satke 1022 1029 [999] 2051
10 Leena Vesa Giants 1004 1036 0 2040
11 Helli Virtanen Satke 1064 [957] 970 2034
12 Hanna Lax Giants 1009 0 1020 2029
13 Maila Uusisalo Porin Sannat 972 1056 0 2028
14 Pirkko Raitanen Porin Sannat 0 964 1013 1977
15 Helena Vierijärvi Porin Sannat 984 [871] 982 1966
16 Leena Loimaranta-Bertin Porin Sannat 986 [937] 968 1954
17 Eija-Liisa Lähdemäki Giants 900 1045 0 1945
18 Sirkka Tannila Satke 908 [848] 966 1874
19 Marjatta Koivisto Porin Sannat 922 950 0 1872
20 Katja Wallenius PoTa 862 956 [818] 1818
21 Raili Tuominen Porin Sannat 0 788 1012 1800
22 Karoliina Hujanen PoTa 0 863 885 1748
23 Krista Lähdemäki Giants 826 904 0 1730
24 Heli Rossi PoTa 0 843 848 1691
25 Niina Laakso PoTa 0 710 791 1501