EtusivuBowling 4 YouPorin keilahalliForssan keilahalliForssan keilailuliitto
       
Liiton esittely
Kilpailukalenteri
Kilpailujen tulokset
Firmakeilailu
Paikallissarjat
Halliennätykset
300-sarjat
Seurat
Arkisto
Yhteystiedot


Porin Keilailuliitto        
Porin Keilahalli          
Jaksokilpailu 14, 6 sarjaa eu (06.04.2009-26.04.2009)    
Valvoja:RKM-Pori        
           
LUOKAT:M-A Nimi Seura Liitto Tulos Kaadot
1 Reijo Saarinen MeKe Pori 1387 41
2 Pasi Paalosalo Giants Pori 1350 42
3 Panu Nurmilo Giants Pori 1321 40
4 Hannu Ollila RC Pori 1313 39
5 Pentti Laine RC Pori 1268 34
6 Tony Ranta Giants Pori 1257 35
7 Mika Junnila GS Eura 1252 36
8 Sami Heinonen Giants Pori 1251 36
9 Arto Lehtoruusu BK-52 Pori 1244 32
10 Marko Tukiainen Giants Pori 1231 33
11 Kari Vuorinen PoTa Pori 1217 34
12 Pekka Lindholm Sharks Pori 1212 38
13 Pertti Mikola RC Pori 1201 28
14 Risto Jönkkäri Sharks Pori 1197 31
15 Hannu Vesalainen PoTa Pori 1186 27
16 Esa Rosenvall Wisa Nakkila 1171 32
17 Mari Santonen Giants Pori 1151 28
18 Timo Saikkonen Giants Pori 1149 35
19 Pekka Sippola Keila-89 Rauma 1140 28
20 Veikko Ylikulju Mascot Pori 1132 26
21 Jukka Lauren BK-52 Pori 1124 24
22 Rami Lehtomäki GS Eura 1106 29
23 Harri Nurminen GS Eura 1106 25
24 Taito Sinervo RC Pori 1082 24
25 Kalevi Kivimäki Puukeila Rauma 1079 28
26 Kalevi Estola RC Pori 1036 23
27 Harri Heinonen Giants Pori 1011 23
28 Kari Nenonen Giants Pori 999 23
LUOKAT:B-B Nimi Seura Liitto Tulos Kaadot
1 Kauno Valaranta GH Rauma 1267 30
2 Seppo Koivunen Titaanit Pori 1202 33
3 Lasse Mitikka PoTa Pori 1193 34
4 Maila Virtanen Porin Sannat Pori 1191 28
5 Aki Mänty RKM Pori Pori 1179 29
6 Harry Sundvall PoTa Pori 1157 24
7 Alpo Onnela PoTa Pori 1149 31
8 Eija-Liisa Lähdemäki Giants Pori 1146 22
9 Torsti Peltoniemi Pooki Pori 1141 31
10 Kalevi Valli PoTa Pori 1132 26
11 Altti Rosnell RC Pori 1127 27
12 Jari Onnela PoTa Pori 1124 28
13 Seppo Palmu BK-52 Pori 1118 27
14 Olavi Karinharju Nakke Nakkila 1118 27
15 Timo Vilpas MeKe Pori 1108 31
16 Kari Haukilahti BCK Kokkola 1099 25
17 Pirjo Kosunen Satke Pori 1093 26
18 Matti Peltonen PoTa Pori 1093 24
19 Altti-Pekka Haavisto RKM Pori Pori 1091 31
20 Mikaela Sigfrids T-2000 Vaasa 1090 25
21 Jouko Muuttonen Sharks Pori 1087 26
22 Raimo Leimala MeKe Pori 1087 26
23 Risto Suominen RC Pori 1086 24
24 Timo Malin BK-52 Pori 1078 26
25 Keijo Vähäaho ME85 Eura 1076 27
26 Mika Vanhatalo Giants Pori 1073 28
27 Rauno Raitanen KXK Pori 1070 19
28 Yrjö Jullenmaa BK-52 Pori 1068 23
29 Kaj Sigfrids VIS Vaasa 1054 22
30 Markku Nieminen Tefo Rauma 1051 17
31 Reijo Lehtonen GS Eura 1037 24
32 Seppo Viitanen PoTa Pori 1027 19
33 Jussi Torikka Titaanit Pori 1024 20
34 Ilmo Heinonen Ke-Ka-53 Pori 1010 19
35 Jaakko Kallio Tefo Rauma 1003 20
36 Olli Hanhiniemi RKM Pori Pori 1000 16
37 Seppo Laitila TVO Eurajoki 992 22
38 Tapio Rantala EuKi Eurajoki 988 19
39 Pirkko Raitanen Porin Sannat Pori 974 15
LUOKAT:C-C Nimi Seura Liitto Tulos Kaadot
1 Santeri Saikkonen Giants Pori 1196 31
2 Niko Lehti PoTa Pori 1158 33
3 Jukka Honkanen Nakke Nakkila 1117 25
4 Jouko Suominen BK-52 Pori 1086 21
5 Janne Huokko BK-52 Pori 1078 26
6 Uolevi Kylmänen BK-52 Pori 1063 26
7 Ari Männistö Kiharat Eura 1059 22
8 Reino Blomster PoTa Pori 1056 21
9 Maija Palmu Sharks Pori 1048 20
10 Helli Virtanen Satke Pori 1039 18
11 Ilari Mattila EuKi Eurajoki 1037 23
12 Ismo Alanko Nakke Nakkila 1033 27
13 Leif Nyholm OKEI-Pori Pori 1031 26
14 Maila Uusisalo Porin Sannat Pori 1031 17
15 Markus Rantanen PoTa Pori 1026 22
16 Tomi Sundvall PoTa Pori 1018 27
17 Keijo Järvenpää PoTa Pori 1018 17
18 Torsti Myllymäki KXK Pori 1015 20
19 Raili Tuominen Porin Sannat Pori 1010 13
20 Juhani Kukkakorpi RKM Pori Pori 1002 14
21 Joonas Lounasaho Giants Pori 1001 20
22 Petri Honkanen Titaanit Pori 1000 18
23 Timo Kuuri PoTa Pori 998 15
24 Jami Annala EuKi Eurajoki 997 21
25 Riku Sundvall PoTa Pori 989 16
26 Helena Vierijärvi Porin Sannat Pori 976 18
27 Markku Koskimäki CuKe Nakkila 976 12
28 Aila Rismala Fyrrä Rauma 973 16
29 Lauri Nenonen Giants Pori 970 18
30 Annikki Santikko PoTa Pori 969 16
31 Antti Aro-Heinilä EuKi Eurajoki 945 21
32 Ilkka Nenonen Giants Pori 924 19
33 Olavi Koskinen PoTa Pori 918 18
34 Pertti Lahtinen BK-52 Pori 907 10
35 Jukka-Pekka Kataja EuKi Eurajoki 889 17
36 Pentti Hämäläinen KXK Pori 881 14
37 Matti Mäki PoTa Pori 860 9
38 Marjatta Koivisto Porin Sannat Pori 859 9
39 Mika Rimpinen Wisa Nakkila 854 13
40 Liisa Grönroos Euraleenat Eura 838 8
LUOKAT:D-D Nimi Seura Liitto Tulos Kaadot
1 Jussi Miikkulainen KXK Pori 1085 26
2 Jukka Tuominen KXK Pori 1043 14
3 Reijo Mäkinen OKEI-Pori Pori 973 23
4 Riitta Hannele Raitan KXK Pori 965 17
5 Ossi Luotonen EuKi Eurajoki 954 23
6 Jari-Pekka Anttila KXK Pori 934 15
7 Reijo Javanainen PoTa Pori 920 16
8 Kirsi Halinen PoTa Pori 917 12
9 Reija Pitkänen PoTa Pori 904 13
10 Mikael Nyholm OKEI-Pori Pori 889 14
11 Maarit Huhtala KXK Pori 876 3
12 Katja Wallenius PoTa Pori 868 13
13 Tiina Toivonen RKM Pori Pori 837 10
14 Martti Kallioinen PoTa Pori 820 15
15 Hannu Palmgren KXK Pori 804 8
16 Ulla Niittumaa PoTa Pori 802 11
17 Oskari Miikkulainen KXK Pori 733 8
18 Heli Kamrat PoTa Pori 686 5