EtusivuBowling 4 YouPorin keilahalliForssan keilahalliForssan keilailuliitto
       
Liiton esittely
Kilpailukalenteri
Kilpailujen tulokset
Firmakeilailu
Paikallissarjat
  Porin Sarja
  Seniorien Sarja
  Naisten Sarja
Halliennätykset
300-sarjat
Seurat
Arkisto
Yhteystiedot


KILPAILUILMOITUS      RATAOLOSUHDE

Giantsin ja RC:n Kevätkisa 8.3. - 4.4.2004

Kevätkisa
ERIKOISKILPAILU nro:210 6 sarjaa eu 08-03-04 - 04-04-04
Valvoja: Giants/RC
Alkukilpailun lopputulokset

Finaaliin 20 parasta

Finaalin tulokset
   nimi                      seura           tulos  tasoitus
1 Heinonen Sami Giants Pori 1550 -24
2 Nurmilo Panu Giants Pori 1518 0
3 Lax Antti-Pekka Giants Pori 1510 0
4 Heinonen Harri Giants Pori 1474 -78
5 Saikkonen Timo Giants Pori 1471 -132
6 Jussila Perttu Seiskat Tampere 1445 -150
7 Santonen Mari Giants Pori 1433 -24
8 Bragge Matti Giants Pori 1431 -108
9 Valaranta Ari Giants Pori 1425 0
10 Hämäläinen Antti ME85 Eura 1423 -36
11 Tuominen Tauno Mascot Pori 1423 -60
12 Kortesoja Vesa Giants Pori 1421 -126
13 Aalto Aimo RC Pori 1420 -90
14 Rantanen Tommi RC Pori 1415 -72
15 Aarnio Pasi RC Pori 1410 -126
16 Pietilä Heikki GS Eura 1408 -66
17 Lavikainen Asko FBC Forssa 1408 -90
18 Viitala Vesa RC Pori 1401 -24
19 Huttu Alpo Ke-Ka-53 Pori 1396 -132
20 Laine Pentti RC Pori 1391 0
21 Kivilähde Sami Sharks Pori 1390 -48
22 Kippo Ann-Christina TuTo Turku 1379 -84
23 Mikola Pertti RC Pori 1374 -36
24 Lähdemäki Eija-Liisa Giants Pori 1374 -78
25 Paalosalo Pasi Giants Pori 1373 0
26 Tulinen Harto Rkm-Forssa Forssa 1371 -54
27 Haulanto Hannu Ränni-Pori Pori 1367 -78
28 Railamaa Jussi RC Pori 1364 -48
29 Häggman Ville Veijarit Tampere 1363 -54
30 Jussila Ari Veijarit Tampere 1362 -90
31 Karinharju Olavi Nakke Nakkila 1358 -84
32 Vuorinen Kari RC Pori 1354 -90
33 Nenonen Tuire Giants Pori 1345 -66
34 Tuomola Heimo BK-52 Pori 1345 -144
35 Pajunen Seppo CuKe Nakkila 1344 -78
36 Lamminen Martti RC Pori 1342 0
37 Nieminen Marko RC Pori 1342 -54
38 Pohjanoksa Marjatta Wilmat Forssa 1339 -120
39 Saine Mikko RC Pori 1337 -180
40 Mäki-Jaakkola jyri Ydke Eurajoki 1337 -216
41 Estola Kalevi RC Pori 1327 -42
42 Lindholm Pekka Sharks Pori 1327 -78
43 Lehtoruusu Arto BK-52 Pori 1327 -90
44 Vesalainen Hannu RC Pori 1322 -36
45 Suominen Risto RC Pori 1321 -84
46 Saarinen Reijo MeKe Pori 1319 0
47 Ranta Tony 12THX Pori 1318 -120
48 Nenonen Kari Giants Pori 1317 -30
49 Mitikka Lasse NaVi Nakkila 1316 -90
50 Julin Markku GS Eura 1315 -18
51 Viitanen Altti NaVi Nakkila 1315 -126
52 Virtanen Maila Porin Sannat Pori 1314 -90
53 Kataja Seppo ME85 Eura 1313 0
54 Sved Tauno GS Eura 1311 -24
55 Leimala Raimo MeKe Pori 1309 -108
56 Selin Väinö Veijarit Tampere 1309 -126
57 Lehtinen Juha ME85 Eura 1306 -78
58 Nurmi Eino Keila-89 Rauma 1306 -126
59 Jokinen Terttu Giants Pori 1295 -108
60 Ranta Juhani Wisa Nakkila 1295 -186
61 Määttä Mika GS Eura 1292 -42
62 Lauren Jukka BK-52 Pori 1292 -78
63 Koivunen Mikko FBC Forssa 1292 -96
64 Saarivirta Timo Giants Pori 1291 -150
65 Heinonen Ilmo Ke-Ka-53 Pori 1290 -90
66 Kalliola Heikki RC Pori 1288 -48
67 Pertola Matti GH Rauma 1288 -78
68 Oikonen Lauri Nakke Nakkila 1288 -90
69 Prinssi Ilkka RC Pori 1288 -108
70 Ollila Hannu RC Pori 1287 -24
71 Karjala Voitto PoTa Pori 1287 -132
72 Nieminen Eino Veijarit Tampere 1285 -18
73 Laakkonen Pekka Sharks Pori 1279 -54
74 Lax Hanna Giants Pori 1279 -222
75 Kuokkanen Timo Kiharat Eura 1278 -54
76 Sinervo Taito Sharks Pori 1275 -60
77 Järvelä Heino Säkäset Forssa 1273 -78
78 Joensivu Martti GS Eura 1272 -78
79 Heikintalo Ismo Nakke Nakkila 1268 -102
80 Junnila Mika ME85 Eura 1267 -24
81 Aalto Toivo NaVi Nakkila 1267 -192
82 Nurminen Harri ME85 Eura 1264 -78
83 Rosengren Timo RC Pori 1264 -126
84 Sysinoro Simo Rkm-Forssa Forssa 1263 -48
85 Muuttonen Jouko Sharks Pori 1263 -132
86 Laakio Jouko Mascot Pori 1262 -78
87 Salminen Mika FBC Forssa 1261 -48
88 Railamaa Keijo RC Pori 1259 -66
89 Sund Jukka HIFK Helsinki 1256 -102
90 Kuuri Timo PoTa Pori 1255 -150
91 Peltonen Markku CuKe Nakkila 1252 -228
92 Lehtinen Seppo Veijarit Tampere 1250 -132
93 Palmu Seppo BK-52 Pori 1248 -108
94 Paavilainen Terhi Giants Pori 1246 -210
95 Tulonen Hannu NaVi Nakkila 1238 -192
96 Koski Pekka Satke Pori 1237 -108
97 Suominen Kaisa Ydke Eurajoki 1234 -204
98 Tikka Alpo Wisa Nakkila 1233 -120
99 Räikkönen Jaakko GH Rauma 1231 -90
100 Valaranta Samu GS Eura 1230 -162
101 Malin Timo Ränni-Pori Pori 1230 -174
102 Siivonen Petri Kiharat Eura 1229 -66
103 Kirves Hannu CuKe Nakkila 1228 -150
104 Lehtonen Auli Skorpionit Jyväskylä 1227 -132
105 Lähdesmäki Kaappo Veijarit Tampere 1226 -102
106 Saari Sakari Sharks Pori 1225 -108
107 Suominen Pekka Keila-89 Rauma 1224 -90
108 Jaakkola Pirkko Euraleenat Eura 1224 -132
109 Karp Jaakko CuKe Nakkila 1218 -180
110 Tuominen Pekka Kiharat Eura 1217 -90
111 Satuli Pertti MeKe Pori 1215 -120
112 Tuominen Raili Porin Sannat Pori 1213 -132
113 Kosunen Pirjo Satke Pori 1211 -144
114 Hämäläinen Kari PoKe Pori 1210 -120
115 Kuusisto Oili Nakke Nakkila 1205 -156
116 Vanhatalo Mika BK-52 Pori 1204 -132
117 Maula Unto PoKe Pori 1204 -162
118 Uusitalo Matti BK-52 Pori 1203 -66
119 Yliniemi Teuvo NaVi Nakkila 1201 -132
120 Aarikka Matti NaVi Nakkila 1199 -90
121 Kulola Reijo ME85 Eura 1199 -222
122 Hakahuhta Kari Nakke Nakkila 1195 -156
123 Hakahuhta Jari CuKe Nakkila 1195 -168
124 Puustjärvi Harri GS Eura 1193 0
125 Aaltonen Laura GH Rauma 1193 -114
126 Jönkkäri Risto Sharks Pori 1192 -78
127 Kiiskinen Mikko Rkm-Forssa Forssa 1192 -120
128 Järvenpää Keijo PoTa Pori 1192 -156
129 Nylen Väinö BK-52 Pori 1189 -162
130 Rosengren Kari NaVi Nakkila 1188 -120
131 Alanko Ismo Nakke Nakkila 1187 -222
132 Heinonen Heli Giants Pori 1185 -234
133 Mäenpää Jouni GH Rauma 1184 -48
134 Peltonen Matti PoTa Pori 1184 -90
135 Lähdesmäki Jaakko Veijarit Tampere 1183 -66
136 Kauramaa Tommi EuKi Eurajoki 1183 -78
137 Palmu Veli-Pekka Kiharat Eura 1183 -138
138 Suominen Erkki Ydke Eurajoki 1182 -180
139 Kankeri Voitto Nakke Nakkila 1180 -126
140 Kantola Terttu Euraleenat Eura 1180 -138
141 Siivonen Seppo Kiharat Eura 1179 -72
142 Torikka Jussi Titaanit Pori 1174 -114
143 Lahtinen Pertti BK-52 Pori 1174 -114
144 Junnila Juha GS Eura 1169 -48
145 Levo Tauno BK-52 Pori 1168 -132
146 Honkanen Petri Titaanit Pori 1165 -234
147 Hurnanen Pauli Ydke Eurajoki 1160 -114
148 Onnela Alpo Titaanit Pori 1160 -132
149 Setälä Matti Ränni-Pori Pori 1158 -150
150 Järvinen Minna Kaarina Ydke Eurajoki 1157 -234
151 Ranta Anne Wisa Nakkila 1156 -234
152 Pietilä Ismo BK-52 Pori 1152 -150
153 Vähä Kaisu Nakke Nakkila 1147 -192
154 Toivola Kimmo CuKe Nakkila 1146 -234
155 Mäenpää Heikki GH Rauma 1145 -108
156 Nieminen Ari Johannes Ydke Eurajoki 1145 -120
157 Itäluoma Alpo CuKe Nakkila 1139 -162
158 Paasivaara Ilkka ME85 Eura 1138 -42
159 Savinainen Mika GH Rauma 1137 -42
160 Salminen Raimo PoKe Pori 1129 -108
161 Raitanen Pirkko Porin Sannat Pori 1126 -132
162 Kallioinen Martti PoTa Pori 1126 -234
163 Kataja Sami Yrjö J ME85 Eura 1122 -72
164 Mäkitalo Esko Wisa Nakkila 1122 -204
165 Haviala Tarmo CuKe Nakkila 1117 -234
166 Lehtonen Jari CuKe Nakkila 1111 -234
167 Silvennoinen Jari CuKe Nakkila 1111 -234
168 Lehtomäki Jorma Kiharat Eura 1105 -78
169 Laine Anneli Euraleenat Eura 1103 -180
170 Heinonen Osmo Ke-Ka-53 Pori 1102 -222
171 Jaakkola Seppo NaVi Nakkila 1101 -162
172 Honkanen Jukka Nakke Nakkila 1097 -186
173 Hämäläinen Jarmo CuKe Nakkila 1095 -234
174 Männistö Raija Euraleenat Eura 1094 -204
175 Muuvila Markku BT Pori 1092 -132
176 Wallin Lauri HIFK Helsinki 1083 -120
177 Perälä Jaakko Giants Pori 1080 -66
178 Telen Juhani EuKi Eurajoki 1079 -96
179 Järvinen Jarmo Ydke Eurajoki 1078 -234
180 Hurnanen Anneli Ydke Eurajoki 1078 -234
181 Heino Reijo Keila-89 Rauma 1071 -102
182 Pursimo Pirkko Ydke Eurajoki 1065 -234
183 Salonen Ossi GH Rauma 1040 -234
184 0ksanen Pertti Veijarit Tampere 1029 -108
185 Ranta Johanna Wisa Nakkila 1000 -234