Halliliiga
Pelaamatta jäänyt 3.kierros to 10.12. siirtyy sellaisenaan pelattavksi to 18.3.2021
Tilanne 15.1.
1 | Forest Team | 4 | 7363 | 24 |
2 | Petokalat | 4 | 7239 | 24 |
3 | Puulu Allstars | 3 | 5466 | 21 |
4 | Team Järvinen | 4 | 7154 | 20 |
5 | Rajut | 3 | 5431 | 18 |
6 | Jänkhä | 3 | 5317 | 16 |
7 | Puolukkatien Pamaus | 4 | 7001 | 12 |
8 | Mirrit :) | 3 | 5193 | 10 |
9 | Team Hankkila | 3 | 5106 | 9 |
10 | Meijerin Lössi | 4 | 6332 | 8 |
11 | Oumanin säätäjät | 3 | 5225 | 8 |
12 | Rähmäkäpälät | 3 | 5026 | 4 |
13 | G-Ryhmä | 3 | 5174 | 2 |
PELAAJA | JOUKKUE | SARJAT | PISTEET | LIIGA KA | TAS. | |
1 | Tero Järvinen | Team Järvinen | 18 | 3743 | 207,94 | 0 |
2 | Pauli Hurnanen | Jänkhä, Rajut | 12 | 2391 | 199,25 | 0 |
3 | Lassi Kaunonen | Petokalat | 12 | 2339 | 194,92 | 5 |
4 | Pasi Saarinen | Petokalat | 18 | 3450 | 191,67 | 8 |
5 | Osmo Laaksonen | Rajut | 18 | 3303 | 183,50 | 17 |
6 | Pekka Taavitsainen | Mirrit :). Team Savila | 9 | 1676 | 186,22 | 14 |
7 | Eerik Hurskainen | Petokalat | 9 | 1596 | 177,33 | 23 |
8 | Eino Nurmi | Rajut | 18 | 3249 | 180,50 | 20 |
9 | Matti Bragge | Petokalat | 12 | 2136 | 178,00 | 22 |
10 | Risto Partinen | G-Ryhmä | 18 | 3353 | 186,28 | 14 |
11 | Samuli Tammisto | Puulu Allstars | 12 | 1824 | 152,00 | 48 |
12 | Seppo Metsäranta | Forest Team | 18 | 2951 | 163,94 | 36 |
13 | Joonas Hallikainen | Mirrit ;) | 12 | 1932 | 161,00 | 39 |
14 | Ann-Marie Tahkoniemi | Team Hankkila | 6 | 1027 | 171,17 | 29 |
15 | Ari Lampela | Jänkhä | 12 | 2056 | 171,33 | 29 |
16 | Jouko Selkamo | G-ryhmä | 9 | 1589 | 176,56 | 23 |
17 | Klaus Hietarinne | G-ryhmä | 9 | 1669 | 185,44 | 15 |
18 | Reijo Lehtola | Forest Team | 18 | 2951 | 163,94 | 36 |
19 | Rami Akkanen | Puolukkatien Pamaus | 18 | 3079 | 171,06 | 29 |
20 | Sirpa Viljanen | Rähmäkäpälät | 15 | 2531 | 168,73 | 31 |
21 | Marita Jokinen | Jänkhä | 9 | 1434 | 159,33 | 41 |
22 | Pertti Hietarinne | G-ryhmä | 9 | 1467 | 163,00 | 37 |
23 | "HAAMU" | Rajut | 3 | 480 | 160,00 | 0 |
24 | Arttu Järvinen | Team Järvinen | 18 | 2770 | 153,89 | 46 |
25 | Markku Sallinen | G-ryhmä | 9 | 1550 | 172,22 | 28 |
26 | Jukka Pärri | Rajut | 12 | 1945 | 162,08 | 38 |
27 | Valtteri Luoto | Puulu Allstars | 12 | 1779 | 148,25 | 52 |
28 | Markku Aro | Jänkhä | 12 | 1957 | 163,08 | 37 |
29 | Kari Akkanen | Puolukkatien pamaus | 18 | 2720 | 151,11 | 49 |
30 | Krista Justén-Hietarinne | G-ryhmä | 15 | 2163 | 144,20 | 56 |
31 | Pekka Tiira | Oumanin säätäjät | 12 | 1712 | 142,67 | 57 |
32 | Anni Patola | Petokalat | 9 | 1253 | 139,22 | 60 |
33 | Timo Lammi | Rähmäkäpälät | 15 | 2238 | 149,20 | 51 |
34 | Rami Maikola | Oumanin säätäjät | 15 | 2084 | 138,93 | 60 |
35 | Tapio Leino | Mirrit :), Oumanin säätäjät | 16 | 2323 | 145,19 | 55 |
36 | Jenna Hallikainen | Mirrit :) | 8 | 1186 | 148,25 | 52 |
37 | Anja Toivonen | Jänkhä | 15 | 2157 | 143,80 | 56 |
38 | Kaarina Tiira | Forest Team | 18 | 2484 | 138,00 | 62 |
39 | Marko Laakso | Meijerin Lössi | 12 | 1531 | 127,58 | 60 |
40 | Anu Tiira | Meijerin Lössi | 12 | 1564 | 130,33 | 60 |
41 | Tapio Tahkoniemi | Team Hankkila | 6 | 793 | 132,17 | 60 |
42 | Roope Akkanen | Puolukkatien Pamaus | 18 | 2403 | 133,50 | 60 |
43 | Tommi Takkinen | Meijerin Lössi | 12 | 1549 | 129,08 | 60 |
44 | Jenna Järvinen | Team Järvinen | 15 | 1919 | 127,93 | 60 |
45 | Seppo Luoto | Rähmäkäpälät | 15 | 1869 | 124,60 | 60 |
46 | Henna Tahkoniemi | Team Hankkila | 6 | 773 | 128,83 | 60 |
47 | Emilia Varjo | Puulu Allstars | 15 | 1842 | 122,80 | 60 |
48 | Ari Kaunonen | Petokalat | 12 | 1450 | 120,83 | 60 |
49 | Isto Forsström | Oumanin säätäjät | 12 | 1434 | 119,50 | 60 |
50 | Tiia Tahkoniemi | Team Hankkila | 6 | 746 | 124,33 | 60 |
51 | Sofia Siivonen | Puulu Allstars | 12 | 1422 | 118,50 | 60 |
52 | Hanna Leino | Mirrit ;), Oumanin Säätäjät | 18 | 2150 | 119,44 | 60 |
53 | Helena Laaksonen | Team Järvinen | 9 | 912 | 101,33 | 60 |
54 | Terhi Siitonen | Team Hankkila | 3 | 339 | 113,00 | 60 |
55 | Leo Johansson | Meijerin Lössi | 12 | 1398 | 116,50 | 60 |
56 | Saara Saimo | G-Ryhmä | 9 | 1118 | 124,22 | 60 |
57 | Eija Montonen | Meijerin Lössi | 12 | 1193 | 99,42 | 60 |
58 | Sergei Novitski | Meijerin Lössi | 3 | 281 | 93,67 | 60 |
59 | Wagar Naseer | Meijerin Lössi | 3 | 270 | 90,00 | 60 |
2020 | ||||
rata | 1.kierros TO 19.11. klo 17:00 | tulos | 2.kierros TO 26.11. klo 17:00 | tulos |
5 - 6 | Mirrit :) - Meijerin Lössi | 8 - 0 | Team Järvinen - G-Ryhmä | 8 - 0 |
7 - 8 | Petokalat - Rähmäkäpälät | 6 - 2 | Oumanin Säätäjät - Jänkhä | 6 - 2 |
11-12 | Puulu Allstars - G-Ryhmä | 6 - 2 | Meijerin Lössi - Forest Team | 2 - 6 |
Klo 19:00 | Klo 19:00 | |||
1 - 2 | Oumanin Säätäjät-Team Järvinen | 0 - 8 | Rajut - Puolukkatien Pamaus | 8 - 0 |
5 - 6 | Rajut - Jänkhä | 2 - 6 | Petokalat - Mirrit :) | 6 - 2 |
7 - 8 | Forest Team-Puolukkatien Pamaus | 8 - 0 | Puulu Allstars - Team Hankkila |
7 - 1 |
HUILI | Team Hankkila | Rähmäkäpälät | ||
rata | 3.kierros TO 18.3.2021 klo 17:00 | tulos | ||
5 - 6 | Oumanin Säätäjät - Puulu Allstars | |||
7 - 8 | Team Järvinen - Rajut | |||
11-12 | Forest Team - Jänkhä | |||
Klo 19:00 | ||||
1 - 2 | Rähmäkäpälät - Meijerin Lössi | |||
5 - 6 | Team Hankkila - Petokalat | |||
7 - 8 | Mirrit :) - Puolukkatien Pamaus | |||
HUILI | G-Ryhmä | |||
Henkilökohtainen Kinkkukisa TO 17.12. klo 19:00 | ||||
2021 | ||||
rata | 4.kierros TO 7.1. klo 17:00 | tulos | 5.kierros TO 14.1. klo 17:00 | tulos |
5 - 6 | Rajut - Puulu Allstars | Meijerin Lössi - Rajut | 0 - 8 | |
7 - 8 | Team Hankkila - Meijerin Lössi | 2 - 6 | Rähmäkäpälät - Puulu Allstars | 0 - 8 |
11-12 | Petokalat - G-Ryhmä | 8 - 0 | Team Järvinen - Team Hankkila | 2 - 6 |
Klo 19:00 | Klo 19:00 | |||
1 - 2 | Puolukkatien Pamaus-Rähmäkäpälät 6-2 | Jänkhä - G-Ryhmä | ||
5 - 6 | Team Järvinen - Forest Team | 2 - 6 | Puolukkatien Pamaus - Oumanin Säätäjät 6 2 | |
7 - 8 | Jänkhä - Mirrit :) | 8 - 0 | Petokalat - Forest Team |
4 - 4 |
HUILI | Oumanin Säätäjät | Mirrit :) | ||
rata | 6.kierros TO 28.1. klo 17:00 | tulos | 7.kierros TO 4.2. klo 17:00 | tulos |
5 - 6 | Team Hankkila - Jänkhä | Mirrit :) - Forest Team | ||
7 - 8 | G-Ryhmä - Puolukkatien Pamaus | Rajut - Oumanin Säätäjät | ||
11-12 |
Rajut - Petokalat | Rähmäkäpälät - Jänkhä | ||
Klo 19:00 | Klo 19:00 | |||
1 - 2 | Meijerin Lössi - Oumanin Säätäjät | Puulu Allstars - Team Järvinen | ||
5 - 6 | Mirrit :) - Puulu Allstars | Puolukkatien Pamaus - Meijerin Lössi | ||
7 - 8 | Rähmäkäpälät - Team Järvinen | Team Hankkila - G-Ryhmä | ||
HUILI | Forest Team | Petokalat | ||
rata | 8. kierros TO 11.2. klo 17:00 | tulos | 9.kierros TO 4.3. klo 17:00 | tulos |
5 - 6 | Forest Team - Rajut | Petokalat - Puolukkatien Pamaus | ||
7 - 8 | Jänkhä - Puulu Allstars | Forest Team - Team Hankkila | ||
11-12 | Petokalat - Team Järvinen | Oumanin Säätäjät - Mirrit :) | ||
Klo 19:00 | Klo 19:00 | |||
1 - 2 | Puolukkatien Pamaus - Team Hankkila | Jänkhä - Team Järvinen | ||
5 - 6 | G-Ryhmä - Mirrit :) | G-Ryhmä - Meijerin Lössi | ||
7 - 8 | Oumanin Säätäjät - Rähmäkäpälät | Rajut - Rähmäkäpälät | ||
HUILI | Meijerin Lössi | Puulu Allstars | ||
rata | 10. kierros TO 11.3. klo 17:00 | tulos | ||
5 - 6 | Rähmäkäpälät - Forest Team | |||
7 - 8 | Mirrit :) - Team Hankkila | |||
11-12 | Puulu Allstars - Meijerin Lössi | |||
Klo 19:00 | ||||
1 - 2 | G-Ryhmä - Rajut | |||
5 - 6 | Jänkhä - Puolukkatien Pamaus | |||
7 - 8 | Oumanin Säätäjät - Petokalat | |||
HUILI | Team Järvinen | |||
Henkilökohtainen Kärsimyskisa TO 1.4. klo 19:00 |
||||
rata | 11. kierros TO 8.4. klo 17:00 | |||
5 - 6 | Puulu Allstars - Petokalat | |||
7 - 8 | Rähmäkäpälät - Mirrit :) | |||
11-12 | Forest Team - G-Ryhmä | |||
Klo 19:00 | ||||
1 - 2 | Team Järvinen - Puolukkatien Pamaus | |||
5 - 6 | Oumanin Säätäjät - Team Hankkila | |||
7 - 8 | Meijerin Lössi - Jänkhä | |||
HUILI | Rajut | |||
rata | 12. kierros TO 15.4. klo 17:00 | tulos | 13. kierros TO 29.4. klo 17:00 | tulos |
5 - 6 | Jänkhä - Petokalat | Forest Team - Oumanin Säätäjät | ||
7 - 8 | Puulu Allstars - Forest Team | Meijerin Lössi - Petokalat | ||
11-12 | G-Ryhmä - Oumanin Säätäjät | Team Hankkila - Rajut | ||
Klo 19:00 | Klo 19:00 | |||
1 - 2 | Team Hankkila - Rähmäkäpälät | Team Järvinen - Mirrit :) | ||
5 - 6 | Meijerin Lössi - Team Järvinen | Rähmäkäpälät - G-Ryhmä | ||
7 - 8 | Mirrit :) - Rajut | Puolukkatien Pamaus - Puulu Allstars | ||
HUILI | Puolukkatien Pamaus | Jänkhä | ||
Finaalit ja Banketti TO 6.5.2021 |
Halliliiga 2019-2020
LOPPUTULOKSET
1. G-Ryhmä
2. Jänkhä
3. Forest Team
4. Puolukkatien Pamaus
5, Petokalat
6. Rajut
7. Oumanin Säätäjät
8. Mirrit ;)
9. Eilat Koolla
10. Team Savila
11. Meijerin Lössi
12. Team Järvinen
Runkosarjan lopullinen tilanne
1 | Puolukkatien Pamaus | 23 | 41446 | 150 |
2 | Forest Team | 23 | 41755 | 145 |
3 | Jänkhä | 23 | 41463 | 135 |
4 | G-Ryhmä | 23 | 41291 | 121 |
5 | Rajut | 23 | 41286 | 117 |
6 | Mirrit :) | 23 | 41060 | 114 |
7 | Petokalat | 23 | 40908 | 109 |
8 | Oumanin säätäjät | 23 | 39546 | 89 |
9 | Eilat koolla | 23 | 39451 | 80 |
10 | Team Savila | 23 | 39232 | 56 |
11 | Meijerin Lössi | 23 | 37415 | 49 |
12 | Team Järvinen | 23 | 37823 | 47 |
2019 | ||||
rata | 1.kierros TO 19.9. klo 19.00 | tulos | 2.kierros TO 3.10. klo 19.00 | tulos |
1 - 2 | Rajut - Puolukkatien Pamaus | 2 - 6 | G-Ryhmä - Forest Team | 8 - 0 |
3 - 4 | Mirrit :) - G-Ryhmä | 6 - 2 | Jänkhä - Puolukkatien Pamaus | 0 - 8 |
5 - 6 | Forest Team - Jänkhä | 6 - 2 | Eilat koolla - Mirrit :) | 0 - 8 |
7 - 8 | Petokalat - Team Savila | 8 - 0 | Oumanin Säätäjät - Meijerin Lössi | 8 - 0 |
9 -10 | Oumanin Säätäjät - Team Järvinen | 8 - 0 | Rajut - Petokalat | 8 - 0 |
11-12 | Meijerin Lössi - Eilat koolla | 4 - 4 | Team Järvinen - Team Savila | 2 - 6 |
rata | 3.kierros TO 17.10. klo 19.00 | tulos | 4.kierros TO 24.10. klo 19.00 | tulos |
1 - 2 | Oumanin Säätäjät - Mirrit :) | 6 - 2 | Petokalat - Eilat koolla | 8 - 0 |
3 - 4 | Rajut - Team Järvinen | 6 - 2 | Forest Team - Team Savila | 6 - 2 |
5 - 6 | Meijerin Lössi - G-Ryhmä | 2 - 6 | Oumanin Säätäjät - Puolukkatien Pamaus | 0 - 8 |
7 - 8 | Forest Team - Eilat koolla | 8 - 0 | Team Järvinen - G-Ryhmä | 0 - 8 |
9 -10 | Team Savila - Puolukkatien Pamaus | 2 - 6 | Meijerin Lössi - Jänkhä | 0 - 8 |
11-12 | Jänkhä - Petokalat | 2 - 6 | Rajut - Mirrit :) | 6 - 2 |
rata | 5.kierros TO 7.11. klo 19.00 | tulos | 6.kierros TO 14.11. klo 19.00 | tulos |
1 - 2 | Meijerin Lössi - Team Savila | 0 - 8 | Team Järvinen - Jänkhä | 0 - 8 |
3 - 4 | Oumanin Säätäjät - Petokalat | 6 - 2 | Meijerin Lössi - Rajut | 0 - 8 |
5 - 6 | Rajut - Forest Team | 4 - 4 | Mirrit :) - Team Savila | 8 - 0 |
7 - 8 | Jänkhä - Mirrit :) | 8 - 0 | Eilat koolla - Puolukkatien Pamaus | 2 - 6 |
9 -10 | Team Järvinen - Eilat koolla | 2 - 6 | Petokalat - G-Ryhmä | 6 - 2 |
11-12 | Puolukkatien Pamaus - G-Ryhmä | 6 - 2 | Oumanin Säätäjät - Forest Team | 0 - 8 |
rata | 7.kierros TO 21.11. klo 19.00 | tulos | 8. kierros TO 28.11. klo 19:00 | tulos |
1 - 2 | Forest Team - Petokalat | 2 - 6 | Eilat koolla - Oumanin Säätäjät | 0 - 8 |
3 - 4 | G-Ryhmä - Eilat koolla | 8 - 0 | Team Järvinen - Forest Team | 2 - 6 |
5 - 6 | Puolukkatien Pamaus - Team Järvinen | 6 -.2 | Petokalat - Meijerin Lössi | 8 - 0 |
7 - 8 | Rajut - Oumanin Säätäjät | 8 - 0 | G-Ryhmä - Jänkhä | 8 - 0 |
9 -10 | Jänkhä - Team Savila | 6 - 2 | Puolukkatien Pamaus - Mirrit :) | 8 - 0 |
11-12 | Mirrit :) - Meijerin Lössi | 8 - 0 | Team Savila - Rajut | 0 - 8 |
rata | 9.kierros TO 12.12. klo 19.00 | tulos | tulos | |
1 - 2 | Jänkhä - Rajut | 8 - 0 | ||
3 - 4 | Puolukkatien Pamaus - Meijerin Lössi | 6 - 2 | ||
5 - 6 | Team Savila - Eilat koolla | 8 - 0 | ||
7 - 8 | Mirrit - Forest Team | 0 - 8 | ||
9 -10 | G-Ryhmä - Oumanin Säätäjät | 8 - 0 | ||
11-12 | Petokalat - Team Järvinen | 8 - 0 | ||
Henkilökohtainen kinkkukisa MA 16.12. klo 18.00 | ||||
rata | 10. kierros TO 19.12. klo 19.00 | tulos | Pistekierroksen 9.1.2020 tulokset | |
1 - 2 | Mirrit :) - Team Järvinen | 2 - 6 | 1.Mirrit 2087 - 2. Forest Team 2010 | |
3 - 4 | Team Savila - Oumanin Säätäjät | 0 - 8 | 3. Jänkhä 1920 - 4. Puolukkatien Pamaus 1828 | |
5 - 6 | G-Ryhmä - Rajut | 0 - 8 | 5. Eilat Koolla 1796 - 6. Oumanin Säätäjät 1762 | |
7 - 8 | Puolukkatien Pamaus - Petokalat | 2 - 6 | 7. Rajut 1745 - 8. Team Järvinen 1735 | |
9 -10 | Forest Team - Meijerin Lössi | 8 - 0 | 9. Petokalat 1691 - 10.Meijerin Lössi 1690 | |
11-12 | Eilat koolla - Jänkhä | 0 - 8 | 11. G-Ryhmä 1645 - 12. Team Savila 1551 | |
2020 | ||||
rata | 11. kierros TO 2.1. klo 19.00 | tulos | 12. kierros TO 9.1. klo 19.00 | tulos |
1 - 2 | Team Savila - G-Ryhmä | Petokalat - Puolukkatien pamaus | 8 - 18 | |
3 - 4 | Petokalat - Mirrit :) | 8 - 0 | Forest Team - Jänkhä | 22 - 20 |
5 - 6 | Jänkhä - Oumanin Säätäjät | 8 - 0 | Rajut - G-Ryhmä | 12 - 4 |
7 - 8 | Meijerin Lössi - Team Järvinen | 4 - 4 | Oumanin Säätäjät - Mirrit :) | 14 - 24 |
9 -10 | Eilat koolla - Rajut | 8 - 0 | Team Savila - Eilat Koolla | 2 - 16 |
11-12 | Forest Team - Puolukkatien Pamaus | 6 - 2 | Team Järvinen - Meijerin Lössi | 10 - 6 |
rata | 13.kierros TO 16.1. klo 19.00 | tulos | 14.kierros TO 30.1. klo 19.00 | tulos |
1 - 2 | Rajut - Puolukkatien Pamaus | 6 - 2 | G-Ryhmä - Forest Team | 0 - 8 |
3 - 4 | Mirrit :) - G-Ryhmä | 2 - 6 | Jänkhä - Puolukkatien Pamaus | 2 - 6 |
5 - 6 | Forest Team - Jänkhä | 4 - 4 | Eilat koolla - Mirrit :) | 8 - 0 |
7 - 8 | Petokalat - Team Savila | 0 - 8 | Oumanin Säätäjät - Meijerin Lössi | 8 - 0 |
9 -10 | Oumanin Säätäjät - Team Järvinen | 8 - 0 | Rajut - Petokalat | 4 - 4 |
11-12 | Meijerin Lössi - Eilat koolla | 6 - 2 | Team Järvinen - Team Savila | 8 - 0 |
rata | 15.kierros TO 6.2. klo 19.00 | tulos | 16.kierros TO 13.2. klo 19.00 | tulos |
1 - 2 | Oumanin Säätäjät - Mirrit :) | 2 - 6 | Petokalat - Eilat koolla | 4 - 4 |
3 - 4 | Rajut - Team Järvinen | 8 - 0 | Forest Team - Team Savila | 4 - 4 |
5 - 6 | Meijerin Lössi - G-Ryhmä | 0 - 8 | Oumanin Säätäjät - Puolukkatien Pamaus | 0 - 8 |
7 - 8 | Forest Team - Eilat koolla | 8 - 0 | Team Järvinen - G-Ryhmä | 0 - 8 |
9 -10 | Team Savila - Puolukkatien Pamaus | 0 - 8 | Meijerin Lössi - Jänkhä | 0 - 8 |
11-12 | Jänkhä - Petokalat | 4 - 4 | Rajut - Mirrit :) | 0 - 8 |
rata | 17.kierros TO 27.2. klo 19.00 | tulos | 18.kierros TO 5.3. klo 19.00 | tulos |
1 - 2 | Meijerin Lössi - Team Savila | 8 - 0 | Team Järvinen - Jänkhä | 2 - 6 |
3 - 4 | Oumanin Säätäjät - Petokalat | 2 - 6 | Meijerin Lössi - Rajut | 0 - 8 |
5 - 6 | Rajut - Forest Team | 2 - 6 | Mirrit :) - Team Savila | 6 - 2 |
7 - 8 | Jänkhä - Mirrit :) | 4 - 4 | Eilat koolla - Puolukkatien Pamaus | 2 - 6 |
9 -10 | Team Järvinen - Eilat koolla | 4 - 4 | Petokalat - G-Ryhmä | 1 - 7 |
11-12 | Puolukkatien Pamaus - G-Ryhmä | 6 - 2 | Oumanin Säätäjät - Forest Team | 1 - 7 |
rata | 19.kierros TO 3.9. klo 17.00 | tulos | 20.kierros TO 10.9. klo 17.00 | tulos |
1 - 2 | Forest Team - Petokalat | 8 - 0 | Eilat koolla - Oumanin Säätäjät | 8 - 0 |
5 - 6 | G-Ryhmä - Eilat koolla | 6 - 2 | Team Järvinen - Forest Team | 0 - 8 |
7 - 8 | Puolukkatien Pamaus - Team Järvinen | 8 - 0 | Petokalat - Meijerin Lössi | 8 - 0 |
klo 18:30 | klo 18:30 | |||
1 - 2 | Rajut - Oumanin Säätäjät | 8 - 0 | G-Ryhmä - Jänkhä | 8 - 0 |
5 - 6 | Jänkhä - Team Savila | 8 - 0 | Puolukkatien Pamaus - Mirrit :) | 2 - 6 |
7 - 8 | Mirrit :) - Meijerin Lössi | 0 - 8 | Team Savila - Rajut | 0 - 8 |
rata | 21. kierros TO 17.9. klo 17.00 | tulos | 22. kierros TO 24.9. klo 19:00 | tulos |
1 - 2 | Jänkhä - Rajut | 7 - 1 | Mirrit :) - Team Järvinen | 8 - 0 |
5 - 6 | Puolukkatien Pamaus - Meijerin Lössi | 8 - 0 | Team Savila - Oumanin Säätäjät | 0 - 8 |
7 - 8 | Team Savila - Eilat koolla | 2 - 6 | G-Ryhmä - Rajut | 8 - 0 |
klo 18:30 | klo 18:30 | |||
1 - 2 | Mirrit - Forest Team | 6 - 2 | Puolukkatien Pamaus - Petokalat | 8 - 0 |
5 - 6 | G-Ryhmä - Oumanin Säätäjät | 6 - 2 | Forest Team - Meijerin Lössi | 4 - 4 |
7 - 8 | Petokalat - Team Järvinen | 8 - 0 | Eilat koolla - Jänkhä | 2 - 6 |
rata | 23. kierros TO 1.10. klo 17:00 | tulos | ||
1 - 2 | Team Savila - G-Ryhmä | 2 - 6 | ||
3 - 4 | Petokalat - Mirrit :) | 0 - 8 | ||
5 - 6 | Jänkhä - Oumanin Säätäjät | 8 - 8 | ||
klo 18:30 | ||||
7 - 8 | Meijerin Lössi - Team Järvinen | 5 - 3 | ||
9 -10 | Eilat koolla - Rajut | 6 - 2 | ||
11-12 | Forest Team - Puolukkatien Pamaus | 2 - 6 | ||
Finaalit ja Banketit | ||||
to 15.10 klo 18:00 sijat 9-12, | ||||
3/3 Välierät sijat 9 - 12 | ||||
Eilat Koolla - Team Järvinen | 6 - 0 | |||
Team Savila - Meijerin Lössi | 4 - 2 | |||
3/3 pronssiottelu sijoista 11-12 | ||||
Meijerin Lössi - Team Järvinen | 6 - 0 | |||
3/3 Loppuottelu Sijoista 9-10 | ||||
Eilat Koolla - Team Savila | 4 - 2 | |||
9. | Eilat Koolla | Halliliigan Mestari 3/3 | ||
10. | Team Savila | |||
11. | Meijerin Lössi | |||
12. | Team Järvinen | "Pyrstötähti" | ||
to 22.10 klo 18:00 sijat 5-8, | ||||
2/3 Välierät sijat 5-8 | ||||
Rajut - Oumanin Säätäjät | 6 - 0 | |||
Mirrit ;) - Petokalat | 2 - 4 | |||
2/3 Pronssiottelu sijoista 7-8 | ||||
Mirrit ;) - Oumanin Säätäjät | 0 - 6 | |||
2/3 Loppuottelu sijoista 5-6 | ||||
Rajut - Petokalat | 0 - 6 | |||
5. Petokalat | Halliliigan 2/3 mestari | |||
6. Rajut | ||||
7. Oumanin Säätäjät | ||||
8. Mirrit ;) | ||||
to 29.10 klo 18:00 sijat 1-4, | ||||
1/3 Välierät sijat 1-4 | ||||
Puolukkatien Pamaus - G-Ryhmä | 2 - 4 | |||
Forest Team - Jänkhä | 0 - 6 | |||
1/3 Pronssiottelu sijoista 3-4 | ||||
Forest Team - Puolukkatien Pamaus | 4 - 2 | |||
1/3 Loppuottelu sijoista 1-2 | ||||
G-Ryhmä - Jänkhä | 4 - 2 | |||
1. | G-Ryhmä | Halliliigan 1/3 mestari | ||
2. | Jänkhä | |||
3. | Forest Team | |||
4. | Puolukkatien Pamaus |
Henkilökohtaiset tulokset
Tilanne 2.10.
PELAAJA | JOUKKUE | SARJAT | PISTEET | LIIGA KA | TAS. | |
1 | Matti Virta | Petokalat | 3 | 722 | 240,67 | 0 |
2 | Jaana Taavitsainen | Mirrit :) | 36 | 7517 | 208,81 | 0 |
3 | Tero Järvinen | Team Järvinen | 48 | 9957 | 207,44 | 0 |
4 | Timo Luoto | Eilat koolla | 39 | 7992 | 204,92 | 0 |
5 | Risto Partinen | G-Ryhmä | 69 | 13826 | 200,38 | 0 |
6 | Lasse Luoto | Puolukkatien Pamaus | 9 | 1665 | 185,00 | 15 |
7 | Lassi Kaunonen | Petokalat | 27 | 5200 | 192,59 | 7 |
8 | Pauli Hurnanen | Mirrit :) | 17 | 3370 | 198,24 | 0 |
9 | Klaus Hietarinne | G-ryhmä | 30 | 5842 | 194,73 | 5 |
10 | Pekka Taavitsainen | Mirrit :). Team Savila | 48 | 9022 | 187,96 | 12 |
11 | Pasi Saarinen | Petokalat | 54 | 10213 | 189,13 | 11 |
12 | Jaakko Räikkönen | Team Järvinen | 12 | 2176 | 181,33 | 19 |
13 | Rami Akkanen | Puolukkatien Pamaus | 66 | 12103 | 183,38 | 17 |
14 | Juha Saine | Petokalat | 18 | 3342 | 185,67 | 14 |
15 | Markku Sallinen | Rajut, Jänkhä | 18 | 3250 | 180,56 | 19 |
16 | Jouko Selkamo | G-ryhmä | 19 | 3436 | 180,84 | 19 |
17 | Marko Akkanen | Puolukkatien Pamaus | 57 | 10247 | 179,77 | 20 |
18 | Eerik Hurskainen | Petokalat | 21 | 3672 | 174,86 | 25 |
19 | Eino Nurmi | Rajut | 57 | 10084 | 176,91 | 23 |
20 | Markku Aro | Jänkhä | 36 | 6268 | 174,11 | 26 |
21 | Sirpa Viljanen | Team Savila | 51 | 8967 | 175,82 | 24 |
22 | Matti Bragge | Petokalat | 51 | 8936 | 175,22 | 25 |
23 | Osmo Laaksonen | Rajut | 72 | 12570 | 174,58 | 25 |
24 | Janne Selin | G-Ryhmä | 3 | 521 | 173,67 | 0 |
25 | Ari Lampela | Jänkhä | 68 | 11774 | 173,15 | 27 |
26 | Jukka Pärri | Rajut | 72 | 12229 | 169,85 | 30 |
27 | Irene Lehti | Puolukkatien Pamaus | 24 | 4055 | 168,96 | 31 |
28 | Pentti Sippola | Rajut | 18 | 2978 | 165,44 | 35 |
29 | Pertti Hietarinne | G-ryhmä | 35 | 5721 | 163,46 | 37 |
30 | Joonas Ojanen | Petokalat, Mirrit ;) | 14 | 2331 | 166,50 | 34 |
31 | "HAAMU" | Rajut | 3 | 480 | 160,00 | 0 |
32 | Timo Lammi | Team Savila | 48 | 7642 | 159,21 | 41 |
33 | Reijo Lehtola | Forest Team | 63 | 9952 | 157,97 | 42 |
34 | Marita Jokinen | Jänkhä | 51 | 8036 | 157,57 | 42 |
35 | Maarit Pulkkinen | Petokalat | 9 | 1371 | 152,33 | 48 |
36 | Tuula Vainio | Team Savila | 3 | 472 | 157,33 | 26 |
37 | Jarmo Nurminen | Rajut | 12 | 1822 | 151,83 | 48 |
38 | Jimi Sinervaara | Team Savila | 21 | 3070 | 146,19 | 54 |
39 | Sebastian Robles | Team Savila, Mirrit:) | 9 | 1392 | 154,67 | 45 |
40 | Anja Toivonen | Jänkhä | 60 | 9217 | 153,62 | 46 |
41 | Ville Lax | Petokalat | 9 | 1380 | 153,33 | 47 |
42 | Tapio Leino | Mirrit :) | 68 | 10387 | 152,75 | 47 |
43 | Kari Akkanen | Puolukkatien pamaus | 33 | 4948 | 149,94 | 50 |
44 | Jenna Hallikainen | Mirrit :) | 10 | 1519 | 151,90 | 48 |
45 | Arttu Järvinen | Team Järvinen | 45 | 6718 | 149,29 | 51 |
46 | Kaija Aro | Jänkhä | 9 | 1212 | 134,67 | 60 |
47 | Teppo Toivola | Jänkhä | 3 | 442 | 147,33 | 53 |
48 | Kaarina Tiira | Forest Team | 75 | 10937 | 145,83 | 54 |
49 | Harri Johansson | Oumanin säätäjät | 42 | 5999 | 142,83 | 57 |
50 | Seppo Metsäranta | Forest Team | 72 | 10469 | 145,40 | 55 |
