Bowling4You tiedottaa


(Julkaistu 19.2.2024)

Halliliiga

 

Halliliigakausi 2023-2024

ilmoittautuneita joukkueita on 14 kpl, jotka keilaavat ensin yhden pelin kaikki kaikkia vastaan jEnsimmäisen 13 kierroksen jälkeen joukkueet menevät kahteen lohkoon (parilliset ja parittomat. Nämä molemmat lohkot pelaavat lohkojen sisällä kerran kaikki kaikkia vastaan.. Jatkosarjojen pelikumppanit selviävät keväämmällä ;)

Joka viikko pelataan yksi peli jo klo 17:00 alkaen, jotta saamme pelit mahtumaan ja Oumanin Säätäjille muutaman haluamansa aiemman pelin.

Halliliigan hinta on tällä kaudella 27 €/joukkue/kierros.

Tänäkin vuonna on voimassa ns. rästipelisääntö:Joukkueen pitää pelata mahdollinen rästipeli pois ennen seuraavaa kierrosta. Jos näin ei tapahdu, tuomitaan pelaamattomalle joukkueelle 8-0 häviö. joukkueita ollessa monta, tuomitaan kaikille pelaamattomille joukkueille 0p ko. kierrokselta.

Halliliigan 7 viimeistä kierrosta pelataan siten, että runkosarjan parittomista ja parillisista joukkueista on tehty kaksi 7 joukkueen lohkoa jotka keilaavat kerran kaikki kaikkia vastaan.

Jokaisella kierroksella ilman vastustajaa olevat joukkueet keilaavat klo 17 tuloksen BAKER-pelitavalla (ketjukeilailua, jossa kaikki keilaavat vuororuuduin samaa sarjaa ja aloittaja vaihtuu jokaisessa sarjassa). Viimeisen kierroksen jälkeen kaikkien BAKER tulokset laitetaan paremmuus järjestykseen ja paras saa 14p... ja heikoin 1p..

BAKERissa voi siis tulla isojakin eroja ja se voi olla ratkaisevassa asemassa lopullisessa taulukossa!

Tilanne 1.3.

1 Jänkhä 14 25794 92
2 Puolukkatien Pamaus 14 25152 74
3 RKL 14 25222 70
4 Rajut 14 25854 66
5 Forest Team 14 25089 62
6 Puulun Allstars 14 25328 60
7 Papat 14 25081 52
8 Mirrit :) 14 24680 52
9 Rähmäkäpälät 14 25130 49
10 Oumanin säätäjät 14 25284 46
11 Piikkaajat 14 24671 43
12 Meijerin Lössi 14 24846 42
13 G-Ryhmä 14 24986 34
14 Petokalat 14 24406 34

BAKER

1. G-Ryhmä 1784

2. Petokalat 1562

2023
rata 1.kierros TO 14.9. klo 19:00 tulos 2.kierros TO 28.09. klo 19:00 tulos
1 - 2 Mirrit :) - Meijerin Lössi 4 - 4 RKL - G-Ryhmä 8 - 0
3 - 4 Piikkaajat-Papat 6 - 2 Rähmäkäpälät-Papat 2 - 6
5 - 6 Puulun Allstars - G-Ryhmä 8 - 0 Meijerin Lössi - Forest Team 2 - 6
7 - 8 Oumanin Säätäjät - RKL 0 - 8 Rajut - Puolukkatien Pamaus 8 - 0
9 - 10 Rajut - Jänkhä 2 - 6 Petokalat - Mirrit :) 2 - 6
11 - 12 Forest Team - Puolukkatien Pamaus 4 - 4 Puulun Allstars - Piikkaajat 0 - 8
Klo 17 Petokalat - Rähmäkäpälät 2 - 6 Oumanin Säätäjät - Jänkhä 4 - 4
rata 3.kierros TO  5.10. klo 19:00 tulos 4.kierros TO  19.10. klo 19:00 tulos
1 - 2 Oumanin Säätäjät - Puulun Allstars 0 - 8 Rajut - Puulun Allstars 8 - 0
3 - 4 RKL - Rajut 8 - 0 Piikkaajat - Meijerin Lössi 0 - 8
5 - 6 Forest Team - Jänkhä 6 - 2 Petokalat - G-Ryhmä 8 - 0
7 - 8 Rähmäkäpälät - Meijerin Lössi 2 - 6 Puolukkatien Pamaus - Rähmäkäpälät 2 - 6
9 - 10 Piikkaajat - Petokalat 0 - 8 Oumanin Säätäjät-Papat 0 - 8
11 - 12 Mirrit :) - Puolukkatien Pamaus 8 - 0 Jänkhä - Mirrit :) 8 - 0
Klo 17 G-Ryhmä-Papat 4 - 4 RKL - Forest Team 6 - 2
rata 5.kierros KE 1.11. klo 19:00 tulos 6.kierros TO 16.11. klo 19:00 tulos
1 - 2 Meijerin Lössi - Rajut 4 - 4 Piikkaajat - Jänkhä 2 - 6
3 - 4 Rähmäkäpälät - Puulun Allstars 6 - 2 G-Ryhmä - Puolukkatien Pamaus 0 - 8
5 - 6 RKL - Piikkaajat 8 - 0 Forest Team-Papat 6 - 2
7 - 8 Jänkhä - G-Ryhmä 8 - 0 Meijerin Lössi - Oumanin Säätäjät 2 - 6
9 - 10 Mirrit :)-Papat 8 - 0 Rajut - Petokalat 8 - 0
11 - 12 Petokalat - Forest Team 8 - 0 Rähmäkäpälät - RKL 6 - 2
Klo 17 Puolukkatien Pamaus - Oumanin Säätäjät 8 - 0 Mirrit :) - Puulun Allstars 2 - 6
rata 7.kierros TO 30.11. klo 19:00 tulos   tulos
1 - 2 Mirrit :) - Forest Team 0 - 8    
3 - 4 Petokalat - Papat 2 - 6    
5 - 6 Rähmäkäpälät - Jänkhä 0 - 8    
7 - 8 Puulun Allstars - RKL 6 - 2    
9 - 10 Puolukkatien Pamaus - Meijerin Lössi 8 - 0    
11 - 12 Piikkaajat - G-Ryhmä 6 - 2    
Klo 17 Rajut - Oumanin Säätäjät 2 - 6    
Henkilökohtainen Kinkkukisa MA 18.12. klo 18:00
rata 8. kierros TO 21.12. klo 19:00 tulos   tulos
1 - 2 Forest Team - Rajut 2 - 6    
3 - 4 Jänkhä - Puulun Allstars 8 - 0    
5 - 6 Petokalat - RKL 2 - 6    
7 - 8 Puolukkatien Pamaus - Piikkaajat 6 - 2    
9 - 10 G-Ryhmä - Mirrit :) 6 - 2    
11 - 12 Oumanin Säätäjät - Rähmäkäpälät 8 - 0    
Klo 17 Meijerin Lössi-Papat 2 - 6    
2024
rata 9.kierros TO 4.1. klo 19:00 tulos 10. kierros TO 18.1. klo 19:00 tulos
1 - 2 Petokalat - Puolukkatien Pamaus 0 - 8 Rähmäkäpälät - Forest Team 6 - 2
3 - 4 Forest Team - Piikkaajat 8 - 0 RKL-Papat 4 - 4
5 - 6 Oumanin Säätäjät - Mirrit :) 2 - 6 Puulun Allstars - Meijerin Lössi 6 - 2
7 - 8 Puulun Allstars - Papat 2 - 6 G-Ryhmä - Rajut 0 - 8
9 - 10 G-Ryhmä - Meijerin Lössi 8 - 0 Jänkhä - Puolukkatien Pamaus 8 - 0
11 - 12 Rajut - Rähmäkäpälät 6 - 2 Oumanin Säätäjät - Petokalat 6 - 2
Klo 17 Jänkhä - RKL 6 - 2 Mirrit :) - Piikkaajat 6 - 2
rata 11. kierros TO 25.1. klo 19:00 tulos 12. kierros TO 1.2. klo 19:00 tulos
1 - 2 Puulun Allstars - Petokalat 8 - 0 Jänkhä - Petokalat 8 - 0
3 - 4 Rähmäkäpälät - Mirrit :) 2 - 6 Puulun Allstars - Forest Team 6 - 2
5 - 6 Oumanin Säätäjät - Piikkaajat 6 - 2 G-Ryhmä - Oumanin Säätäjät 6 - 2
7 - 8 RKL - Puolukkatien Pamaus 6 - 2 Piikkaajat - Rähmäkäpälät 6 - 2
9 - 10 Rajut-Papat 6 - 2 Meijerin Lössi - RKL 2 - 6
11 - 12 Meijerin Lössi - Jänkhä 2 - 6 Mirrit :) - Rajut 0 - 8
Klo 17 Forest Team - G-Ryhmä 6 - 2 Puolukkatien Pamaus-Papat 6 - 2
rata 13. kierros TO 22.2. klo 19:00 tulos 14. kierros TO 29.2. klo 19:00 tulos
1 - 2 Forest Team - Oumanin Säätäjät 2 - 6 Jänkhä - Rajut 8 - 0
3 - 4 Meijerin Lössi - Petokalat 8 - 0 Puulun Allstars - Papat 6 - 2
5 - 6 Piikkaajat - Rajut 8 - 0 Mirrit ;) - Meijerin Lössi 8 - 0
7 - 8 RKL - Mirrit :) 4 - 4 RKL - Puolukkatien Pamaus 0 - 8
9 - 10 Jänkhä-Papat 6 - 2 Forest Team - Oumanin Säätäjät 8 - 0
11 - 12 Puolukkatien Pamaus - Puulun Allstars 6 - 2 Rähmäkäpälät - Piikkaajat 7 - 1
Klo 17 Rähmäkäpälät - G-Ryhmä 2 - 6 BAKER G-Ryhmä 1784 Petokalat 1562  
Henkilökohtainen Kärsimyskisa MA 25.3. klo 18:00
rata 15. kierros TO 28.3. klo 19:00 tulos 16. kierros TO 4.4. klo 19:00 tulos
1 - 2 RKL - Forest Team   Mirrit ;) - Papat  
3 - 4 Rähmäkäpälät - Petokalat   G-Ryhmä - Puulun Allstars  
5 - 6 Puolukkatien Pamaus-Oumanin Säätäjät   Rajut - Meijerin Lössi  
7 - 8 Mirrit ;) - G-Ryhmä   Rähmäkäpälät - Oumanin Säätäjät  
9 - 10 Rajut - Papat   Petokalat - Forest Team  
11 - 12 Jänkhä- Puulun Allstars   Puolukkatien Pamaus - Piikkaajat  
Klo 17 BAKER Meijerin Lössi ja Piikkaajat   BAKER Jänkhä ja RKL  
rata 17. kierros TO 11.4. klo 19:00 tulos 18. kierros TO 18.4. klo 19:00 tulos
1 - 2 Forest Team - Piikkajat   G-Ryhmä - Jänkhä  
3 - 4 Petokalat - Puolukkatien Pamaus   Papat - Meijerin Lössi  
5 - 6 RKL - Rähmäkäpälät   Mirrit ;) - Rajut  
7 - 8 Puulun Allstars - Meijerin Lössi   Petokalat - RKL  
9 - 10 G-Ryhmä - Rajut   Oumanin Säätäjät - Piikkaajat  
11 - 12 Jänkhä - Mirrit ;)   Rähmäkäpälät - Puolukkatien Pamaus  
Klo 17 BAKER Papat ja Oumanin Säätäjät   BAKER Puulun Allstars ja Forest Team
rata 19. kierros TO 25.4. klo 19:00 tulos 20. kierros TO 2.5. klo 19:00 tulos
1 - 2 Puolukkatien Pamaus - Forest Team   Papat - G-Ryhmä  
3 - 4 Piikkaajat - Petokalat   Meijerin Lössi - Jänkhä  
5 - 6 Oumanin Säätäjät - RKL   Puulun Allstars - Mirrit ;)  
7 - 8 Rajut - Puulun Allstars   Forest Team - Rähmäkäpälät  
9 - 10 Papat - Jänkhä   Piikkaajat - RKL  
11 - 12 Meijerin Lössi - G-Ryhmä   Oumanin Säätäjät - Petokalat  
Klo 17 BAKER Mirrit ;) ja Rähmäkäpälät   BAKER Rajut ja Puolukkatien Pamaus
  Finaalit ja Banketti TO 16.5. klo 18:00
rata HUOM! Pelit alkavat jo klo 18:00! tulos    
1 - 2 9 vs 10      
3 - 4 5 vs 6   Pyrstötähti finaali 13 vs 14  
5 - 6 1 vs 4   Loppuottelu  
7 - 8 2 vs 3   Pronssiottelu  
9 - 10 7 vs 8      
11 - 12 11 vs 12      

Tilanne 1.3.

  PELAAJA JOUKKUE SARJAT PISTEET LIIGA KA TAS. PUHDAS KA
1 Timo Luoto Puulun Allstars 42 8523 202,93 0 202,72
2 Klaus Hietarinne G-ryhmä 15 3000 200,00 0 201,56
3 Jaana Taavitsainen Mirrit :) 39 7751 198,74 1 198,73
4 Tero Järvinen RKL 24 4769 198,71 1 196,83
5 Akseli Norkooli Petokalat 36 6995 194,31 6 196,67
6 Sami Javanainen Puulun Allstars 9 1898 210,89 0 195,67
7 Jouni Mäenpää RKL 9 1834 203,78 0 191,67
8 Pasi Saarinen Petokalat 12 2301 191,75 8 190,00
9 Risto Partinen G-Ryhmä, Puulu Allstars, RKL 24 4675 194,79 5 189,00
10 Pekka Taavitsainen Mirrit :) 18 3340 185,56 14 182,92
11 Marko Akkanen Puolukkatien Pamaus 36 6633 184,25 16 182,50
12 Jaakko Polttila Mirrit ;) 3 546 182,00 18 182,00
13 Samuli Tammisto Puulun Allstars 45 8042 178,71 21 180,03
14 Juha Salo G-ryhmä 12 2154 179,50 21 179,50
15 Jaakko Räikkönen Rähmäkäpälät, Rajut  33 5879 178,15 22 178,96
16 Oskar Halminen Piikkaajat 44 7885 179,20 21 178,95
17 Rami Akkanen Puolukkatien Pamaus 18 3208 178,22 22 177,92
18 Krista Hietarinne G-ryhmä 9 1359 151,00 49 177,33
19 Juhani Telen Rajut 15 2629 175,27 25 174,56
20 Jouko Selkamo G-ryhmä 18 3175 176,39 24 174,17
21 Timo Lehtinen Forest Team 3 522 174,00 22 174,00
22 Tomi Sirkki Piikkaajat 35 6060 173,14 27 172,52
23 Ari Lampela Jänkhä 48 8265 172,19 28 172,36
24 Veli-Matti Marila Petokalat 12 2101 175,08 25 172,33
25 Jukka Pärri Rajut 45 7741 172,02 28 172,18
26 Tuula Vainio Rähmäkäpälät 12 2068 172,33 28 172,00
27 Anni Javanainen RKL 39 6670 171,03 29 171,48
28 Markku Aro Rajut 39 6613 169,56 30 170,61
29 Joonas Lammi Rähmäkäpälät 12 2055 171,25 29 170,17
30 Pentti Sippola Rajut 45 7525 167,22 33 167,72
31 Reijo Lehtola Forest Team 48 8056 167,83 32 167,24
32 Eino Nurmi Papat 45 7509 166,87 33 167,23
33 Pertti Hietarinne G-ryhmä 42 6928 164,95 35 166,17
34 Sirpa Viljanen Rähmäkäpälät 36 6016 167,11 33 165,70
35 Ville Akkanen Puolukkatien Pamaus 9 1304 144,89 60 165,33
36 Aleksi Kukkaro RKL 42 6794 161,76 38 164,94
37 Kari Akkanen Puolukkatien pamaus 18 2934 163,00 37 163,92
38 Jouko Hurskainen Mirrit :), Forest Team 21 3622 172,48 28 162,73
39 Seppo Metsäranta Forest Team 54 8788 162,74 37 162,35
40 Rami Maikola Oumanin säätäjät 36 5733 159,25 41 159,87
41 Irene Lainio Puolukkatien Pamaus 30 4753 158,43 42 158,83
42 Matti Pertola Rajut 3 473 157,67 26 157,67
43 Matias Savolainen RKL 15 2152 143,47 57 157,44
44 Tapio Leino Mirrit :), Forest Team 42 6609 157,36 43 157,03
45 Tauno Kuja-Penttilä Papat 30 4699 156,63 43 156,63
46 Jari Nieminen Petokalat 39 6007 154,03 46 154,42
47 Pekka Tiira Oumanin säätäjät 42 6460 153,81 46 154,28
48 Jenna Hallikainen Mirrit :) 15 2328 155,20 45 153,11
49 Markku Sallinen G-Ryhmä, Jänkhä 12 1943 161,92 38 152,50
50 Anja Toivonen Jänkhä 48 7327 152,65 47 152,45
51 Jarmo Nurminen Papat 21 3183 151,57 48 152,33
52 Konsta Elonen Petokalat 9 1033 114,78 60 152,33
53 Marita Jokinen Jänkhä 42 6408 152,57 47 151,97
54 Pekka Halonen Papat 33 5012 151,88 48 151,88
55 Timo Lammi Rähmäkäpälät 27 4043 149,74 50 151,24
56 Tommi Takkinen Meijerin Lössi 39 5819 149,21 51 151,06
57 Kimmo Aarola Meijerin Lössi 6 790 131,67 60 149,67
58 Markku Nieminen Petokalat 9 1516 168,44 32 149,67
59 Seppo Luoto Rähmäkäpälät 39 5688 145,85 54 146,18
60 Markus Vyyryläinen G-ryhmä 15 2214 147,60 52 145,56
61 Anu Tiira Meijerin Lössi 39 5625 144,23 56 145,39
62 Gökhan Aziz Piikkaajat 47 6650 141,49 59 142,44
63 Emilia Varjo Puulun Allstars 42 6023 143,40 57 142,39
64 Oskari Impola Puolukkatien Pam, G-Ryhmä 18 2575 143,06 57 141,58
65 Pasi Manneros Oumanin säätäjät 21 2886 137,43 60 140,80
66 Juha Saine Petokalat 9 1378 153,11 47 140,67
67 Roope Akkanen Puolukkatien Pamaus 39 5516 141,44 59 140,39
68 Jarkko Juntunen Oumanin säätäjät 27 3745 138,70 61 140,05
69 Kaarina Tiira Forest Team 42 5865 139,64 60 139,69
70 Heikki Mäenpää Papat 3 413 137,67 33 137,67
71 Kai Lankinen G-ryhmä 12 1623 135,25 60 135,25
72 Marko Laakso Meijerin Lössi 33 4490 136,06 60 134,52
73 Rasmus Elonen Petokalat 9 1095 121,67 60 130,67
74 Samuli Jortikka Meijerin Lössi 18 2312 128,44 60 129,92
75 Kaija Aro Jänkhä 9 1219 135,44 60 129,67
76 Hanna Leino Mirrit ;) 27 3373 124,93 60 125,90
77 Katja Santonen Petokalat 15 1879 125,27 60 124,00
78 Leo Johansson Meijerin Lössi 18 2193 121,83 60 123,83
79 Justus Halminen RKL 6 718 119,67 60 119,67
80 Sofia Siivonen Puulun Allstars 12 1460 121,67 60 118,67
81 Anne Koivula Petokalat 12 1412 117,67 60 117,67
82 Elli Puolukkatien Pamaus 3 350 116,67 60 116,67
83 Oscar Lammi RKL, Rähmäkäpälät 18 1910 106,11 60 114,75
84 Tuomas Kesäläinen Oumanin Säätäjät 12 1360 113,33 0 114,44
85 Saara Saimo G-Ryhmä 9 1133 125,89 60 113,67
86 Iiro Saarela Petokalat 9 1017 113,00 60 113,00
87 Deimantag Piikkaajat 3 337 112,33 60 112,33
88 Teemu Syrjärinne RKL 9 982 109,11 60 110,83
89 Juha Haapavuori Oumanin säätäjät 9 965 107,22 60 103,67
90 Tiina Saimo G-Ryhmä 9 997 110,78 60 103,33
91 Joonas Jalava Meijerin Lössi 9 949 105,44 60 102,67
92 Theodor Ojala Oumanin säätäjät 3 273 91,00 60 91,00

Runkosarjan lopullinen tilanne:

1 PHLKA / RHLKA 20 35649 105
2 Rajut 20 36198 104
3 Jänkhä 20 36200 100
4 G-Ryhmä 20 36729 96
5 Puulu Allstars 20 35928 88
6 Rähmäkäpälät 20 36006 81
7 Petokalat 20 35925 81
8 Mirrit :) 20 35381 79
9 RKL 20 33690 79
10 Forest Team 20 36062 77
11 Oumanin säätäjät 20 35612 69
12 Meijerin Lössi 20 34678 66
13 Puolukkatien Pamaus 20 35692 64
14 Piikkaajat 20 27318 46

 

 

2022

rata 1.kierros TO 15.9. klo 19:00 tulos 2.kierros TO 22.09. klo 19:00 tulos
1 - 2 Mirrit :) - Meijerin Lössi 6 - 2 RKL - G-Ryhmä 4 - 4
3 - 4 Petokalat - Rähmäkäpälät 0 - 8 Rähmäkäpälät-PHLKA 0 - 8
5 - 6 Puulu Allstars - G-Ryhmä 2 - 6 Meijerin Lössi - Forest Team 0 - 8
7 - 8 Oumanin Säätäjät - RKL 2 - 6 Rajut - Puolukkatien Pamaus 8 - 0
9 - 10 Rajut - Jänkhä 0 - 8 Petokalat - Mirrit :) 2 - 6
11 - 12 Forest Team - Puolukkatien Pamaus 2 - 6 Puulu Allstars - Piikkaajat 6 - 2
Klo 17 Piikkaajat-PHLKA 2 - 6 Oumanin Säätäjät - Jänkhä 2 - 6
rata 3.kierros TO  6.10. klo 19:00 tulos 4.kierros TO  27.10. klo 19:00 tulos
1 - 2 Oumanin Säätäjät - Puulu Allstars 6 - 2 Rajut - Puulu Allstars 4 - 4
3 - 4 RKL - Rajut 2 - 6 Piikkaajat - Meijerin Lössi 0 - 8
5 - 6 Forest Team - Jänkhä 2 - 6 Petokalat - G-Ryhmä 6 - 2
7 - 8 Rähmäkäpälät - Meijerin Lössi 0 - 8 Puolukkatien Pamaus - Rähmäkäpälät 2-6
9 - 10 Piikkaajat - Petokalat 0 - 8 RKL - Forest Team 2 - 6
11 - 12 Mirrit :) - Puolukkatien Pamaus 2 - 6 Jänkhä - Mirrit :) 4 - 4
Klo 17 G-Ryhmä-PHLKA 0 - 8 Oumanin Säätäjät-PHLKA 6 - 2
rata 5.kierros TO  3.11. klo 19:00 tulos 6.kierros TO 24.11. klo 19:00 tulos
1 - 2 Meijerin Lössi - Rajut 4 - 4 Piikkaajat - Jänkhä 0 - 8
3 - 4 Rähmäkäpälät - Puulu Allstars 0 - 8 G-Ryhmä - Puolukkatien Pamaus

4 - 4

5 - 6 RKL - Piikkaajat 8 - 0 Rajut - Petokalat 8 - 0
7 - 8 Jänkhä - G-Ryhmä 0 - 8 Meijerin Lössi - Oumanin Säätäjät 0 - 8
9 - 10 Puolukkatien Pamaus - Oumanin Säätäjät 4 - 4 Mirrit :) - Puulu Allstars 6 - 2
11 - 12 Petokalat - Forest Team 6 - 2 Rähmäkäpälät - RKL

4 - 4

Klo 17 Mirrit :)-PHLKA 0 - 8 Forest Team-PHLKA 6 - 2
rata 7.kierros TO 1.12. klo 19:00 tulos 8. kierros TO 15.12. klo 19:00 tulos
1 - 2 Mirrit :) - Forest Team 6 - 2 Forest Team - Rajut 0 - 8
3 - 4 Petokalat-PHLKA 2 - 6 Jänkhä - Puulun Allstars 8 - 0
5 - 6 Rähmäkäpälät - Jänkhä 6 - 2 Petokalat - RKL 0 - 8
7 - 8 Puulun Allstars - RKL 8 - 0 Puolukkatien Pamaus - Piikkaajat 8 - 0
9 - 10 Puolukkatien Pamaus - Meijerin Lössi 6 - 2 G-Ryhmä - Mirrit :) 4 - 4
11 - 12 Piikkaajat - G-Ryhmä 2 - 6 Oumanin Säätäjät - Rähmäkäpälät 0 - 8
Klo 17 Rajut - Oumanin Säätäjät 6 - 2 Meijerin Lössi-PHLKA 6 - 2
Henkilökohtainen Kinkkukisa MA 19.12. klo 18:00
rata 9.kierros TO 22.12. klo 19:00 tulos   tulos
1 - 2 Petokalat - Puolukkatien Pamaus 6 - 2    
3 - 4 Forest Team - Piikkaajat 6 - 2    
5 - 6 Oumanin Säätäjät - Mirrit :) 7 - 1    
7 - 8 Jänkhä - RKL

6 - 2

   
9 - 10 G-Ryhmä - Meijerin Lössi 8 - 0    
11 - 12 Rajut - Rähmäkäpälät 4 - 4    
Klo 17 Puulu Allstars-PHLKA 2 - 6    

2023

rata 10. kierros TO 5.1. klo 19:00 tulos 11. kierros TO 12.1. klo 19:00 tulos
1 - 2 Rähmäkäpälät - Forest Team 0 - 8 Puulu Allstars - Petokalat 6 - 2
3 - 4 Mirrit :) - Piikkaajat 0 - 8 Rähmäkäpälät - Mirrit :) 2 - 6
5 - 6 Puulu Allstars - Meijerin Lössi 2 - 6 Forest Team - G-Ryhmä 1 - 7
7 - 8 G-Ryhmä - Rajut 5 - 3 RKL - Puolukkatien Pamaus 2 - 6
9 - 10 Jänkhä - Puolukkatien Pamaus 8 - 0 Rajut-PHLKA 5 - 3
11 - 12 Oumanin Säätäjät - Petokalat 2 - 6 Meijerin Lössi - Jänkhä 0 - 8
Klo 17 RKL-PHLKA 0 - 8 Oumanin Säätäjät - Piikkaajat 6 - 2
rata 12. kierros TO 19.1. klo 19:00 tulos 13. kierros TO 26.1. klo 19:00 tulos
1 - 2 Jänkhä - Petokalat 4 - 4 Forest Team - Oumanin Säätäjät 6 - 2
3 - 4 Puulu Allstars - Forest Team 8 - 0 Meijerin Lössi - Petokalat 2 - 6
5 - 6 G-Ryhmä - Oumanin Säätäjät 0 - 8 Piikkaajat - Rajut 0 - 8
7 - 8 Piikkaajat - Rähmäkäpälät 2 - 6 RKL - Mirrit :) 6 - 2
9 - 10 Meijerin Lössi - RKL 8 - 0 Rähmäkäpälät - G-Ryhmä 0 - 8
11 - 12 Mirrit :) - Rajut 4 - 4 Puolukkatien Pamaus - Puulu Allstars 6 - 2
Klo 17 Puolukkatien Pamaus-PHLKA   Jänkhä-PHLKA 0 - 8
rata 14. kierros TO 9.2. klo 19:00 tulos 15. kierros TO 2.3. klo 19:00 tulos
1 - 2 G-Ryhmä - Jänkhä 0 - 8 Rähmäkäpälät - RKL 3 - 5
3 - 4 Puulun Allstars - Oumanin Säätäjät 8 - 0 Petokalat - Piikkaajat 2 - 6
5 - 6 Puolukkatien Pamaus - Forest Team 2 - 6 Mirrit ;) - Meijerin Lössi 6 - 2
7 - 8 Petokalat - Mirrit ;) 8 - 0 Oumanin Säätäjät - Forest Team 0 - 8
9 - 10 Meijerin Lössi - RKL 0 - 8 Puulun Allstars - Puolukkatien Pamaus 6 - 2
11 - 12 Rähmäkäpälät - Piikkaajat 8 - 0 Rajut - Jänkhä 8 - 0
Klo 17 RHLKA - Rajut 0 - 8 RHLKA - G-Ryhmä 4 - 4
rata 16. kierros TO 23.3. klo 19:00 tulos   tulos
1 - 2 Puulun Allstars - Jänkhä 0 - 8    
3 - 4 Puolukkatien Pamaus - G-Ryhmä 2 - 6    
5 - 6 Rajut - Oumanin Säätäjät 4 - 4    
7 - 8 Meijerin Lössi - Petokalat 2 - 6    
9 - 10 Mirrit ;) - Rähmäkäpälät 6 - 2    
11 - 12 Piikkaajat - RKL 2 - 6    
Klo 17 RHLKA - Forest Team 2 - 6    
Henkilökohtainen Kärsimyskisa TO 6.4. klo 19:00
rata 17. kierros TO 13.4. klo 19:00 tulos 18. kierros TO 20.4. klo 19:00 tulos
1 - 2 Mirrit ;) - Piikkaajat

6 - 2

Puulun Allstars - Rajut 6 - 2
3 - 4 RKL - Petokalat 2 - 6 Jänkhä - Oumanin Säätäjät 8 - 0
5 - 6 Meijerin Lössi - Rähmäkäpälät 0 - 8 G-Ryhmä - Forest Team 6 - 2
7 - 8 G-Ryhmä - Oumanin Säätäjät 6 - 2 Petokalat - Rähmäkäpälät 4 - 4
9 - 10 Puolukkatien Pamaus - Rajut 2 - 6 Piikkaajat - Meijerin Lössi 4 - 4
11 - 12 Forest Team - Jänkhä 2 - 6 RKL - Mirrit;)  
Klo 17 RHLKA - Puulun Allstars   Puolukkatien Pamaus - RHLKA 2 - 6
rata 19. kierros TO 4.5. klo 19:00 tulos 20. kierros TO 11.5. klo 19:00 tulos
1 - 2 (1 Petokalat, 2 Mirrit ;)) vs RHLKA 5 - 2 Jänkhä - Puolukkatien Pamaus 6 - 2
3 - 4 (3 Meijerin Lössi, 4 RKL) vs RHLKA 6 - 8 Rajut - Forest Team 6 - 2
5 - 6 (5 Rähmäkäpälät, 6 Piikkaajat) vs RHLKA 6 - 0 G-Ryhmä - Puulun Allstars 6 - 2
7 - 8 Rajut - G-Ryhmä 2 - 6 Petokalat - Rähmäkäpälät 2 - 6
9 - 10 Forest Team - Puulun Allstars 2 - 6 RKL - Mirrit :) 4 - 4
11 - 12 Oumanin Säätäjät - Puolukkatien Pamaus 6 - 2 Meijerin Lössi - Piikkaajat 6 - 2
Klo 17 Jänkhä - RHLKA 2 - 6 Oumanin Säätäjät - RHLKA 2 - 6

Finaalit ja Banketti TO 25.5. klo 18:00

 
rata Sijoituspelit ja välierät 2 sarjaa tulos    
1 - 2 9.-10. Forest Team - Oumanin Säätäjät 0 - 6    
3 - 4 5.-6. Rähmäkäpälät - Petokalat 4 - 2 Super Cup: Helmiorvokki - Jänkhä 620 - 656
5 - 6 Välierä: Rajut - Puulun Allstars 1 - 5 Loppuottelu: Jänkhä - Puulun Allstars 656 - 612
7 - 8 Välierä: Jänkhä - G-Ryhmä 4 - 2 Pronssiottelu: Rajut - G-ryhmä 632 - 575
9 - 10 7. - 8. Mirrit :) - RKL

6 - 0

   
11 - 12

11.-12.Meijerin Lössi - Puolukkatien Pamaus

619-557

Pyrstötähti finaali: Puolukkatien pamaus - Piikkaajat 587-479

Tilanne 12.5.2023

  PELAAJA JOUKKUE SARJAT PISTEET LIIGA KA TAS. PUHDAS KA
1 Risto Partinen G-Ryhmä, Puulu Allstars 36 7677 213,25 0 214,03
2 Tero Järvinen G-Ryhmä, RKL 30 6135 204,50 0 205,00
3 Timo Luoto Puulun Allstars 54 11003 203,76 0 202,46
4 Pasi Saarinen Petokalat 33 6607 200,21 0 200,48
5 Klaus Hietarinne G-ryhmä 30 5928 197,60 2 199,58
6 Jaana Taavitsainen Mirrit :) 45 8949 198,87 1 197,44
7 Arttu Järvinen RKL, G-ryhmä 51 9892 193,96 6 195,60
8 Pekka Taavitsainen Mirrit :) 45 8599 191,09 9 190,90
9 Pauli Hurnanen Rajut 15 2879 191,93 8 190,67
10 Marko Akkanen Puolukkatien Pamaus 63 12051 191,29 9 190,58
11 Tomi Sirkki Forest Team, Piikkaajat 24 4381 182,54 17 183,39
12 Oskar Halminen Piikkaajat 42 7644 182,00 18 183,22
13 Matti Bragge Petokalat 12 2320 193,33 7 182,17
14 Markku Nieminen Petokalat 15 2651 176,73 23 180,56
15 Jouko Selkamo G-ryhmä 30 5457 181,90 18 180,33
16 Veli-Matti Marila Petokalat 21 3798 180,86 19 177,60
17 Akseli Norkooli Petokalat 42 7498 178,52 21 176,97
18 Lasse Luoto Rähmäkäpälät, Puolukkatien Pamaus 15 2741 182,73 17 176,33
19 Jaakko Räikkönen Rähmäkäpälät 45 7939 176,42 24 175,97
20 Osmo Laaksonen Rajut 51 9008 176,63 23 175,78
