Halliliiga
Halliliigakausi 2022-2023
ilmoittautuneita joukkueita on 13 kpl, jotka keilaavat ensin yhden pelin kaikki kaikkia vastaan ja jokainen porukka pelaa myös "PHLKA"-haamujoukketta vastaan yhden pelin. Ensimmäisen 13 kierroksen jälkeen joukkueet menevät ylempään (6 joukkuetta) ja alempaan (7 joukkuetta) jatkosarjaan. Jatkosarjojen pelimuodot selviävät keväämmällä ;)
Joka viikko pelataan yksi peli jo klo 17:00 alkaen, jotta saamme pelit mahtumaan ja Oumanin Säätäjille muutaman haluamansa aiemman pelin.
Halliliigan hinta on tällä kaudella 27 €/joukkue/kierros.
Tänä vuonna astuu voimaan uusi rästipelisääntö:Joukkueen pitää pelata mahdollinen rästipeli pois ennen seuraavaa kierrosta. Jos näin ei tapahdu, tuomitaan pelaamattomalle joukkueelle 8-0 häviö. joukkueita ollessa monta, tuomitaan kaikille pelaamattomille joukkueille 0p ko. kierrokselta.
Tilanne 3.3.
1 | Rajut | 15 | 27194 | 84 |
2 | PHLKA / RHLKA | 15 | 26649 | 79 |
3 | Puulun Allstars | 15 | 26800 | 72 |
4 | Jänkhä | 15 | 26905 | 70 |
5 | G-Ryhmä | 15 | 27192 | 66 |
6 | Forest Team | 15 | 26879 | 63 |
7 | RKL | 15 | 25951 | 59 |
8 | Petokalat | 15 | 26576 | 58 |
9 | Rähmäkäpälät | 15 | 26762 | 55 |
10 | Oumanin säätäjät | 15 | 26733 | 55 |
11 | Puolukkatien Pamaus | 15 | 26857 | 54 |
12 | Mirrit :) | 15 | 26269 | 53 |
13 | Meijerin Lössi | 15 | 25750 | 48 |
14 | Piikkaajat | 15 | 20328 | 36 |
Rauman Keilahalli | |||||||||
Valtakatu 15, 26100 Rauma | |||||||||
23.12.2022 | |||||||||
Erä: Halliliigan kinkkukisa 19.12. klo 18.00 | |||||||||
P | Keilaaja | Tulokset | Scratch | Tas. | Keskiarvo | Tot. avg. | Yht | ||
1 | Anja Toivonen (ID:12201) | 264 276 | 540 | 94 | 270,00 | 317,00 | 634 | ||
2 | Emilia Varjo (ID:12226) | 180 254 | 434 | 112 | 217,00 | 273,00 | 546 | ||
3 | Oskar Halminen (ID:12230) | 266 236 | 502 | 42 | 251,00 | 272,00 | 544 | ||
4 | Joonas Lammi (ID:12193) | 263 211 | 474 | 44 | 237,00 | 259,00 | 518 | ||
5 | Sofia Siivonen (ID:12227) | 185 146 | 331 | 120 | 165,50 | 225,50 | 451 | ||
6 | Marita Jokinen (ID:12212) | 134 214 | 348 | 98 | 174,00 | 223,00 | 446 | ||
7 | Jaakko Raikkonen (ID:12202) | 186 199 | 385 | 58 | 192,50 | 221,50 | 443 | ||
8 | Jari Nieminen (ID:12203) | 143 185 | 328 | 114 | 164,00 | 221,00 | 442 | ||
9 | Seppo Luoto (ID:12219) | 146 183 | 329 | 110 | 164,50 | 219,50 | 439 | ||
10 | Jenna Hallikainen (ID:12195) | 181 171 | 352 | 80 | 176,00 | 216,00 | 432 | ||
11 | Kotipulu (ID:12205) | 200 220 | 420 | 10 | 210,00 | 215,00 | 430 | ||
12 | Pertti Hietarinne (ID:12215) | 168 170 | 338 | 92 | 169,00 | 215,00 | 430 | ||
13 | Eino Nurmi (ID:12196) | 199 142 | 341 | 78 | 170,50 | 209,50 | 419 | ||
14 | Hanna Leino (ID:12229) | 129 169 | 298 | 120 | 149,00 | 209,00 | 418 | ||
15 | Anu Tiira (ID:12197) | 159 138 | 297 | 120 | 148,50 | 208,50 | 417 | ||
16 | Arttu Jarvinen (ID:12207) | 154 223 | 377 | 40 | 188,50 | 208,50 | 417 | ||
17 | Kaarina Tiira (ID:12225) | 197 098 | 295 | 120 | 147,50 | 207,50 | 415 | ||
18 | Tapio Leino (ID:12200) | 164 175 | 339 | 74 | 169,50 | 206,50 | 413 | ||
19 | Valtteri Luoto (ID:12204) | 163 151 | 314 | 98 | 157,00 | 206,00 | 412 | ||
20 | Krista Hietarinne (ID:12216) | 102 190 | 292 | 120 | 146,00 | 206,00 | 412 | ||
21 | Osmo Laaksonen (ID:12224) | 161 198 | 359 | 52 | 179,50 | 205,50 | 411 | ||
22 | Tommi Takkkinen (ID:12198) | 154 134 | 288 | 120 | 144,00 | 204,00 | 408 | ||
23 | Anni Javanainen (ID:12220) | 159 172 | 331 | 72 | 165,50 | 201,50 | 403 | ||
24 | Ari Lampela (ID:12232) | 142 198 | 340 | 60 | 170,00 | 200,00 | 400 | ||
25 | Gokhan Aziz (ID:12231) | 114 161 | 275 | 120 | 137,50 | 197,50 | 395 | ||
26 | Helena Laaksonen (ID:12210) | 124 148 | 272 | 120 | 136,00 | 196,00 | 392 | ||
27 | Marko Laakso (ID:12199) | 115 157 | 272 | 120 | 136,00 | 196,00 | 392 | ||
28 | Lammi Timo (ID:12194) | 133 134 | 267 | 120 | 133,50 | 193,50 | 387 | ||
29 | Aleksi Kukkaro (ID:12206) | 121 142 | 263 | 120 | 131,50 | 191,50 | 383 | ||
30 | Tero Jarvinen (ID:12209) | 194 186 | 380 | 0 | 190,00 | 190,00 | 380 | ||
31 | Jenna Jarvinen (ID:12208) | 116 139 | 255 | 120 | 127,50 | 187,50 | 375 | ||
32 | Jukka Parri (ID:12221) | 169 136 | 305 | 70 | 152,50 | 187,50 | 375 | ||
33 | Jouko Selkamo (ID:12228) | 160 163 | 323 | 30 | 161,50 | 176,50 | 353 | ||
34 | Katja Santonen (ID:12211) | 118 114 | 232 | 120 | 116,00 | 176,00 | 352 | ||
35 | Risto Partinen (ID:12218) | 187 160 | 347 | 0 | 173,50 | 173,50 | 347 | ||
36 | Seppo Metsaranta (ID:12213) | 146 124 | 270 | 70 | 135,00 | 170,00 | 340 | ||
37 | Reijo Lehtola (ID:12214) | 124 136 | 260 | 66 | 130,00 | 163,00 | 326 | ||
38 | Klaus Hietarinne (ID:12217) | 117 177 | 294 | 12 | 147,00 | 153,00 | 306 | ||
39 | Lammi Oscar (ID:12192) | 047 098 | 145 | 120 | 72,50 | 132,50 | 265 | ||
40 | Samuli Tammisto (ID:12222) | 089 074 | 163 | 66 | 81,50 | 114,50 | 229 |
2022 |
||||
rata | 1.kierros TO 15.9. klo 19:00 | tulos | 2.kierros TO 22.09. klo 19:00 | tulos |
1 - 2 | Mirrit :) - Meijerin Lössi | 6 - 2 | RKL - G-Ryhmä | 4 - 4 |
3 - 4 | Petokalat - Rähmäkäpälät | 0 - 8 | Rähmäkäpälät-PHLKA | 0 - 8 |
5 - 6 | Puulu Allstars - G-Ryhmä | 2 - 6 | Meijerin Lössi - Forest Team | 0 - 8 |
7 - 8 | Oumanin Säätäjät - RKL | 2 - 6 | Rajut - Puolukkatien Pamaus | 8 - 0 |
9 - 10 | Rajut - Jänkhä | 0 - 8 | Petokalat - Mirrit :) | 2 - 6 |
11 - 12 | Forest Team - Puolukkatien Pamaus | 2 - 6 | Puulu Allstars - Piikkaajat | 6 - 2 |
Klo 17 | Piikkaajat-PHLKA | 2 - 6 | Oumanin Säätäjät - Jänkhä | 2 - 6 |
rata | 3.kierros TO 6.10. klo 19:00 | tulos | 4.kierros TO 27.10. klo 19:00 | tulos |
1 - 2 | Oumanin Säätäjät - Puulu Allstars | 6 - 2 | Rajut - Puulu Allstars | 4 - 4 |
3 - 4 | RKL - Rajut | 2 - 6 | Piikkaajat - Meijerin Lössi | 0 - 8 |
5 - 6 | Forest Team - Jänkhä | 2 - 6 | Petokalat - G-Ryhmä | 6 - 2 |
7 - 8 | Rähmäkäpälät - Meijerin Lössi | 0 - 8 | Puolukkatien Pamaus - Rähmäkäpälät 2-6 | |
9 - 10 | Piikkaajat - Petokalat | 0 - 8 | RKL - Forest Team | 2 - 6 |
11 - 12 | Mirrit :) - Puolukkatien Pamaus | 2 - 6 | Jänkhä - Mirrit :) | 4 - 4 |
Klo 17 | G-Ryhmä-PHLKA | 0 - 8 | Oumanin Säätäjät-PHLKA | 6 - 2 |
rata | 5.kierros TO 3.11. klo 19:00 | tulos | 6.kierros TO 24.11. klo 19:00 | tulos |
1 - 2 | Meijerin Lössi - Rajut | 4 - 4 | Piikkaajat - Jänkhä | 0 - 8 |
3 - 4 | Rähmäkäpälät - Puulu Allstars | 0 - 8 | G-Ryhmä - Puolukkatien Pamaus |
4 - 4 |
5 - 6 | RKL - Piikkaajat | 8 - 0 | Rajut - Petokalat | 8 - 0 |
7 - 8 | Jänkhä - G-Ryhmä | 0 - 8 | Meijerin Lössi - Oumanin Säätäjät | 0 - 8 |
9 - 10 | Puolukkatien Pamaus - Oumanin Säätäjät | 4 - 4 | Mirrit :) - Puulu Allstars | 6 - 2 |
11 - 12 | Petokalat - Forest Team | 6 - 2 | Rähmäkäpälät - RKL |
4 - 4 |
Klo 17 | Mirrit :)-PHLKA | 0 - 8 | Forest Team-PHLKA | 6 - 2 |
rata | 7.kierros TO 1.12. klo 19:00 | tulos | 8. kierros TO 15.12. klo 19:00 | tulos |
1 - 2 | Mirrit :) - Forest Team | 6 - 2 | Forest Team - Rajut | 0 - 8 |
3 - 4 | Petokalat-PHLKA | 2 - 6 | Jänkhä - Puulun Allstars | 8 - 0 |
5 - 6 | Rähmäkäpälät - Jänkhä | 6 - 2 | Petokalat - RKL | 0 - 8 |
7 - 8 | Puulun Allstars - RKL | 8 - 0 | Puolukkatien Pamaus - Piikkaajat | 8 - 0 |
9 - 10 | Puolukkatien Pamaus - Meijerin Lössi | 6 - 2 | G-Ryhmä - Mirrit :) | 4 - 4 |
11 - 12 | Piikkaajat - G-Ryhmä | 2 - 6 | Oumanin Säätäjät - Rähmäkäpälät | 0 - 8 |
Klo 17 | Rajut - Oumanin Säätäjät | 6 - 2 | Meijerin Lössi-PHLKA | 6 - 2 |
Henkilökohtainen Kinkkukisa MA 19.12. klo 18:00 | ||||
rata | 9.kierros TO 22.12. klo 19:00 | tulos | tulos | |
1 - 2 | Petokalat - Puolukkatien Pamaus | 6 - 2 | ||
3 - 4 | Forest Team - Piikkaajat | 6 - 2 | ||
5 - 6 | Oumanin Säätäjät - Mirrit :) | 7 - 1 | ||
7 - 8 | Jänkhä - RKL |
6 - 2 |
||
9 - 10 | G-Ryhmä - Meijerin Lössi | 8 - 0 | ||
11 - 12 | Rajut - Rähmäkäpälät | 4 - 4 | ||
Klo 17 | Puulu Allstars-PHLKA | 2 - 6 | ||
2023 |
||||
rata | 10. kierros TO 5.1. klo 19:00 | tulos | 11. kierros TO 12.1. klo 19:00 | tulos |
1 - 2 | Rähmäkäpälät - Forest Team | 0 - 8 | Puulu Allstars - Petokalat | 6 - 2 |
3 - 4 | Mirrit :) - Piikkaajat | 0 - 8 | Rähmäkäpälät - Mirrit :) | 2 - 6 |
5 - 6 | Puulu Allstars - Meijerin Lössi | 2 - 6 | Forest Team - G-Ryhmä | 1 - 7 |
7 - 8 | G-Ryhmä - Rajut | 5 - 3 | RKL - Puolukkatien Pamaus | 2 - 6 |
9 - 10 | Jänkhä - Puolukkatien Pamaus | 8 - 0 | Rajut-PHLKA | 5 - 3 |
11 - 12 | Oumanin Säätäjät - Petokalat | 2 - 6 | Meijerin Lössi - Jänkhä | 0 - 8 |
Klo 17 | RKL-PHLKA | 0 - 8 | Oumanin Säätäjät - Piikkaajat | 6 - 2 |
rata | 12. kierros TO 19.1. klo 19:00 | tulos | 13. kierros TO 26.1. klo 19:00 | tulos |
1 - 2 | Jänkhä - Petokalat | 4 - 4 | Forest Team - Oumanin Säätäjät | 6 - 2 |
3 - 4 | Puulu Allstars - Forest Team | 8 - 0 | Meijerin Lössi - Petokalat | 2 - 6 |
5 - 6 | G-Ryhmä - Oumanin Säätäjät | 0 - 8 | Piikkaajat - Rajut | 0 - 8 |
7 - 8 | Piikkaajat - Rähmäkäpälät | 2 - 6 | RKL - Mirrit :) | 6 - 2 |
9 - 10 | Meijerin Lössi - RKL | 8 - 0 | Rähmäkäpälät - G-Ryhmä | 0 - 8 |
11 - 12 | Mirrit :) - Rajut | 4 - 4 | Puolukkatien Pamaus - Puulu Allstars | 6 - 2 |
Klo 17 | Puolukkatien Pamaus-PHLKA | Jänkhä-PHLKA | 0 - 8 | |
rata | 14. kierros TO 9.2. klo 19:00 | tulos | 15. kierros TO 2.3. klo 19:00 | tulos |
1 - 2 | G-Ryhmä - Jänkhä | 0 - 8 | Rähmäkäpälät - RKL | 3 - 5 |
3 - 4 | Puulun Allstars - Oumanin Säätäjät | 8 - 0 | Petokalat - Piikkaajat | 2 - 6 |
5 - 6 | Puolukkatien Pamaus - Forest Team | 2 - 6 | Mirrit ;) - Meijerin Lössi | 6 - 2 |
7 - 8 | Petokalat - Mirrit ;) | 8 - 0 | Oumanin Säätäjät - Forest Team | 0 - 8 |
9 - 10 | Meijerin Lössi - RKL | 0 - 8 | Puulun Allstars - Puolukkatien Pamaus | 6 - 2 |
11 - 12 | Rähmäkäpälät - Piikkaajat | 8 - 0 | Rajut - Jänkhä | 8 - 0 |
Klo 17 | RHLKA - Rajut | 0 - 8 | RHLKA - G-Ryhmä | 4 - 4 |
rata | 16. kierros TO 23.3. klo 19:00 | tulos | tulos | |
1 - 2 | Puulun Allstars - Jänkhä | |||
3 - 4 | Puolukkatien Pamaus - G-Ryhmä | |||
5 - 6 | Rajut - Oumanin Säätäjät | |||
7 - 8 | Meijerin Lössi - Petokalat | |||
9 - 10 | Mirrit ;) - Rähmäkäpälät | |||
11 - 12 | Piikkaajat - RKL | |||
Klo 17 | RHLKA - Forest Team | |||
Henkilökohtainen Kärsimyskisa TO 6.4. klo 19:00 | ||||
rata | 17. kierros TO 13.4. klo 19:00 | tulos | 18. kierros TO 20.4. klo 19:00 | tulos |
1 - 2 | Mirrit ;) - Piikkaajat | Puulun Allstars - Rajut | ||
3 - 4 | RKL - Petokalat | Jänkhä - Oumanin Säätäjät | ||
5 - 6 | Meijerin Lössi - Rähmäkäpälät | G-Ryhmä - Forest Team | ||
7 - 8 | G-Ryhmä - Oumanin Säätäjät | Petokalat - Rähmäkäpälät | ||
9 - 10 | Puolukkatien Pamaus - Rajut | Piikkaajat - Meijerin Lössi | ||
11 - 12 | Forest Team - Jänkhä | RKL - Mirrit;) | ||
Klo 17 | RHLKA - Puulun Allstars | Puolukkatien Pamaus - RHLKA | ||
rata | 19. kierros TO 4.5. klo 19:00 | tulos | 20. kierros TO 11.5. klo 19:00 | tulos |
1 - 2 | (1 Petokalat, 2 Mirrit ;)) vs RHLKA | Jänkhä - Puolukkatien Pamaus | ||
3 - 4 | (3 Meijerin Lössi, 4 RKL) vs RHLKA | Rajut - Forest Team | ||
5 - 6 | (5 Rähmäkäpälät, 6 Piikkaajat) vs RHLKA | G-Ryhmä - Puulun Allstars | ||
7 - 8 | Rajut - G-Ryhmä | Alalohkon 1 vs 2 | ||
9 - 10 | Forest Team - Puulun Allstars | Alalohkon 3 vs 4 | ||
11 - 12 | Oumanin Säätäjät - Puolukkatien Pamaus | Alalohkon 5 vs 6 | ||
Klo 17 | Jänkhä - RHLKA | Oumanin Säätäjät - RHLKA | ||
Finaalit ja Banketti TO 25.5. klo 18:00 |
||||
rata | HUOM! Pelit alkavat klo 18:00 | tulos | ||
1 - 2 | ||||
3 - 4 | ||||
5 - 6 | Loppuottelu | |||
7 - 8 | Pronssiottelu | |||
9 - 10 | ||||
11 - 12 |
Tilanne 3.3.2023
PELAAJA | JOUKKUE | SARJAT | PISTEET | LIIGA KA | TAS. | PUHDAS KA | |
1 | Risto Partinen | G-Ryhmä, Puulu Allstars | 27 | 5727 | 212,11 | 0 | 212,90 |
2 | Timo Luoto | Puulun Allstars | 42 | 8576 | 204,19 | 0 | 202,53 |
3 | Tero Järvinen | G-Ryhmä, RKL | 24 | 4842 | 201,75 | 0 | 201,50 |
4 | Klaus Hietarinne | G-ryhmä | 24 | 4670 | 194,58 | 5 | 196,22 |
5 | Jaana Taavitsainen | Mirrit :) | 36 | 7109 | 197,47 | 3 | 195,33 |
6 | Arttu Järvinen | RKL | 39 | 7484 | 191,90 | 8 | 193,76 |
7 | Pasi Saarinen | Petokalat | 24 | 4677 | 194,88 | 5 | 193,50 |
8 | Marko Akkanen | Puolukkatien Pamaus | 48 | 9210 | 191,88 | 8 | 191,00 |
9 | Pekka Taavitsainen | Mirrit :) | 33 | 6274 | 190,12 | 10 | 189,63 |
10 | Matti Bragge | Petokalat | 12 | 2320 | 193,33 | 7 | 182,17 |
11 | Akseli Norkooli | Petokalat | 30 | 5451 | 181,70 | 18 | 180,17 |
12 | Oskar Halminen | Piikkaajat | 30 | 5356 | 178,53 | 21 | 179,50 |
13 | Markku Nieminen | Petokalat | 9 | 1564 | 173,78 | 26 | 179,33 |
14 | Tomi Sirkki | Forest Team | 21 | 3761 | 179,10 | 21 | 178,73 |
15 | Jouko Selkamo | G-ryhmä | 24 | 4341 | 180,88 | 19 | 178,44 |
16 | Tuula Vainio | Rähmäkäpälät | 15 | 2590 | 172,67 | 27 | 178,22 |
17 | Lasse Luoto | Rähmäkäpälät, Puolukkatien Pamaus | 15 | 2741 | 182,73 | 17 | 176,33 |
18 | Osmo Laaksonen | Rajut | 48 | 8503 | 177,15 | 23 | 176,31 |
19 | Sirpa Viljanen | Rähmäkäpälät | 36 | 6278 | 174,39 | 26 | 175,37 |
20 | Jaakko Räikkönen | Rähmäkäpälät | 39 | 6803 | 174,44 | 26 | 173,55 |
21 | Jukka Pärri | Rajut | 45 | 7763 | 172,51 | 27 | 172,31 |
22 | Joonas Lammi | Rähmäkäpälät | 15 | 2584 | 172,27 | 28 | 172,27 |
23 | Veli-Matti Marila | Petokalat | 18 | 3200 | 177,78 | 22 | 172,17 |
24 | Rami Akkanen | Puolukkatien Pamaus | 12 | 2145 | 178,75 | 21 | 172,00 |
25 | Reijo Lehtola | Forest Team | 39 | 6696 | 171,69 | 28 | 171,79 |
26 | Markku Sallinen | Rajut, G-Ryhmä | 18 | 3085 | 171,39 | 29 | 171,00 |
27 | Anni Javanainen | RKL | 24 | 4005 | 166,88 | 33 | 169,67 |
28 | Ari Lampela | Jänkhä | 45 | 7696 | 171,02 | 29 | 169,62 |
29 | Samuli Tammisto | Puulun Allstars | 42 | 7145 | 170,12 | 30 | 169,22 |
30 | Joonas Hallikainen | Mirrit ;) | 9 | 1496 | 166,22 | 34 | 168,33 |
31 | Seppo Metsäranta | Forest Team | 51 | 8396 | 164,63 | 35 | 164,20 |
32 | Eino Nurmi | Rajut | 39 | 6409 | 164,33 | 36 | 163,33 |
33 | Kari Akkanen | Puolukkatien pamaus | 24 | 3855 | 160,63 | 39 | 161,78 |
34 | Markku Aro | Jänkhä, Rajut, Forest Team | 27 | 4422 | 163,78 | 36 | 160,90 |
35 | Jenna Hallikainen | Mirrit :), Oumanin Säätäjät | 15 | 2375 | 158,33 | 42 | 160,22 |
36 | Tapio Leino | Mirrit :), Forest Team | 45 | 7129 | 158,42 | 42 | 157,79 |
37 | Pertti Hietarinne | G-ryhmä | 42 | 6625 | 157,74 | 42 | 156,89 |
38 | Irene Lainio | Puolukkatien Pamaus | 45 | 7073 | 157,18 | 43 | 156,36 |
39 | Joonas Sallinen | Piikkaajat | 15 | 2215 | 147,67 | 52 | 155,89 |
40 | Marita Jokinen | Jänkhä | 39 | 6093 | 156,23 | 44 | 155,85 |
41 | Saara Saimo | G-Ryhmä | 9 | 1188 | 132,00 | 60 | 155,00 |
42 | Rami Maikola | Oumanin säätäjät | 48 | 7489 | 156,02 | 44 | 154,86 |
43 | Joonas Ojanen | Petokalat, Mirrit ;) | 9 | 1462 | 162,44 | 38 | 154,33 |
44 | Anja Toivonen | Jänkhä | 51 | 7852 | 153,96 | 46 | 153,58 |
45 | Jari Nieminen | Petokalat | 51 | 7654 | 150,08 | 50 | 152,22 |
46 | Pekka Tiira | Oumanin säätäjät | 39 | 5886 | 150,92 | 49 | 151,12 |
47 | Emilia Varjo | Puulun Allstars | 36 | 5386 | 149,61 | 50 | 150,33 |
48 | Roope Akkanen | Puolukkatien Pamaus | 21 | 3092 | 147,24 | 53 | 148,87 |
49 | Juha Saine | Petokalat | 9 | 1434 | 159,33 | 41 | 147,33 |
50 | Jarmo Nurminen | Rajut | 21 | 3143 | 149,67 | 50 | 147,33 |
51 | Valtteri Luoto | Puulun Allstars | 21 | 3181 | 151,48 | 49 | 146,40 |
52 | Anni Ojala | Petokalat | 9 | 1230 | 136,67 | 60 | 145,67 |
53 | Kaija Aro | Jänkhä | 9 | 1245 | 138,33 | 60 | 145,67 |
54 | Waqar Naseer | Meijerin Lössi | 12 | 1492 | 124,33 | 60 | 145,00 |
55 | Marko Laakso | Meijerin Lössi | 36 | 5105 | 141,81 | 58 | 142,90 |
56 | Aleksi Kukkaro | RKL | 33 | 4668 | 141,45 | 60 | 142,59 |
57 | Seppo Luoto | Rähmäkäpälät | 33 | 4696 | 142,30 | 58 | 142,30 |
58 | Timo Lammi | Rähmäkäpälät | 24 | 3462 | 144,25 | 56 | 140,94 |
59 | Juho Valtonen | Mirrit :), Oumanin Säätäjät | 8 | 1110 | 138,75 | 60 | 138,75 |
60 | Ville Akkanen | Puolukkatien Pamaus | 9 | 1212 | 134,67 | 60 | 138,33 |
61 | Anu Tiira | Meijerin Lössi, Mirrit ;) | 38 | 5274 | 138,79 | 60 | 138,28 |
62 | Tommi Takkinen | Meijerin Lössi | 39 | 5418 | 138,92 | 60 | 137,58 |
63 | Kaarina Tiira | Forest Team | 45 | 6241 | 138,69 | 60 | 137,23 |
64 | Jarkko Juntunen | Oumanin säätäjät | 27 | 3632 | 134,52 | 60 | 136,19 |
65 | Onur Cetin | Piikkaajat | 20 | 2694 | 134,70 | 60 | 134,70 |
66 | Gökhan Aziz | Piikkaajat | 30 | 4097 | 136,57 | 60 | 134,08 |
67 | Pasi Manneros | Oumanin säätäjät | 15 | 1934 | 128,93 | 60 | 133,11 |
68 | Aleksi Vuori | G-ryhmä | 15 | 1983 | 132,20 | 60 | 132,20 |
69 | Krista Hietarinne | G-ryhmä | 13 | 1792 | 137,85 | 60 | 132,00 |
70 | Katja Santonen | Petokalat | 18 | 2288 | 127,11 | 60 | 127,00 |
71 | Sofia Siivonen | Puulun Allstars | 15 | 1869 | 124,60 | 60 | 126,78 |
72 | Jukka Jokiranta | Puolukkatien Pamaus | 3 | 377 | 125,67 | 60 | 125,67 |
73 | Samuli Jortikka | Meijerin Lössi | 12 | 1506 | 125,50 | 60 | 125,50 |
74 | Jenna Järvinen | RKL | 9 | 1217 | 135,22 | 60 | 122,33 |
75 | Hanna Leino | Oumanin Säätäjät, Mirrit :) | 27 | 3282 | 121,56 | 60 | 122,14 |
76 | Dino Dimov | Piikkaajat | 4 | 488 | 122,00 | 60 | 122,00 |
77 | Julius Mäenpää | Puulun Allstars | 9 | 1105 | 122,78 | 60 | 119,33 |
78 | Ari Kaunonen | Petokalat | 9 | 1090 | 121,11 | 60 | 117,33 |
79 | Leo Johansson | Meijerin Lössi | 18 | 2121 | 117,83 | 60 | 117,25 |
80 | Kimmo Aarola | Meijerin Lössi | 3 | 341 | 113,67 | 60 | 113,67 |
81 | Matias Savolainen | RKL | 11 | 1249 | 113,55 | 60 | 113,55 |
82 | Jaakko Mäkilä | Puulun Allstars | 3 | 332 | 110,67 | 60 | 110,67 |
83 | Juha Haapavuori | Oumanin säätäjät | 9 | 984 | 109,33 | 60 | 110,00 |
84 | Elsa Akkanen | Mirrit :) | 7 | 629 | 89,86 | 60 | 109,33 |
85 | Teemu Syrjärinne | RKL | 3 | 317 | 105,67 | 60 | 105,67 |
86 | Tutta Mattila | Meijerin Lössi | 15 | 1477 | 98,47 | 60 | 98,47 |
87 | Juuso Laiho | Puulun Allstars | 3 | 288 | 96,00 | 60 | 96,00 |
88 | Oskari Lammi | RKL | 18 | 1598 | 88,78 | 60 | 88,78 |
Halliliigakausi 2022
LOPPUTULOKSET | |
1 | Mirrit ;) |
2 | Puulu Allstars |
3 | Petokalat |
4 | Rajut |
5 | Oumanin Säätäjät |
6 | Jänkhä |
7 | RKL Junnut |
8 | Puolukkatien Pamaus |
9 | G-Ryhmä |
10 | Rähmäkäpälät |
11 | Forest Team |
12 | Meijerin Lössi |
13 | Team Hankkila |
Alkusarjan lopullinen tilanne
1 | Mirrit :) | 12 | 21885 | 60 |
2 | Puulun Allstars | 12 | 22344 | 58 |
3 | Rajut | 12 | 21585 | 56 |
4 | Petokalat | 12 | 21728 | 54 |
5 | Oumanin säätäjät | 12 | 21636 | 54 |
6 | Jänkhä | 12 | 21890 | 52 |
7 | RKL junnut | 12 | 21596 | 52 |
8 | Puolukkatien Pamaus | 12 | 21559 | 48 |
9 | Rähmäkäpälät | 12 | 21721 | 46 |
10 | G-Ryhmä | 12 | 21681 | 46 |
11 | Forest Team | 12 | 21833 | 44 |
12 | Meijerin Lössi | 12 | 21035 | 34 |
13 | Team Hankkila | 12 | 19720 | 20 |
PELAAJA | JOUKKUE | SARJAT | PISTEET | LIIGA KA | TAS. | PUHDAS KA | |
1 | Jarmo Järvi | Petokalat | 9 | 1862 | 206,89 | 0 | 237,67 |
2 | Matti Bragge | Petokalat | 9 | 1840 | 204,44 | 0 | 235,33 |
3 | Timo Luoto | Puulun Allstars | 30 | 6423 | 214,10 | 0 | 215,25 |
4 | Risto Partinen | G-Ryhmä, Puulu Allstars | 39 | 8164 | 209,33 | 0 | 212,76 |
5 | Jaana Taavitsainen | Mirrit :) | 30 | 6246 | 208,20 | 0 | 208,04 |
6 | Marko Akkanen | Puolukkatien Pamaus | 36 | 7127 | 197,97 | 2 | 203,00 |
7 | Pasi Saarinen | Petokalat | 30 | 5972 | 199,07 | 1 | 201,04 |
8 | Tero Järvinen | RKL junnut | 21 | 4254 | 202,57 | 0 | 201,00 |
9 | Lasse Luoto | Rähmäkäpälät | 12 | 2308 | 192,33 | 8 | 199,67 |
10 | Pauli Hurnanen | Rajut | 36 | 6977 | 193,81 | 6 | 195,70 |
11 | Veli-Matti Marila | Petokalat | 12 | 2267 | 188,92 | 11 | 194,83 |
12 | Pekka Taavitsainen | Mirrit :) | 33 | 6346 | 192,30 | 8 | 194,74 |
13 | Rami Akkanen | Puolukkatien Pamaus | 12 | 2227 | 185,58 | 14 | 192,33 |
14 | Jouko Selkamo | G-ryhmä | 15 | 2823 | 188,20 | 12 | 191,44 |
15 | Arttu Järvinen | RKL junnut | 31 | 5632 | 181,68 | 18 | 188,00 |
16 | Akseli Norkooli | Petokalat | 12 | 2254 | 187,83 | 12 | 187,83 |
17 | Klaus Hietarinne | G-ryhmä | 18 | 3414 | 189,67 | 10 | 186,67 |
18 | Lassi Kaunonen | Petokalat | 9 | 1722 | 191,33 | 9 | 186,33 |
19 | Markku Aro | Jänkhä | 12 | 2086 | 173,83 | 26 | 185,33 |
20 | Ari Lampela | Jänkhä | 36 | 6488 | 180,22 | 20 | 181,43 |
21 | Jaakko Räikkönen | Rähmäkäpälät | 18 | 3229 | 179,39 | 21 | 179,67 |
22 | Jarmo Nurminen | Rajut | 9 | 1400 | 155,56 | 44 | 179,33 |
23 | Ann-Marie Tahkoniemi | Team Hankkila | 36 | 6372 | 177,00 | 23 | 177,93 |
24 | Samuli Tammisto | Puulun Allstars | 39 | 6843 | 175,46 | 25 | 177,03 |
25 | Jukka Pärri | Rajut | 42 | 7301 | 173,83 | 26 | 175,39 |
26 | Reijo Lehtola | Forest Team | 42 | 7186 | 171,10 | 29 | 172,75 |
27 | Valtteri Luoto | Puulun Allstars | 18 | 2955 | 164,17 | 36 | 170,00 |
28 | Sirpa Viljanen | Rähmäkäpälät | 27 | 4577 | 169,52 | 30 | 169,05 |
29 | Seppo Metsäranta | Forest Team | 42 | 7051 | 167,88 | 32 | 168,36 |
30 | Rami Maikola | Oumanin säätäjät | 39 | 6401 | 164,13 | 36 | 167,76 |
