Bowling4You tiedottaa


(Julkaistu 19.2.2024)
 

Henkilökohtaiset keskiarvot

 
  PELAAJA JOUKKUE SARJAT PISTEET LIIGA KA TAS. PUHDAS KA
1 TONY RANTA MÄRÄT RÄNNIT 33 7309 221,48 0 225,41
2 ANTTI-PEKKA LAX SINIHARMAAT 21 4585 218,33 0 214,20
3 SAMI HEINONEN MÄRÄT RÄNNIT 15 3093 206,20 0 206,67
4 MIKA RIMPINEN PIN PALS 9 1725 191,67 8 205,67
5 ILKKA NENONEN MÄRÄT RÄNNIT 27 5540 205,19 0 205,05
6 TUIRE NENONEN TUTUT 9 1724 191,56 8 198,00
7 LAURI NENONEN MÄRÄT RÄNNIT 42 8143 193,88 6 196,19
8 JAMI PERÄLÄ MÄRÄT RÄNNIT 9 1588 176,44 24 190,67
9 ISMO HEIKINTALO NAKKEPYY 3 572 190,67 16 190,67
10 JERE LEHTINEN MÄRÄT RÄNNIT 27 5014 185,70 14 189,43
11 RIIKKA NENONEN MÄRÄT RÄNNIT 60 11317 188,62 11 189,31
12 MATTI PELTONEN BC TUMPELOT 30 5565 185,50 15 188,29
13 KALEVI ESTOLA TUTUT 18 3393 188,50 12 184,50
14 JAAKKO NYGÅRD MÄRÄT RÄNNIT 57 10452 183,37 17 184,35
15 JOUKO FORSTEN BC TUMPELOT 24 4387 182,79 17 183,94
16 KARI VÄÄNÄNEN TUTUT 15 2670 178,00 22 180,89
17 HEIMO LEINO PUROPORUKKA 30 5418 180,60 19 179,58
18 JOHANNA HALME VIRUS 12 2040 170,00 30 179,33
19 MATTI AARIKKA PYSSÄRI 75 13392 178,56 21 178,90
20 KARI ROSENGREN PYSSÄRI 90 16067 178,52 21 178,67
21 HARRY SUNDVALL BC TUMPELOT 66 11558 175,12 25 177,12
22 MARKO RÄSÄNEN TASKUNARRIT 9 1465 162,78 37 176,67
23 JARMO TUOMINEN TUTUT 21 3691 175,76 24 176,47
24 VESA KORTESOJA SINIHARMAAT 15 2632 175,47 25 176,11
25 MARTTI KYTÖLUHTA MESTAAJAT 3 528 176,00 41 176,00
26 TOMI SUNDVALL BC TUMPELOT 51 8965 175,78 24 175,98
27 MIKA VANHATALO PUROPORUKKA 33 5805 175,91 24 175,78
28 LASSE SUONIEMI GOOD DREAMS 36 6214 172,61 27 175,40
29 VILLE RINTALA TUTUT 24 4213 175,54 24 175,39
30 ISMO PIETILÄ ZÄGÄ 24 4164 173,50 27 174,72
31 TOMI VASTAMÄKI KAATORÄNNI 15 2618 174,53 25 174,53
32 PERTTI LEHTI MOKOMAT 33 5658 171,45 29 174,30
33 MARKUS LEPPÄNIEMI ZÄGÄ 18 3087 171,50 29 174,17
34 RAUNO MÄÄTTÄ BC TUMPELOT 24 4153 173,04 27 173,67
35 SARI NIKKANEN TUTUT 21 3706 176,48 24 173,47
36 KALEVI VALLI BC TUMPELOT 39 6718 172,26 28 173,42
37 JUHA ELOMAA PIN PALS 45 7741 172,02 28 172,85
38 JUKKA LAUREN VIIKINGIT 30 5136 171,20 29 172,58
39 TIMO MALIN VIIKINGIT 18 3077 170,94 29 172,25
40 MIKA JOKINEN SINIHARMAAT 9 1530 170,00 30 171,67
41 PEKKA LEHTONEN MESTAAJAT 51 8646 169,53 30 171,51
42 MIKA YLI-RAHKO SINIHARMAAT 27 4596 170,22 30 171,00
43 MARKUS RANTANEN BC TUMPELOT 18 3050 169,44 31 170,42
44 TERTTU JOKINEN TUTUT 12 2000 166,67 33 170,33
45 HANNA LAX SINIHARMAAT 27 4548 168,44 32 169,57
46 PEKKA JÄRVENPÄÄ TASKUNARRIT 21 3517 167,48 33 169,47
47 TERHI HINTUKAINEN SINIHARMAAT 15 2443 162,87 37 169,44
48 JUKKA VILJANEN RAPPURALLI 18 3033 168,50 32 168,50
49 HANNU LEVO PIN PALS 6 1009 168,17 32 168,17
50 ARI MANSIKKAMÄKI RAPPURALLI 36 5982 166,17 34 167,40
51 JOUNI RIKALAINEN ZÄGÄ 27 4523 167,52 32 166,81
52 JUSSI VOUTILAINEN AINA NÄITÄ MENEE 6 999 166,50 34 166,50
53 ERKKI STJERNA VIIKINGIT 75 12483 166,44 34 166,26
54 VESA HOLOPAINEN MESTAAJAT 12 1953 162,75 37 166,17
55 JUHANI KUKKAKORPI MESTAAJAT 63 10435 165,63 34 166,00
56 PAULI MAKKULA BC TUMPELOT 33 5417 164,15 36 165,67
57 JOUKO SUOMINEN PUROPORUKKA 45 7415 164,78 35 165,28
58 ASKO LENSTRÖM  UKK 90 14684 163,16 37 164,05
59 PIRJO KOSUNEN VIRUS 30 4949 164,97 35 164,04
60 JARMO PUUMALA PIN PALS 24 3937 164,04 36 163,89
61 SANTERI VILJANEN RAPPURALLI 36 5897 163,81 36 163,81
62 TUUKKA MANSIKKAMÄKI RAPPURALLI 63 10304 163,56 36 163,58
63 HANNU KARONEN TASKUNARRIT 48 7806 162,63 37 163,52
64 MERTSI VIITANEN PIN PALS 9 1398 155,33 45 163,33
65 RAIMO SALMINEN VIIKINGIT 54 8848 163,85 36 163,33
66 LASSE MITIKKA B ALL IN 54 8871 164,28 36 163,31
67 MARKO KALLELA SINIHARMAAT 27 4388 162,52 37 163,29
68 MIKA MAJA HUKKAKAATO 62 9942 160,35 40 162,55
68 PASI MITIKKA B ALL IN 84 13477 160,44 40 162,55
69 TAPIO ARO VIIKINGIT 45 7287 161,93 38 162,46
70 KIMMO LEPPÄNIEMI ZÄGÄ 21 3402 162,00 38 162,33
71 RAINER VÄHÄ-RUKA UKK 29 4749 163,76 36 162,30
72 JUHA WIKSTEN PIN PALS 9 1566 174,00 26 161,67
73 HANNU TULONEN PYSSÄRI 9 1397 155,22 45 161,33
74 ESKO HUHTANEN ZÄGÄ 21 3427 163,19 37 161,27
75 MARKKU MUUVILA TUTUT 30 4948 164,93 35 161,13
76 JARI JÄRVI PUROPORUKKA 9 1463 162,56 37 161,00
77 JUKKA MÄÄTTÄ HUKKAKAATO 33 5322 161,27 39 160,93
78 MIKAEL SIIVOLA GOOD DREAMS 75 12047 160,63 39 160,57
79 HARRI SALMI KAATORÄNNI 30 4838 161,27 39 160,42
80 VESA KIVIMÄKI B ALL IN 84 13439 159,99 40 160,04
81 ALPO ONNELA BC TUMPELOT 15 2454 163,60 36 160,00
82 UOLEVI KYLMÄNEN PUROPORUKKA 90 14361 159,57 40 159,55
83 PASI LEPPÄNIEMI PIN PALS 39 6268 160,72 39 159,45
84 ATTE MATTILA MÄRÄT RÄNNIT 39 6185 158,59 41 159,36
85 JULIUS MÄKELÄ SINIHARMAAT 15 2372 158,13 42 159,22
86 BENJAMIN SAHI TASKUNARRIT 45 7047 156,60 43 159,07
87 ALEX CONDURACHE SINIHARMAAT 39 6122 156,97 43 159,06
88 FANNI KUUSISTO RAPPURALLI 52 8254 158,73 41 158,73
89 PASI LEHTO GOOD DREAMS 12 1756 146,33 54 158,67
90 LAURI OIKONEN NAKKEPYY 60 9507 158,45 42 158,45
91 HELLI VIRTANEN VIRUS 90 14171 157,46 43 157,42
92 RISTO JÖNKKÄRI TUTUT 24 3840 160,00 40 157,33
93 LASSI LEHTO GOOD DREAMS 21 3252 154,86 45 156,87
94 KRISTA LÄHDEMÄKI KAATORÄNNI 38 5962 156,89 43 156,41
95 ANNE RANTA VIRUS 69 10746 155,74 44 156,08
96 ERKKI KARJALAINEN ZÄGÄ 36 5568 154,67 45 155,83
97 JUHA HJULGREN HOIKAT 83 12855 154,88 45 155,30
98 TERO MÄKILEVO AINA NÄITÄ MENEE 87 13505 155,23 45 155,27
99 TEIJA LEHTONEN TUTUT 27 4189 155,15 45 155,24
100 EIJA MANSIKKA HUKKAKAATO 55 8566 155,75 44 154,98
101 JUKKA HONKANEN NAKKEPYY 24 3712 154,67 45 154,67
102 ARI VILJANEN PIN PALS 9 1490 165,56 34 154,67
103 TIMO SAHI TASKUNARRIT 39 5992 153,64 46 154,39
104 LEENA VESA ZÄGÄ 36 5481 152,25 48 154,17
105 JUHA-MATTI KIVISTÖ AINA NÄITÄ MENEE 93 14332 154,11 46 154,13
106 TERHI VEHKAOJA HUKKAKAATO 63 9663 153,38 47 153,91
107 SIRPA HIETALA ZÄGÄ 21 3257 155,10 45 153,87
108 JUUSO MÄÄTTÄ BC TUMPELOT 15 2305 153,67 46 153,67
109 KARI GRÖHN NAKKEPYY 87 13322 153,13 47 153,13
110 HARRI LÄHDEMÄKI KAATORÄNNI 43 6602 153,53 46 152,89


 

111 KAARINA HILSKA TUTUT 21 3071 146,24 54 152,87
112 IKU TUKIAINEN TASKUNARRIT 57 8700 152,63 47 152,57
113 KAI MÄKINEN AINA NÄITÄ MENEE 90 13637 151,52 48 152,18
114 MARKKU HAAPANIEMI SINIHARMAAT 12 1832 152,67 47 151,50
115 ALTTI VIITANEN KAATORÄNNI 21 3179 151,38 49 151,38
116 VILLE LAX SINIHARMAAT 39 5806 148,87 51 151,36
117 YPPE SALMI PUROPORUKKA 57 8564 150,25 50 150,90
118 OLAVI HELMEJOKI PIN PALS 63 9555 151,67 48 150,89
119 KALEVI LEHTO UKK 82 12350 150,61 49 150,68
120 KASPER KARONEN TASKUNARRIT 30 4490 149,67 50 149,96
121 EIJA-LIISA LÄHDEMÄKI KAATORÄNNI 27 4117 152,48 48 149,95
122 MIKKO KANGAS SINIHARMAAT 30 4447 148,23 52 149,08
123 JANNE ÖSTERHOLM PIN PALS 75 11151 148,68 51 148,75
124 RITVA PELTOMAA ZÄGÄ 27 4028 149,19 51 148,29
125 NIKLAS SIIVOLA GOOD DREAMS 87 12870 147,93 52 148,16
126 ANU MITIKKA B ALL IN 54 7999 148,13 52 148,13
127 ESKO KUPARI PIN PALS 15 2210 147,33 53 148,00
128 PENTTI MATTILA VIIKINGIT 48 7069 147,27 53 147,40
129 MIKA LUNDGREN PUROPORUKKA 39 5743 147,26 53 147,12
130 JUSSI-PEKKA HEIKKINEN MÄRÄT RÄNNIT 9 1280 142,22 58 147,00
131 ALTTI ROSNELL SINIHARMAAT 9 1391 154,56 45 147,00
132 TIINA LUHTAVAARA MOKOMAT 93 13600 146,24 54 146,89
133 HARRI VAAJAMO MESTAAJAT 66 9654 146,27 54 146,52
134 PENTTI SIIVOLA GOOD DREAMS 63 9212 146,22 54 146,33
135 VUOKKO LAAKSONEN NAKKEPYY 87 12728 146,30 54 146,30
136 KAUKO LEHTO UKK 81 11809 145,79 54 146,03
137 KARIMATTI VEHKAOJA HUKKAKAATO 73 10639 145,74 54 145,91
138 MAIJA PALMU VIRUS 12 1908 159,00 41 145,67
139 PEKKA KOSKI ZÄGÄ 9 1481 164,56 35 145,00
140 MAURI LINNANKETO TUTUT 24 3504 146,00 54 144,89
141 RITVA SALMINEN VIIKINGIT 30 4301 143,37 57 144,89
142 MAILA UUSISALO KAATORÄNNI 48 6987 145,56 54 144,86
143 ANTTI LAIHOSOLA MESTAAJAT 15 2074 138,27 60 144,67
144 PEKKA SULAMÄKI HOIKAT 90 12987 144,30 56 144,30
145 AKI MÄNTY MESTAAJAT 12 1786 148,83 51 144,17
146 PASI KONTIO TASKUNARRIT 36 5164 143,44 57 143,97
147 JYRKI LAMPINEN TUTUT 27 3844 142,37 58 143,81
148 AKI HAVIALA AINA NÄITÄ MENEE 3 431 143,67 60 143,67
149 JUHA MARTIKAINEN SALAKAATAJAT 56 7974 142,39 58 143,36
150 MARTTI LEINONEN MESTAAJAT 33 4734 143,45 57 142,48
151 OLLI HANHINIEMI MESTAAJAT 15 2190 146,00 54 142,33
152 ERNO KULMALA RAPPURALLI 15 2130 142,00 58 142,00
153 TOUKO VIRTANEN VIRUS 84 11927 141,99 58 141,69
154 ARJA ELOMAA ZÄGÄ 21 2989 142,33 58 141,67
155 HELI HEINONEN ZÄGÄ 18 2559 142,17 58 141,50
156 HANNU SUKEVA SALAKAATAJAT 89 12456 139,96 60 140,64
157 RAILI LINDEN TUTUT 33 4640 140,61 59 140,19
158 TIINA E. TOIVONEN MESTAAJAT 45 6274 139,42 60 139,46
159 JUHANI OJALA PYSSÄRI 87 12048 138,48 60 138,28
160 PETRI HAANPÄÄ HOIKAT 90 12428 138,09 60 137,58
161 KARI VASTAMÄKI KAATORÄNNI 75 10307 137,43 60 136,78
162 VALTTERI VÄKIPARTA SINIHARMAAT 17 2318 136,35 60 136,35
163 PETRI KULMALA BC NASTY BALLS 26 3542 136,23 60 136,23
164 TERHI HÖGLUND TUTUT 21 2972 141,52 58 136,20
165 KARI VILJANEN ZÄGÄ 24 3304 137,67 60 135,78
166 MARJU SJÖSTEN ZÄGÄ 18 2410 133,89 60 135,58
167 KRISTA KULMALA RAPPURALLI 47 6370 135,53 60 135,53
168 CERASELA POSTELNICU SINIHARMAAT 24 3135 130,63 60 134,06
169 MARKO KUKKASMÄKI HUKKAKAATO 11 1630 148,18 52 134,00
170 NIINA LAAKSO SALAKAATAJAT 28 3719 132,82 60 133,73
171 SANNA WIKSTEN PIN PALS 15 2088 139,20 60 132,44
172 HELI ROSSI SALAKAATAJAT 41 5491 133,93 60 131,71
173 ISMO UUSI-RASI MOKOMAT 36 4732 131,44 60 131,44
174 RAILI TUOMINEN TUTUT 12 1663 138,58 60 130,17
175 JUKKA LEPPÄLÄ PYSSÄRI 21 2724 129,71 60 129,71
176 TAINA LAMPINEN TUTUT 15 1870 124,67 60 129,44
177 TOMMI VANHATALO BC NASTY BALLS 60 7738 128,97 60 128,97
178 KAI JAAKKOLA HOIKAT 9 1092 121,33 60 127,00
179 MIKKO PELTOMÄKI BC NASTY BALLS 6 760 126,67 60 126,67
180 JARI MÄKELÄ SINIHARMAAT 9 1173 130,33 60 126,00
181 SEIJA PUUTIO MOKOMAT 63 7866 124,86 60 125,35
182 JYRI PAKARINEN BC NASTY BALLS 11 1368 124,36 60 124,36
183 OILI VÄHÄ-RUKA UKK 9 1189 132,11 60 124,00
184 MARA RANTAKARI ZÄGÄ 9 1106 122,89 60 123,33
185 HENRIK MÄNTYLÄ BC NASTY BALLS 12 1476 123,00 60 123,00
186 TOMI BRAGGE SALAKAATAJAT 8 1029 128,63 60 120,50
187 TEUVO YLINIEMI PYSSÄRI 9 1268 140,89 60 120,00
188 TONI SUOMINEN B ALL IN 3 359 119,67 60 119,67
189 JENNI TUOMINEN TASKUNARRIT 21 2494 118,76 60 118,76
190 ULLA-MAIJA LEHTI MOKOMAT 51 5923 116,14 60 116,80
191 MERJA HALENIUS SALAKAATAJAT 68 7691 113,10 60 113,98
192 SARI SOININEN HOIKAT 9 1071 119,00 60 112,33
193 HARRI PELTOMAA ZÄGÄ 18 2036 113,11 60 112,00
194 JOONAS TUOVILA  BC NASTY BALLS 27 3012 111,56 60 111,56
195 SARI LAHTINEN SINIHARMAAT 9 961 106,78 60 111,33
196 JANNE JUVONEN BC NASTY BALLS 36 3970 110,28 60 110,28
197 RAISA KRUGLIKOVA MOKOMAT 15 1736 115,73 60 110,22
198 MIKAEL JANSSON PIN PALS 9 968 107,56 60 108,67
199 SUSANNA NURMI TUTUT 12 1212 101,00 60 107,50
200 TINO LAMMINEN BC NASTY BALLS 14 1452 103,71 60 103,71
201 JARKKO AHO BC NASTY BALLS 9 926 102,89 60 102,89
202 MIKKO AHO BC NASTY BALLS 9 915 101,67 60 101,67
203 LAURI HJULGREN HOIKAT 6 634 105,67 60 101,00
204 KRISTIAN SIIVOLA GOOD DREAMS 3 284 94,67 ## 94,67
205 ANNIKA VANHATALO BC NASTY BALLS 6 504 84,00 60 84,00
206 LAURA JUVONEN BC NASTY BALLS 9 737 81,89 60 81,89
207 PAULA KOIVUMÄKI BC NASTY BALLS 3 233 77,67 60 77,67
208 KATI PÖLLÄNEN SALAKAATAJAT 7 578 82,57 60 70,00


 

 
Päivitetty 31.8.2017

Otetaanko mittaa?


BOWLING4YOU PORI

Puinnintie 4
28360 Pori

Katso sijainti kartalta

Puh. 02 631 6600 
porinkeilahalli@bowling4you.fi 

Porin Aukioloajat & Hinnasto
Porin Online-varaus

   

 


BOWLING4YOU RAUMA

Valtakatu 15
26100 Rauma

Katso sijainti kartalta

Puh. 02 822 1922
info@raumankeilahalli.fi

Rauman Aukioloajat & Hinnasto
Rauman Online-varaus

  

Lisätietoa evästekäytännöstä »