Haasta itsesi. Ja muut!
Keilailun kilpailutoiminta Porissa
Bowling 4 You | Pori
Kun keilailutaidot kehittyvät ja kilpailuvietti nousee pintaan, kannattaa lähteä mukaan kisatoimintaan. Kilpailuja järjestetään ympäri Suomen, pelimaksut eivät päätä huimaa, palkintoja on runsaasti jaossa ja haastetta riittää loppuiäksi!
Porin keilailuliiton tulokset & kilpailutoiminta
Kilpailuerien livestream
24h Bowling
Lisätiedot
Kokonaistilanne 83 srj jälkeen
yht: | KA | Piste-ero | Ero seuraavaan | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Poppoo | 17292 | 208,3373 | ||
2 | Splits | 16883 | 203,4096 | -409 | |
3 | Märät Rännit | 16681 | 200,9759 | -611 | 202 |
4 | Bingo | 16614 | 200,1687 | -678 | 67 |
5 | Kätketyt Kaatajat | 16053 | 193,4096 | -1239 | 561 |
6 | KXK | 15780 | 190,1205 | -1512 | 273 |

Voittajat: Poppoo

2. sija: Splits

3. sija: Märät Rännit
Halliliiga
Lisätiedot
Tulokset päivitetty 25.5.2025
Tällä kaudella marraskuusta alkaen on voimassa ns. rästipelisääntö: Joukkueen pitää pelata mahdollinen rästipeli pois ennen seuraavaa kierrosta. Jos näin ei tapahdu, tuomitaan pelaamattomalle joukkueelle 8-0 häviö. joukkueita ollessa monta, tuomitaan kaikille pelaamattomille joukkueille 0p ko. kierrokselta.

Pelikierrokset 2024-2025
Rata | 1. kierros 18.-19.9. | Tulos |
---|---|---|
Keskiviikko klo 19:00 | ||
7 - 8 | Keila-Kahelit - Pin Pals | 0 - 8 |
9 - 10 | Siniharmaat - Mestaajat | 2 - 6 |
11 - 12 | Goblins - Helmiorvokki | 2 - 6 |
13 - 14 | Kris Satakunta - Taskunarrit | 0 - 8 |
15 - 16 | Puroporukka - Tahmatassut | 8 - 0 |
Torstai klo 19:00 | ||
1 - 2 | B All In - Virus | 8 - 0 |
3 - 4 | BC Zägä - Salakaatajat | 2 - 6 |
5 - 6 | UKK - Gummisormet | 6 - 2 |
7 - 8 | Nakkepyy - Hukkakaato | 2 - 6 |
9 - 10 | Tutut - Märät Rännit | 8 - 0 |
11- 12 | Pyssäri - SaSäSe93 ke | 2 - 6 |
Rata | 2. kierros 25.-26.9. | Tulos |
---|---|---|
Keskiviikko klo 19:00 | ||
7 - 8 | Helmiorvokki - Puroporukka | 2 - 6 |
9 - 10 | Märät Rännit - Siniharmaat | 2 - 6 |
11 - 12 | Mestaajat - Nakkepyy | 8 - 0 |
13 - 14 | SaSäSe93 ke - UKK | 0 - 8 |
15 - 16 | Hukkakaato - Goblins | 2 - 6 |
Torstai klo 19:00 | ||
1 - 2 | Salakaatajat - B All In | 4 - 4 |
3 - 4 | Gummisormet - Kris Satakunta | 2 - 6 |
5 - 6 | Pin Pals - Tutut | 8 - 0 |
7 - 8 | Tahmatassut - Virus | 2 - 6 |
9 - 10 | Taskunarrit - BC Zägä | 8 - 0 |
11 - 12 | Keila-Kahelit - Pyssäri | 2 - 6 |
Rata | 3. kierros 2.-3.10. | Tulos |
---|---|---|
Keskiviikko klo 19:00 | ||
7 - 8 | Nakkepyy - Märät Rännit | 0 - 8 |
9 - 10 | Salakaatajat - Tahmatassut | 8 - 0 |
11 - 12 | Helmiorvokki - Hukkakaato | 2 - 6 |
13 - 14 | BC Zägä - Gummisormet | 4 - 4 |
15 - 16 | Puroporukka - Virus | 6 - 2 |
Torstai klo 19:00 | ||
1 - 2 | Goblins - Mestaajat | 8 - 0 |
3 - 4 | B All In - Taskunarrit | 2 - 6 |
5 - 6 | Siniharmaat - Pin Pals | 5 - 3 |
7 - 8 | Kris Satakunta - SaSäSe93 ke | 2 - 6 |
9 - 10 | Pyssäri - Tutus | 4 - 4 |
11 - 12 | UKK - Keila-Kahelit | 4 - 4 |
Rata | BAKERKIERROS 9-.10.10. | Tulos |
---|---|---|
Keskiviikko klo 19:00 | ||
7 - 8 | Nakkepyy - BC Zägä | 2 -4 |
9 - 10 | Keila-Kahelit - Virus | 6 - 2 |
11 - 12 | Puroporukka - Tahmatassut | 6 - 2 |
13 - 14 | Kris-Satakunta - Gummisormet | 8 - 4 |
15 - 16 | UKK - Märät Rännit | 6 - 10 |
Torstai klo 19:00 | ||
1 - 2 | Helmiorvokki - B All In | 6 - 6 |
3 - 4 | SaSäSe93ke - Pyssäri | 8 - 4 |
5 - 6 | TuTut - Siniharmaat | 8 - 6 |
7 - 8 | Hukkakaato - Mestaajat | 8 - 4 |
9 - 10 | Taskunarrit - Goblins | 4 - 6 |
11 - 12 | Salakaatajat - Pin Pals | 4 - 4 |
Rata | 4. kierros 16.-17.10. | Tulos |
---|---|---|
Keskiviikko klo 19:00 | ||
7 - 8 | Tutut - UKK | 6 - 2 |
9 - 10 | Hukkakaato - Puroporukka | 8 - 0 |
11 - 12 | Siniharmaat - Pyssäri | 8 - 0 |
13 - 14 | Mestaajat - Helmiorvokki | 0 - 8 |
15 - 16 | Keila-Kahelit - Kris Satakunta | 4 - 4 |
Torstai klo 19:00 | ||
1 - 2 | Pin Pals - Nakkepyy | 8 - 0 |
3 - 4 | Märät Rännit - Goblins | 2 - 6 |
5 - 6 | SaSäSe93 ke - BC Zägä | 8 - 0 |
7 - 8 | Gummisormet - B All In | 8 - 0 |
9 - 10 | Salakaatajat - Virus | 0 - 8 |
11 - 12 | Taskunarrit - Tahmatassut | 6 - 2 |
Rata | 5. kierros 23.-24.10. | Tulos |
---|---|---|
Keskiviikko klo 19:00 | ||
7 - 8 | Helmiorvokki - Märät Rännit | 2 - 6 |
9 - 10 | Virus - Taskunarrit | 0 - 8 |
11 - 12 | UKK - Siniharmaat | 2 - 6 |
13 - 14 | Kris Satakunta - Tutut | 6 - 2 |
15 - 16 | Hukkakaato - Mestaajat | 4 - 4 |
Torstai klo 19:00 | ||
1 - 2 | Gummisormet - Tahmatassut | 8 - 0 |
3 - 4 | Pyssäri - Nakkepyy | 0 - 8 |
5 - 6 | Goblins - Pin Pals | 8 - 0 |
7 - 8 | Puroporukka - Salakaatajat | 8 - 0 |
9 - 10 | B All In - SaSäSe93 ke | 6 - 2 |
11 - 12 | BC Zägä - Keila-Kahelit | 4 - 4 |
Rata | Raumakierros 30.-31.10. | Tulos |
---|---|---|
Keskiviikko klo 19:00 | ||
7 - 8 | Märät Rännit - Gummisormet | 4 - 4 |
9 - 10 | Pin Pals - TuTut | 8 - 2 |
11 - 12 | Hukkakaato - Siniharmaat | 6 - 0 |
13 - 14 | Taskunarrit - Puroporukka | 6 - 4 |
15 - 16 | Goblins - Helmiorvokki | 8 - 2 |
Torstai klo 19:00 | ||
1 - 2 | B All In - KRIS Satakunta | 2 - 0 |
3 - 4 | Mestaajat - Salakaatajat | 8 - 2 |
5 - 6 | SaSäSe93ke - Keila-Kahelit | 6 - 0 |
7 - 8 | UKK - Virus | 6 - 2 |
9 - 10 | Pyssäri - BC Zägä | 2 - 0 |
11 - 12 | Nakkepyy - Tahmatassut | 2 - 0 |
Rata | Bakersarja 6.-7.11. | Tulos |
---|---|---|
Keskiviikko klo 19:00 | ||
7 - 8 | BC Zägä - Tahmatassut | 2 - 2 |
9 - 10 | Pyssäri - Nakkepyy | 4 - 4 |
11 - 12 | Keila-Kahelit - Virus | 4 - 6 |
13 - 14 | KRIS Satakunta - Salakaatajat | 4 - 4 |
15 - 16 | Helmiorvokki - B All In | 4 - 8 |
Torstai klo 19:00 | ||
1 - 2 | Taskunarrit - Goblins | 6 - 10 |
3 - 4 | Hukkakaato - Pin Pals | 6 - 6 |
5 - 6 | Puroporukka - SaSäSe93 ke | 6 - 10 |
7 - 8 | UKK - Siniharmaat | 4 - 8 |
9 - 10 | Märät Rännit - Gummisormet | 6 - 8 |
11 - 12 | TuTut - Mestaajat | 4 - 6 |
Rata | 6. kierros 13.-14.11. | Tulos |
---|---|---|
Keskiviikko klo 19:00 | ||
7 - 8 | Mestaajat - Puroporukka | 4 - 4 |
9 - 10 | Taskunarrit - Salakaatajat | 8 - 0 |
11 - 12 | Nakkepyy - UKK | 2 - 6 |
13 - 14 | Siniharmaat - Kris Satakunta | 8 - 0 |
15 - 16 | Gummisormet - Virus | 6 - 2 |
Torstai klo 19:00 | ||
1 - 2 | Pin Pals - Helmiorvokki | 0 - 8 |
3 - 4 | SaSäSe93 ke - Tahmatassut | 8 - 0 |
5 - 6 | Keila-Kahelit - B All In | 4 - 4 |
7 - 8 | Goblins - Pyssäri | 2 - 6 |
9 - 10 | Tutut - BC Zägä | 8 - 0 |
11 - 12 | Märät Rännit - Hukkakaato | 2 - 6 |
Rata | 7. kierros 20.-21.11. | Tulos |
---|---|---|
Keskiviikko klo 19:00 | ||
7 - 8 | B All In - Tutut | 6 - 2 |
9 - 10 | Hukkakaato - Pin Pals | 2 - 6 |
11 - 12 | Virus - SaSäSe93 ke | 2 - 6 |
13 - 14 | BC Zägä - Siniharmaat | 2 - 6 |
15 - 16 | Pyssäri - Helmiorvokki | 6 - 2 |
Torstai klo 19:00 | ||
1 - 2 | Mestaajat - Märät Rännit | 0 - 8 |
3 - 4 | Salakaatajat - Gummisormet | 0 - 8 |
5 - 6 | Puroporukka - Taskunarrit | 0 - 8 |
7 - 8 | Tahmatassut - Keila-Kahelit | 0 - 8 |
9 - 10 | Kris Satakunta - Nakkepyy | 6 - 2 |
11 - 12 | UKK - Goblins | 4 - 4 |
Rata | 8. kierros 27.-28.11. | Tulos |
---|---|---|
Keskiviikko klo 19:00 | ||
7 - 8 | Puroporukka - Gummisormet | 6 - 2 |
9 - 10 | Märät Rännit - Pin Pals | 2 - 6 |
11 - 12 | Salakaatajat - Keila-Kahelit | 2 - 6 |
13 - 14 | BC Zägä - Goblins | 2 - 6 |
15 - 16 | Pyssäri - Mestaajat | 8 - 0 |
Torstai klo 19:00 | ||
1 - 2 | UKK - Hukkakaato | 6 - 2 |
3 - 4 | Virus - TuTut | 8 - 0 |
5 - 6 | Tahmatassut - Siniharmaat | 0 - 8 |
7 - 8 | KRIS Satakunta - Helmiorvokki | 0 - 8 |
9 - 10 | Taskunarrit - SaSäSe93 ke | 2 - 6 |
11 - 12 | B All In - Nakkepyy | 8 - 0 |
Rata | 9. kierros 4.-5.12. | Tulos |
---|---|---|
Keskiviikko klo 19:00 | ||
7 - 8 | Keila-Kahelit - Virus | 2 - 6 |
9 - 10 | Helmiorvokki - UKK | 8 - 0 |
11 - 12 | Tutut - Tahmatassut | 8 - 0 |
13 - 14 | Gummisormet - Taskunarrit | 0 - 8 |
15 - 16 | Nakkepyy - BC Zägä | 6 - 2 |
Torstai klo 19:00 | ||
1 - 2 | Goblins - Kris Satakunta | 6 - 2 |
3 - 4 | SaSäSe93 ke - Salakaatajat | 8 - 0 |
5 - 6 | Pin Pals - Mestaajat | 8 - 0 |
7 - 8 | Märät Rännit - Puroporukka | 6 - 2 |
9 - 10 | Hukkakaato - Pyssäri | 1 - 7 |
11 - 12 | Siniharmaat - B All In | 0 - 8 |
Rata | Sijoitussarja 11.-12.12. | Tulos |
---|---|---|
Keskiviikko klo 19:00 | ||
7 - 8 | TuTut - Pyssäri | 4 - 4 |
9 - 10 | Keila-Kahelit - Virus | 6 - 2 |
11 - 12 | Mestaajat - KRIS Satakunta | 6 - 2 |
13 - 14 | Salakaatajat - Nakkepyy | 2 - 6 |
15 - 16 | BC Zägä - Tahmatassut | 8 - 0 |
Torstai klo 19:00 | ||
1 - 2 | Taskunarrit - SaSäSe93ke | 4 - 4 |
3 - 4 | Goblins - Pin Pals | 8 - 0 |
5 - 6 | Siniharmaat - B All In | 2 - 6 |
7 - 8 | Helmiorvokki - Hukkakaato | 2 - 6 |
9 - 10 | Puroporukka - Märät Rännit | 4 - 4 |
11 - 12 | Gummisormet - UKK | 0 - 8 |
Rata | 10. kierros 8.-9.1. | Tulos |
---|---|---|
Keskiviikko klo 19:00 | ||
7 - 8 | Helmiorvokki - BC Zägä | 6 - 2 |
9 - 10 | Mestaajat - UKK | 4 - 4 |
11 - 12 | Tutut - Salakaatajat | 8 - 0 |
13 - 14 | Pin Pals - Puroporukka | 8 - 0 |
15 - 16 | Keila-Kahelit - Taskunarrit | 6 - 2 |
Torstai klo 19:00 | ||
1 - 2 | Märät Rännit - Pyssäri | 8 - 0 |
3 - 4 | SaSäSe93 ke - Gummisormet | 8 - 0 |
5 - 6 | Goblins - B All In | 8 - 0 |
7 - 8 | Siniharmaat - Virus | 6 - 2 |
9 - 10 | Nakkepyy - Tahmatassut | 8 - 0 |
11 - 12 | Hukkakaato - Kris Satakunta | 6 - 2 |
Rata | 11. kierros 15.-16.1. | Tulos |
---|---|---|
Keskiviikko klo 19:00 | ||
7 - 8 | BC Zägä - Hukkakaato | 8 - 0 |
9 - 10 | Virus - Nakkepyy | 8 - 0 |
11 - 12 | Goblins - Tahmatassut | 8 - 0 |
13 - 14 | B All In - Helmiorvokki | 6 - 2 |
15 - 16 | Taskunarrit - Tutut | 6 - 2 |
Torstai klo 19:00 | ||
1 - 2 | Puroporukka - SaSäSe93 ke | 2 - 6 |
3 - 4 | Salakaatajat - Siniharmaat | 0 - 8 |
5 - 6 | Pyssäri - Pin Pals | 8 - 0 |
7 - 8 | Kris Satakunta - Mestaajat | 6 - 2 |
9 - 10 | UKK - Märät Rännit | 2 - 6 |
11 - 12 | Gummisormet - Keila-Kahelit | 0 - 8 |
Rata | 12. kierros 22.-23.1. | Tulos |
---|---|---|
Keskiviikko klo 19:00 | ||
7 - 8 | Hukkakaato - B All In | 0 - 8 |
9 - 10 | Mestaajat - BC Zägä | 8 - 0 |
11 - 12 | Pyssäri - Puroporukka | 8 - 0 |
13 - 14 | Keila-Kahelit - SaSäSe93 ke | 2 - 6 |
15 - 16 | Tutut - Gummisormet | 2 - 6 |
Torstai klo 19:00 | ||
1 - 2 | Nakkepyy - Salakaatajat | 0 - 8 |
3 - 4 | Goblins - Virus | 0 - 8 |
5 - 6 | Märät Rännit - Kris Satakunta | 6 - 2 |
7 - 8 | Tahmatassut - Helmiorvokki | 0 - 8 |
9 - 10 | Pin Pals - UKK | 6 - 2 |
11 - 12 | Siniharmaat - Taskunarrit | 0 - 8 |
Rata | 13. kierros 29.-30.1. | Tulos |
---|---|---|
Keskiviikko klo 19:00 | ||
7 - 8 | Taskunarrit - Nakkepyy | 8 - 0 |
9 - 10 | Tahmatassut - Hukkakaato | 0 - 8 |
11 - 12 | Puroporukka - Keila-Kahelit | 4 - 4 |
13 - 14 | BC Zägä - Märät Rännit | 0 - 8 |
15 - 16 | UKK - Pyssäri | 6 - 2 |
Torstai klo 19:00 | ||
1 - 2 | Virus - Helmiorvokki | 6 - 2 |
3 - 4 | SaSäSe93 ke - Tutut | 8 - 0 |
5 - 6 | B All In - Mestaajat | 6 - 2 |
7 - 8 | Kris Satakunta - Pin Pals | 0 - 8 |
9 - 10 | Salakaatajat - Goblins | 2 - 6 |
11 - 12 | Gummisormet - Siniharmaat | 4 - 4 |
Rata | 14. kierros 5.-6.2. | Tulos |
---|---|---|
Keskiviikko klo 19:00 | ||
7 - 8 | Märät Rännit - B All In | 2 - 6 |
9 - 10 | Pin Pals - BC Zägä | 6 - 2 |
11 - 12 | Pyssäri - Kris Satakunta | 8 - 0 |
13 - 14 | Tutut - Keila-Kahelit | 0 - 8 |
15 - 16 | Helmiorvokki - Salakaatajat | 4 - 4 |
Torstai klo 19:00 | ||
1 - 2 | UKK - Puroporukka | 0 - 8 |
3 - 4 | Siniharmaat - SaSäSe93 ke | 8 - 0 |
5 - 6 | Mestaajat - Tahmatassut | 8 - 0 |
7 - 8 | Goblins - Taskunarrit | 0 - 8 |
9 - 10 | Hukkakaato - Virus | 2 - 6 |
11 - 12 | Nakkepyy - Gummisormet | 2 - 6 |
Rata | 15. kierros 12.-13.2. | Tulos |
---|---|---|
Keskiviikko klo 19:00 | ||
7 - 8 | BC Zägä - Pyssäri | 8 - 0 |
9 - 10 | Virus - Mestaajat | 4 - 4 |
11 - 12 | SaSäSe93 ke - Nakkepyy | 8 - 0 |
13 - 14 | Keila-Kahelit - Siniharmaat | 6 - 2 |
15 - 16 | Kris Satakunta - UKK | 0 - 8 |
Torstai klo 19:00 | ||
1 - 2 | Puroporukka - Tutut | 6 - 2 |
3 - 4 | Salakaatajat - Hukkakaato | 2 - 6 |
5 - 6 | Gummisormet - Goblins | 6 - 2 |
7 - 8 | Märät Rännit - Tahmatassut | 8 - 0 |
9 - 10 | Taskunarrit - Helmiorvokki | 2 - 6 |
11 - 12 | B All In - Pin Pals | 6 - 2 |
Rata | Bakerkierros 26.-27.2. | Tulos |
---|---|---|
Keskiviikko klo 19:00 | ||
7 - 8 | Taskunarrit - Tahmatassut | 12 - 2 |
9 - 10 | SaSäSe93 ke - Nakkepyy | 8 - 4 |
11 - 12 | Goblins - Salakaatajat | 8 - 4 |
13 - 14 | B All In - KRIS Satakunta | 10 - 2 |
15 - 16 | Märät Rännit - BC Zägä | 8 - 6 |
Torstai klo 19:00 | ||
1 - 2 | Pin Pals - TuTut | 8 - 10 |
3 - 4 | Siniharmaat - Mestaajat | 8 - 6 |
5 - 6 | Helmiorvokki - Gummisormet | 6 - 8 |
7 - 8 | Hukkakaato - Pyssäri | 8 - 10 |
9 - 10 | Keila-Kahelit - Virus | 10 - 10 |
11 - 12 | UKK - Puroporukka | 8 - 8 |
Rata | Rauma-kierros 5.-6.3. | Tulos |
---|---|---|
Keskiviikko klo 19:00 | ||
7 - 8 | Puroporukka - Gummisormet | 0 - 5 |
9 - 10 | UKK - TuTut | 6 - 8 |
11 - 12 | Mestaajat - BC Zägä | 2 - 0 |
13 - 14 | KRIS Satakunta - Salakaatajat | 0 - 2 |
15 - 16 | Nakkepyy - Tahmatassut | 6 - 0 |
Torstai klo 19:00 | ||
1 - 2 | Taskunarrit - SaSäSe93ke | 0 - 0 |
3 - 4 | Goblins - B All In | 6 - 2 |
5 - 6 | Märät Rännit - Pin Pals | 8 - 8 |
7 - 8 | Siniharmaat - Keila-Kahelit | 1 - 6 |
9 - 10 | Helmiorvokki - Hukkakaato | 6 - 6 |
11 - 12 | Virus - Pyssäri | 8 - 0 |
Rata | 16. kierros 12.-13.3. | Tulos |
---|---|---|
Keskiviikko klo 19:00 | ||
7 - 8 | Kris Satakunta - Puroporukka | 0 - 8 |
9 - 10 | Pyssäri - B All In | 0 - 8 |
11 - 12 | Helmiorvokki - Gummisormet | 6 - 2 |
13 - 14 | Nakkepyy - Keila-Kahelit | 2 - 6 |
15 - 16 | Pin Pals - Tahmatassut | 8 - 0 |
Torstai klo 19:00 | ||
1 - 2 | Märät Rännit - Virus | 6 - 2 |
3 - 4 | Siniharmaat - Tutut | 6 - 2 |
5 - 6 | Goblins - SaSäSe93 ke | 2 - 6 |
7 - 8 | Hukkakaato - Taskunarrit | 0 - 8 |
9 - 10 | Mestaajat - Salakaatajat | 2 - 6 |
11 - 12 | UKK - BC Zägä | 8 - 0 |
Rata | 17. kierros 19.-20.3. | Tulos |
---|---|---|
Keskiviikko klo 19:00 | ||
7 - 8 | Keila-Kahelit - Goblins | 2 - 6 |
9 - 10 | B All In - UKK | 8 - 0 |
11 - 12 | Taskunarrit - Mestaajat | 2 - 6 |
13 - 14 | Salakaatajat - Märät Rännit | 0 - 8 |
15 - 16 | Gummisormet - Hukkakaato | 6 - 2 |
Torstai klo 19:00 | ||
1 - 2 | BC Zägä - Kris Satakunta | 8 - 0 |
3 - 4 | SaSäSe93 ke - Helmiorvokki | 4 - 4 |
5 - 6 | Tahmatassut - Pyssäri | 0 - 8 |
7 - 8 | Tutut - Nakkepyy | 6 - 2 |
9 - 10 | Puroporukka - Siniharmaat | 0 - 8 |
11 - 12 | Virus - Pin Pals | 2 - 6 |
Rata | 18. kierros 26.-27.3. | Tulos |
---|---|---|
Keskiviikko klo 19:00 | ||
7 - 8 | Mestaajat - Gummisormet | 2 - 6 |
9 - 10 | Märät Rännit - Taskunarrit | 2 - 6 |
11 - 12 | Kris Satakunta - B All In | 0 - 8 |
13 - 14 | Pin Pals - Salakaatajat | 6 - 2 |
15 - 16 | Pyssäri - Virus | 8 - 0 |
Torstai klo 19:00 | ||
1 - 2 | Nakkepyy - Siniharmaat | 2 - 6 |
3 - 4 | UKK - Tahmatassut | 8 - 0 |
5 - 6 | Hukkakaato - SaSäSe93 ke | 8 - 0 |
7 - 8 | BC Zägä - Puroporukka | 8 - 0 |
9 - 10 | Goblins - Tutut | 2 - 6 |
11 - 12 | Helmiorvokki - Keila-Kahelit | 6 - 2 |
Rata | 19. kierros 2.-3.4. | Tulos |
---|---|---|
Keskiviikko klo 19:00 | ||
7 - 8 | Tahmatassut - Kris Satakunta | 0 - 8 |
9 - 10 | Salakaatajat - Pyssäri | 4 - 4 |
11 - 12 | Puroporukka - Nakkepyy | 6 - 2 |
13 - 14 | Siniharmaat - Goblins | 6 - 2 |
15 - 16 | Taskunarrit - Pin Pals | 8 - 0 |
Torstai klo 19:00 | ||
1 - 2 | SaSäSe93 ke - Mestaajat | 6 - 2 |
3 - 4 | Tutut - Helmiorvokki | 6 - 2 |
5 - 6 | Virus - UKK | 2 - 6 |
7 - 8 | Gummisormet - Märät Rännit | 2 - 6 |
9 - 10 | Keila-Kahelit - Hukkakaato | 6 - 2 |
11 - 12 | B All In - BC Zägä | 8 - 0 |
Rata | 20. kierros 9.-10.4. | Tulos |
---|---|---|
Keskiviikko klo 19:00 | ||
7 - 8 | UKK - Salakaatajat | 6 - 2 |
9 - 10 | Hukkakaato - Tutut | 6 - 2 |
11 - 12 | Goblins - Nakkepyy | 8 - 0 |
13 - 14 | Pyssäri - Taskunarrit | 6 - 2 |
15 - 16 | Pin Pals - Gummisormet | 2 - 6 |
Torstai klo 19:00 | ||
1 - 2 | Mestaajat - Keila-Kahelit | 4 - 4 |
3 - 4 | Helmiorvokki - Siniharmaat | 6 - 2 |
5 - 6 | Kris Satakunta - Virus | 0 - 8 |
7 - 8 | Märät Rännit - SaSäSe93 ke | 6 - 2 |
9 - 10 | Tahmatassut - BC Zägä | 2 - 6 |
11 - 12 | B All In - Puroporukka | 8 - 0 |
Rata | Bakerkierros 23.-24.4. | Tulos |
---|---|---|
Keskiviikko klo 19:00 | ||
7 - 8 | Mestaajat - BC Zägä | 4 - 4 |
9 - 10 | Gummisormet - Virus | 8 - 6 |
11 - 12 | Helmiorvokki - Keila-Kahelit | 6 - 8 |
13 - 14 | Goblins - Pin Pals | 8 - 8 |
15 - 16 | Taskunarrit - B All In | 10 - 4 |
Torstai klo 19:00 | ||
1 - 2 | KRIS Satakunta - Tahmatassut | 6 - 4 |
3 - 4 | Salakaatajat - Nakkepyy | 4 - 4 |
5 - 6 | Tutut - Puroporukka | 6 - 6 |
7 - 8 | Hukkakaato - Pyssäri | 6 - 6 |
9 - 10 | Siniharmaat - UKK | 6 - 6 |
11 - 12 | Märät Rännit - SaSäSe93 ke | 8 - 6 |
Rata | 21. kierros 7.-8.5. | Tulos |
---|---|---|
Keskiviikko klo 19:00 | ||
7 - 8 | SaSäSe93 ke - Pin Pals | 4 - 4 |
9 - 10 | Nakkepyy - Helmiorvokki | 0 - 8 |
11 - 12 | Puroporukka - Goblins | 2 - 6 |
13 - 14 | Taskunarrit - UKK | 6 - 2 |
15 - 16 | Tahmatassut - B All In | 0 - 8 |
Torstai klo 19:00 | ||
1 - 2 | Keila-Kahelit - Märät Rännit | 2 - 6 |
3 - 4 | Salakaatajat - Kris Satakunta | 8 - 0 |
5 - 6 | Tutut - Mestaajat | 2 - 6 |
7 - 8 | Gummisormet - Pyssäri | 0 - 8 |
9 - 10 | Virus - BC Zägä | 8 - 0 |
11 - 12 | Siniharmaat - Hukkakaato | 0 - 8 |
Rata | Sijoitussarja 14.-15.5. | Tulos |
---|---|---|
Keskiviikko klo 19:00 | ||
7 - 8 | Taskunarrit - B All In | 6 - 2 |
9 - 10 | Märät Rännit - Goblins | 8 - 0 |
11 - 12 | SaSäSe93 ke - Pin Pals | 6 - 2 |
13 - 14 | Helmiorvokki - Siniharmaat | 6 - 2 |
15 - 16 | UKK - Hukkakaato | 4 - 4 |
Torstai klo 19:00 | ||
1 - 2 | Keila-Kahelit - Pyssäri | 6 - 2 |
3 - 4 | Virus - Gummisormet | 2 - 6 |
5 - 6 | Tutut - Puroporukka | 6 - 2 |
7 - 8 | Mestaajat - BC Zägä | 2 - 6 |
9 - 10 | Salakaatajat - Kris Satakunta | 1 - 7 |
11 - 12 | Nakkepyy - Tahmatassut | 8 - 0 |
Välierät top 8 |
---|
Keskiviikko 21.5.25 klo 19:00 |
Taskunarrit - Siniharmaat |
Märät Rännit - Pin Pals |
B All In - Helmiorvokki |
Goblins - SaSäSe93 ke |
Torstai 22.5.25 klo 19:00 |
Henk.koht. |
mestaruuskilpailu 3 srj |
Rata | Banketti perjantai 23.5.2025 alkaen klo 18:00 | Tulos |
---|---|---|
1. kierros klo 18:00 (2s. peleinä) | ||
1 - 2 | Taskunarrit - B All In | 2 - 4 |
3 - 4 | SaSäSe93 ke - Pin Pals | 6 - 0 |
5 - 6 | UKK - Keila-Kahelit | 6 - 0 |
7 - 8 | Hukkakaato - Pyssäri | 2 - 4 |
9 - 10 | Virus - Gummisormet | 4 - 2 |
11 - 12 | Tutut - Puroporukka | 4 - 2 |
13 - 14 | Mestaajat, BC Zägä - Salakaatajat | 1102, 1219, 1057 |
15 - 16 | Kris, Nakkepyy - Tahmatassut | 1114, 1223, 934 |
Rata | Semifinaalit | Tulos |
---|---|---|
7 - 8 | Siniharmaat - Märät Rännit | 603-656 |
9 - 10 | Goblins - Helmiorvokki | 625-653 |
Voittajat finaaliin, hävinneet pronssiotteluun |
Rata | Mitalipelit (1 s.) | Tulos | |
---|---|---|---|
7 - 8 | Märät Rännit - Helmiorvokki | 566-652 | kultapeli |
9 - 10 | Goblins - Siniharmaat | 589-630 | pronssipeli |
Henkilökohtaiset tulokset
Pelaaja | Joukkue | Sarjat | Pisteet | Liiga KA | Tas. | Puhdas KA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAURI NENONEN | MÄRÄT RÄNNIT | 24 | 5210 | 217,08 | 0 | 217 |
2 | ILKKA NENONEN | MÄRÄT RÄNNIT | 32 | 6689 | 209,03 | 0 | 211,42 |
3 | ANTTI-PEKKA LAX | SINIHARMAAT | 18 | 3918 | 217,67 | 0 | 204,33 |
4 | VILLE LAX | SINIHARMAAT | 12 | 2252 | 187,67 | 12 | 199,5 |
5 | HEIMO LEINO | PUROPORUKKA | 9 | 1715 | 190,56 | 9 | 199,33 |
6 | JUSSI SALO | SINIHARMAAT | 9 | 1650 | 183,33 | 17 | 197 |
7 | SAMI HEINONEN | MÄRÄT RÄNNIT | 33 | 6587 | 199,61 | 0 | 196,81 |
8 | ANTTI KÄHÖNEN | HELMIORVOKKI | 24 | 4648 | 193,67 | 6 | 195 |
9 | MARKO TUKIAINEN | SINIHARMAAT | 24 | 4663 | 194,29 | 6 | 194,28 |
10 | RIIKKA NYGÅRD | MÄRÄT RÄNNIT | 30 | 5734 | 191,13 | 9 | 192,46 |
11 | PERTTI JÄRVINEN | NAKKEPYY | 9 | 1748 | 194,22 | 6 | 187,67 |
12 | KALEVI ESTOLA | TUTUT | 27 | 4882 | 180,81 | 19 | 184,19 |
13 | MIKA YLI-RAHKO | SINIHARMAAT | 21 | 3834 | 182,57 | 17 | 183,87 |
14 | VILLE RINTALA | TUTUT | 24 | 4344 | 181 | 19 | 183,78 |
