Bowling4You tiedottaa


(Julkaistu 21.5.2024)
 

Henkilökohtaiset tulokset

 
  PELAAJA JOUKKUE SARJAT PISTEET LIIGA KA TAS. PUHDAS KA
1 ANTTI-PEKKA LAX SINIHARMAAT 2.1 9 2115 235,00 0 244,33
2 LAURI NENONEN MÄRÄT RÄNNIT 18 3847 213,72 0 217,33
3 SAMI HEINONEN MÄRÄT RÄNNIT 27 5729 212,19 0 212,19
4 ILKKA NENONEN MÄRÄT RÄNNIT 27 5415 200,56 0 198,71
5 MIKA RIMPINEN PIN PALS 21 4194 199,71 0 198,53
6 PERTTI JÄRVINEN NAKKEPYY 18 3516 195,33 5 197,50
7 MARKO TUKIAINEN SINIHARMAAT 2.1 12 2366 197,17 3 194,33
8 JAAKKO NYGÅRD MÄRÄT RÄNNIT 18 3401 188,94 11 192,08
9 SAMI JAVANAINEN HELMIORVOKKI 9 1929 214,33 0 189,67
10 ANTTI KÄHÖNEN HELMIORVOKKI 21 4000 190,48 10 189,67
11 HEIMO LEINO PUROPORUKKA 15 2748 183,20 17 186,11
12 RIIKKA NYGÅRD MÄRÄT RÄNNIT 27 5036 186,52 13 185,90
13 MIKA VANHATALO PUROPORUKKA 9 1726 191,78 8 184,00
14 MATTI AARIKKA PYSSÄRI 63 11548 183,30 17 183,74
15 JANNE HUOKKO PUROPORUKKA 42 7683 182,93 17 183,25
16 PETRI HONKANEN GUMMISORMET 18 3316 184,22 16 180,75
17 MIKA YLI-RAHKO SINIHARMAAT 2.1 24 4318 179,92 20 179,33
18 ASKO LEMSTRÖM  UKK 72 12866 178,69 21 178,65
19 KARI VUORINEN UKK 27 4772 176,74 23 177,76
20 RAUNO MÄÄTTÄ BC TUMPELOT 36 6272 174,22 26 177,17
21 JUSSI SALO  SINIHARMAAT 2.1 9 1630 181,11 19 176,50
22 VILLE LAX SINIHARMAAT 2.1 15 2639 175,93 24 175,78
23 TEIJA LEHTONEN TUTUT 24 4108 171,17 29 175,00
24 ISMO PIETILÄ BC ZÄGÄ 24 4145 172,71 27 174,94
25 MARKO KALLELA SINIHARMAAT 2.1 45 7809 173,53 26 173,46
26 PASI LEHTO KEILA-KAHELIT 30 5048 168,27 32 173,29
27 JERE LEHTINEN SINIHARMAAT  2.1 24 4258 177,42 23 173,28
28 KARI VÄÄNÄNEN TUTUT 15 2543 169,53 30 173,11
29 VILLE RINTALA TUTUT 21 3695 175,95 24 172,67
30 PEKKA LINDHOLM SASÄSE93 KE 15 2542 169,47 31 171,67
31 MATTI SJÖVALL BC TUMPELOT 3 513 171,00 39 171,00
32 JARMO TUOMINEN TUTUT 24 4114 171,42 29 170,72
33 MIKAEL SIIVOLA GOOD DREAMS 63 10669 169,35 31 170,04
34 LASSI LEHTO KEILA-KAHELIT 48 8158 169,96 30 169,88
35 KALEVI VALLI BC TUMPELOT 60 10166 169,43 31 169,20
36 JUKKA MÄÄTTÄ HUKKAKAATO 12 2003 166,92 33 169,17
37 KALEVI ESTOLA TUTUT 18 3154 175,22 25 169,00
38 MARKKU MUUVILA TUTUT 27 4590 170,00 30 168,95
39 EINO KARVONEN UKK 57 9662 169,51 30 168,92
40 JANNE HURSTI MÄRÄT RÄNNIT 30 5033 167,77 32 168,63
41 KIRSI HALINEN GOBLINS 22 3690 167,73 32 168,06
42 TERO KETONEN GOBLINS 54 9081 168,17 32 167,69
43 JARMO PUUMALA PIN PALS 36 6085 169,03 31 167,63
44 ERKKI KARJALAINEN BC ZÄGÄ 27 4475 165,74 34 167,38
45 KARI ROSENGREN PYSSÄRI 63 10491 166,52 33 167,05
46 JOUKO FORSTEN BC TUMPELOT 9 1546 171,78 28 166,67
47 MATTI PELTONEN BC TUMPELOT 78 13030 167,05 33 166,63
48 OSSI WEMAN GUMMISORMET 62 10335 166,69 33 166,34
49 JUSSI TORIKKA GUMMISORMET 14 2327 166,21 34 166,21
50 PEKKA LEHTONEN KEILA-KAHELIT 39 6449 165,36 35 165,97
51 ILMO HEINONEN KEILA-KAHELIT 27 4511 167,07 33 165,71
52 KAI MÄKINEN SASÄSE93 KE 81 13371 165,07 35 165,57
53 VESA KIVIMÄKI B ALL IN 81 13385 165,25 35 165,36
54 JULIUS MÄKELÄ SINIHARMAAT 2.1 15 2403 160,20 40 163,78
55 KASPER KARONEN TASKUNARRIT 57 9285 162,89 37 163,63
56 RISTO TUOMAALA GUMMISORMET 33 5374 162,85 37 162,85
57 HARRI SALMI PYSSÄRI 51 8276 162,27 38 162,44
58 JUHA ELOMAA PIN PALS 27 4367 161,74 38 162,10
59 PASI PIRHONEN GOBLINS 15 2440 162,67 37 162,00
60 JUSSI-PEKKA HEIKKINEN MÄRÄT RÄNNIT 24 3770 157,08 43 162,00
61 URPO PARKKALI PYSSÄRI 3 486 162,00 60 162,00
62 HANNA LAX SINIHARMAAT 2.1 33 5321 161,24 39 161,93
63 TERO MÄKILEVO SASÄSE93 KE 72 11615 161,32 39 161,18
64 JOONATHAN KETONEN GOBLINS 47 7623 162,19 38 161,12
65 TERHI VEHKAOJA HUKKAKAATO 56 8971 160,20 40 160,96
66 JOUKO SUOMINEN PUROPORUKKA 33 5225 158,33 42 160,48
67 TOMI SUNDVALL BC TUMPELOT 21 3524 167,81 32 160,20
68 TERHI TILJANDER TUTUT 15 2337 155,80 44 160,00
69 KRISTIAN SIIVOLA GOOD DREAMS 81 12872 158,91 41 159,55
70 LASSE MITIKKA B ALL IN 48 7665 159,69 40 159,45
71 JUHA-MATTI KIVISTÖ SASÄSE93 KE 78 12343 158,24 42 159,22
72 KARIMATTI VEHKAOJA HUKKAKAATO 71 11259 158,58 41 158,72
73 MIKA KETONEN GOBLINS 39 6282 161,08 39 158,70
74 RISTO JÖNKKÄRI TUTUT 27 4282 158,59 41 158,67
75 ATTE MATTILA MÄRÄT RÄNNIT 72 11327 157,32 43 158,33
76 MIKA MAJA HUKKAKAATO 60 9493 158,22 42 158,26
77 JUHANI KUKKAKORPI MESTAAJAT 45 7150 158,89 41 157,97
78 ESA LIUKKONEN BC TUMPELOT 24 3767 156,96 43 157,94
79 JUHA HJULGREN UKK 48 7569 157,69 42 157,79
80 ESKO KUPARI PIN PALS 39 6109 156,64 43 157,55
81 JUHA VÄLIMÄKI KEILA-KAHELIT 39 6055 155,26 45 156,24
82 VESA HOLOPAINEN KEILA-KAHELIT 30 4717 157,23 43 155,92
83 TERTTU JOKINEN TUTUT 24 3750 156,25 44 155,39
84 EIJA MANSIKKA HUKKAKAATO 44 6778 154,05 46 155,26
85 JESSE HELMINEN SINIHARMAAT 2.1 9 1525 169,44 31 154,67
86 PIRJO KOSUNEN VIRUS 33 5070 153,64 46 154,56
87 TOMMI VITIKKA HELMIORVOKKI 35 5389 153,97 46 154,45
88 PEKKA HEURLIN KEILA-KAHELIT 36 5530 153,61 46 153,30
89 JARI JÄRVI PUROPORUKKA 57 8676 152,21 48 153,00
90 JERE WEST SINIHARMAAT 2.1 15 2281 152,07 48 152,44
91 OLAVI HELMEJOKI PIN PALS 75 11412 152,16 48 152,23
92 TOMI VASTAMÄKI PYSSÄRI 9 1411 156,78 43 152,00
93 MARKO NIEMINEN HELMIORVOKKI 31 4695 151,45 49 151,28
94 PATRICK KÖHLERT HELMIORVOKKI 45 6813 151,40 49 151,13
95 KIMMO LEPPÄNIEMI BC ZÄGÄ 30 4556 151,87 48 150,88
96 PASI KONTIO TASKUNARRIT 72 10804 150,06 50 150,05
97 NIKLAS SIIVOLA GOOD DREAMS 57 8488 148,91 51 149,75
98 LEENA VESA BC ZÄGÄ 33 4934 149,52 50 149,59
99 ANTTI LAIHOSOLA KEILA-KAHELIT 24 3571 148,79 51 149,39
100 JANNE JUVONEN HELMIORVOKKI 54 8044 148,96 51 148,69
101 ERKKI LEPISTÖ GUMMISORMET 27 3996 148,00 52 148,00
102 MIKKO KANGAS SINIHARMAAT 2.1 36 5375 149,31 51 147,47
103 ANNE RANTA VIRUS 78 11473 147,09 53 147,15
104 HENRI ILTANEN GOBLINS 3 441 147,00 60 147,00
105 HANNU KARONEN TASKUNARRIT 24 3536 147,33 53 146,72
106 JYRKI LAMPINEN TUTUT 27 4069 150,70 49 146,33
107 TERO HANNUKAINEN KRIS SATAKUNTA 42 6048 144,00 56 146,17
108 ANU MITIKKA B ALL IN 42 6153 146,50 54 145,89
109 MATIAS NIEMINEN HELMIORVOKKI 45 6539 145,31 55 145,85
110 TIMO SAHI TASKUNARRIT 33 4621 140,03 60 145,70
111 SEPPO JÄRVINEN GUMMISORMET 3 437 145,67 36 145,67
112 HARRY SUNDVALL BC TUMPELOT 21 3067 146,05 54 145,53
113 MIKA KOIVUNIEMI GOBLINS 27 3992 147,85 52 144,90
114 PASI MITIKKA B ALL IN 78 11324 145,18 55 144,72
115 JANNE ÖSTERHOLM PIN PALS 63 9129 144,90 55 144,65
116 VESA-MATTI LEHTINEN PUROPORUKKA 27 3898 144,37 56 144,37
117 JONI VALKAMAA HELMIORVOKKI 22 3159 143,59 56 144,19
118 PENTTI SIIVOLA GOOD DREAMS 48 6927 144,31 56 144,02
119 RITVA PELTOMAA BC ZÄGÄ 36 5244 145,67 54 143,83
120 MIKA LAAKSONEN SINIHARMAAT 2.1 3 431 143,67 60 143,67
121 TIMO KÖYKKÄRI BC ZÄGÄ 27 3839 142,19 58 143,57
122 IKU TUKIAINEN TASKUNARRIT 36 5182 143,94 56 143,53
123 PEKKA JÄRVENPÄÄ TASKUNARRIT 15 2202 146,80 53 143,44
124 UOLEVI KYLMÄNEN PUROPORUKKA 18 2624 145,78 54 143,08
125 YPPE SALMI PUROPORUKKA 24 3477 144,88 55 143,06
126 SIRPA HIETALA BC ZÄGÄ 21 2985 142,14 58 142,73
127 KALEVI LEHTO UKK 18 2620 145,56 54 142,67
128 SEIJA HAKALA VIRUS 9 1275 141,67 58 141,67
129 KAAPPO LAINE MESTAAJAT 45 6383 141,84 58 140,56
130 KIMMO KORKIAMÄKI MESTAAJAT 39 5419 138,95 60 140,45
131 TAPIO PÖNTINEN GUMMISORMET 39 5419 138,95 61 138,95
132 TAPANI PAJALA SINIHARMAAT 2.1 3 416 138,67 43 138,67
133 LIISA KOIVUNEN BC TUMPELOT 6 828 138,00 60 138,00
134 MARKO KOIVUNIEMI GOBLINS 51 6844 134,20 60 137,96
135 VUOKKO LAAKSONEN NAKKEPYY 66 9084 137,64 60 137,87
136 TARJA VAINIO TUTUT 27 3723 137,89 60 137,67
137 MAURI LINNANKETO TUTUT 30 4059 135,30 60 137,17
138 TIINA E. TOIVONEN MESTAAJAT 48 6515 135,73 60 136,90
139 TEEMU TAMMINEN KRIS SATAKUNTA 36 4905 136,25 60 136,30
140 KAUKO LEHTO UKK 30 4132 137,73 60 136,25
141 MARTTI LEINONEN MESTAAJAT 33 4515 136,82 60 136,15
142 MIKA LUNDGREN PUROPORUKKA 36 4955 137,64 60 136,00
143 MARKKU HAAPANIEMI SINIHARMAAT 2.1 18 2514 139,67 60 135,17
144 MARJU SJÖSTEN BC ZÄGÄ 15 2048 136,53 60 134,78
145 SATU JESKANEN BC ZÄGÄ 30 4069 135,63 60 134,50
146 SEPPO HALME SALAKAATAJAT 71 9527 134,18 60 133,94
147 NIINA LAAKSO SALAKAATAJAT 30 3989 132,97 60 133,67
148 HANNU TULONEN PYSSÄRI 12 1626 135,50 60 133,50
149 JANNE SIPPOLA MÄRÄT RÄNNIT 36 4735 131,53 60 133,23
150 PEKKA KOSKI VIRUS 6 797 132,83 60 132,83
151 ARJA ELOMAA BC ZÄGÄ 18 2407 133,72 60 132,58
152 TOUKO VIRTANEN VIRUS 51 6723 131,82 60 132,00
153 MATTI KYYTINEN MESTAAJAT 42 5514 131,29 60 131,92
154 KARI VASTAMÄKI PYSSÄRI 48 6299 131,23 60 131,12
155 MERJA RANTA VIRUS 12 1506 125,50 60 131,00
156 ESA SUCKMAN SASÄSE93 KE 9 1326 147,33 53 130,67
157 TARU KANKAANPÄÄ HELMIORVOKKI 11 1436 130,55 60 130,55
158 JUSSI PIISI TASKUNARRIT 30 3799 126,63 60 129,71
159 HANNU SUKEVA SALAKAATAJAT 74 9521 128,66 60 128,82
160 KARI GRÖHN NAKKEPYY 78 9971 127,83 60 128,49
161 MIKA HAKKARAINEN KRIS SATAKUNTA 15 1912 127,47 60 127,47
162 AKI STENROOS KRIS SATAKUNTA 33 4275 129,55 60 126,96
163 KEIJO NIEMINEN GUMMISORMET 38 4835 127,24 60 125,53
164 KARI VIINAMÄKI PYSSÄRI 3 373 124,33 60 124,33
165 JARI MÄKELÄ SINIHARMAAT 2.1 12 1527 127,25 60 124,17
166 HELLI VIRTANEN VIRUS 51 6354 124,59 60 122,04
167 KAI KARJALAINEN KRIS-SATAKUNTA 12 1345 112,08 60 119,67
168 JUSSI LEHTONEN KRIS SATAKUNTA 51 5978 117,22 60 118,82
169 CHRIS NIEMI KRIS SATAKUNTA 12 1465 122,08 60 116,33
170 MIKA LIESHARJU KRIS-SATAKUNTA 21 2411 114,81 60 114,81
171 MERJA HALENIUS SALAKAATAJAT 65 7404 113,91 60 113,56
172 LAURI OIKONEN NAKKEPYY 78 8855 113,53 60 113,44
173 OSKARI KALLELA SINIHARMAAT 2.1 12 1147 95,58 60 109,17
174 JANI LÄHTEENMÄKI KRIS-SATAKUNTA 9 921 102,33 60 102,33
175 SATU HALAVA SINIHARMAAT 2.1 6 611 101,83 60 101,83
176 MIKA HAAPALA BC ZÄGÄ 9 905 100,56 60 100,56
177 SUSANNA NURMI TUTUT 15 1557 103,80 60 99,22
178 RAMI PAANANEN KRIS SATAKUNTA 9 873 97,00 60 97,00
179 HARRI PELTOMAA BC ZÄGÄ 12 1072 89,33 60 96,33
180 JERE VILEN KRIS-SATAKUNTA 3 249 83,00 60 83,00
 
Päivitetty 23.5.2024

Otetaanko mittaa?


BOWLING4YOU PORI

Puinnintie 4
28360 Pori

Katso sijainti kartalta

Puh. 02 631 6600 
porinkeilahalli@bowling4you.fi 

Porin Aukioloajat & Hinnasto
Porin Online-varaus

   

 


BOWLING4YOU RAUMA

Valtakatu 15
26100 Rauma

Katso sijainti kartalta

Puh. 02 822 1922
info@raumankeilahalli.fi

Rauman Aukioloajat & Hinnasto
Rauman Online-varaus

  

Lisätietoa evästekäytännöstä »