Bowling4You tiedottaa


(Julkaistu 17.2.2025)
 

Henkilökohtaiset tulokset

 
  PELAAJA JOUKKUE SARJAT PISTEET LIIGA KA TAS. PUHDAS KA
1 VILLE LAX SINIHARMAAT  9 1721 191,22 9 222,00
2 ILKKA NENONEN MÄRÄT RÄNNIT 20 4068 203,40 0 205,43
3 ANTTI-PEKKA LAX SINIHARMAAT  18 3918 217,67 0 204,33
4 JUSSI SALO  SINIHARMAAT  9 1650 183,33 17 197,00
5 MARKO TUKIAINEN SINIHARMAAT 21 4086 194,57 5 194,67
6 LAURI NENONEN MÄRÄT RÄNNIT 12 2466 205,50 0 193,67
7 SAMI HEINONEN MÄRÄT RÄNNIT 27 5290 195,93 4 191,29
8 ANTTI KÄHÖNEN HELMIORVOKKI 21 4006 190,76 9 191,20
9 RIIKKA NYGÅRD MÄRÄT RÄNNIT 21 3967 188,90 11 190,13
10 MIKA YLI-RAHKO SINIHARMAAT  21 3834 182,57 17 183,87
11 VILLE RINTALA TUTUT 21 3779 179,95 20 182,87
12 JUHA ELOMAA PIN PALS 18 3138 174,33 26 180,42
13 ERIK POHJOLA GOBLINS 9 1621 180,11 20 180,11
14 KALEVI ESTOLA TUTUT 18 3163 175,72 24 179,08
15 JERE LEHTINEN SINIHARMAAT  15 2651 176,73 23 179,00
16 TERTTU JOKINEN TUTUT 12 2001 166,75 33 178,17
17 KASPER KARONEN TASKUNARRIT 54 9462 175,22 25 176,67
18 HEIKKI VAHTOLA SINIHARMAAT 21 3701 176,24 24 176,24
19 ASKO LEMSTRÖM  UKK 54 9525 176,39 24 176,10
20 KARI VÄÄNÄNEN TUTUT 15 2621 174,73 25 175,78
21 MARKO KALLELA SINIHARMAAT 30 5259 175,30 25 175,75
22 JANNE HUOKKO PUROPORUKKA 21 3724 177,33 23 174,93
23 RAUNO MÄÄTTÄ B ALL IN 15 2632 175,47 25 174,33
24 KIRSI HALINEN GOBLINS 27 4665 172,78 27 174,14
25 HANNA LAX SINIHARMAAT  15 2533 168,87 31 173,44
26 MIKA KOIVUNIEMI GOBLINS 21 3468 165,14 35 173,27
27 TERO KETONEN GOBLINS 39 6718 172,26 28 173,09
28 ERKKI KARJALAINEN BC ZÄGÄ 21 3592 171,05 29 172,53
29 ILMO HEINONEN KEILA-KAHELIT 27 4617 171,00 29 172,52
30 KARI VUORINEN UKK 30 5175 172,50 28 171,17
31 PEKKA LINDHOLM SASÄSE93 KE 45 7688 170,84 29 170,72
32 MATTI AARIKKA PYSSÄRI 54 9250 171,30 29 169,75
33 EINO KARVONEN UKK 30 5085 169,50 31 169,63
34 JAAKKO NYGÅRD MÄRÄT RÄNNIT 21 3696 176,00 24 169,60
35 JOONATHAN KETONEN GOBLINS 33 5537 167,79 32 169,26
36 MIKA KETONEN GOBLINS 30 5001 166,70 33 168,71
37 RAIMO LEIMALA GUMMISORMET 12 2014 167,83 32 167,83
38 PETRI HONKANEN GUMMISORMET 12 2089 174,08 26 167,33
39 HARRI SALMI PYSSÄRI 9 1477 164,11 36 167,33
40 JARMO PUUMALA PIN PALS 30 5018 167,27 33 167,17
41 JANNE HURSTI MÄRÄT RÄNNIT 21 3515 167,38 33 166,87
42 TOMI SUNDVALL PIN PALS 21 3462 164,86 35 166,73
43 JUKKA MÄÄTTÄ HUKKAKAATO 19 3180 167,37 33 166,54
44 PEKKA LEHTONEN KEILA-KAHELIT 27 4493 166,41 34 166,52
45 PATRICK KÖHLERT HELMIORVOKKI 48 7890 164,38 36 166,26
46 TERO MÄKILEVO SASÄSE93 KE 15 2461 164,07 36 166,00
47 KARI ROSENGREN PYSSÄRI 51 8409 164,88 35 164,60
48 JUSSI TORIKKA GUMMISORMET 18 2968 164,89 35 164,25
49 JOUKO SUOMINEN PUROPORUKKA 15 2441 162,73 37 164,22
50 SEPPO JÄRVINEN GUMMISORMET 6 929 154,83 45 164,00
51 KAI MÄKINEN SASÄSE93 KE 57 9341 163,88 36 163,69
52 VESA KIVIMÄKI B ALL IN 54 8803 163,02 37 162,73
53 PASI KONTIO TASKUNARRIT 48 7714 160,71 39 162,24
54 JARMO TUOMINEN TUTUT 24 3938 164,08 36 161,89
55 TERO HANNUKAINEN KRIS SATAKUNTA 18 2817 156,50 44 161,67
56 URPO PARKKALI PYSSÄRI 21 3395 161,67 38 161,61
57 LASSI LEHTO KEILA-KAHELIT 21 3434 163,52 36 161,00
58 PASI LEHTO KEILA-KAHELIT 21 3444 164,00 36 160,27
59 PEKKA HEURLIN KEILA-KAHELIT 27 4282 158,59 41 160,10
60 HANNU KARONEN TASKUNARRIT 24 3737 155,71 44 158,72
61 JUSSI-PEKKA HEIKKINEN MÄRÄT RÄNNIT 9 1448 160,89 39 158,67
62 MARKKU MUUVILA TUTUT 12 1966 163,83 36 158,67
63 JUHA-MATTI KIVISTÖ SASÄSE93 KE 54 8559 158,50 42 158,42
64 RISTO JÖNKKÄRI TUTUT 24 3802 158,42 42 158,33
65 JUHANI KUKKAKORPI MESTAAJAT 36 5674 157,61 42 157,53
66 MIKA MAJA HUKKAKAATO 42 6620 157,62 42 157,50
67 KAAPPO LAINE MESTAAJAT 33 5082 154,00 46 157,00
68 VESA HOLOPAINEN KEILA-KAHELIT 24 3752 156,33 44 156,44
69 TIMO KÖYKKÄRI BC ZÄGÄ 24 3673 153,04 47 156,22
70 TEIJA LEHTONEN TUTUT 12 1986 165,50 35 156,00
71 KARIMATTI VEHKAOJA HUKKAKAATO 54 8437 156,24 44 155,94
72 ATTE MATTILA MÄRÄT RÄNNIT 54 8418 155,89 44 155,58
73 TERHI VEHKAOJA HUKKAKAATO 40 6255 156,38 44 155,56
74 OSSI WEMAN GUMMISORMET 30 4731 157,70 42 155,54
75 RISTO TUOMALA GUMMISORMET 33 5171 156,70 43 155,33
76 KARI PESU VIRUS 6 902 150,33 50 155,33
77 JUHA HJULGREN UKK 48 7457 155,35 45 155,00
78 JUHA VÄLIMÄKI KEILA-KAHELIT 33 5114 154,97 45 154,70
79 MIKKO KANGAS SINIHARMAAT  27 4132 153,04 47 154,62
80 BENJAMIN SAHI TASKUNARRIT 15 2194 146,27 54 154,44
81 TERHI TILJANDER TUTUT 15 2340 156,00 44 153,33
82 TOMMI VITIKKA HELMIORVOKKI 29 4443 153,21 47 152,87
83 ERKKI LEPISTÖ GUMMISORMET 30 4553 151,77 48 152,71
84 JYRKI LAMPINEN TUTUT 27 4077 151,00 49 152,33
85 MARKO NIEMINEN HELMIORVOKKI 29 4411 152,10 48 152,30
86 ANU MITIKKA B ALL IN 33 4977 150,82 49 151,93
87 JARI JÄRVI PUROPORUKKA 42 6360 151,43 49 151,17
88 LASSE MITIKKA B ALL IN 24 3677 153,21 47 151,11
89 KIMMO KORKIAMÄKI MESTAAJAT 24 3545 147,71 52 150,11
90 ESKO KUPARI PIN PALS 33 4990 151,21 49 149,81
91 PIRJO KOSUNEN VIRUS 51 7637 149,75 50 149,11
92 MIKA LUNDGREN PUROPORUKKA 33 4815 145,91 54 148,11
93 MATIAS NIEMINEN HELMIORVOKKI 15 2207 147,13 53 148,00
94 HANNU TULONEN PYSSÄRI 9 1245 138,33 60 148,00
95 KONSTA KIVISTÖ SASÄSE93 KE 9 1281 142,33 58 147,17
96 LEENA VESA BC ZÄGÄ 24 3521 146,71 53 145,72
97 VESA-MATTI LEHTINEN PUROPORUKKA 24 3485 145,21 55 145,50
98 RITVA PELTOMAA BC ZÄGÄ 21 3042 144,86 55 145,27
99 MARKO KOIVUNIEMI GOBLINS 30 4294 143,13 57 144,42
100 OLAVI HELMEJOKI PIN PALS 45 6539 145,31 55 144,26
101 YPPE SALMI PUROPORUKKA 39 5598 143,54 56 143,64
102 EIJA MANSIKKA HUKKAKAATO 28 4088 146,00 54 143,45
103 KIMMO LEPPÄNIEMI BC ZÄGÄ 21 3048 145,14 55 142,87
104 PASI MITIKKA B ALL IN 54 7706 142,70 57 142,46
105 ANTTI LAIHOSOLA KEILA-KAHELIT 21 3026 144,10 56 142,00
106 JANNE ÖSTERHOLM PIN PALS 42 5957 141,83 58 141,36
107 ANNE RANTA VIRUS 48 6811 141,90 58 141,14
108 IKU TUKIAINEN TASKUNARRIT 30 4244 141,47 59 140,96
109 TIMO SAHI TASKUNARRIT 12 1718 143,17 57 140,67
110 PEKKA KOSKI VIRUS 39 5437 139,41 60 140,61
111 JANNE JUVONEN HELMIORVOKKI 33 4672 141,58 58 140,00
112 MIKA JÄRVINEN MESTAAJAT 9 1386 154,00 46 139,67
113 MARKO LEPPÄNIEMI PUROPORUKKA 18 2447 135,94 60 139,42
114 JULIUS MÄKELÄ SINIHARMAAT  9 1394 154,89 45 137,00
115 KALEVI LEHTO UKK 9 1262 140,22 60 135,33
116 VUOKKO LAAKSONEN NAKKEPYY 57 7707 135,21 60 134,90
117 MAURI LINNANKETO TUTUT 21 2839 135,19 60 134,40
118 SIRPA HIETALA BC ZÄGÄ 21 2871 136,71 60 134,33
119 MERJA RANTA VIRUS 27 3594 133,11 60 133,71
120 MARTTI LEINONEN MESTAAJAT 33 4399 133,30 60 132,67
121 MIKA HAKKARAINEN KRIS SATAKUNTA 51 6727 131,90 60 132,49
122 KARI GRÖHN NAKKEPYY 57 7525 132,02 60 132,43
123 KEIJO NIEMINEN GUMMISORMET 27 3525 130,56 60 132,00
124 TATU ROUTIA KRIS SATAKUNTA 27 3564 132,00 60 132,00
125 TAPIO PÖNTINEN GUMMISORMET 24 3203 133,46 60 131,61
126 SEPPO HALME SALAKAATAJAT 54 7079 131,09 60 130,73
127 NIKO VAINIONPÄÄ KRIS SATAKUNTA 3 392 130,67 60 130,67
128 JONI VALKAMAA HELMIORVOKKI 11 1514 137,64 60 129,80
129 NIINA LAAKSO SALAKAATAJAT 22 2876 130,73 60 129,63
130 PETRI HAANPÄÄ UKK 9 1267 140,78 59 129,00
131 UOLEVI KYLMÄNEN PUROPORUKKA 9 1244 138,22 60 128,67
132 KARI VASTAMÄKI PYSSÄRI 30 3870 129,00 60 128,46
133 AKI STENROOS KRIS SATAKUNTA 9 1147 127,44 60 128,33
134 HANNU SUKEVA SALAKAATAJAT 50 6404 128,08 60 127,98
135 KAUKO LEHTO UKK 15 1969 131,27 60 127,89
136 ARJA ELOMAA BC ZÄGÄ 12 1562 130,17 60 127,83
137 OSKARI KALLELA SINIHARMAAT  15 1802 120,13 60 127,44
138 TARU KANKAANPÄÄ HELMIORVOKKI 12 1542 128,50 60 126,50
139 MATTI KYYTINEN MESTAAJAT 30 3798 126,60 60 125,25
140 TIINA E. TOIVONEN MESTAAJAT 27 3437 127,30 60 124,57
141 JUHANI OJALA PYSSÄRI 18 2261 125,61 60 123,33
142 TARJA VAINIO TUTUT 18 2303 127,94 60 123,08
143 SATU JESKANEN BC ZÄGÄ 24 3014 125,58 60 122,61
144 TOMMI VANHATALO MÄRÄT RÄNNIT 21 2607 124,14 60 120,80
145 MARKKU HAAPANIEMI SINIHARMAAT  12 1535 127,92 60 120,67
146 TAINA LAMPINEN TUTUT 12 1444 120,33 60 119,00
147 JUSSI LEHTONEN KRIS SATAKUNTA 24 2846 118,58 60 118,50
148 MIKA LÄNTINEN TAHMATASSUT 3 355 118,33 60 118,33
149 MILKA TOMMILA  TAHMATASSUT 45 5306 117,91 60 117,91
150 MIKA LIESHARJU KRIS-SATAKUNTA 33 3858 116,91 60 117,37
151 JUSSI PIISI TASKUNARRIT 12 1477 123,08 60 116,50
152 MERJA HALENIUS SALAKAATAJAT 51 5888 115,45 60 115,71
153 REIJO TUOMALA GUMMISORMET 6 693 115,50 60 115,50
154 MATTI PEIPPO TAHMATASSUT 36 4147 115,19 60 115,19
155 MIRO NIEMINEN HELMIORVOKKI 3 343 114,33 60 114,33
156 ARTO RAJALA MESTAAJAT 3 342 114,00 60 114,00
157 LAURI OIKONEN NAKKEPYY 57 6491 113,88 60 113,92
158 KAI KARJALAINEN KRIS-SATAKUNTA 9 1055 117,22 60 112,33
159 HARRI REUNAMO TAHMATASSUT 9 1006 111,78 60 111,78
160 MARJU SJÖSTEN BC ZÄGÄ 9 1134 126,00 60 108,33
161 RAMI PAANANEN KRIS SATAKUNTA 12 1210 100,83 60 104,67
162 TUIJA LATVA BC ZÄGÄ 15 1553 103,53 60 103,25
163 MIKA HAAPALA BC ZÄGÄ 21 2062 98,19 60 97,27
164 SAILA KOKKO TAHMATASSUT 51 4780 93,73 60 93,73
165 CHRIS NIEMI KRIS SATAKUNTA 9 976 108,44 60 92,67
166 HELLI VIRTANEN VIRUS 12 1180 98,33 60 74,67
 
Päivitetty 18.2.2025