Pelikierrokset 2024-2025
rata | 1.kierros 18. - 19.9. | tulos | 2.kierros 25. - 26.9. | tulos | ||||
Keskiviikko klo 19:00 | Keskiviikko klo 19:00 | |||||||
7 - 8 | Keila-Kahelit | - | Pin Pals | Helmiorvokki | - | Puroporukka | ||
9 - 10 | Siniharmaat | - | Mestaajat | Märät Rännit | - | Siniharmaat | ||
11 - 12 | Goblins | - | Helmiorvokki | Mestaajat | - | Nakkepyy | ||
13 - 14 | Kris Satakunta | - | Taskunarrit | SaSäSe93 ke | - | UKK | ||
15 - 16 | Puroporukka | Tahmatassut | Hukkakaato | - | Goblins | |||
Torstai klo 19:00 | Torstai klo 19:00 | |||||||
1 - 2 | B All In | - | Virus | Salakaatajat | - | B All In | ||
3 - 4 | BC Zägä | - | Salakaatajat | Gummisormet | - | Kris Satakunta | ||
5 - 6 | UKK | - | Gummisormet | Pin Pals | - | Tutut | ||
7 - 8 | Nakkepyy | - | Hukkakaato | Tahmatassut | Virus | |||
9 - 10 | Tutut | - | Märät Rännit | Taskunarrit | - | BC Zägä | ||
11 - 12 | Pyssäri | - | SaSäSe93 ke | Keila-Kahelit | - | Pyssäri | ||
rata | 3.kierros 2. - 3.10. | tulos | BAKERKIERROS 9. - 10.10. | tulos | ||||
Keskiviikko klo 19:00 | Keskiviikko klo 19:00 | |||||||
7 - 8 | Nakkepyy | - | Märät Rännit | 21 | - | 20 | ||
9 - 10 | Salakaatajat | Tahmatassut | 19 | - | 18 | |||
11 - 12 | Helmiorvokki | - | Hukkakaato | 1 | 22 | |||
13 - 14 | BC Zägä | - | Gummisormet | 17 | - | 16 | ||
15 - 16 | Puroporukka | - | Virus | 15 | - | 14 | ||
Torstai klo 19:00 | Torstai klo 19:00 | |||||||
1 - 2 | Goblins | - | Mestaajat | 13 | - | 12 | ||
3 - 4 | B All In | - | Taskunarrit | 11 | - | 10 | ||
5 - 6 | Siniharmaat | - | Pin Pals | 9 | - | 8 | ||
7 - 8 | Kris Satakunta | - | SaSäSe93 ke | 7 | - | 6 | ||
9 - 10 | Pyssäri | - | Tutut | 5 | - | 4 | ||
11 - 12 | UKK | - | Keila-Kahelit | 3 | - | 2 | ||
rata | 4.kierros 16.-17.10. | tulos | 5.kierros 23.-24.10. | tulos | ||||
Keskiviikko klo 19:00 | Keskiviikko klo 19:00 | |||||||
7 - 8 | Tutut | - | UKK | Helmiorvokki | - | Märät Rännit | ||
9 - 10 | Hukkakaato | - | Puroporukka | Virus | - | Taskunarrit | ||
11 - 12 | Siniharmaat | - | Pyssäri | UKK | - | Siniharmaat | ||
13 - 14 | Mestaajat | - | Helmiorvokki | Kris Satakunta | - | Tutut | ||
15 - 16 | Keila-Kahelit | - | Kris Satakunta | Hukkakaato | - | Mestaajat | ||
Torstai klo 19:00 | Torstai klo 19:00 | |||||||
1 - 2 | Pin Pals | - | Nakkepyy | Gummisormet | Tahmatassut | |||
3 - 4 | Märät Rännit | - | Goblins | Pyssäri | - | Nakkepyy | ||
5 - 6 | SaSäSe93 ke | - | BC Zägä | Goblins | - | Pin Pals | ||
7 - 8 | Gummisormet | - | B All In | Puroporukka | - | Salakaatajat | ||
9 - 10 | Salakaatajat | - | Virus | B All In | - | SaSäSe93 ke | ||
11 - 12 | Taskunarrit | Tahmatassut | BC Zägä | - | Keila-Kahelit | |||
rata | RAUMAKIERROS 30.-31.10. | tulos | BAKERSARJA 6.-7.11. | tulos | ||||
Keskiviikko klo 19:00 | Keskiviikko klo 19:00 | |||||||
7 - 8 | 7 | - | 8 | 21 | 22 | |||
9 - 10 | 5 | - | 6 | 19 | 20 | |||
11 - 12 | 3 | - | 4 | 17 | 18 | |||
13 - 14 | 1 | - | 2 | 15 | 16 | |||
15 - 16 | 9 | - | 10 | 13 | 14 | |||
Torstai klo 19:00 | Torstai klo 19:00 | |||||||
1 - 2 | 11 | - | 12 | 1 | 2 | |||
3 - 4 | 13 | - | 14 | 3 | 4 | |||
5 - 6 | 15 | - | 16 | 5 | 6 | |||
7 - 8 | 17 | - | 18 | 7 | 8 | |||
9 - 10 | 19 | - | 20 | 9 | 10 | |||
11 - 12 | 21 | 22 | 11 | 12 | ||||
rata | 6. kierros 13.-14.11. | tulos | 7. kierros 20.-21.11. | tulos | ||||
Keskiviikko klo 19:00 | Keskiviikko klo 19:00 | |||||||
7 - 8 | Mestaajat | - | Puroporukka | B All In | - | Tutut | ||
9 - 10 | Taskunarrit | - | Salakaatajat | Hukkakaato | - | Pin Pals | ||
11 - 12 | Nakkepyy | - | UKK | Virus | - | SaSäSe93 ke | ||
13 - 14 | Siniharmaat | - | Kris Satakunta | BC Zägä | - | Siniharmaat | ||
15 - 16 | Gummisormet | - | Virus | Pyssäri | - | Helmiorvokki | ||
Torstai klo 19:00 | Torstai klo 19:00 | |||||||
1 - 2 | Pin Pals | - | Helmiorvokki | Mestaajat | - | Märät Rännit | ||
3 - 4 | SaSäSe93 ke | Tahmatassut | Salakaatajat | - | Gummisormet | |||
5 - 6 | Keila-Kahelit | - | B All In | Puroporukka | - | Taskunarrit | ||
7 - 8 | Goblins | - | Pyssäri | Tahmatassut | Keila-Kahelit | |||
9 - 10 | Tutut | - | BC Zägä | Kris Satakunta | - | Nakkepyy | ||
11 - 12 | Märät Rännit | - | Hukkakaato | UKK | - | Goblins | ||
rata | Sijoitussarja 27.-28.11. | tulos | 8.kierros 4.-5.12. | tulos | ||||
Keskiviikko klo 19:00 | Keskiviikko klo 19:00 | |||||||
7 - 8 | 18 | - | 11 | Keila-Kahelit | - | Virus | ||
9 - 10 | 17 | - | 12 | Helmiorvokki | - | UKK | ||
11 - 12 | 16 | - | 13 | Tutut | Tahmatassut | |||
13 - 14 | 15 | - | 14 | Gummisormet | - | Taskunarrit | ||
15 - 16 | 4 | - | 3 | Nakkepyy | - | BC Zägä | ||
Torstai klo 19:00 | Torstai klo 19:00 | |||||||
1 - 2 | 5 | - | 2 | Goblins | - | Kris Satakunta | ||
3 - 4 | 6 | - | 1 | SaSäSe93 ke | - | Salakaatajat | ||
5 - 6 | 7 | - | 22 | Pin Pals | - | Mestaajat | ||
7 - 8 | 8 | - | 21 | Märät Rännit | - | Puroporukka | ||
9 - 10 | 9 | - | 20 | Hukkakaato | - | Pyssäri | ||
11 - 12 | 10 | 19 | Siniharmaat | - | B All In | |||
rata | 9.kierros 11.-12.12. | tulos | ||||||
Keskiviikko klo 19:00 | ||||||||
7 - 8 | Puroporukka | - | Gummisormet | |||||
9 - 10 | Märät Rännit | - | Pin Pals | |||||
11 - 12 | Salakaatajat | - | Keila-Kahelit | |||||
13 - 14 | BC Zägä | - | Goblins | |||||
15 - 16 | Pyssäri | - | Mestaajat | |||||
Torstai klo 19:00 | ||||||||
1 - 2 | UKK | - | Hukkakaato | |||||
3 - 4 | Virus | - | Tutut | |||||
5 - 6 | Tahmatassut | Siniharmaat | ||||||
7 - 8 | Kris Satakunta | - | Helmiorvokki | |||||
9 - 10 | Taskunarrit | - | SaSäSe93 ke | |||||
11 - 12 | B All In | - | Nakkepyy | |||||
HALLILIIGAN KINKKUKISA 19.12.2024 KLO 19:00 | ||||||||
rata | 10.kierros 8.1.-9.1.2025 | tulos | 11.kierros 15.-16.1. | tulos | ||||
Keskiviikko klo 19:00 | Keskiviikko klo 19:00 | |||||||
7 - 8 | Helmiorvokki | - | BC Zägä | BC Zägä | - | Hukkakaato | ||
9 - 10 | Mestaajat | - | UKK | Virus | - | Nakkepyy | ||
11 - 12 | Tutut | - | Salakaatajat | Goblins | Tahmatassut | |||
13 - 14 | Pin Pals | - | Puroporukka | B All In | - | Helmiorvokki | ||
15 - 16 | Keila-Kahelit | - | Taskunarrit | Taskunarrit | - | Tutut | ||
Torstai klo 19:00 | Torstai klo 19:00 | |||||||
1 - 2 | Märät Rännit | - | Pyssäri | Puroporukka | - | SaSäSe93 ke | ||
3 - 4 | SaSäSe93 ke | - | Gummisormet | Salakaatajat | - | Siniharmaat | ||
5 - 6 | Goblins | - | B All In | Pyssäri | - | Pin Pals | ||
7 - 8 | Siniharmaat | - | Virus | Kris Satakunta | - | Mestaajat | ||
9 - 10 | Nakkepyy | Tahmatassut | UKK | - | Märät Rännit | |||
11 - 12 | Hukkakaato | - | Kris Satakunta | Gummisormet | - | Keila-Kahelit | ||
rata | 12.kierros 22.-23.1. | tulos | 13.kierros 29.-30.1. | tulos | ||||
Keskiviikko klo 19:00 | Keskiviikko klo 19:00 | |||||||
7 - 8 | Hukkakaato | - | B All In | Taskunarrit | - | Nakkepyy | ||
9 - 10 | Mestaajat | - | BC Zägä | Tahmatassut | Hukkakaato | |||
11 - 12 | Pyssäri | - | Puroporukka | Puroporukka | - | Keila-Kahelit | ||
13 - 14 | Keila-Kahelit | - | SaSäSe93 ke | BC Zägä | - | Märät Rännit | ||
15 - 16 | Tutut | - | Gummisormet | UKK | - | Pyssäri | ||
Torstai klo 19:00 | Torstai klo 19:00 | |||||||
1 - 2 | Nakkepyy | - | Salakaatajat | Virus | - | Helmiorvokki | ||
3 - 4 | Goblins | - | Virus | SaSäSe93 ke | - | Tutut | ||
5 - 6 | Märät Rännit | - | Kris Satakunta | B All In | - | Mestaajat | ||
7 - 8 | Tahmatassut | Helmiorvokki | Kris Satakunta | - | Pin Pals | |||
9 - 10 | Pin Pals | - | UKK | Salakaatajat | - | Goblins | ||
11 - 12 | Siniharmaat | - | Taskunarrit | Gummisormet | - | Siniharmaat | ||
rata | 14.kierros 5.-6.2. | tulos | 15.kierros 12.-13.2. | tulos | ||||
Keskiviikko klo 19:00 | Keskiviikko klo 19:00 | |||||||
7 - 8 | Märät Rännit | - | B All In | BC Zägä | - | Pyssäri | ||
9 - 10 | Pin Pals | - | BC Zägä | Virus | - | Mestaajat | ||
11 - 12 | Pyssäri | - | Kris Satakunta | SaSäSe93 ke | - | Nakkepyy | ||
13 - 14 | Tutut | - | Keila-Kahelit | Keila-Kahelit | - | Siniharmaat | ||
15 - 16 | Helmiorvokki | - | Salakaatajat | Kris Satakunta | - | UKK | ||
Torstai klo 19:00 | Torstai klo 19:00 | |||||||
1 - 2 | UKK | - | Puroporukka | Puroporukka | - | Tutut | ||
3 - 4 | Siniharmaat | - | SaSäSe93 ke | Salakaatajat | - | Hukkakaato | ||
5 - 6 | Mestaajat | Tahmatassut | Gummisormet | - | Goblins | |||
7 - 8 | Goblins | - | Taskunarrit | Märät Rännit | Tahmatassut | |||
9 - 10 | Hukkakaato | - | Virus | Taskunarrit | - | Helmiorvokki | ||
11 - 12 | Nakkepyy | - | Gummisormet | B All In | - | Pin Pals | ||
rata | BAKERKIERROS 26.-27.2 | tulos | SIJOITUSSARJA 5.-6.3. | tulos | ||||
Keskiviikko klo 19:00 | Keskiviikko klo 19:00 | |||||||
7 - 8 | 1 | - | 22 | 13 | - | 14 | ||
9 - 10 | 2 | - | 21 | 15 | - | 16 | ||
11 - 12 | 3 | - | 20 | 17 | - | 18 | ||
13 - 14 | 4 | - | 19 | 19 | - | 20 | ||
15 - 16 | 5 | - | 18 | 21 | - | 22 | ||
Torstai klo 19:00 | Torstai klo 19:00 | |||||||
1 - 2 | 6 | - | 17 | 1 | - | 2 | ||
3 - 4 | 7 | - | 16 | 3 | - | 4 | ||
5 - 6 | 8 | - | 15 | 5 | - | 6 | ||
7 - 8 | 9 | - | 14 | 7 | - | 8 | ||
9 - 10 | 10 | - | 13 | 9 | - | 10 | ||
11 - 12 | 11 | 12 | 11 | - | 12 | |||
rata | 16.kierros 12.-13.3. | tulos | 17. kierros 19.-20.3. | tulos | ||||
Keskiviikko klo 19:00 | Keskiviikko klo 19:00 | |||||||
7 - 8 | Kris Satakunta | - | Puroporukka | Keila-Kahelit | - | Goblins | ||
9 - 10 | Pyssäri | - | B All In | B All In | - | UKK | ||
11 - 12 | Helmiorvokki | - | Gummisormet | Taskunarrit | - | Mestaajat | ||
13 - 14 | Nakkepyy | - | Keila-Kahelit | Salakaatajat | - | Märät Rännit | ||
15 - 16 | Pin Pals | Tahmatassut | Gummisormet | - | Hukkakaato | |||
Torstai klo 19:00 | Torstai klo 19:00 | |||||||
1 - 2 | Märät Rännit | - | Virus | BC Zägä | - | Kris Satakunta | ||
3 - 4 | Siniharmaat | - | Tutut | SaSäSe93 ke | - | Helmiorvokki | ||
5 - 6 | Goblins | - | SaSäSe93 ke | Tahmatassut | Pyssäri | |||
7 - 8 | Hukkakaato | - | Taskunarrit | Tutut | - | Nakkepyy | ||
9 - 10 | Mestaajat | - | Salakaatajat | Puroporukka | - | Siniharmaat | ||
11 - 12 | UKK | - | BC Zägä | Virus | - | Pin Pals | ||
rata | 18.kierros 26.-27.3. | tulos | 19. kierros 2.-3.4. | |||||
Keskiviikko klo 19:00 | Keskiviikko klo 19:00 | |||||||
7 - 8 | Mestaajat | - | Gummisormet | Tahmatassut | Kris Satakunta | |||
9 - 10 | Märät Rännit | - | Taskunarrit | Salakaatajat | - | Pyssäri | ||
11 - 12 | Kris Satakunta | - | B All In | Puroporukka | - | Nakkepyy | ||
13 - 14 | Pin Pals | - | Salakaatajat | Siniharmaat | - | Goblins | ||
15 - 16 | Pyssäri | - | Virus | Taskunarrit | - | Pin Pals | ||
Torstai klo 19:00 | Torstai klo 19:00 | |||||||
1 - 2 | Nakkepyy | - | Siniharmaat | SaSäSe93 ke | - | Mestaajat | ||
3 - 4 | UKK | Tahmatassut | Tutut | - | Helmiorvokki | |||
5 - 6 | Hukkakaato | - | SaSäSe93 ke | Virus | - | UKK | ||
7 - 8 | BC Zägä | - | Puroporukka | Gummisormet | - | Märät Rännit | ||
9 - 10 | Goblins | - | Tutut | Keila-Kahelit | - | Hukkakaato | ||
11 - 12 | Helmiorvokki | - | Keila-Kahelit | B All In | - | BC Zägä | ||
rata | 20.kierros 9.-10.4. | tulos | ||||||
Keskiviikko klo 19:00 | ||||||||
7 - 8 | UKK | - | Salakaatajat | |||||
9 - 10 | Hukkakaato | - | Tutut | |||||
11 - 12 | Goblins | - | Nakkepyy | |||||
13 - 14 | Pyssäri | - | Taskunarrit | |||||
15 - 16 | Pin Pals | - | Gummisormet | |||||
Torstai klo 19:00 | ||||||||
1 - 2 | Mestaajat | Keila-Kahelit | ||||||
3 - 4 | Helmiorvokki | - | Siniharmaat | |||||
5 - 6 | Kris Satakunta | - | Virus | |||||
7 - 8 | Märät Rännit | - | SaSäSe93 ke | |||||
9 - 10 | Tahmatassut | BC Zägä | ||||||
11 - 12 | B All In | - | Puroporukka | |||||
HALLILIIGAN KÄRSIMYSKILPAILU 17.4.2024 KLO 19:00 | ||||||||
rata | BAKERKIERROS 23.-24.4. | tulos | 21. kierros 7.-8.5. | |||||
Keskiviikko klo 19:00 | Keskiviikko klo 19:00 | |||||||
7 - 8 | 17 | - | 18 | SaSäSe93 ke | - | Pin Pals | ||
9 - 10 | 13 | - | 14 | Nakkepyy | - | Helmiorvokki | ||
11 - 12 | 9 | - | 10 | Puroporukka | - | Goblins | ||
13 - 14 | 5 | - | 6 | Taskunarrit | - | UKK | ||
15 - 16 | 1 | 2 | Tahmatassut | B All In | ||||
Torstai klo 19:00 | Torstai klo 19:00 | |||||||
1 - 2 | 21 | 22 | Keila-Kahelit | - | Märät Rännit | |||
3 - 4 | 19 | - | 20 | Salakaatajat | - | Kris Satakunta | ||
5 - 6 | 15 | - | 16 | Tutut | - | Mestaajat | ||
7 - 8 | 11 | - | 12 | Gummisormet | - | Pyssäri | ||
9 - 10 | 7 | - | 8 | Virus | - | BC Zägä | ||
11 - 12 | 3 | - | 4 | Siniharmaat | - | Hukkakaato | ||
rata | SIJOITUSSARJA 14.-15.5. | tulos | VÄLIERÄT TOP 8 | |||||
Keskiviikko klo 19:00 | Keskiviikko klo 19:00 | |||||||
7 - 8 | 1 | - | 2 | |||||
9 - 10 | 3 | - | 4 | 1 | - | 2 | ||
11 - 12 | 5 | - | 6 | 5 | - | 6 | ||
13 - 14 | 7 | - | 8 | 3 | - | 4 | ||
15 - 16 | 9 | - | 10 | 7 | - | 8 | ||
Torstai klo 19:00 | ||||||||
1 - 2 | 11 | - | 12 | HENK.KOHT. | ||||
3 - 4 | 13 | - | 14 | MESTARUUSKILPAILU 2 SRJ | ||||
5 - 6 | 15 | - | 16 | |||||
7 - 8 | 17 | - | 18 | |||||
9 - 10 | 19 | - | 20 | |||||
11 - 12 | 21 | 22 | ||||||
BANKETTI PERJANTAI 23.5.2025 ALKAEN KLO 18:00 | ||||||||
rata | 1.kierros klo 18.00 (2s. peleinä) | tulos | klo 18:30 | |||||
1 - 2 | ||||||||
3 - 4 | ||||||||
5 - 6 | ||||||||
7 - 8 | ||||||||
9 -10 | ||||||||
11 - 12 | ||||||||
13 - 14 | ||||||||
15 - 16 |