Pelikierrokset 2024-2025
rata | 1.kierros 18. - 19.9. | tulos | 2.kierros 25. - 26.9. | tulos | ||||
Keskiviikko klo 19:00 | Keskiviikko klo 19:00 | |||||||
7 - 8 | Keila-Kahelit | - | Pin Pals | 0 - 8 | Helmiorvokki | - | Puroporukka | 2 - 6 |
9 - 10 | Siniharmaat | - | Mestaajat | 2 - 6 | Märät Rännit | - | Siniharmaat | 2 - 6 |
11 - 12 | Goblins | - | Helmiorvokki | 2 - 6 | Mestaajat | - | Nakkepyy | 8 - 0 |
13 - 14 | Kris Satakunta | - | Taskunarrit | 0 - 8 | SaSäSe93 ke | - | UKK | 0 - 8 |
15 - 16 | Puroporukka | Tahmatassut | 8 - 0 | Hukkakaato | - | Goblins | 2 - 6 | |
Torstai klo 19:00 | Torstai klo 19:00 | |||||||
1 - 2 | B All In | - | Virus | 8 - 0 | Salakaatajat | - | B All In | 4 - 4 |
3 - 4 | BC Zägä | - | Salakaatajat | 2 - 6 | Gummisormet | - | Kris Satakunta 2 - 6 | |
5 - 6 | UKK | - | Gummisormet | 6 - 2 | Pin Pals | - | Tutut | 8 - 0 |
7 - 8 | Nakkepyy | - | Hukkakaato | 2 - 6 | Tahmatassut | Virus | 2 - 6 | |
9 - 10 | Tutut | - | Märät Rännit | 8 - 0 | Taskunarrit | - | BC Zägä | 8 - 0 |
11 - 12 | Pyssäri | - | SaSäSe93 ke | 2 - 6 | Keila-Kahelit | - | Pyssäri | 2 - 6 |
rata | 3.kierros 2. - 3.10. | tulos | BAKERKIERROS 9. - 10.10. | tulos | ||||
Keskiviikko klo 19:00 | Keskiviikko klo 19:00 | |||||||
7 - 8 | Nakkepyy | - | Märät Rännit | 0 - 8 | Nakkepyy | - | BC Zägä | 2 -4 |
9 - 10 |
Salakaatajat | Tahmatassut | 8 - 0 | Keila-Kahelit | - | Virus | 6 - 2 | |
11 - 12 | Helmiorvokki | - | Hukkakaato | 2 - 6 | Puroporukka | Tahmatassut | 6 - 2 | |
13 - 14 | BC Zägä | - | Gummisormet | 4 - 4 | Kris-Satakunta | - | Gummisormet | 8 - 4 |
15 - 16 | Puroporukka | - | Virus | 6 - 2 | UKK | - | Märät Rännit | 6 - 10 |
Torstai klo 19:00 | Torstai klo 19:00 | |||||||
1 - 2 | Goblins | - | Mestaajat | 8 - 0 | Helmiorvokki | - | B All In | 6 - 6 |
3 - 4 | B All In | - | Taskunarrit | 2 - 6 | SaSäSe93ke | - | Pyssäri | 8 - 4 |
5 - 6 | Siniharmaat | - | Pin Pals | 5 - 3 | TuTut | - | Siniharmaat | 8 - 6 |
7 - 8 | Kris Satakunta | - | SaSäSe93 ke | 2 - 6 | Hukkakaato | - | Mestaajat | 8 - 4 |
9 - 10 | Pyssäri | - | Tutut | 4 - 4 | Taskunarrit | - | Goblins | 4 - 6 |
11 - 12 | UKK | - | Keila-Kahelit | 4 - 4 | Salakaatajat | - | Pin Pals | 4 - 4 |
rata | 4.kierros 16.-17.10. | tulos | 5.kierros 23.-24.10. | tulos | ||||
Keskiviikko klo 19:00 | Keskiviikko klo 19:00 | |||||||
7 - 8 | Tutut | - | UKK | 6 - 2 | Helmiorvokki | - | Märät Rännit | 2 - 6 |
9 - 10 | Hukkakaato | - | Puroporukka | 8 - 0 | Virus | - | Taskunarrit | 0 - 8 |
11 - 12 | Siniharmaat | - | Pyssäri | 8 - 0 | UKK | - | Siniharmaat | 2 - 6 |
13 - 14 | Mestaajat | - | Helmiorvokki | 0 - 8 | Kris Satakunta | - | Tutut | 6 - 2 |
15 - 16 | Keila-Kahelit | - | Kris Satakunta 4 - 4 | Hukkakaato | - | Mestaajat | 4 - 4 | |
Torstai klo 19:00 | Torstai klo 19:00 | |||||||
1 - 2 | Pin Pals | - | Nakkepyy | 8 - 0 | Gummisormet | Tahmatassut | 8 - 0 | |
3 - 4 | Märät Rännit | - | Goblins | 2 - 6 | Pyssäri | - | Nakkepyy | 0 - 8 |
5 - 6 | SaSäSe93 ke | - | BC Zägä | 8 - 0 | Goblins | - | Pin Pals | 8 - 0 |
7 - 8 | Gummisormet | - | B All In | 8 - 0 | Puroporukka | - | Salakaatajat | 8 - 0 |
9 - 10 | Salakaatajat | - | Virus | 0 - 8 | B All In | - | SaSäSe93 ke | 6 - 2 |
11 - 12 | Taskunarrit | Tahmatassut | 6 - 2 | BC Zägä | - | Keila-Kahelit | 4 - 4 | |
rata | RAUMAKIERROS 30.-31.10. | tulos | BAKERSARJA 6.-7.11. | tulos | ||||
Keskiviikko klo 19:00 | Keskiviikko klo 19:00 | |||||||
7 - 8 | Märät Rännit | - | Gummisormet | 4 - 4 | BC Zägä | Tahmatassut | 2 - 2 | |
9 - 10 | Pin Pals | - | TuTut | 8 - 2 | Pyssäri | Nakkepyy | 4 - 4 | |
11 - 12 | Hukkakaato | - | Siniharmaat | 6 - 0 | Keila-Kahelit | Virus | 4 - 6 | |
13 - 14 | Taskunarrit | - | Puroporukka | 6 - 4 | KRIS Satakunta | Salakaatajat | 4 - 4 | |
15 - 16 | Goblins | - | Helmiorvokki | 8 - 2 | Helmiorvokki | B All In | 4 - 8 | |
Torstai klo 19:00 | Torstai klo 19:00 | |||||||
1 - 2 | B All In | - | KRIS Satakunta | 2 - 0 | Taskunarrit | Goblins | 6 - 10 | |
3 - 4 | Mestaajat | - | Salakaatajat | 8 - 2 | Hukkakaato | Pin Pals | 6 - 6 | |
5 - 6 | SaSäSe93ke | - | Keila-Kahelit | 6 - 0 | Puroporukka | SaSäSe93 ke | 6 - 10 | |
7 - 8 | UKK | - | Virus | 6 - 2 | UKK | Siniharmaat | 4 - 8 | |
9 - 10 | Pyssäri | - | BC Zägä | 2 - 0 | Märät Rännit | Gummisormet | 6 - 8 | |
11 - 12 | Nakkepyy | Tahmatassut | 2 - 0 | TuTut | Mestaajat | 4 - 6 | ||
rata | 6. kierros 13.-14.11. | tulos | 7. kierros 20.-21.11. | tulos | ||||
Keskiviikko klo 19:00 | Keskiviikko klo 19:00 | |||||||
7 - 8 | Mestaajat | - | Puroporukka | 4 - 4 | B All In | - | Tutut | 6 - 2 |
9 - 10 | Taskunarrit | - | Salakaatajat | 8 - 0 | Hukkakaato | - | Pin Pals | 2 - 6 |
11 - 12 | Nakkepyy | - | UKK | 2 - 6 | Virus | - | SaSäSe93 ke | 2 - 6 |
13 - 14 | Siniharmaat | - | Kris Satakunta 8 - 0 | BC Zägä | - | Siniharmaat | 2 - 6 | |
15 - 16 | Gummisormet | - | Virus | 6 - 2 | Pyssäri | - | Helmiorvokki | 6 - 2 |
Torstai klo 19:00 | Torstai klo 19:00 | |||||||
1 - 2 | Pin Pals | - | Helmiorvokki | 0 - 8 | Mestaajat | - | Märät Rännit | 0 - 8 |
3 - 4 | SaSäSe93 ke | Tahmatassut | 8 - 0 | Salakaatajat | - | Gummisormet | 0 - 8 | |
5 - 6 | Keila-Kahelit | - | B All In | 4 - 4 | Puroporukka | - | Taskunarrit | 0 - 8 |
7 - 8 | Goblins | - | Pyssäri | 2 - 6 | Tahmatassut | Keila-Kahelit | 0 - 8 | |
9 - 10 | Tutut | - | BC Zägä | 8 - 0 | Kris Satakunta | - | Nakkepyy | 6 - 2 |
11 - 12 | Märät Rännit | - | Hukkakaato | 2 - 6 | UKK | - | Goblins | 4 - 4 |
rata | 8.kierros 27.-28.11. | tulos | 9.kierros 4.-5.12. | tulos | ||||
Keskiviikko klo 19:00 | Keskiviikko klo 19:00 | |||||||
7 - 8 | Puroporukka | - | Gummisormet | 6 - 2 | Keila-Kahelit | - | Virus | 2 - 6 |
9 - 10 | Märät Rännit | - | Pin Pals | 2 - 6 | Helmiorvokki | - | UKK | 8 - 0 |
11 - 12 | Salakaatajat | - | Keila-Kahelit | 2 - 6 | Tutut | Tahmatassut | 8 - 0 | |
13 - 14 | BC Zägä | - | Goblins | 2 - 6 | Gummisormet | - | Taskunarrit | 0 - 8 |
15 - 16 | Pyssäri | - | Mestaajat | 8 - 0 | Nakkepyy | - | BC Zägä | 6 - 2 |
Torstai klo 19:00 | Torstai klo 19:00 | |||||||
1 - 2 | UKK | - | Hukkakaato | 6 - 2 | Goblins | - | Kris Satakunta 6 -2 | |
3 - 4 | Virus | - | TuTut | 8 - 0 | SaSäSe93 ke | - | Salakaatajat | 8 - 0 |
5 - 6 | Tahmatassut | - | Siniharmaat | 0 - 8 | Pin Pals | - | Mestaajat | 8 - 0 |
7 - 8 | KRIS Satakunta | - | Helmiorvokki | 0 - 8 | Märät Rännit | - | Puroporukka | 6 - 2 |
9 - 10 | Taskunarrit | - | SaSäSe93 ke | 2 - 6 | Hukkakaato | - | Pyssäri | 1 - 7 |
11 - 12 | B All In | Nakkepyy | 8 - 0 | Siniharmaat | - | B All In | 0 - 8 | |
rata | Sijoitussarja 11.-12.12. | tulos | ||||||
Keskiviikko klo 19:00 | ||||||||
7 - 8 | TuTut | - | Pyssäri | 4 - 4 | ||||
9 - 10 | Keila-Kahelit | - | Virus | 6 - 2 | ||||
11 - 12 | Mestaajat | - | KRIS Satakunta | 6 - 2 | ||||
13 - 14 | Salakaatajat | - | Nakkepyy | 2 - 6 | ||||
15 - 16 | BC Zägä | - | Tahmatassut | 8 - 0 | ||||
Torstai klo 19:00 | ||||||||
1 - 2 | Taskunarrit | - | SaSäSe93ke | 4 - 4 | ||||
3 - 4 | Goblins | - | Pin Pals | 8 - 0 | ||||
5 - 6 | Siniharmaat | B All In | 2 - 6 | |||||
7 - 8 | Helmiorvokki | - | Hukkakaato | 2 - 6 | ||||
9 - 10 | Puroporukka | - | Märät Rännit | 4 - 4 | ||||
11 - 12 | Gummisormet | - | UKK | 0 - 8 | ||||
HALLILIIGAN KINKKUKISA 19.12.2024 KLO 19:00 | ||||||||
rata | 10.kierros 8.1.-9.1.2025 | tulos | 11.kierros 15.-16.1. | tulos | ||||
Keskiviikko klo 19:00 | Keskiviikko klo 19:00 | |||||||
7 - 8 | Helmiorvokki | - | BC Zägä | 6 - 2 | BC Zägä | - | Hukkakaato | 8 - 0 |
9 - 10 | Mestaajat | - | UKK | 4 - 4 | Virus | - | Nakkepyy | 8 - 0 |
11 - 12 | Tutut | - | Salakaatajat | 8 - 0 | Goblins | Tahmatassut | 8 - 0 | |
13 - 14 | Pin Pals | - | Puroporukka | 8 - 0 | B All In | - | Helmiorvokki | 6 - 2 |
15 - 16 | Keila-Kahelit | - | Taskunarrit | 6 - 2 | Taskunarrit | - | Tutut | 6 - 2 |
Torstai klo 19:00 | Torstai klo 19:00 | |||||||
1 - 2 | Märät Rännit | - | Pyssäri | 8 - 0 | Puroporukka | - | SaSäSe93 ke | 2 - 6 |
3 - 4 | SaSäSe93 ke | - | Gummisormet | 8 - 0 | Salakaatajat | - | Siniharmaat | 0 - 8 |
5 - 6 | Goblins | - | B All In | 8 - 0 | Pyssäri | - | Pin Pals | 8 - 0 |
7 - 8 | Siniharmaat | - | Virus | 6 - 2 | Kris Satakunta | - | Mestaajat | 6 - 2 |
9 - 10 | Nakkepyy | Tahmatassut | 8 - 0 | UKK | - | Märät Rännit | 2 - 6 | |
11 - 12 | Hukkakaato | - | Kris Satakunta 6 - 2 | Gummisormet | - | Keila-Kahelit | 0 - 8 | |
rata | 12.kierros 22.-23.1. | tulos | 13.kierros 29.-30.1. | tulos | ||||
Keskiviikko klo 19:00 | Keskiviikko klo 19:00 | |||||||
7 - 8 | Hukkakaato | - | B All In | 0 - 8 | Taskunarrit | - | Nakkepyy | 8 - 0 |
9 - 10 | Mestaajat | - | BC Zägä | 8 - 0 | Tahmatassut | Hukkakaato | 0 - 8 | |
11 - 12 | Pyssäri | - | Puroporukka | 8 - 0 | Puroporukka | - | Keila-Kahelit | 4 - 4 |
13 - 14 | Keila-Kahelit | - | SaSäSe93 ke | 2 - 6 | BC Zägä | - | Märät Rännit | 0 - 8 |
15 - 16 | Tutut | - | Gummisormet | 2 - 6 | UKK | - | Pyssäri | 6 - 2 |
Torstai klo 19:00 | Torstai klo 19:00 | |||||||
1 - 2 | Nakkepyy | - | Salakaatajat | 0 - 8 | Virus | - | Helmiorvokki | 6 - 2 |
3 - 4 | Goblins | - | Virus | 0 - 8 | SaSäSe93 ke | - | Tutut | 8 - 0 |
5 - 6 | Märät Rännit | - | Kris Satakunta 6 - 2 | B All In | - | Mestaajat | 6 - 2 | |
7 - 8 | Tahmatassut | Helmiorvokki | 0 - 8 | Kris Satakunta | - | Pin Pals | 0 - 8 | |
9 - 10 | Pin Pals | - | UKK | 6 - 2 | Salakaatajat | - | Goblins | 2 - 6 |
11 - 12 | Siniharmaat | - | Taskunarrit | 0 - 8 | Gummisormet | - | Siniharmaat | 4 - 4 |
rata | 14.kierros 5.-6.2. | tulos | 15.kierros 12.-13.2. | tulos | ||||
Keskiviikko klo 19:00 | Keskiviikko klo 19:00 | |||||||
7 - 8 | Märät Rännit | - | B All In | 2 - 6 | BC Zägä | - | Pyssäri | 8 - 0 |
9 - 10 | Pin Pals | - | BC Zägä | 6 - 2 | Virus | - | Mestaajat | 4 - 4 |
11 - 12 | Pyssäri | - | Kris Satakunta 8 - 0 | SaSäSe93 ke | - | Nakkepyy | 8 - 0 | |
13 - 14 | Tutut | - | Keila-Kahelit | 0 - 8 | Keila-Kahelit | - | Siniharmaat | 6 - 2 |
15 - 16 | Helmiorvokki | - | Salakaatajat | 4 - 4 | Kris Satakunta | - | UKK | 0 - 8 |
Torstai klo 19:00 | Torstai klo 19:00 | |||||||
1 - 2 | UKK | - | Puroporukka | 0 - 8 | Puroporukka | - | Tutut | 6 - 2 |
3 - 4 | Siniharmaat | - | SaSäSe93 ke | 8 - 0 | Salakaatajat | - | Hukkakaato | 2 - 6 |
5 - 6 | Mestaajat | Tahmatassut | 8 - 0 | Gummisormet | - | Goblins | 6 - 2 | |
7 - 8 | Goblins | - | Taskunarrit | 0 - 8 | Märät Rännit | Tahmatassut | 8 - 0 | |
9 - 10 | Hukkakaato | - | Virus | 2 - 6 | Taskunarrit | - | Helmiorvokki | 2 - 6 |
11 - 12 | Nakkepyy | - | Gummisormet | 2 - 6 | B All In | - | Pin Pals | 6 - 2 |
rata | BAKERKIERROS 26.-27.2 | tulos | RAUMA-KIERROS 5.-6.3. | tulos | ||||
Keskiviikko klo 19:00 | Keskiviikko klo 19:00 | |||||||
7 - 8 | Taskunarrit | - | Tahmatassut | 13 | - | 14 | ||
9 - 10 | SaSäSe93 ke | - | Nakkepyy | 15 | - | 16 | ||
11 - 12 | Goblins | - | Salakaatajat | 17 | - | 18 | ||
13 - 14 | B All In | - | KRIS Satakunta | 19 | - | 20 | ||
15 - 16 | Märät Rännit | - | BC Zägä | 21 | - | 22 | ||
Torstai klo 19:00 | Torstai klo 19:00 | |||||||
1 - 2 | Pin Pals | - | TuTut | 1 | - | 2 | ||
3 - 4 | Siniharmaat | - | Mestaajat | 3 | - | 4 | ||
5 - 6 | Helmiorvokki | - | Gummisormet | 5 | - | 6 | ||
7 - 8 | Hukkakaato | - | Pyssäri | 7 | - | 8 | ||
9 - 10 | Keila-Kahelit | - | Virus | 9 | - | 10 | ||
11 - 12 | UKK | Puroporukka | 11 | - | 12 | |||
rata | 16.kierros 12.-13.3. | tulos | 17. kierros 19.-20.3. | tulos | ||||
Keskiviikko klo 19:00 | Keskiviikko klo 19:00 | |||||||
7 - 8 | Kris Satakunta | - | Puroporukka | Keila-Kahelit | - | Goblins | ||
9 - 10 | Pyssäri | - | B All In | B All In | - | UKK | ||
11 - 12 | Helmiorvokki | - | Gummisormet | Taskunarrit | - | Mestaajat | ||
13 - 14 | Nakkepyy | - | Keila-Kahelit | Salakaatajat | - | Märät Rännit | ||
15 - 16 | Pin Pals | Tahmatassut | Gummisormet | - | Hukkakaato | |||
Torstai klo 19:00 | Torstai klo 19:00 | |||||||
1 - 2 | Märät Rännit | - | Virus | BC Zägä | - | Kris Satakunta | ||
3 - 4 | Siniharmaat | - | Tutut | SaSäSe93 ke | - | Helmiorvokki | ||
5 - 6 | Goblins | - | SaSäSe93 ke | Tahmatassut | Pyssäri | |||
7 - 8 | Hukkakaato | - | Taskunarrit | Tutut | - | Nakkepyy | ||
9 - 10 | Mestaajat | - | Salakaatajat | Puroporukka | - | Siniharmaat | ||
11 - 12 | UKK | - | BC Zägä | Virus | - | Pin Pals | ||
rata | 18.kierros 26.-27.3. | tulos | 19. kierros 2.-3.4. | |||||
Keskiviikko klo 19:00 | Keskiviikko klo 19:00 | |||||||
7 - 8 | Mestaajat | - | Gummisormet | Tahmatassut | Kris Satakunta | |||
9 - 10 | Märät Rännit | - | Taskunarrit | Salakaatajat | - | Pyssäri | ||
11 - 12 | Kris Satakunta | - | B All In | Puroporukka | - | Nakkepyy | ||
13 - 14 | Pin Pals | - | Salakaatajat | Siniharmaat | - | Goblins | ||
15 - 16 | Pyssäri | - | Virus | Taskunarrit | - | Pin Pals | ||
Torstai klo 19:00 | Torstai klo 19:00 | |||||||
1 - 2 | Nakkepyy | - | Siniharmaat | SaSäSe93 ke | - | Mestaajat | ||
3 - 4 | UKK | Tahmatassut | Tutut | - | Helmiorvokki | |||
5 - 6 | Hukkakaato | - | SaSäSe93 ke | Virus | - | UKK | ||
7 - 8 | BC Zägä | - | Puroporukka | Gummisormet | - | Märät Rännit | ||
9 - 10 | Goblins | - | Tutut | Keila-Kahelit | - | Hukkakaato | ||
11 - 12 | Helmiorvokki | - | Keila-Kahelit | B All In | - | BC Zägä | ||
rata | 20.kierros 9.-10.4. | tulos | ||||||
Keskiviikko klo 19:00 | ||||||||
7 - 8 | UKK | - | Salakaatajat | |||||
9 - 10 | Hukkakaato | - | Tutut | |||||
11 - 12 | Goblins | - | Nakkepyy | |||||
13 - 14 | Pyssäri | - | Taskunarrit | |||||
15 - 16 | Pin Pals | - | Gummisormet | |||||
Torstai klo 19:00 | ||||||||
1 - 2 | Mestaajat | Keila-Kahelit | ||||||
3 - 4 | Helmiorvokki | - | Siniharmaat | |||||
5 - 6 | Kris Satakunta | - | Virus | |||||
7 - 8 | Märät Rännit | - | SaSäSe93 ke | |||||
9 - 10 | Tahmatassut | BC Zägä | ||||||
11 - 12 | B All In | - | Puroporukka | |||||
HALLILIIGAN KÄRSIMYSKILPAILU 17.4.2024 KLO 19:00 | ||||||||
rata | BAKERKIERROS 23.-24.4. | tulos | 21. kierros 7.-8.5. | |||||
Keskiviikko klo 19:00 | Keskiviikko klo 19:00 | |||||||
7 - 8 | 17 | - | 18 | SaSäSe93 ke | - | Pin Pals | ||
9 - 10 | 13 | - | 14 | Nakkepyy | - | Helmiorvokki | ||
11 - 12 | 9 | - | 10 | Puroporukka | - | Goblins | ||
13 - 14 | 5 | - | 6 | Taskunarrit | - | UKK | ||
15 - 16 | 1 | 2 | Tahmatassut | B All In | ||||
Torstai klo 19:00 | Torstai klo 19:00 | |||||||
1 - 2 | 21 | 22 | Keila-Kahelit | - | Märät Rännit | |||
3 - 4 | 19 | - | 20 | Salakaatajat | - | Kris Satakunta | ||
5 - 6 | 15 | - | 16 | Tutut | - | Mestaajat | ||
7 - 8 | 11 | - | 12 | Gummisormet | - | Pyssäri | ||
9 - 10 | 7 | - | 8 | Virus | - | BC Zägä | ||
11 - 12 | 3 | - | 4 | Siniharmaat | - | Hukkakaato | ||
rata | SIJOITUSSARJA 14.-15.5. | tulos | VÄLIERÄT TOP 8 | |||||
Keskiviikko klo 19:00 | Keskiviikko klo 19:00 | |||||||
7 - 8 | 1 | - | 2 | |||||
9 - 10 | 3 | - | 4 | 1 | - | 2 | ||
11 - 12 | 5 | - | 6 | 5 | - | 6 | ||
13 - 14 | 7 | - | 8 | 3 | - | 4 | ||
15 - 16 | 9 | - | 10 | 7 | - | 8 | ||
Torstai klo 19:00 | ||||||||
1 - 2 | 11 | - | 12 | HENK.KOHT. | ||||
3 - 4 | 13 | - | 14 | MESTARUUSKILPAILU 2 SRJ | ||||
5 - 6 | 15 | - | 16 | |||||
7 - 8 | 17 | - | 18 | |||||
9 - 10 | 19 | - | 20 | |||||
11 - 12 | 21 | 22 | ||||||
BANKETTI PERJANTAI 23.5.2025 ALKAEN KLO 18:00 | ||||||||
rata | 1.kierros klo 18.00 (2s. peleinä) | tulos | klo 18:30 | |||||
1 - 2 | ||||||||
3 - 4 | ||||||||
5 - 6 | ||||||||
7 - 8 | ||||||||
9 -10 | ||||||||
11 - 12 | ||||||||
13 - 14 | ||||||||
15 - 16 |