Bowling4You tiedottaa


(Julkaistu 19.2.2024)
 

Henkilökohtaiset keskiarvot

 
  PELAAJA JOUKKUE SARJAT PISTEET LIIGA KA TAS. PUHDAS KA
1 LAURI NENONEN MÄRÄT RÄNNIT 21 4440 211,43 0 216,20
2 JERE LEHTINEN MÄRÄT RÄNNIT 12 2356 196,33 4 211,17
3 SAMI HEINONEN MÄRÄT RÄNNIT 12 2526 210,50 0 208,67
4 ILKKA NENONEN MÄRÄT RÄNNIT 30 6235 207,83 0 205,83
5 TERHI HINTUKAINEN SINIHARMAAT 24 4585 191,04 9 200,28
6 ANTTI-PEKKA LAX SINIHARMAAT 12 2510 209,17 0 200,00
7 ANTTI KÄHÖNEN SIIPIVEIKOT 30 5975 199,17 1 199,17
8 VILLE RINTALA TUTUT 18 3469 192,72 7 198,50
9 MARKO TUKIAINEN SINIHARMAAT 15 3024 201,60 0 197,56
10 JAAKKO NYGÅRD MÄRÄT RÄNNIT 60 11729 195,48 5 195,26
11 MIKA RIMPINEN PIN PALS 21 4030 191,90 8 190,87
12 ARI MANSIKKAMÄKI UKK 12 2155 179,58 20 188,67
13 TOMI SUNDVALL BC TUMPELOT 30 5506 183,53 16 186,63
14 PERTTI JÄRVINEN TUTUT 12 2234 186,17 14 186,17
15 JOUKO FORSTEN BC TUMPELOT 24 4440 185,00 15 185,39
16 TIMO SAIKKONEN SINIHARMAAT 9 1697 188,56 11 183,00
17 MATTI AARIKKA PYSSÄRI 69 12631 183,06 17 182,83
18 RIIKKA NENONEN MÄRÄT RÄNNIT 27 4930 182,59 17 182,24
19 MATTI PELTONEN BC TUMPELOT 42 7647 182,07 18 181,50
20 MIKA VANHATALO PUROPORUKKA 9 1660 184,44 16 181,00
21 KALEVI ESTOLA TUTUT 21 3841 182,90 17 180,67
22 KARI VUORINEN VIIKINGIT 30 5392 179,73 20 180,38
23 MIKA YLI-RAHKO SINIHARMAAT 27 4851 179,67 20 180,19
24 KARI ROSENGREN PYSSÄRI 75 13452 179,36 21 179,58
25 JANNE HUOKKO PUROPORUKKA 9 1618 179,78 20 179,00
26 KARI VÄÄNÄNEN TUTUT 15 2716 181,07 19 177,22
27 MARKKU MUUVILA TUTUT 30 5316 177,20 23 176,96
28 VESA KORTESOJA SINIHARMAAT 9 1490 165,56 34 176,33
29 EINO KARVONEN UKK 57 10013 175,67 24 176,04
30 RAUNO MÄÄTTÄ BC TUMPELOT 18 3126 173,67 26 175,33
31 ASKO LENSTRÖM  UKK 66 11529 174,68 25 175,05
32 HARRY SUNDVALL BC TUMPELOT 66 11500 174,24 26 174,45
33 ISMO PIETILÄ MMZÄGÄ 18 3068 170,44 30 173,33
34 TOMI VASTAMÄKI KAATORÄNNI 21 3687 175,57 24 172,60
35 ERKKI STJERNA VIIKINGIT 42 7149 170,21 30 171,56
36 KALEVI VALLI BC TUMPELOT 45 7695 171,00 29 171,23
37 ERIK HURSKAINEN SINIHARMAAT 9 1540 171,11 29 171,11
38 KIMMO LEPPÄNIEMI MMZÄGÄ 24 4055 168,96 31 171,00
39 MARKO KALLELA SINIHARMAAT 45 7636 169,69 30 170,79
40 JOUNI RIKALAINEN MMZÄGÄ 21 3585 170,71 29 170,60
41 JARMO PUUMALA PIN PALS 42 7142 170,05 30 170,53
42 JUHA ELOMAA PIN PALS 21 3589 170,90 29 170,40
43 KASPER KARONEN TASKUNARRIT 18 3004 166,89 33 170,33
44 PEKKA LINDHOLM SASÄSE93 KE 15 2549 169,93 30 169,93
45 JARMO TUOMINEN TUTUT 21 3588 170,86 29 169,60
46 VESA KIVIMÄKI B ALL IN 69 11676 169,22 31 169,51
47 RAIMO SALMINEN VIIKINGIT 36 6030 167,50 33 169,33
48 RAIMO HIETANEN BC TUMPELOT 21 3573 170,14 30 168,94
49 TAPIO ARO VIIKINGIT 30 4986 166,20 34 168,46
50 HARRI SALMI KAATORÄNNI 60 10076 167,93 32 168,33
51 LASSE MITIKKA B ALL IN 66 11057 167,53 32 167,58
52 PERTTI LEHTI MOKOMAT 45 7537 167,49 33 167,36
53 HANNA LAX SINIHARMAAT 15 2493 166,20 34 167,33
54 TEIJA LEHTONEN TUTUT 15 2493 166,20 34 166,11
55 TOMI BRAGGE SALAKAATAJAT 8 1104 138,00 60 166,00
56 PEKKA LEHTONEN MESTAAJAT 45 7426 165,02 35 165,82
57 MAIJA PALMU VIRUS 9 1440 160,00 40 165,33
58 JUKKA LAUREN VIIKINGIT 27 4448 164,74 35 165,10
59 MIKA MAJA HUKKAKAATO 63 10278 163,14 37 163,74
60 ERKKI KARJALAINEN MMZÄGÄ 24 3867 161,13 39 163,44
61 MARKO KUKKASMÄKI HUKKAKAATO 7 1069 152,71 47 163,00
62 TIMO MALIN VIIKINGIT 18 2955 164,17 36 162,83
63 TERO MÄKILEVO SASÄSE93 KE 63 10143 161,00 39 161,81
64 TERTTU JOKINEN TUTUT 15 2423 161,53 38 161,78
65 YPPE SALMI PUROPORUKKA 33 5279 159,97 40 161,67
66 JOUKO SUOMINEN PUROPORUKKA 55 8850 160,91 39 161,14
67 VILLE LAX SINIHARMAAT 24 3839 159,96 40 160,33
68 TIMO TUOMINEN KAATORÄNNI 21 3325 158,33 42 160,27
69 VALTTERI VÄKIPARTA SINIHARMAAT 36 5690 158,06 42 160,07
70 MIKAEL SIIVOLA PUROPORUKKA 24 3837 159,88 40 159,61
71 KALEVI LEHTO UKK 51 8091 158,65 41 159,42
72 JUHA HJULGREN HOIKAT 63 9995 158,65 41 159,19
73 VESA HOLOPAINEN MESTAAJAT 39 6201 159,00 41 159,09
74 PASI MITIKKA B ALL IN 71 11284 158,93 41 158,95
75 JARI JÄRVI PUROPORUKKA 24 3829 159,54 40 158,67
76 JUKKA HYVÖNEN UKK 9 1186 131,78 60 158,67
77 SIRPA HIETALA MMZÄGÄ 15 2290 152,67 47 157,44
78 HELLI VIRTANEN VIRUS 72 11321 157,24 43 157,08
79 JUHANI KUKKAKORPI MESTAAJAT 45 7077 157,27 43 156,49
80 KAI MÄKINEN SASÄSE93 KE 75 11699 155,99 44 156,45
81 EIJA MANSIKKA HUKKAKAATO 52 8113 156,02 44 155,93
82 TERHI VEHKAOJA HUKKAKAATO 52 8104 155,85 44 155,61
83 JUHA-MATTI KIVISTÖ SASÄSE93 KE 69 10678 154,75 45 155,02
84 BENJAMIN SAHI TASKUNARRIT 42 6560 156,19 44 154,97
85 RISTO JÖNKKÄRI TUTUT 23 3585 155,87 44 153,94
86 ANNE RANTA VIRUS 63 9689 153,79 46 153,91
87 TIINA LUHTAVAARA MOKOMAT 54 8216 152,15 48 153,88
88 ALTTI VIITANEN KAATORÄNNI 54 8328 154,22 46 153,83
89 JUSSI-PEKKA HEIKKINEN MÄRÄT RÄNNIT 15 2280 152,00 48 153,78
90 MIKA LUNDGREN PUROPORUKKA 48 7371 153,56 46 153,40
91 JANNE ÖSTERHOLM PIN PALS 57 8709 152,79 47 153,29
92 OLAVI HELMEJOKI PIN PALS 63 9632 152,89 47 152,84
93 PEKKA JÄRVENPÄÄ TASKUNARRIT 33 5092 154,30 46 152,70
94 ESKO KUPARI PIN PALS 33 4944 149,82 50 152,19
95 ANU MITIKKA B ALL IN 13 1942 149,38 51 152,14
96 KAARINA HILSKA TUTUT 18 2665 148,06 52 151,58
97 LEENA VESA MMZÄGÄ 30 4526 150,87 49 151,38
98 PIRJO KOSUNEN VIRUS 18 2742 152,33 48 151,33
99 KIMMO VASTAMÄKI KAATORÄNNI 48 7289 151,85 48 151,02
100 KARIMATTI VEHKAOJA HUKKAKAATO 63 9501 150,81 49 150,96
101 IKU TUKIAINEN TASKUNARRIT 48 7282 151,71 48 150,86
102 JYRKI LAMPINEN TUTUT 18 2706 150,33 50 150,83
103 LAURI OIKONEN NAKKEPYY 75 11357 151,43 49 150,51
104 REIJO ROIVAINEN SASÄSE93 KE 9 1563 173,67 26 150,33
105 TERHI TILJANDER TUTUT 18 2605 144,72 55 149,83
106 AKI MÄNTY MESTAAJAT 12 1850 154,17 46 149,50
107 TIMO KÖYKKÄRI MMZÄGÄ 12 1794 149,50 51 149,50
108 ANTTI LAIHOSOLA MESTAAJAT 21 3096 147,43 53 149,40
109 RITVA PELTOMAA MMZÄGÄ 33 4929 149,36 51 149,00
110 PENTTI SIIVOLA PUROPORUKKA 33 4882 147,94 52 148,33
111 PEKKA SULAMÄKI HOIKAT 69 10225 148,19 52 148,27
112 MAURI LINNANKETO TUTUT 18 2607 144,83 55 147,75
113 ATTE MATTILA MÄRÄT RÄNNIT 39 5793 148,54 51 147,55
114 HANNU KARONEN TASKUNARRIT 30 4500 150,00 50 147,50
115 PETRI HAANPÄÄ HOIKAT 66 9709 147,11 53 147,47
116 FANNI KUUSISTO HELMIORVOKKI 53 7803 147,23 53 147,28
117 JONI VALKAMAA HELMIORVOKKI 47 6871 146,19 54 147,07
118 MARKO NIEMINEN HELMIORVOKKI 47 6901 146,83 53 147,00
119 MARKKU HAAPANIEMI SINIHARMAAT 12 1807 150,58 49 146,83
120 TOMMI VITIKKA HELMIORVOKKI 33 4761 144,27 56 145,07
121 KAUKO LEHTO UKK 48 6951 144,81 55 144,64
122 MIKKO KANGAS SINIHARMAAT 33 4798 145,39 55 144,63
123 TOUKO VIRTANEN VIRUS 75 10809 144,12 56 144,58
124 MARKUS LEPPÄNIEMI MMZÄGÄ 12 1893 157,75 42 144,50
125 JANNE JUVONEN HELMIORVOKKI 57 8203 143,91 56 144,47
126 NIKLAS SIIVOLA PUROPORUKKA 12 1754 146,17 54 144,33
127 TIMO SAHI TASKUNARRIT 36 5207 144,64 55 144,17
128 PASI KONTIO TASKUNARRIT 42 6022 143,38 57 142,92
129 RAILI LINDEN TUTUT 18 2560 142,22 58 142,92
130 KARI GRÖHN NAKKEPYY 75 10659 142,12 58 142,17
131 TAINA LAMPINEN TUTUT 12 1595 132,92 60 142,00
132 PENTTI MATTILA VIIKINGIT 36 5082 141,17 59 141,67
133 JUHA MARTIKAINEN SALAKAATAJAT 36 5075 140,97 59 141,60
134 HARRI VAAJAMO MESTAAJAT 42 5953 141,74 58 140,69
135 MARTTI LEINONEN MESTAAJAT 18 2548 141,56 58 140,58
136 HANNU SUKEVA SALAKAATAJAT 68 9502 139,74 60 139,63
137 VUOKKO LAAKSONEN NAKKEPYY 75 10465 139,53 60 139,09
138 TIINA E. TOIVONEN MESTAAJAT 21 2928 139,43 60 138,40
139 RAISA KRUGLIKOVA MOKOMAT 12 1539 128,25 60 137,50
140 OLLI HANHINIEMI MESTAAJAT 18 2519 139,94 60 136,92
141 HELI HEINONEN MMZÄGÄ 18 2484 138,00 60 136,08
142 KARI KIVISTÖ SIIPIVEIKOT 33 4489 136,03 60 136,03
143 KARI VASTAMÄKI KAATORÄNNI 39 5235 134,23 60 135,15
144 KARI VILJANEN MMZÄGÄ 21 2880 137,14 60 134,60
145 UOLEVI KYLMÄNEN PUROPORUKKA 16 2282 142,63 57 134,50
146 RITVA SALMINEN VIIKINGIT 33 4504 136,48 60 134,15
147 RISTO HÄMÄLÄINEN SIIPIVEIKOT 27 3620 134,07 60 134,07
148 ARJA ELOMAA MMZÄGÄ 21 2828 134,67 60 132,73
149 TOMMI VANHATALO MÄRÄT RÄNNIT 25 3310 132,40 60 132,42
150 TONI SUOMINEN B ALL IN 18 2401 133,39 60 132,25
151 JUKKA LEPPÄLÄ PYSSÄRI 30 3953 131,77 60 131,67
152 HELI ROSSI SALAKAATAJAT 11 1514 137,64 60 129,80
153 JESSE HELMINEN SINIHARMAAT 3 388 129,33 60 129,33
154 SAULI KUORTTI SIIPIVEIKOT 39 4983 127,77 60 127,77
155 MARA RANTAKARI MMZÄGÄ 12 1497 124,75 60 126,67
156 RAILI TUOMINEN TUTUT 15 1938 129,20 60 126,33
157 TATU KOIRANEN SIIPIVEIKOT 6 755 125,83 60 125,83
158 ILKKA HONKALA SALAKAATAJAT 14 1746 124,71 60 124,75
159 JUHANI OJALA PYSSÄRI 56 6943 123,98 60 122,78
160 ISMO UUSI-RASI MOKOMAT 12 1489 124,08 60 122,50
161 MARJU SJÖSTEN MMZÄGÄ 15 1898 126,53 60 121,56
162 NIINA LAAKSO SALAKAATAJAT 34 4181 122,97 60 121,04
163 KARI LUHTAVAARA MOKOMAT 12 1462 121,83 60 118,33
164 MARKKU NEVALA HOIKAT 12 1441 120,08 60 116,83
165 EETU ELOHAKA HOIKAT 12 1396 116,33 60 116,33
166 SEIJA PUUTIO MOKOMAT 57 6660 116,84 60 116,16
167 ULLA-MAIJA LEHTI MOKOMAT 45 5189 115,31 60 115,28
168 MERJA HALENIUS SALAKAATAJAT 62 7174 115,71 60 115,27
169 HARRI PELTOMAA MMZÄGÄ 15 1731 115,40 60 114,67
170 JUHO HYTTINEN SIIPIVEIKOT 3 338 112,67 60 112,67
171 KRISTIAN SIIVOLA PUROPORUKKA 6 621 103,50 60 112,33
172 JUKKA SIIVONEN SIIPIVEIKOT 9 1001 111,22 60 111,22
173 SANNA SILVENNOINEN SIIPIVEIKOT 21 2239 106,62 60 106,62
174 SUSANNA NURMI TUTUT 15 1537 102,47 60 104,67
175 JUHA AREKALLIO SIIPIVEIKOT 27 2740 101,48 60 101,48
176 KAI JAAKKOLA HOIKAT 9 1005 111,67 60 101,33
177 MILMA AINASOJA MÄRÄT RÄNNIT 4 382 95,50 60 95,50
178 MILJA KOISTINEN MÄRÄT RÄNNIT 6 559 93,17 60 93,17
179 MARKO VIHLMAN PIN PALS 6 537 89,50 60 89,50
180 ALEKSI VARTIAINEN SIIPIVEIKOT 3 243 81,00 60 81,00
181 OSKARI KALLELA SINIHARMAAT 6 486 81,00 60 81,00
182 VELI-MATTI LANKONEN MOKOMAT 3 231 77,00 60 77,00
183 KEIJO RÄSÄNEN SIIPIVEIKOT 3 219 73,00 60 73,00


 

 
Päivitetty 13.8.2019

Otetaanko mittaa?


BOWLING4YOU PORI

Puinnintie 4
28360 Pori

Katso sijainti kartalta

Puh. 02 631 6600 
porinkeilahalli@bowling4you.fi 

Porin Aukioloajat & Hinnasto
Porin Online-varaus

   

 


BOWLING4YOU RAUMA

Valtakatu 15
26100 Rauma

Katso sijainti kartalta

Puh. 02 822 1922
info@raumankeilahalli.fi

Rauman Aukioloajat & Hinnasto
Rauman Online-varaus

  

Lisätietoa evästekäytännöstä »