Bowling4You tiedottaa


(Julkaistu 19.2.2024)
 

300-sarjat

 

300 -sarjat, Laminaattiradat

Naiset

Nimi Seura Kotipaikka Aika Rata
Manninen Heidi Mercur Helsinki 10.3.2007  
Mäkelä Jenni Giants Pori 13.2.2010 5/6
Krista Pöllänen Sirkut Lahti 10.2.2013  
Tuire Nenonen Giants Pori 28.2.2013 12
Mari Nurmilo Giants Pori 31.3.2017 1/2

Miehet

  Nimi Seura Liitto Pvm Rata
1 Petäjämaa Markku Patteri Helsinki 28.1.2001 3/4
2 Hossi Olli GB Helsinki 25.2.2001 9/10
3 Raatikainen Teemu GB Helsinki 25.2.2001 5/6
4 Rantanen Reijo Nasta Tampere 28.3.2001 10
5 Lamminen Martti RC Pori 10.11.2001 8
6 Krook Henrik ÅIFK Turku 16.3.2002 10
7 Konsteri Sami RäMe Lohja 7.9.2002 5
8 Lamminen Martti RC Pori 18.10.2002 4
9 Immonen Antero GK Lahti 5.1.2003  
10 Konsteri Sami RäMe Lohja 26.3.2003 7/8
11 Lahti Mika TKK Tampere 26.3.2003 7/8
12 Nurmilo Panu Giants Pori 11.4.2003 1
13 Huolman Joonas SC Vantaa 19.10.2003 7/8
14 Mannonen Petri TKK Tampere 19.10.2003 13/14
15 Nurmilo Panu Giants Pori 27.12.2003 3/4
16 Nenonen Kari Giants Pori 31.1.2004 3
17 Heinonen Sami Giants Pori 15.2.2004 1
18 Viitala Vesa RC Pori 12.3.2004 11
19 Lax Antti-Pekka Giants Pori 25.3.2004 6
20 Valaranta Ari Giants Pori 22.4.2004 3
21 Heinonen Sami Giants Pori 10.2.2005 3
22 Nurmilo Panu Giants Pori 11.2.2005 4
23 Valaranta Ari Giants Pori 12.2.2005 3
24 Heinonen Harri Giants Pori 26.2.2005 14
25 Paalosalo Pasi Giants Pori 26.2.2005 3
26 Virta Matti TKK Tampere 26.2.2005 8
27 Estola Kalevi RC Pori 20.3.2005 3
28 Nieminen Marko RC Pori 28.11.2005 5/6
29 Helminen Jouni Giants Pori 11.3.2006  
30 Kaijansinkko Petri Giants Pori 2.2.2007 6
31 Pakonen Olli GB Helsinki 12.5.2007  
32 Lintilä Lasse RäMe Lohja 13.5.2007  
33 Heinonen Sami Giants Pori 11.11.2007 5
34 Salonen Petteri TKK Tampere 8.3.2008  
35 Ranta Tony Giants Pori 27.3.2008 3
36 Jalonen Osmo GF Tampere 2.10.2008  
37 Paalosalo Pasi Giants Pori 27.2.2009 5
38 Lax Antti-Pekka Giants Pori 8.3.2009 10
39 Lax Antti-Pekka Giants Pori 30.3.2009 6/5
40 Nurmilo Panu Giants Pori 5.4.2009 3
41 Paalosalo Pasi Giants Pori 5.4.2009 6
42 Halme Ari RäMe Lohja 6.9.2009 5/6
43 Ranta Tony Giants Pori 1.11.2009 8
44 Javanainen Sami GH Rauma 7.12.2009 7
45 Lax Antti-Pekka Giants Pori 12.12.2009 5
46 Tukiainen Marko Giants Pori 28.12.2009 5
47 Perälä Jami Giants Pori 17.1.2010 6
48 Estola Kalevi RC Pori 30.1.2010 10
49 Ranta Tony Giants Pori 12.2.2010 3
50 Huhtiranta Juuso GB Helsinki 6.3.2010 2
51 Saarinen Reijo MeKe Pori 28.3.2010 3/4
52 Ollila Hannu RC Pori 2.4.2010 5
53 Häggman Ville TKK Tampere 2.10.2010 14
54 Ranta Tony Giants Pori 1.11.2010 8/7
55 Saarinen Reijo MeKe Pori 4.11.2010 9/10
56 Leimala Raimo MeKe Pori 14.11.2010 5/6
57 Määttä Mika Ailec Helsinki 21.1.2011 13/14
58 Valaranta Samu Giants Pori 2.12.2011 14
59 Määttä Mika Ailec Helsinki 17.12.2011 13/14
60 Ollila Hannu RC Pori 17.12.2011 6
61 Määttä Mika Ailec Helsinki 27.1.2012 11/12
62 Ranta Tony Giants Pori 2.2.2012 13/14
63 Saarinen Reijo MeKe Pori 10.2.2012 7/8
64 Määttä Mika Ailec Helsinki 24.2.2012 13/14
65 Ranta Tony Giants Pori 10.3.2012 15
66 Lehtomäki Rami GS Eura 5.5.2012 11/12
67 Määttä Mika Ailec Helsinki 13.5.2012 11/12
68 Saarinen Reijo MeKe Pori 26.1.2013 16/15
69 Määttä Mika GS Eura 22.2.2013 12
70 Tukiainen Marko Giants Pori 22.2.2013 15
71 Saikkonen Timo Giants Pori 3.3.2013 15
72 Saarinen Reijo MekKe Pori 23.3.2013 13/14
73 Kallio Jesse Giants Pori 1.4.2013 15/16
74 Tony Ranta Giants Pori 3.5.2013 11/12
75 Samu Valaranta Giants Pori 4.11.2013 11/12
76 Marko Hautala Saturn Pietarsaari 22.11.2013 14/13
77 Joonas Jehkinen Mainarit Varkaus 29.11.2013 2/1
78 Joonas Jähi GB Helsinki 30.11.2013 16/15
79 Tony Ranta Giants Pori 1.12.2013 15/16
80 Joonas Jehkinen Mainarit Varkaus 22.12.2013 1/2
81 Tony Ranta Giants Pori 13.2.2014 12
82 Saku Konttila Ailec Helsinki 21.3.2014 4/3
83 Ari Kotiranta Ke-Ka-53 Pori 18.4.2014 16/15
84 Markku Vähä-Koivisto B-Stone Seinäjoki 17.01.2015 5/6
85 Ilkka Nenonen Giants Pori 9.3.2015 4/3
86 Sami Javanainen GH Rauma 21.3.2015 2/1
87 Lauri Nenonen Giants Pori 10.10.2015 9/10
88 Sami Javanainen GH Rauma 20.09.2016 4/3
89 Mika Määttä GH Rauma 25.11.2016 1/2
90 Mika Määttä GH Rauma 05.02.2017 5/6
91 Tony Ranta Giants Pori 06.05.2017 5/6
92 Lauri Nenonen Giants Pori 26.08.2017 3/4
93 Panu Nurmilo Giants Pori 29.10.2017 3/4
94 Klaus-Kristian Hietarinne HBC Rauma 22.9.2018 1/2
95 Kari Murtomäki Alfa B C Raisio 12.12.2018 1/2
96 Jaakko Polttila Bay Lahti 05.01.2019 1/2
97 Jouko Hurskainen TuWe Turku 16.02.2019 3/4
98 Kari Murtomäki Alfa B C Raisio 30.3.2019 1/2
99 Sami Javanainen Patteri Helsinki 2.4.2019 3/4
100 Sami Javanainen Patteri Helsinki 9.4.2019 3/4
101 Juho Rissanen Mainarit Varkaus 7.11.2020 13/14
102 Pasi Paalosalo XO Pori 10.1.2021 7/8
103 Tony Ranta TPS Turku 23.5.2021 13/14
104 Marko Tukiainen XO Pori 23.5.2021 11/12
105 Tony Ranta TPS Turku 7.11.2021 11/12
106 Tony Ranta TPS Turku 5.2.2022 13/14
107 Tony Ranta TPS Turku 5.2.2022 14/13
108 Niko Oksanen AS Kouvola 21.5.2022 1/2
109 Tomas Käyhkö Mainarit Varkaus 21.5.2022 5/6
110 Pyry Puharinen GB Helsinki 22.5.2022 9/10
111 Klaus-Kristian Hietarinne GH Rauma 20.10.2022 14/13
112 Markus Lahti TKK Tampere 20.10.2023 12/11
113 Jarno Lahti TKK Tampere 3.11.2023 13/14
114 Niko Oksanen AS Kouvola 3.11.2023 11/12
115 Luukas Väänänen Mainarit Varkaus 4.11.2023 1/2
116 Luukas Väänänen Mainarit Varkaus 5.11.2023 11/12
117 Samu Valaranta TPS Turku 7.1.2024 13/14
118 Mikko Nordblom K-29 Turku 13.1.2024 11/12
119 Jarmo Sinilaakso BC Story Vantaa 21.1.2024 1/2
120 Timo Luoto GH Rauma 2.2.2024 14/13
 
Päivitetty 2.2.2024

Otetaanko mittaa?


BOWLING4YOU PORI

Puinnintie 4
28360 Pori

Katso sijainti kartalta

Puh. 02 631 6600 
porinkeilahalli@bowling4you.fi 

Porin Aukioloajat & Hinnasto
Porin Online-varaus

   

 


BOWLING4YOU RAUMA

Valtakatu 15
26100 Rauma

Katso sijainti kartalta

Puh. 02 822 1922
info@raumankeilahalli.fi

Rauman Aukioloajat & Hinnasto
Rauman Online-varaus

  

Lisätietoa evästekäytännöstä »