Bowling4You tiedottaa


(Julkaistu 19.2.2024)
 
« Edellinen | Seuraava »

Henkilökohtaiset keskiarvot

 
  Pelaaja Joukkue Sarjat Pisteet Keskiarvo
1 PEKKA LAAKKONEN EIKAIN EI KIERTEISET 3 676 225,33
2 MARTTI LAMMINEN KEVILI 31 6538 210,90
3 KARI NENONEN LÄ-JÄ 32 6693 209,16
4 ANTTI-PEKKA LAX SINIHARMAAT 7 1452 207,43
5 MAILA VIRTANEN HUBI-SANNAT 27 5505 203,89
6 KALEVI ESTOLA KEVILI 41 8343 203,49
7 MARI SANTONEN LÄ-JÄ 37 7496 202,59
8 KARI VUORINEN KEVILI 7 1414 202,00
9 SAMI HEINONEN LÄ-JÄ 37 7394 199,84
10 PENTTI SAIKKONEN HULLUNKURISET PERHEET 57 11372 199,51
11 PANU NURMILO LÄ-JÄ 39 7722 198,00
12 JUSSI RAILAMAA HUKKAKAATO 40 7871 196,78
13 HANNU OLLILA MUUMIPEIKOT 10 1953 195,30
14 RISTO JÖNKKÄRI KEVILI 25 4882 195,28
15 JAAKKO PERÄLÄ HULLUNKURISET PERHEET 66 12796 193,88
16 SIMO LAHTINEN GOLF-KOUKKUPOLVET 7 1354 193,43
17 ERKKI NISSILÄ HULLUNKURISET PERHEET 6 1143 190,50
18 TIMO SAIKKONEN HULLUNKURISET PERHEET 67 12723 189,90
19 JOUKO LAAKIO HULLUNKURISET PERHEET 33 6242 189,15
20 RAILI TUOMINEN HUBI-SANNAT 15 2822 188,13
21 JANNE PELTOLA HUKKAKAATO 26 4891 188,12
22 HARRI HEINONEN LÄ-JÄ 54 10156 188,07
23 TIMO ROSENGREN OUTCIDERS 30 5639 187,97
24 PEKKA LINDHOLM EIKAIN EI KIERTEISET 4 750 187,50
25 PASI AARNIO KEVILI 40 7498 187,45
26 PEKKA KOSKI SATKELAISET 18 3372 187,33
27 TERTTU JOKINEN OUTCIDERS 24 4493 187,21
28 PENTTI LAAKSO KEVILI 6 1120 186,67
29 TAITO SINERVO KEVILI 3 560 186,67
30 SEPPO PALMU KEVILI 37 6902 186,54
31 TONY RANTA 100 KIERROSTA 71 13148 185,18
32 ILARI PERÄLÄ HULLUNKURISET PERHEET 56 10347 184,77
33 EIJA-LIISA LÄHDEMÄKI EIKAIN EI KIERTEISET 61 11219 183,92
34 SARI NIKKANEN 100 KIERROSTA 57 10436 183,09
35 RAMI MERITAIVAL SINIHARMAAT 30 5467 182,23
36 JOUKO MUUTTONEN OUTCIDERS 39 7065 181,15
37 MARKKU MUUVILA MUUMIPEIKOT 68 12288 180,71
38 EIJA KOSKENNIEMI-SAARIVIRTA HUBI-SANNAT 42 7587 180,64
39 KARI ILTANEN EIKAIN EI KIERTEISET 14 2524 180,29
40 TAUNO TUOMINEN KEVILI 4 718 179,50
41 TUIRE NENONEN OUTCIDERS 12 2146 178,83
42 JARMO TUOMINEN OUTCIDERS 33 5891 178,52
43 ISMO HEIKINTALO RAITAPAIDAT 10 1777 177,70
44 KARI HÄMÄLÄINEN GOLF-KOUKKUPOLVET 29 5116 176,41
45 ANN-MARIE TAHKONIEMI EIKAIN EI KIERTEISET 6 1055 175,83
46 MARJATTA KOIVISTO HUBI-SANNAT 63 11020 174,92
47 OILI KUUSISTO EIKAIN EI KIERTEISET 64 11194 174,91
48 "PELKKÄ" SAARIVIRTA "PELKKÄ" JOUKKUE 47 8208 174,64
49 VESA KORTESOJA LÄ-JÄ 54 9421 174,46
50 KARI VÄÄNÄNEN KEVILI 13 2246 172,77
51 MIKA JOKINEN SINIHARMAAT 46 7931 172,41
52 OLLI TANNILA SATKELAISET 42 7201 171,45
53 AKI RANTA 100 KIERROSTA 15 2569 171,27
54 HELENA VIERIJÄRVI HUBI-SANNAT 24 4103 170,96
55 HANNU VIRTANEN LÄ-JÄ 6 1024 170,67
56 ISMO PIETILÄ PP-MAALIT/PRM-YHTIÖT 46 7839 170,41
57 MAILA UUSISALO HUBI-SANNAT 56 9526 170,11
58 ILKKA FORSELL RAITAPAIDAT 6 1020 170,00
59 HELLI VIRTANEN SATKELAISET 42 7118 169,48
60 PIRKKO RAITANEN HUBI-SANNAT 12 2031 169,25
61 TUIJA SALMINEN HUBI-SANNAT 12 2030 169,17
62 TIMO MALIN KEVILI 31 5209 168,03
63 PIRJO KOSUNEN SATKELAISET 60 10071 167,85
64 AATOS RENFORS KEVILI 25 4187 167,48
65 MARJA-LIISA AALTO HUBI-SANNAT 34 5627 165,50
66 HANNA LAX OUTCIDERS 18 2976 165,33
67 KAISU VÄHÄ EIKAIN EI KIERTEISET 78 12867 164,96
68 "PELKKÄ" ELONEN "PELKKÄ" JOUKKUE 52 8577 164,94
69 UOLEVI KYLMÄNEN OUTCIDERS 36 5893 163,69
70 "PELKKÄ" TENHUNEN "PELKKÄ" JOUKKUE 19 3108 163,58
71 "PELKKÄ" VANHATALO "PELKKÄ" JOUKKUE 55 8849 160,89
72 TERHI PAAVILAINEN 100 KIERROSTA 50 7999 159,98
73 TARJA KULTALA HUKKAKAATO 15 2398 159,87
74 MIKA JÄRVINEN PP-MAALIT/PRM-YHTIÖT 53 8456 159,55
75 JOUKO KANGAS 100 KIERROSTA 12 1902 158,50
76 HELI HEINONEN 100 KIERROSTA 54 8539 158,13
77 JUHANI OJALA OUTCIDERS 33 5215 158,03
78 NOORA HEIKINTALO EIKAIN EI KIERTEISET 17 2682 157,76
79 EINO KARVONEN SINIHARMAAT 34 5342 157,12
80 TOUKO VIRTANEN SATKELAISET 24 3768 157,00
81 MIKKO REUNA HUKKAKAATO 39 6113 156,74
82 YRJÖ JULLENMAA KEVILI 25 3913 156,52
83 PETRI HONKANEN OUTCIDERS 36 5615 155,97
84 TAPANI PAJALA GOLF-KOUKKUPOLVET 2 311 155,50
85 PERTTI LEHTONEN GOLF-KOUKKUPOLVET 27 4175 154,63
86 MARITA MALMBERG EIKAIN EI KIERTEISET 13 2008 154,46
87 ASKO KIVINIEMI GOLF-KOUKKUPOLVET 37 5664 153,08
88 ANJA LEHTINEN SATKELAISET 27 4123 152,70
89 OLAVI HELMEJOKI MUUMIPEIKOT 28 4263 152,25
90 MARKO NIEMINEN PP-MAALIT/PRM-YHTIÖT 41 6239 152,17
91 MIKA PARVIAINEN RAITAPAIDAT 64 9732 152,06
92 MIKA LEINONEN PP-MAALIT/PRM-YHTIÖT 9 1368 152,00
93 SIMO KALLIO GOLF-KOUKKUPOLVET 37 5623 151,97
94 ALTTI ROSNELL SINIHARMAAT 40 6042 151,05
95 PENTTI LEPISTÖ SATKELAISET 9 1356 150,67
96 MARKO KALLELA SINIHARMAAT 35 5269 150,54
97 RITVA PELTOMAA SATKELAISET 12 1797 149,75
98 JUKKA MÄÄTTÄ TAKAPIHAN TIIKERIT 82 12262 149,54
99 AIRI RANTAMÄKI SATKELAISET 6 891 148,50
100 REIJO VÄHÄTALO SATKELAISET 3 444 148,00
101 RIIKKA NENONEN 100 KIERROSTA 1 148 148,00
102 MATTI MALINEN RAITAPAIDAT 41 6056 147,71
103 HARRI REUNAMO SINIHARMAAT 23 3397 147,70
104 HANNU LEVO MUUMIPEIKOT 6 885 147,50
105 KARI LINDGREN RAITAPAIDAT 46 6707 145,80
106 TAPIO SOUKO RAITAPAIDAT 41 5965 145,49
107 LASSE RANNE GOLF-KOUKKUPOLVET 19 2755 145,00
108 MARKKU HAAPANIEMI SINIHARMAAT 25 3613 144,52
109 MARKO RAUHANSALO MUUMIPEIKOT 3 429 143,00
110 JANI KETOLA HUKKAKAATO 34 4841 142,38
111 JARMO LEHTINEN RAITAPAIDAT 41 5815 141,83
112 SEPPO NYSTRÖM GOLF-KOUKKUPOLVET 50 7089 141,78
113 ANNA-LIISA URPALAINEN SATKELAISET 6 847 141,17
114 MARKKU PRINSSI GOLF-KOUKKUPOLVET 21 2962 141,05
115 SEPPO HANNUKAINEN PP-MAALIT/PRM-YHTIÖT 25 3508 140,32
116 JUHA SOIMALA PP-MAALIT/PRM-YHTIÖT 18 2509 139,39
117 "PELKKÄ" MÄKINEN "PELKKÄ" JOUKKUE 38 5263 138,50
118 "PELKKÄ" RINTAMÄKI "PELKKÄ" JOUKKUE 29 4016 138,48
119 EIJA PELTOLA HUKKAKAATO 18 2486 138,11
120 MIIKKA OLIN HUKKAKAATO 8 1103 137,88
121 JARI MÄKELÄ SINIHARMAAT 28 3859 137,82
122 KIMMO MERIKOSKI TAKAPIHAN TIIKERIT 87 11975 137,64
123 ERKKI LIMNELL PP-MAALIT/PRM-YHTIÖT 18 2465 136,94
124 JUSSI MERIKOSKI TAKAPIHAN TIIKERIT 18 2452 136,22
125 TIMO HONKALA RAITAPAIDAT 35 4767 136,20
126 TIMO NURMI GOLF-KOUKKUPOLVET 7 952 136,00
127 ORVOKKI HAKANEN SATKELAISET 24 3256 135,67
128 ILKKA NENONEN LÄ-JÄ 12 1627 135,58
129 JANI HANNUKAINEN PP-MAALIT/PRM-YHTIÖT 24 3247 135,29
130 MERJA RANTA SATKELAISET 15 2021 134,73
131 KRISTA LÄHDEMÄKI EIKAIN EI KIERTEISET 27 3637 134,70
132 TERO LEHTIMÄKI TAKAPIHAN TIIKERIT 85 11388 133,98
133 MARKO KIVISTÖ MUUMIPEIKOT 55 7343 133,51
134 JENNI RANTA 100 KIERROSTA 10 1331 133,10
135 IRA PELKONEN OUTCIDERS 15 1993 132,87
136 ESA NEVA-KETURI PP-MAALIT/PRM-YHTIÖT 6 795 132,50
137 JOUNI PYLKKÄNEN HULLUNKURISET PERHEET 3 388 129,33
138 ERKKI TIAINEN PP-MAALIT/PRM-YHTIÖT 13 1678 129,08
139 M. NURMI HUKKAKAATO 2 255 127,50
140 MIKKO KANGAS SINIHARMAAT 20 2538 126,90
141 MAURI LINNANKETO PP-MAALIT/PRM-YHTIÖT 11 1394 126,73
142 MIKKO BORDI MUUMIPEIKOT 29 3667 126,45
143 LEENA VESA LÄ-JÄ 17 2148 126,35
144 ARI MÄKINEN MUUMIPEIKOT 3 377 125,67
145 LASSE ROSENBERG GOLF-KOUKKUPOLVET 28 3493 124,75
146 "PELKKÄ" POHJOLA "PELKKÄ" JOUKKUE 48 5981 124,60
147 JANI MANSIKKA HUKKAKAATO 15 1858 123,87
148 JARMO PELTOMAA PP-MAALIT/PRM-YHTIÖT 3 371 123,67
149 VESA MOISIO RAITAPAIDAT 4 491 122,75
150 HARRY LAAKSONEN GOLF-KOUKKUPOLVET 1 122 122,00
151 JAAKKO PUUMALA MUUMIPEIKOT 6 719 119,83
152 MATTI ÄIJÖ PP-MAALIT/PRM-YHTIÖT 18 2150 119,44
153 MIKKO NURMI MUUMIPEIKOT 18 2146 119,22
154 MIIKKA LATTU HUKKAKAATO 34 4023 118,32
155 TARJA VUOLLE OUTCIDERS 6 709 118,17
156 VASTAMÄKI SEIJA 100 KIERROSTA 1 118 118,00
157 PEKKA LUMME GOLF-KOUKKUPOLVET 5 587 117,40
158 SAMI MÄÄTTÄ TAKAPIHAN TIIKERIT 16 1874 117,13
159 SAKU PIHLAVAMÄKI MUUMIPEIKOT 3 351 117,00
160 JYRKI DAHLSTEDT GOLF-KOUKKUPOLVET 17 1986 116,82
161 JANNE LEHESVUORI MUUMIPEIKOT 9 1044 116,00
162 MIKKO LANNE HUBI-SANNAT 3 348 116,00
163 SANNA HAAPAJÄRVI MUUMIPEIKOT 25 2808 112,32
164 MERITA KATISKALAHTI 100 KIERROSTA 17 1857 109,24
165 JUKKA JAAKKOLA MUUMIPEIKOT 7 764 109,14
166 SAMI UOTI HUKKAKAATO 2 211 105,50
167 TIMO KETOLA HUKKAKAATO 30 3131 104,37
168 KALLE HALMINEN PP-MAALIT/PRM-YHTIÖT 3 308 102,67
169 TONI ERKKILÄ HUKKAKAATO 25 2564 102,56
170 JORI NURMI GOLF-KOUKKUPOLVET 1 100 100,00
171 SAMI VIITASAARI OUTCIDERS 6 561 93,50
172 RAIJA OJALEHTO MUUMIPEIKOT 3 279 93,00
173 MARIA VESANEN MUUMIPEIKOT 11 960 87,27
174 SARI TUOVILA MUUMIPEIKOT 4 347 86,75
175 MIKA UNKURI EIKAIN EI KIERTEISET 1 83 83,00
 
Päivitetty 1.10.2016

Otetaanko mittaa?


BOWLING4YOU PORI

Puinnintie 4
28360 Pori

Katso sijainti kartalta

Puh. 02 631 6600 
porinkeilahalli@bowling4you.fi 

Porin Aukioloajat & Hinnasto
Porin Online-varaus

   

 


BOWLING4YOU RAUMA

Valtakatu 15
26100 Rauma

Katso sijainti kartalta

Puh. 02 822 1922
info@raumankeilahalli.fi

Rauman Aukioloajat & Hinnasto
Rauman Online-varaus

  

Lisätietoa evästekäytännöstä »