Bowling4You tiedottaa


(Julkaistu 19.2.2024)
 
« Edellinen | Seuraava »

Henkilökohtaiset keskiarvot

 

Tilanne 5.4.

  PELAAJA JOUKKUE SARJAT PISTEET LIIGA KA TAS. PUHDAS KA
1 SAMI HEINONEN MÄRÄT RÄNNIT 18 3698 205,44 0 212,50
2 ILKKA NENONEN MÄRÄT RÄNNIT 39 8022 205,69 0 206,12
3 TONY RANTA MÄRÄT RÄNNIT 36 7261 201,69 0 198,77
4 MARKO TUKIAINEN TASKUNARRIT 24 4671 194,63 5 192,39
5 ARI KOTIRANTA KEILAKAVERIT 9 1727 191,89 8 191,33
6 KALEVI ESTOLA 8 - 10 9 1758 195,33 5 187,67
7 HEIMO LEINO PUROPORUKKA 39 7200 184,62 15 184,62
8 VESA KORTESOJA SINIHARMAAT 12 2095 174,58 25 183,50
9 RIIKKA NENONEN MÄRÄT RÄNNIT 45 8234 182,98 17 182,05
10 MAIJA PALMU VIIRUS 9 1551 172,33 28 181,33
11 MARKKU MUUVILA TUTUT 33 5943 180,09 20 180,89
12 JUHA WIKSTEN 8 - 10 63 11364 180,38 20 179,53
13 MIKA RIMPINEN PIN PALS 15 2770 184,67 15 179,11
14 JOUKO FORSTEN BC TUMPELOT 36 6457 179,36 21 178,40
15 SIMO FLINK 8 - 10 66 11723 177,62 22 177,52
16 KEIJO RAILAMAA 8 - 10 9 1607 178,56 21 176,33
17 MARKUS RANTANEN BC TUMPELOT 9 1508 167,56 32 176,00
18 MIKA VANHATALO PUROPORUKKA 27 4793 177,52 22 175,95
19 KARI ROSENGREN PYSSÄRI 63 11066 175,65 24 175,65
20 MATTI AARIKKA PYSSÄRI 72 12609 175,13 25 175,13
21 KARI VÄÄNÄNEN TUTUT 24 4168 173,67 26 175,00
22 JERE LEHTINEN MÄRÄT RÄNNIT 30 5182 172,73 27 174,25
23 HÅKAN BACKMAN VIIKINGIT 18 3131 173,94 26 173,94
24 JAAKKO NYGÅRD MÄRÄT RÄNNIT 60 10499 174,98 25 173,65
25 MATTI PELTONEN BC TUMPELOT 36 6291 174,75 25 173,63
26 LASSE MITIKKA BC TUMPELOT 29 4995 172,24 28 173,48
27 TOMI SUNDVALL BC TUMPELOT 28 4883 174,39 26 173,32
28 ILMO HEINONEN KEILAKAVERIT 12 2121 176,75 23 173,17
29 PETRI ERIKSSON KEILAKAVERIT 24 4153 173,04 27 173,04
30 JARMO TUOMINEN TUTUT 24 4224 176,00 24 172,83
31 TIMO SAIKKONEN HUKKAKAATO 9 1722 191,33 9 172,00
32 RAUNO MÄÄTTÄ SINIHARMAAT 21 3594 171,14 29 171,27
33 PIRJO KOSUNEN VIIRUS 20 3372 168,60 31 170,86
34 VILLE RINTALA TUTUT 18 3171 176,17 24 170,58
35 TIMO MALIN VIIKINGIT 24 4039 168,29 32 170,22
36 ALPO ONNELA BC TUMPELOT 18 3042 169,00 31 170,08
37 RAINER VÄHÄ-RUKA UKK 54 9169 169,80 30 169,88
38 JOUNI RIKALAINEN ZÄGÄ 30 5056 168,53 31 169,83
39 MIKA YLI-RAHKO KEILAKAVERIT 36 6028 167,44 33 169,47
40 ISMO PIETILÄ ZÄGÄ 33 5605 169,85 30 169,30
41 PASI LEPPÄNIEMI PIN PALS 24 4025 167,71 32 169,11
42 RIKU ROSENVALL HOIKAT 17 2919 171,71 28 169,00
43 ERKKI STJERNA VIIKINGIT 42 7097 168,98 31 168,67
44 KARI VUORINEN KEILAKAVERIT 24 4135 172,29 28 168,39
45 ESKO HUHTANEN ZÄGÄ 27 4535 167,96 32 168,00
46 ARI VILJANEN 8 - 10 21 3591 171,00 29 167,80
47 RISTO JÖNKKÄRI TUTUT 24 4015 167,29 33 167,39
48 MARKUS LEPPÄNIEMI ZÄGÄ 20 3322 166,10 34 167,21
49 JANNE HUOKKO PUROPORUKKA 9 1621 180,11 20 167,00
50 RAIMO SALMINEN VIIKINGIT 51 8539 167,43 33 166,91
51 SANTERI SAIKKONEN HUKKAKAATO 9 1502 166,89 33 166,89
52 JUKKA LAUREN VIIKINGIT 21 3480 165,71 34 165,71
53 JARI JÄRVI PUROPORUKKA 15 2451 163,40 37 165,67
54 MIKA JOKINEN SINIHARMAAT 18 3044 169,11 31 165,67
55 JUHA ELOMAA PIN PALS 66 10949 165,89 34 165,18
56 KALEVI VALLI BC TUMPELOT 39 6468 165,85 34 165,00
57 HANNA LAX SINIHARMAAT 27 4441 164,48 36 164,38
58 JUKKA MÄÄTTÄ HUKKAKAATO 30 4872 162,40 38 163,88
59 HARRI SALMI KAATORÄNNI 76 12494 164,39 36 163,73
60 JUSSI SUONIEMI KEILAKAVERIT 9 1473 163,67 36 163,67
61 EIJA MANSIKKA HUKKAKAATO 52 8427 162,06 38 163,30
62 TUUKKA MANSIKKAMÄKI UKK 10 1633 163,30 37 163,30
63 MIKAEL SIIVOLA GOOD DREAMS 84 13535 161,13 39 162,01
64 JUHANI KUKKAKORPI MESTAAJAT 42 6811 162,17 38 161,89
65 VESA HOLOPAINEN KEILAKAVERIT 27 4364 161,63 38 161,50
66 MARKO KALLELA SINIHARMAAT 24 3837 159,88 40 160,89
67 PEKKA JÄRVENPÄÄ TASKUNARRIT 21 3412 162,48 38 160,80
68 JARMO PUUMALA PIN PALS 21 3453 164,43 36 160,27
69 NIKLAS ERIKSSON KEILAKAVERIT 12 1922 160,17 40 160,17
70 PEKKA HEURLIN KEILAKAVERIT 9 1441 160,11 40 160,11
71 ARI MANSIKKAMÄKI UKK 18 2879 159,94 40 159,94
72 JOUKO SUOMINEN PUROPORUKKA 40 6493 162,33 38 159,65
73 VESA KIVIMÄKI AINA NÄITÄ MENEE 15 2391 159,40 41 159,40
74 KRISTA LÄHDEMÄKI KAATORÄNNI 56 8932 159,50 41 159,20
75 OLAVI HELMEJOKI PIN PALS 51 8132 159,45 41 159,20
76 MIKKO SAINE 8 - 10 6 953 158,83 41 158,83
77 UOLEVI KYLMÄNEN PUROPORUKKA 74 11799 159,45 41 158,78
78 TAPIO ARO VIIKINGIT 39 6181 158,49 42 158,76
79 HARRI LÄHDEMÄKI KAATORÄNNI 38 6058 159,42 41 158,75
80 SIRPA HIETALA ZÄGÄ 9 1424 158,22 42 158,33
81 LASSE SUONIEMI KEILAKAVERIT 42 6666 158,71 41 158,00
82 PERTTI LEHTI MOKOMAT 54 8571 158,72 41 157,90
83 HELLI VIRTANEN VIIRUS 84 13278 158,07 42 157,59
84 PAULI MAKKULA BC TUMPELOT 27 4248 157,33 43 157,38
85 YRJÖ JULLENMAA 8 - 10 15 2360 157,33 43 157,22
86 TERHI HINTUKAINEN SINIHARMAAT 27 4129 152,93 47 156,90
87 JOHANNA RANTA VIIRUS 15 2431 162,07 38 156,89
88 KIMMO LEPPÄNIEMI ZÄGÄ 19 3063 161,21 39 156,85
89 ILKKA PRINSSI VIIKINGIT 15 2343 156,20 44 156,20
90 HANNU KARONEN TASKUNARRIT 45 7078 157,29 43 156,18
91 PEKKA LEHTONEN MESTAAJAT 51 7910 155,10 45 155,42
92 JOUNI JOMPERO SINIHARMAAT 6 931 155,17 45 155,17
93 ATTE MATTILA MÄRÄT RÄNNIT 33 5070 153,64 46 155,00
94 JUKKA VIRTA 8 - 10 15 2335 155,67 44 154,89
95 TERHI HÖGLUND TUTUT 21 3252 154,86 45 154,86
96 MERTSI VIITANEN 8 - 10 9 1362 151,33 49 154,67
97 TEIJA LEHTONEN TUTUT 24 3714 154,75 45 154,61
98 JUHA-MATTI KIVISTÖ AINA NÄITÄ MENEE 78 12066 154,69 45 154,46
99 TERO MÄKILEVO AINA NÄITÄ MENEE 74 11473 155,04 45 154,44
100 HARRY SUNDVALL BC TUMPELOT 66 10177 154,20 46 154,07
101 MARKO RÄSÄNEN TASKUNARRIT 24 3739 155,79 44 154,00
102 JOUKO VIITANEN 8 - 10 36 5487 152,42 48 153,87
103 EIJA-LIISA LÄHDEMÄKI KAATORÄNNI 18 2903 161,28 39 153,75
104 JULIUS MÄKELÄ SINIHARMAAT 18 2814 156,33 44 153,08
105 AKI MÄNTY MESTAAJAT 39 5988 153,54 46 152,70
106 HANNU TULONEN PYSSÄRI 9 1369 152,11 48 152,11
107 ANNE RANTA VIIRUS 69 10499 152,16 48 152,11
108 ASKO LENSTRÖM UKK 49 7439 151,82 48 151,82
109 MARKKU HAAPANIEMI SINIHARMAAT 12 1846 153,83 46 151,67
110 TERTTU JOKINEN TUTUT 12 1956 163,00 37 151,67
111 OLLI HANHINIEMI MESTAAJAT 27 4092 151,56 48 151,52
112 RITVA PELTOMAA ZÄGÄ 30 4572 152,40 48 151,33
113 TEUVO YLINIEMI PYSSÄRI 15 2269 151,27 49 151,27
114 IKU TUKIAINEN TASKUNARRIT 51 7767 152,29 48 151,27
115 ARJA ELOMAA ZÄGÄ 21 3083 146,81 53 151,20
116 TIMO SAHI TASKUNARRIT 48 7172 149,42 51 150,55
117 MAURI LINNANKETO TUTUT 24 3582 149,25 51 150,39
118 KALEVI LEHTO UKK 56 8447 150,84 49 150,30
119 JUHA HJULGREN HOIKAT 63 9412 149,40 51 150,30
120 LASSI LEHTO KEILAKAVERIT 27 4045 149,81 50 149,81
121 ALTTI ROSNELL SINIHARMAAT 15 2374 158,27 42 149,56
122 ERKKI KARJALAINEN ZÄGÄ 36 5391 149,75 50 149,20
123 JANNE ÖSTERHOLM PIN PALS 39 5764 147,79 52 149,09
124 KASPER KARONEN TASKUNARRIT 26 3863 148,58 51 148,58
125 EMMY FORSEN MOKOMAT 2 296 148,00 60 148,00
126 SANNA WIKSTEN PIN PALS 48 7142 148,79 51 148,00
127 KATJA WALLENIUS SALAKAATAJAT 20 3027 151,35 49 148,00
128 ALEX CONDURACHE SINIHARMAAT 27 3928 145,48 55 148,00
129 TOIVO AALTO PYSSÄRI 3 443 147,67 38 147,67
130 MIKA LUNDGREN PUROPORUKKA 9 1332 148,00 52 147,33
131 JAMI PERÄLÄ MÄRÄT RÄNNIT 9 1524 169,33 31 147,00
132 TERHI VEHKAOJA HUKKAKAATO 69 10179 147,52 52 146,81
133 PENTTI MATTILA VIIKINGIT 51 7495 146,96 53 146,76
134 TOUKO VIRTANEN VIIRUS 73 10705 146,64 53 146,40
135 RAILI TUOMINEN TUTUT 12 1763 146,92 53 146,33
136 RAMI AKKANEN KEILAKAVERIT 24 3496 145,67 54 145,67
137 ESKO KUPARI 8 - 10 42 6122 145,76 54 145,47
138 HARRI VAAJAMO MESTAAJAT 42 6031 143,60 56 145,31
139 NIKLAS SIIVOLA GOOD DREAMS 84 12154 144,69 55 145,03
140 PETRI HAANPÄÄ HOIKAT 67 9759 145,66 54 144,97
141 RAILI LINDEN TUTUT 27 3847 142,48 58 144,81
142 PENTTI SIIVOLA GOOD DREAMS 84 12140 144,52 55 144,63
143 HELI ROSSI SALAKAATAJAT 24 3524 146,83 53 144,50
144 HELI HEINONEN ZÄGÄ 24 3444 143,50 57 144,50
145 KAUKO LEHTO UKK 61 8783 143,98 56 144,45
146 KARI VASTAMÄKI KAATORÄNNI 74 10790 145,81 54 144,44
147 MIKKO KANGAS SINIHARMAAT 24 3476 144,83 55 144,22
148 YPPE SALMI PUROPORUKKA 63 9115 144,68 55 144,16
149 PEKKA SULAMÄKI HOIKAT 84 12136 144,48 56 144,06
150 KARIMATTI VEHKAOJA HUKKAKAATO 66 9506 144,03 56 143,75
151 PETRI LAHTINEN SINIHARMAAT 18 2557 142,06 58 142,83
152 KAI MÄKINEN AINA NÄITÄ MENEE 68 9627 141,57 58 141,98
153 MARTTI LEINONEN MESTAAJAT 18 2660 147,78 52 141,92
154 PASI KONTIO TASKUNARRIT 27 3807 141,00 59 141,00
155 JUHANI OJALA PYSSÄRI 72 10095 140,21 60 140,21
156 MIKA MAJA HUKKAKAATO 27 3776 139,85 60 139,85
157 JUSSI-PEKKA HEIKKINEN MÄRÄT RÄNNIT 8 1118 139,75 60 139,75
158 VILLE LAX SINIHARMAAT 41 5526 134,78 60 139,67
159 TIINA E. TOIVONEN MESTAAJAT 39 5435 139,36 60 139,39
160 LEENA VESA ZÄGÄ 24 3423 142,63 60 139,11
161 TIINA LUHTAVAARA MOKOMAT 78 10676 136,87 60 137,51
162 JYRKI LAMPINEN TUTUT 30 4121 137,37 60 136,88
163 JUHA MARTIKAINEN SALAKAATAJAT 52 6986 134,35 60 134,54
164 KAARINA HILSKA TUTUT 21 2723 129,67 60 134,47
165 SEPPO ARBELIUS SINIHARMAAT 9 1196 132,89 60 134,33
166 PASI LEHTO KEILAKAVERIT 12 1609 134,08 60 134,08
167 PASI MITIKKA AINA NÄITÄ MENEE 14 1862 133,00 60 133,00
168 KONSTA KIVISTÖ AINA NÄITÄ MENEE 3 398 132,67 60 132,67
169 KARI LUHTAVAARA MOKOMAT 3 397 132,33 60 132,33
170 KAI JAAKKOLA HOIKAT 9 1066 118,44 60 132,00
171 MATTI SJÖVAL 8 - 10 3 395 131,67 60 131,67
172 MARJU SJÖSTEN ZÄGÄ 21 2740 130,48 60 130,87
173 JARI MÄKELÄ SINIHARMAAT 9 1192 132,44 60 130,33
174 HANNU SUKEVA SALAKAATAJAT 70 9137 130,53 60 130,20
175 TOMI BRAGGE SALAKAATAJAT 21 2757 131,29 60 129,73
176 RITVA SALMINEN VIIKINGIT 3 389 129,67 60 129,67
177 NIINA LAAKSO SALAKAATAJAT 26 3414 131,31 60 128,25
178 RAISA KRUGLIKOVA MOKOMAT 18 2233 124,06 60 127,67
179 LAURI NENONEN MÄRÄT RÄNNIT 7 1260 180,00 20 126,00
180 ANTTI LAIHOSOLA MESTAAJAT 24 3088 128,67 60 125,00
181 TAINA LAMPINEN TUTUT 15 1762 117,47 60 124,00
182 MARKKU NEVALA HOIKAT 6 740 123,33 60 123,33
183 MARJA FORSEN MOKOMAT 13 1532 117,85 60 123,14
184 BENJAMIN SAHI TASKUNARRIT 3 366 122,00 60 122,00
185 MARA RANTAKARI ZÄGÄ 3 366 122,00 60 122,00
186 ANITTA HJULGREN HOIKAT 9 998 110,89 60 121,00
187 ILKKA HONKALA SALAKAATAJAT 15 1871 124,73 60 120,00
188 OILI VÄHÄ-RUKA UKK 10 1361 136,10 60 119,25
189 SEIJA PUUTIO MOKOMAT 42 5038 119,95 60 118,42
190 MAGDA POSTELNICU SINIHARMAAT 15 1806 120,40 60 118,11
191 HARRI PELTOMAA ZÄGÄ 15 1731 115,40 60 117,67
192 MARKO LEPPÄNIEMI PIN PALS 9 1157 128,56 60 116,00
193 SARI SOININEN HOIKAT 12 1467 122,25 60 115,67
194 NIINA MIKKOLA HUKKAKAATO 2 231 115,50 60 115,50
195 MAILA UUSISALO KAATORÄNNI 9 1355 150,56 49 114,33
196 ULLA-MAIJA LANKONEN MOKOMAT 48 5336 111,17 60 110,95
197 LAURI HJULGREN HOIKAT 3 331 110,33 60 110,33
198 MIKAEL JANSSON PIN PALS 6 642 107,00 60 107,00
199 NINA VIRTANEN MOKOMAT 9 1045 116,11 60 103,33
200 MERJA HALENIUS SALAKAATAJAT 35 3612 103,20 60 102,17
201 KATI PÖLLÄNEN SALAKAATAJAT 12 1016 84,67 60 90,67
202 PÄIVI SALSOILA MOKOMAT 6 529 88,17 60 88,17
203 EEVA HYÖTILÄ SALAKAATAJAT 8 765 95,63 60 86,50
204 ILKKA RIENTO MOKOMAT 2 155 77,50 60 77,50
205 TERTTU RIENTO MOKOMAT 1 76 76,00 60 76,00
206 SUSANNA NURMI TUTUT 9 851 94,56 60 72,00
207 ELINA LETTOSUNTI MOKOMAT 3 229 76,33 60 0,00
 
Päivitetty 30.9.2016

Otetaanko mittaa?


BOWLING4YOU PORI

Puinnintie 4
28360 Pori

Katso sijainti kartalta

Puh. 02 631 6600 
porinkeilahalli@bowling4you.fi 

Porin Aukioloajat & Hinnasto
Porin Online-varaus

   

 


BOWLING4YOU RAUMA

Valtakatu 15
26100 Rauma

Katso sijainti kartalta

Puh. 02 822 1922
info@raumankeilahalli.fi

Rauman Aukioloajat & Hinnasto
Rauman Online-varaus

  

Lisätietoa evästekäytännöstä »