Bowling4You tiedottaa


(Julkaistu 19.2.2024)
 
« Edellinen | Seuraava »

Henkilökohtaiset keskiarvot

 
  PELAAJA JOUKKUE SARJAT PISTEET LIIGA KA TAS. PUHDAS KA
1 HARRI KOIVUNEN Huonosti käyttäytyvät miehet 44 9250 210,23 0 217,79
2 ANTTI-PEKKA LAX SINIHARMAAT 23 4938 214,70 0 217,67
3 HANNU OLLILA OMITUISTEN OTUSTEN KERHO 40 8158 203,95 0 215,85
4 TONY RANTA Huonosti käyttäytyvät miehet 32 6153 192,28 8 207,67
5 JAAKKO PERÄLÄ KYMPPIKAKS 26 5091 195,81 4 205,33
6 KALEVI ESTOLA Huonosti käyttäytyvät miehet 32 6371 199,09 1 200,50
7 MARKO TUKIAINEN Huonosti käyttäytyvät miehet 53 10623 200,43 0 199,21
8 TUIRE NENONEN TUTUT 23 4307 187,26 13 196,67
9 JUSSI RAILAMAA Huonosti käyttäytyvät miehet 41 7910 192,93 7 193,86
10 TIMO SAIKKONEN PIHVIPOJAT 50 9571 191,42 9 193,77
11 MAILA VIRTANEN KAMUT 35 6550 187,14 13 191,40
12 SAMI HEINONEN KYMPPIKAKS 29 5571 192,10 8 191,33
13 RISTO JÖNKKÄRI TUTUT 32 6025 188,28 12 187,83
14 JONNA JOKINEN SINIHARMAAT 50 8422 168,44 32 187,80
15 REIJO ROIVAINEN OK 32 6022 188,19 12 187,67
16 HARRY SUNDVALL BC TUMPELOT 83 15480 186,51 13 187,17
17 PETRI HONKANEN BC TUMPELOT 44 7862 178,68 21 187,08
18 ILKKA NENONEN TUTUT 50 8598 171,96 28 185,80
19 KUKKA VANHATALO PUROPORUKKA 63 11311 179,54 20 184,44
20 JUKKA KOUHIA SINIHARMAAT 35 6578 187,94 12 183,87
21 SANTERI SAIKKONEN PIHVIPOJAT 77 13473 174,97 25 183,42
22 PEKKA KOSKI VIRUKSET 23 4146 180,26 20 183,33
23 ALTTI ROSNELL SINIHARMAAT 41 7059 172,17 28 182,90
24 TERTTU JOKINEN TUTUT 29 5122 176,62 23 182,78
25 KARI VÄÄNÄNEN TUTUT 29 5227 180,24 20 182,22
26 MIKA RIMPINEN PIN PALS 49 8604 175,59 24 181,17
27 HARRI HEINONEN PIHVIPOJAT 59 10737 181,98 18 181,00
28 LAURA AALTONEN TUTUT 26 4795 184,42 16 181,00
29 MAARIT PULKKINEN TUTUT 9 1622 180,22 32 180,22
30 JARMO TUOMINEN TUTUT 35 6242 178,34 22 180,07
31 MATTI PELTONEN BC TUMPELOT 32 5868 183,38 17 179,83
32 ALPO ONNELA BC TUMPELOT 56 9786 174,75 25 178,83
33 TIMO JYLHÄSAARI Huonosti käyttäytyvät miehet 44 7646 173,77 26 178,63
34 LEIF NYHOLM OK 88 15579 177,03 23 178,57
35 NIKO LEHTI KYMPPIKAKS 83 14251 171,70 28 178,10
36 PENTTI SAIKKONEN PIHVIPOJAT 34 6300 185,29 15 178,07
37 TOMI SUNDVALL BC TUMPELOT 44 7458 169,50 31 176,08
38 MARKKU MUUVILA OMITUISTEN OTUSTEN KERHO 68 11982 176,21 24 175,94
39 TIMO HAUTAMÄKI KYMPPIKAKS 41 6962 169,80 30 175,38
40 OLLI TANNILA VIRUKSET 29 5037 173,69 26 174,44
41 MIKA JOKINEN SINIHARMAAT 44 7530 171,14 29 174,21
42 HELLI VIRTANEN VIRUKSET 59 10194 172,78 27 173,59
43 HARRI LÄHTEENMÄKI KAATORÄNNI 3 519 173,00 60 173,00
44 JAAKKO KARP HOOVEE 9 1556 172,89 27 172,89
45 UOLEVI KYLMÄNEN PUROPORUKKA 50 8411 168,22 32 172,80
46 RAIMO SALMINEN VIIKINGIT 53 9255 174,62 25 172,73
47 MIKAELA SIGFRIDS Huonosti käyttäytyvät miehet 3 517 172,33 17 172,33
48 JANNE HUOKKO PUROPORUKKA 26 4281 164,65 35 172,00
49 JUHA ELOMAA PIN PALS 86 14555 169,24 31 171,77
50 RAINER VÄHÄ-RUKA UKK 46 7880 171,30 29 171,30
51 A-P HAAVISTO MESTAAJAT 51 8790 172,35 28 170,97
52 EINO KARVONEN UKK 89 15059 169,20 31 169,83
53 JUHANI KUKKAKORPI MESTAAJAT 67 10944 163,34 37 169,02
54 LAURI NENONEN PIHVIPOJAT 82 13359 162,91 37 168,68
55 JUKKA MÄÄTTÄ HUKKAKAATO 37 5898 159,41 48 168,12
56 LASSE MITIKKA BC TUMPELOT 44 7612 173,00 27 167,96
57 RIKU SUNDVALL BC TUMPELOT 62 10466 168,81 31 167,93
58 MARKUS RANTANEN PIHVIPOJAT 43 7107 165,28 35 167,65
59 JAMI PERÄLÄ KYMPPIKAKS 84 13596 161,86 38 166,86
60 YRJÖ JULLENMAA Huonosti käyttäytyvät miehet 41 6838 166,78 33 166,52
61 JUHO VESA KYMPPIKAKS 79 12794 161,95 38 166,19
62 RAILI TUOMINEN TUTUT 29 4760 164,14 36 165,44
63 OLAVI HELMEJOKI OMITUISTEN OTUSTEN KERHO 81 13176 162,67 37 165,23
64 AKI MÄNTY MESTAAJAT 57 9624 168,84 31 165,19
65 KIMMO LEPPÄNIEMI ZÄGÄ 63 10162 161,30 39 165,09
66 TEEMU PORRI KYMPPIKAKS 12 1976 164,67 35 164,67
67 JOUKO SUOMINEN PUROPORUKKA 68 11119 163,51 36 163,98
68 PIRJO KOSUNEN VIRUKSET 56 9302 166,11 34 162,58
69 MAILA UUSISALO KAMUT 74 11989 162,01 38 161,94
70 MIKA JÄRVINEN Huonosti käyttäytyvät miehet 56 9026 161,18 39 161,69
71 MAIJA PALMU KAMUT 68 10820 159,12 41 161,04
72 ESA SUCKMAN SMILERS 86 13591 158,03 42 160,97
73 HANNA LAX SINIHARMAAT 35 5686 162,46 38 160,53
74 "HAAMU" OMITUISTEN OTUSTEN KERHO 21 3360 160,00 0 160,00
75 "HAAMU" PETUN WILLET 3 480 160,00 0 160,00
76 "HAAMU" PIN PALS 1 160 160,00 0 160,00
77 "HAAMU" SMILERS 4 640 160,00 0 160,00
78 RIIKKA NENONEN TUTUT 35 5351 152,89 47 159,80
79 OLLI HANHINIEMI MESTAAJAT 57 9020 158,25 42 159,08
80 SEPPO PERKIÖ OK 95 15027 158,18 42 158,95
81 KARI MANNILA OK 37 6448 174,27 26 158,88
82 JUKKA AAKULA HOOVEE 15 2381 158,73 41 158,73
83 HANNU LEVO OMITUISTEN OTUSTEN KERHO 26 4253 163,58 36 158,67
84 TAPIO ARO VIIKINGIT 48 7608 158,50 42 158,50
85 MIKKO BORDI OMITUISTEN OTUSTEN KERHO 35 5190 148,29 52 158,20
86 JARI JÄRVI PUROPORUKKA 35 5582 159,49 41 158,20
87 MARKKU HAAPANIEMI SINIHARMAAT 38 5848 153,89 46 157,39
88 SIMO LAIHO VIIKINGIT 68 10643 156,51 43 156,83
89 TERO MÄKILEVO SMILERS 90 13884 154,27 46 156,73
90 MARJATTA KOIVISTO KAMUT 83 13296 160,19 40 156,62
91 MARKO KALLELA SINIHARMAAT 41 6232 152,00 48 156,33
92 PASI LEPPÄNIEMI PIN PALS 88 13708 155,77 44 156,04
93 JUKKA TANNINEN SINIHARMAAT 38 6109 160,76 39 155,94
94 RITVA PELTOMAA VIRUKSET 47 7340 156,17 44 155,93
95 JARMO PUUMALA PIN PALS 12 1869 155,75 44 155,75
96 ARI MÄKINEN PUROPORUKKA 43 6531 151,88 48 155,70
97 HELENA VIERIJÄRVI KAMUT 32 5274 164,81 35 155,67
98 ILKKA JOKINEN HOOVEE 49 7242 147,80 52 154,59
99 EIJA KOSKENNIEMI-SAARIVIRTA TUTUT 23 3950 171,74 28 154,33
100 EIJA-LIISA LÄHDEMÄKI KAATORÄNNI 21 3773 179,67 20 154,00
101 LEENA VESA ZÄGÄ 59 8563 145,14 55 153,21
102 MARKUS LEPPÄNIEMI ZÄGÄ 56 8590 153,39 47 153,14
103 MERJA RANTA VIRUKSET 29 4370 150,69 49 152,67
104 MIKA LUNDGREN PUROPORUKKA 44 6809 154,75 45 152,54
105 ANJA LEHTINEN VIRUKSET 50 7707 154,14 46 151,37
106 MIKAEL NYHOLM OK 41 5836 142,34 58 150,76
107 JUSSI KUNTSI OMITUISTEN OTUSTEN KERHO 68 10297 151,43 49 150,42
108 JUHA SOIMALA Huonosti käyttäytyvät miehet 47 6785 144,36 56 150,26
109 TOUKO VIRTANEN VIRUKSET 59 8922 151,22 49 149,82
110 JUHA HJULGREN PETUN WILLET 35 4976 142,17 58 148,60
111 YPPE SALMI PUROPORUKKA 59 8555 145,00 55 148,44
112 EIJA PELTOLA HUKKAKAATO 47 7093 150,91 49 148,22
113 KRISTA LÄHDEMÄKI KAATORÄNNI 83 12011 144,71 55 148,13
114 PETRI LAHTINEN SINIHARMAAT 41 5934 144,73 55 147,95
115 KARI VILJANEN ZÄGÄ 50 7314 146,28 54 147,53
116 RAIMO WESTERBERG MESTAAJAT 65 9632 148,18 52 146,82
117 SIRPA HIETALA ZÄGÄ 35 5123 146,37 54 146,80
118 MARKO KUKKASMÄKI HUKKAKAATO 72 10379 144,15 56 146,56
119 ARJA ELOMAA ZÄGÄ 41 5742 140,05 60 146,43
120 MIKKO KANGAS SINIHARMAAT 44 6200 140,91 59 146,42
121 PENTTI MATTILA VIIKINGIT 74 10734 145,05 55 146,00
122 AHTI NISSINEN TUTUT 29 3890 134,14 60 145,56
123 JYRKI KARTASTENPÄÄ PETUN WILLET 52 7771 149,44 51 145,47
124 JEREMIAS NIEMINEN KAATORÄNNI 88 12639 143,63 56 145,21
125 MARKO HUIKKALA KAATORÄNNI 48 6930 144,38 56 144,38
126 PEKKA PALJAKKA KAMUT 30 4329 151,45 49 144,30
127 TEEMU POHJOLA PUROPORUKKA 26 3480 133,85 60 144,17
128 ALPO AHTOLA VIIKINGIT 68 9757 143,49 57 143,96
129 REIJO MÄKINEN UKK 58 8241 142,09 58 143,79
130 TAUNO RINTALA VIIKINGIT 23 3432 149,22 51 143,67
131 TEIJA NUMMI TUTUT 41 5840 142,44 58 143,05
132 HANNU REKOLA OK 41 6228 151,90 48 142,62
133 KAUKO LEHTO UKK 80 11042 138,03 60 142,50
134 PEKKA SULAMÄKI PETUN WILLET 66 9206 139,48 60 141,83
135 PERTTI OJALA KAMUT 3 424 141,33 60 141,33
136 JANI LAHTINEN PETUN WILLET 32 4440 138,75 60 140,50
137 KALEVI LEHTO UKK, SMILERS 44 6456 146,73 53 140,50
138 NAANA SALO TUTUT 35 4894 139,83 60 139,47
139 MIKA YLI-RAHKO SINIHARMAAT 26 3147 121,04 60 138,33
140 PETRI HAANPÄÄ PETUN WILLET 59 8078 136,92 60 137,92
141 HANNU HOSIOSTO PETUN WILLET 68 9082 133,56 60 137,58
142 JOONAS HONKASALO HUKKAKAATO 30 4259 141,97 58 137,20
143 HELI HEINONEN ZÄGÄ 41 5943 144,95 55 135,48
144 JUHA-MATTI KIVISTÖ SMILERS 77 10232 132,88 60 135,47
145 KARI SARPELA HOOVEE 27 4020 148,89 51 135,43
146 MARKO LEPPÄNIEMI PIN PALS 26 3266 125,62 60 134,83
147 SIRKKA TANNILA VIRUKSET 47 6169 131,26 60 133,85
148 JANNE ÖSTERHOLM PIN PALS 69 8937 129,52 60 133,67
149 JANNE SARAKORPI HOOVEE 3 401 133,67 60 133,67
150 KARIMATTI VEHKAOJA HUKKAKAATO 76 10052 132,26 60 133,30
151 JANI MANSIKKA HUKKAKAATO 32 4190 130,94 60 133,00
152 RISTO JÄÄSKELÄINEN TUTUT 35 4937 141,06 59 132,60
153 JARI MÄKELÄ SINIHARMAAT 29 4009 138,24 60 132,00
154 JARI PUUMALA PIHVIPOJAT 6 783 130,50 60 130,50
155 TERHI TAKALA HUKKAKAATO 72 9222 128,08 60 130,10
156 SANNA BORDI OMITUISTEN OTUSTEN KERHO 23 2618 113,83 60 129,33
157 MARJU SJÖSTEN ZÄGÄ 37 4810 130,00 60 128,94
158 ERKKI KETOLA ZÄGÄ 26 3495 134,42 60 128,83
159 JOAKIM WASÉN HOOVEE 6 772 128,67 60 128,67
160 RAILI LINDEN TUTUT 44 5567 126,52 60 127,71
161 KATI UUSI-RAJASALO TUTUT 26 3285 126,35 60 127,00
162 HARRI VALPIO HOOVEE 37 4988 134,81 60 125,18
163 TIINA E. TOIVONEN MESTAAJAT 57 7018 123,12 60 125,16
164 "HAAMU" OK 27 3360 124,44 0 124,44
165 LARS BISTER Huonosti käyttäytyvät miehet 6 732 122,00 60 122,00
166 VESA-MATTI HAAPALA PIN PALS 3 366 122,00 60 122,00
167 TIMO RINNE ZÄGÄ 6 730 121,67 60 121,67
168 JOONAS NIEMINEN KAATORÄNNI 71 8778 123,63 60 120,06
169 KAI JAAKKOLA PETUN WILLET 56 6796 121,36 60 118,61
170 ORVOKKI HAKANEN VIRUKSET 26 3310 127,31 60 117,83
171 HANNA KARP HOOVEE 33 4065 123,18 60 117,31
172 NIKO PELTONIEMI OMITUISTEN OTUSTEN KERHO 26 2555 98,27 60 115,83
173 BIRKE MYLLYSELKÄ SMILERS 38 4115 108,29 60 115,22
174 JUSSI MIETTUNEN HUKKAKAATO 23 2448 106,43 60 115,00
175 PASI KIVISTÖ OMITUISTEN OTUSTEN KERHO 23 2836 123,30 60 114,33
176 MARJA PETTERSSON-UUSISALO KAMUT 9 1021 113,44 60 113,44
177 ANTTI MANSIKKA HUKKAKAATO 21 2521 120,05 60 111,00
178 SUSANNA NURMI TUTUT 29 2861 98,66 60 110,78
179 HARRI RAUNIO SMILERS 15 1649 109,93 60 109,93
180 TIINA MALINEN SINIHARMAAT 23 2470 107,39 60 109,33
181 SAMI TUOMINEN Huonosti käyttäytyvät miehet 12 1311 109,25 60 109,25
182 MIRJA HUSSI PETUN WILLET 23 2374 103,22 60 106,33
183 KAI AAROLA SINIHARMAAT 3 318 106,00 60 106,00
184 ANNA-LIISA URPALAINEN VIRUKSET 29 3376 116,41 60 103,56
185 RIIKKA REUNAMO TUTUT 9 916 101,78 60 101,78
186 OUTI ROSSI TUTUT 26 2845 109,42 60 100,00
187 JORMA KOSTE Huonosti käyttäytyvät miehet 3 297 99,00 60 99,00
188 SAIJA PELTOMAA HUKKAKAATO 6 531 88,50 60 88,50
189 SANNA SAIKKONEN PIHVIPOJAT 3 259 86,33 60 86,33
190 ANNE MÄKILEVO SMILERS 1 76 76,00 60 76,00
191 KATI ROSENQVIST OMITUISTEN OTUSTEN KERHO 3 204 68,00 40 68,00
 
Päivitetty 30.9.2016

Otetaanko mittaa?


BOWLING4YOU PORI

Puinnintie 4
28360 Pori

Katso sijainti kartalta

Puh. 02 631 6600 
porinkeilahalli@bowling4you.fi 

Porin Aukioloajat & Hinnasto
Porin Online-varaus

   

 


BOWLING4YOU RAUMA

Valtakatu 15
26100 Rauma

Katso sijainti kartalta

Puh. 02 822 1922
info@raumankeilahalli.fi

Rauman Aukioloajat & Hinnasto
Rauman Online-varaus

  

Lisätietoa evästekäytännöstä »