Pelikierrokset 2022 - 2023
rata | 1.kierros 21.9. - 22.9.2022 | tulos | 2.kierros 28.9. - 29.9. | tulos | ||||
Keskiviikko klo 19:00 | Keskiviikko klo 19:00 | |||||||
7 - 8 | B All In | - | BC Tumpelot | 6 - 2 | Virus | - | Taskunarrit | 8 - 0 |
9 - 10 | BC Zägä | - | Goblins | 0 - 8 | UKK | - | BC Tumpelot | 6 - 2 |
11 - 12 | Good Dreams | - | Helmiorvokki | 4 - 4 | Goblins | - | B All In | 4 - 4 |
13 - 14 | Hukkakaato | - | Keila-Kahelit | 8 - 0 | Helmiorvokki | - | BC Zägä | 8 - 0 |
15 - 16 | KRIS Satakunta | - | Mestaajat | 2 - 6 | Good Dreams | - | Keila-Kahelit | 4 - 4 |
Torstai klo 19:00 | Torstai klo 19:00 | |||||||
1 - 2 | Märät Rännit | - | Nakkepyy | 8 - 0 | Hukkakaato | - | Mestaajat | 0 - 8 |
3 - 4 | Pin Pals | - | Puroporukka | 6 - 2 | KRIS Satakunta | - | Nakkepyy | 4 - 4 |
5 - 6 | Pyssäri | - | Salakaatajat | 8 - 0 | Märät Rännit | - | Puroporukka | 2 - 6 |
7 - 8 | SaSäSe93ke | - | Siniharmaat 2.0 | 2 - 6 | Pin Pals | - | Salakaatajat | 8 - 0 |
9 - 10 | Taskunarrit | - | TuTut | 8 - 0 | Pyssäri | - | Siniharmaat 2.0 | 2 - 6 |
11 - 12 | UKK | - | Virus | 8 - 0 | SaSäSe93ke | - | TuTut | 2 - 6 |
rata |
3.kierros 5.10. - 6.10. | tulos | 4.kierros 12.10. - 13.10. | tulos | ||||
Keskiviikko klo 19:00 | Keskiviikko klo 19:00 | |||||||
7 - 8 | Pyssäri | - | TuTut | 6 - 2 | Märät Rännit | - | Siniharmaat 2.0 | 6 - 2 |
9 - 10 | SaSäSe93ke | - | Virus | 8 - 0 | Good Dreams | - | Nakkepyy | 8 - 0 |
11 - 12 | BC Tumpelot | - | Taskunarrit | 4 - 4 | Virus | - | Pyssäri | 6 - 2 |
13 - 14 | Goblins | - | UKK | 8 - 0 | BC Tumpelot | - | SaSäSe93ke | 8 - 0 |
15 - 16 | Helmiorvokki | - | B All In | 0 - 8 | Goblins | - | Taskunarrit | 8 - 0 |
Torstai klo 19:00 | Torstai klo 19:00 | |||||||
1 - 2 | Keila-Kahelit | - | BC Zägä | 6 - 2 | UKK | - | Helmiorvokki | 2 - 6 |
3 - 4 | Mestaajat | - | Good Dreams | 6 - 2 | B All In | - | Keila-Kahelit | 6 - 2 |
5 - 6 | Nakkepyy | - | Hukkakaato | 2 - 6 | BC Zägä | - | Mestaajat | 2 - 6 |
7 - 8 | KRIS Satakunta | - | Puroporukka | 2 - 6 | TuTut | - | Pin Pals | 7 - 1 |
9 - 10 | Märät Rännit | - | Salakaatajat | 2 - 6 | Hukkakaato | - | Puroporukka | 4 - 4 |
11 - 12 | Pin Pals | - | Siniharmaat 2.0 | 4 - 4 | Salakaatajat | - | KRIS Satakunta | 2 - 6 |
rata |
5.kierros 19.10. - 20.10. | tulos | 6.kierros 26.10. - 27.10. | tulos | ||||
Keskiviikko klo 19:00 | Keskiviikko klo 19:00 | |||||||
7 - 8 | Salakaatajat | - | Hukkakaato | 2 - 6 | Puroporukka | - | BC Zägä | 1 - 7 |
9 - 10 | KRIS Satakunta | - | Siniharmaat 2.0 | 0 - 8 | Salakaatajat | - | Good Dreams | 0 - 8 |
11 - 12 | Märät Rännit | - | TuTut | 2 - 6 | Siniharmaat 2.0 | - | Hukkakaato | 6 - 2 |
13 - 14 | Virus | - | Pin Pals | 0 - 8 | KRIS Satakunta | - | TuTut | 2 - 6 |
15 - 16 | Pyssäri | - | BC Tumpelot | 2 - 6 | Märät Rännit | - | Virus | 8 - 0 |
Torstai klo 19:00 | Torstai klo 19:00 | |||||||
1 - 2 | SaSäSe93ke | - | Goblins | 2 - 6 | BC Tumpelot | - | Pin Pals | 4 - 4 |
3 - 4 | Helmiorvokki | - | Taskunarrit | 6 - 2 | Pyssäri | - | Goblins | 6 - 2 |
5 - 6 | Keila-Kahelit | - | UKK | 4 - 4 | SaSäSe93ke | - | Helmiorvokki | 4 - 4 |
7 - 8 | Mestaajat | - | B All In | 2 - 6 | Taskunarrit | - | Keila-Kahelit | 2 - 6 |
9 - 10 | BC Zägä | - | Nakkepyy | 8 - 0 | UKK | - | Mestaajat | 6 - 2 |
11 - 12 | Puroporukka | - | Good Dreams | 1 - 7 | B All In | - | Nakkepyy | 8 - 0 |
rata |
7.kierros 2.11. - 3.11. | tulos | 8. kierros 9.11. - 10.11. | tulos | ||||
Keskiviikko klo 19:00 | Keskiviikko klo 19:00 | |||||||
7 - 8 | Nakkepyy | - | UKK | 2 - 6 | Mestaajat | - | SaSäSe93ke | 0 - 8 |
9 - 10 | Puroporukka | - | B All In | 0 - 8 | Nakkepyy | - | Taskunarrit | 0 - 8 |
11 - 12 | BC Zägä | - | Salakaatajat | 4 - 4 | UKK | - | Puroporukka | 2 - 6 |
13 - 14 | Good Dreams | - | Siniharmaat 2.0 | 6 - 2 | Salakaatajat | - | B All In | 0 - 8 |
15 - 16 | TuTut | - | Hukkakaato | 0 - 8 | Siniharmaat 2.0 | - | BC Zägä | 8 - 0 |
Torstai klo 19:00 | Torstai klo 19:00 | |||||||
1 - 2 | KRIS Satakunta | - | Virus | 0 - 8 | TuTut | - | Good Dreams | 8 - 0 |
3 - 4 | BC Tumpelot | - | Märät Rännit | 0 - 8 | Virus | - | Hukkakaato | 8 - 0 |
5 - 6 | Goblins | - | Pin Pals | 2 - 6 | BC Tumpelot | - | KRIS Satakunta 8 - 0 | |
7 - 8 | Pyssäri | - | Helmiorvokki | 2 - 6 | Goblins | - | Märät Rännit | 0 - 8 |
9 - 10 | SaSäSe93ke | - | Keila-Kahelit | 6 - 2 | Pin Pals | - | Helmiorvokki | 2 - 6 |
11 - 12 | Mestaajat | - | Taskunarrit | 2 - 6 | Keila-Kahelit | - | Pyssäri | 2 - 6 |
rata |
9.kierros 16.11. - 17.11. | tulos | 10.kierros 23.11. - 24.11. | |||||
Keskiviikko klo 19:00 | Keskiviikko klo 19:00 | |||||||
7 - 8 | Pin Pals | - | Keila-Kahelit | 0 - 8 | KRIS Satakunta | - | Helmiorvokki | 0 - 8 |
9 - 10 | Pyssäri | - | Mestaajat | 4 - 4 | Märät Rännit | - | Keila-Kahelit | 6 - 2 |
11 - 12 | SaSäSe93ke | - | Nakkepyy | 6 - 2 | Pin Pals | - | Mestaajat | |
13 - 14 | Taskunarrit | - | Puroporukka | 2 - 6 | Nakkepyy | - | Pyssäri | 2 - 6 |
15 - 16 | UKK | - | Salakaatajat | 8 - 0 | Puroporukka | - | SaSäSe93ke | 0 - 8 |
Torstai klo 19:00 | Torstai klo 19:00 | |||||||
1 - 2 | Siniharmaat 2.0 | - | B All In | 0 - 8 | Salakaatajat | - | Taskunarrit | 0 - 8 |
3 - 4 | BC Zägä | - | TuTut | 8 - 0 | Siniharmaat 2.0 | - | UKK | 6 - 2 |
5 - 6 | Virus | - | Good Dreams | 8 - 0 | B All In | - | TuTut | 4 - 4 |
7 - 8 | BC Tumpelot | - | Hukkakaato | 0 - 8 | Virus | - | BC Zägä | 4 - 4 |
9 - 10 | KRIS Satakunta | - | Goblins | 2 - 6 | Good Dreams | - | BC Tumpelot | 2 - 6 |
11 - 12 | Märät Rännit | - | Helmiorvokki | 6 - 2 | Goblins | - | Hukkakaato | 6 - 2 |
rata |
SIJOITUSSARJA 30.11. - 1.12. | tulos | BAKER-pistekierros 7.12 - 8.12. | tulos | ||||
Keskiviikko klo 19:00 | Keskiviikko klo 19:00 | |||||||
7 - 8 | Nakkepyy | - | Salakaatajat | 0 - 8 | B All In |
- |
Nakkepyy | 8 - 2 |
9 - 10 | KRIS Satakunta | - | Puroporukka | 0 - 8 | Märät Rännit | - | KRIS-Satakunta | 4 - 6 |
11 - 12 | BC Zägä | - | Mestaajat | 6 - 2 | Goblins | - | Salakaatajat | 8 - 6 |
13 - 14 | Keila-Kahelit | - | Hukkakaato | 2 - 6 | SaSäSe93 ke | - | Puroporukka | 12 - 6 |
15 - 16 | Pin Pals | - | Tutut | 6 - 2 | Pin Pals | - | Keila-Kahelit | 12 - 8 |
Torstai klo 19:00 | Torstai klo 19:00 | |||||||
1 - 2 | Taskunarrit | - | BC Tumpelot | 4 - 4 | Helmiorvokki | - | Mestaajat | 8 - 6 |
3 - 4 | Good Dreams | - | Virus | 8 - 0 | Pyssäri | - | BC Zägä | 6 - 10 |
5 - 6 | Pyssäri | - | UKK | 6 - 2 | Good Dreams | - | TuTut | 6 - 4 |
7 - 8 | SaSäSe93 ke | - | Siniharmaat 2.0 | 8 - 0 | Siniharmaat 2.0 | - | Virus | 8 - 6 |
9 - 10 | Goblins | - | Helmiorvokki | 6 - 2 | UKK | - | Taskunarrit | 6 - 8 |
11 - 12 | Märät Rännit | - | B All In | 6 - 2 | Hukkakaato | - | BC Tumpelot | 8 - 6 |
HALLILIIGAN KINKKUKISA 15.12.2022 klo 19:00 | ||||||||
rata | 11.kierros 11.1. - 12.1.2023 | tulos | 12.kierros 18.1. - 19.1. | tulos | ||||
Keskiviikko klo 19:00 | Keskiviikko klo 19:00 | |||||||
7 - 8 | Good Dreams | - | Pin Pals | 2 - 6 | SaSäSe93ke | - | KRIS Satakunta | |
9 - 10 | BC Tumpelot | - | Salakaatajat | 8 - 0 | Virus | - | Helmiorvokki | 2 - 6 |
11 - 12 | Puroporukka | - | Goblins | 4 - 4 | Keila-Kahelit | - | TuTut | 6 - 2 |
13 - 14 | Märät Rännit | - | Hukkakaato | 6 - 2 | UKK | - | Taskunarrit | 0 - 8 |
15 - 16 | Virus | - | TuTut | 4 - 4 | Pin Pals | - | Pyssäri | 8 - 0 |
Torstai klo 19:00 | Torstai klo 19:00 | |||||||
1 - 2 | BC Zägä | - | Pyssäri | 2 - 6 | Puroporukka | - | Siniharmaat 2.0 0 - 8 | |
3 - 4 | SaSäSe93ke | - | B All In | 0 - 8 | Goblins | - | BC Tumpelot | 2 - 6 |
5 - 6 | Helmiorvokki | - | Nakkepyy | 2 - 6 | Hukkakaato | - | B All In | 6 - 2 |
7 - 8 | Keila-Kahelit | - | Mestaajat | 6 - 2 | Salakaatajat | - | Nakkepyy | 2 - 6 |
9 - 10 | Siniharmaat 2.0 | - | Taskunarrit | 6 - 2 | Mestaajat | - | Märät Rännit | 2 - 6 |
11 - 12 | KRIS Satakunta | - | UKK | 6 - 2 | Good Dreams | - | BC Zägä | 6 - 2 |
rata |
13.kierros 25.1. - 26.1. | tulos | 14.kierros 1.2. - 2.2. | tulos | ||||
Keskiviikko klo 19:00 | Keskiviikko klo 19:00 | |||||||
7 - 8 | BC Tumpelot | - | Virus | 6 - 2 | Good Dreams | - | B All In | 0 - 8 |
9 - 10 | Goblins | - | TuTut | 4 - 4 | Hukkakaato | - | Pyssäri | 6 - 2 |
11 - 12 | Helmiorvokki | - | Siniharmaat 2.0 0 - 8 | Taskunarrit | - | KRIS Satakunta | ||
13 - 14 | Keila-Kahelit | - | Salakaatajat | 8 - 0 | TuTut | - | Helmiorvokki | 2 - 6 |
15 - 16 | Mestaajat | - | Puroporukka | 0 - 8 | SaSäSe93ke | - | Pin Pals | 2 - 6 |
Torstai klo 19:00 | Torstai klo 19:00 | |||||||
1 - 2 | B All In | - | UKK | 6 - 2 | Nakkepyy | - | Puroporukka | 0 - 8 |
3 - 4 | Taskunarrit | - | BC Zägä | 6 - 2 | Salakaatajat | - | Mestaajat | 8 - 0 |
5 - 6 | Good Dreams | - | SaSäSe93ke | 0 - 8 | Siniharmaat 2.0 | - | Keila-Kahelit | 2 - 6 |
7 - 8 | Hukkakaato | - | KRIS Satakunta 8 - 0 | Märät Rännit | - | UKK | 6 - 2 | |
9 - 10 | Nakkepyy | - | Pin Pals | 2 - 6 | BC Tumpelot | - | BC Zägä | 4 - 4 |
11 - 12 | Pyssäri | - | Märät Rännit | 2 - 6 | Virus | - | Goblins | 8 - 0 |
rata |
15.kierros 8.2. - 9.2. | tulos | 16. kierros 15.2. - 16.2. | tulos | ||||
Keskiviikko klo 19:00 | Keskiviikko klo 19:00 | |||||||
7 - 8 | Keila-Kahelit | - | Puroporukka | 4 - 4 | Siniharmaat 2.0 | - | Salakaatajat | 6 - 2 |
9 - 10 | Mestaajat | - | Nakkepyy | 2 - 6 | Pyssäri | - | SaSäSe93ke | 6 - 2 |
11 - 12 | TuTut | - | BC Tumpelot | 0 - 8 | B All In | - | Märät Rännit | 0 - 8 |
13 - 14 | Siniharmaat 2.0 | - | Goblins | 2 - 6 | Virus | - | Nakkepyy | 8 - 0 |
15 - 16 | Salakaatajat | - | Helmiorvokki | 2 - 6 | UKK | - | Good Dreams | 4 - 4 |
Torstai klo 19:00 | Torstai klo 19:00 | |||||||
1 - 2 | Pyssäri | - | KRIS Satakunta 4 - 4 | Goblins | - | Keila-Kahelit | 2 - 6 | |
3 - 4 | Märät Rännit | - | Pin Pals | 2 - 6 | BC Zägä | - | KRIS Satakunta 8 - 0 | |
5 - 6 | UKK | - | BC Zägä | 6 - 2 | Pin Pals | - | Taskunarrit | 6 - 2 |
7 - 8 | Good Dreams | - | Taskunarrit | 6 - 2 | Mestaajat | - | BC Tumpelot | 6 - 2 |
9 - 10 | B All In | - | Virus | 6 - 2 | Helmiorvokki | - | Hukkakaato | 6 - 2 |
11 - 12 | Hukkakaato | - | SaSäSe93ke | 0 - 8 | TuTut | - | Puroporukka | 4 - 4 |
rata |
17.kierros 22.2. - 23.2. | tulos | 18.kierros 1.3. - 2.3. | |||||
Keskiviikko klo 19:00 | Keskiviikko klo 19:00 | |||||||
7 - 8 | Hukkakaato | - | Good Dreams | 2 - 6 | TuTut | - | Nakkepyy | 4 - 4 |
9 - 10 | B All In | - | BC Zägä | 2 - 6 | Pin Pals | - | UKK | 0 - 8 |
11 - 12 | Pyssäri | - | UKK | 0 - 8 | Hukkakaato | - | BC Zägä | 8 - 0 |
13 - 14 | Pin Pals | - | KRIS Satakunta 6 - 2 | SaSäSe93ke | - | Märät Rännit | 2 - 6 | |
15 - 16 | Taskunarrit | - | Märät Rännit | 8 - 0 | B All In | - | KRIS Satakunta 2 - 6 | |
Torstai klo 19:00 | Torstai klo 19:00 | |||||||
1 - 2 | Mestaajat | - | TuTut | 4 - 4 | Helmiorvokki | - | BC Tumpelot | 6 - 2 |
3 - 4 | Nakkepyy | - | Siniharmaat 2.0 4 - 4 | Keila-Kahelit | - | Virus | 6 - 2 | |
5 - 6 | Puroporukka | - | Virus | 8 - 0 | Taskunarrit | - | Pyssäri | 2 - 6 |
7 - 8 | Helmiorvokki | - | Goblins | 4 - 4 | Puroporukka | - | Salakaatajat | 4 - 4 |
9 - 10 | Salakaatajat | - | SaSäSe93ke | 0 - 8 | Goblins | - | Good Dreams | 2 - 6 |
11 - 12 | BC Tumpelot | - | Keila-Kahelit | 2 - 6 | Siniharmaat 2.0 | - | Mestaajat | 8 - 0 |
rata |
19.kierros 8.3. - 9.3. | tulos | 20.kierros 15.3. - 16.3. | |||||
Keskiviikko klo 19:00 | Keskiviikko klo 19:00 | |||||||
7 - 8 | Salakaatajat | - | Goblins | 2 - 6 | Helmiorvokki | - | Mestaajat | 0 - 8 |
9 - 10 | Helmiorvokki | - | Puroporukka | 7 - 1 | Taskunarrit | - | Hukkakaato | 0 - 8 |
11 - 12 | Nakkepyy | - | Keila-Kahelit | 6 - 2 | Salakaatajat | - | Virus | 3 - 5 |
13 - 14 | Mestaajat | - | Virus | 6 - 2 | Puroporukka | - | BC Tumpelot | 2 - 6 |
15 - 16 | BC Tumpelot | - | Siniharmaat 2.0 2 - 6 | Nakkepyy | - | Goblins | ||
Torstai klo 19:00 | Torstai klo 19:00 | |||||||
1 - 2 | Pin Pals | - | Hukkakaato | 2 - 6 | Good Dreams | - | Märät Rännit | |
3 - 4 | Good Dreams | - | Pyssäri | 4 - 4 | UKK | - | SaSäSe93ke | 4 - 4 |
5 - 6 | KRIS Satakunta | - | Märät Rännit | 8 - 0 | TuTut | - | Siniharmaat 2.0 6 - 2 | |
7 - 8 | BC Zägä | - | SaSäSe93ke | 2 - 6 | B All In | - | Pyssäri | 0 - 8 |
9 - 10 | TuTut | - | UKK | 6 - 2 | Keila-Kahelit | - | KRIS Satakunta 6 - 2 | |
11 - 12 | Taskunarrit | - | B All In | 2 - 6 | BC Zägä | - | Pin Pals | |
rata |
21.kierros 22.3. - 23.3. | tulos | BAKER-pistekierros 29.3. - 30.3. | |||||
Keskiviikko klo 19:00 | Keskiviikko klo 19:00 | |||||||
7 - 8 | BC Zägä | - | Märät Rännit | 12 | - | 11 | ||
9 - 10 | Keila-Kahelit | - | Helmiorvokki | 13 | - | 10 | ||
11 - 12 | KRIS Satakunta | - | Good Dreams | 14 | - | 9 | ||
13 - 14 | B All In | - | Pin Pals | 15 | - | 8 | ||
15 - 16 | Hukkakaato | - | UKK | 16 | - | 7 | ||
Torstai klo 19:00 | Torstai klo 19:00 | |||||||
1 - 2 | Taskunarrit | - | SaSäSe93ke | 17 | - | 6 | ||
3 - 4 | TuTut | - | Salakaatajat | 18 | - | 5 | ||
5 - 6 | Mestaajat | - | Goblins | 19 | - | 4 | ||
7 - 8 | Siniharmaat 2.0 | - | Virus | 20 | - | 3 | ||
9 - 10 | Puroporukka | - | Pyssäri | 21 | - | 2 | ||
11 - 12 | Nakkepyy | - | BC Tumpelot | 22 | - | 1 | ||
rata |
SIJOITUSSARJA 5.4. - 6.4. | tulos | VÄLIERÄT 12.4. | |||||
Keskiviikko klo 19:00 | Keskiviikko klo 19:00 | |||||||
7 - 8 | 22 | - | 21 | 1 | - | 8 | ||
9 - 10 | 20 | - | 19 | 3 | - | 6 | ||
11 - 12 | 18 | - | 17 | 2 | - | 7 | ||
13 - 14 | 16 | - | 15 | 4 | - | 5 | ||
15 - 16 | 14 | - | 13 | |||||
Torstai klo 19:00 | Torstai 13.4. klo 19:00 | |||||||
1 - 2 | 12 | - | 11 | Hallimestaruus | ||||
3 - 4 | 10 | - | 9 | |||||
5 - 6 | 8 | - | 7 | |||||
7 - 8 | 6 | - | 5 | |||||
9 - 10 | 4 | - | 3 | |||||
11 - 12 | 2 | - | 1 | |||||
FINAALI & BANKETTI TORSTAI 20.4.2023 | ||||||||
rata | 1.kierros klo 18.00 | tulos | klo 19:15 | |||||
1 - 2 | 9 | 10 | 2 srj | |||||
3 - 4 | 11 | 12 | 2 srj | |||||
5 - 6 | 13 | 14 | 2 srj | |||||
7 - 8 | 5 | - | 8 | 2 srj | 2 | 3 | 1 srj | |
9 -10 | 6 | - | 7 | 2 srj | 1 | 4 | 1 srj | |
11 - 12 | 15 | 16 | 2 srj | Voittajat finaaliin | ||||
13 - 14 | 17 ja 18 | 19 BAKER 6 srj | Hävinneet pronssiotteluun | |||||
15 - 16 | 20 ja 21 | 22 BAKER 6 srj | ||||||
rata | Mitalipelit (1 s.) | tulos | ||||||
1 - 2 | ||||||||
3 - 4 | ||||||||
5 - 6 | ||||||||
7 - 8 | Finaali | |||||||
9 - 10 | ||||||||
11 - 12 | Pronssi | |||||||
13 - 14 | ||||||||
15 - 16 | ||||||||