Bowling4You tiedottaa


 

Henkilökohtaiset tulokset

 
  PELAAJA JOUKKUE SARJAT PISTEET LIIGA KA TAS. PUHDAS KA
1 VILLE LAX SINIHARMAAT  9 1721 191,22 9 222,00
2 ILKKA NENONEN MÄRÄT RÄNNIT 29 5992 206,62 0 208,70
3 LAURI NENONEN MÄRÄT RÄNNIT 15 3154 210,27 0 205,56
4 ANTTI-PEKKA LAX SINIHARMAAT  18 3918 217,67 0 204,33
5 JUSSI SALO  SINIHARMAAT  9 1650 183,33 17 197,00
6 ANTTI KÄHÖNEN HELMIORVOKKI 24 4648 193,67 6 195,00
7 MARKO TUKIAINEN SINIHARMAAT 21 4086 194,57 5 194,67
8 SAMI HEINONEN MÄRÄT RÄNNIT 27 5290 195,93 4 191,29
9 RIIKKA NYGÅRD MÄRÄT RÄNNIT 24 4550 189,58 10 190,83
10 MIKA YLI-RAHKO SINIHARMAAT  21 3834 182,57 17 183,87
11 VILLE RINTALA TUTUT 21 3779 179,95 20 182,87
12 JUHA ELOMAA PIN PALS 21 3685 175,48 25 180,80
13 TERTTU JOKINEN TUTUT 15 2558 170,53 29 180,67
14 KALEVI ESTOLA TUTUT 21 3721 177,19 23 180,47
15 RAUNO MÄÄTTÄ B ALL IN 18 3227 179,28 21 180,33
16 JERE LEHTINEN SINIHARMAAT  15 2651 176,73 23 179,00
17 HEIKKI VAHTOLA SINIHARMAAT 27 4810 178,15 22 178,15
18 ASKO LEMSTRÖM  UKK 63 11203 177,83 22 177,74
19 KASPER KARONEN TASKUNARRIT 60 10562 176,03 24 177,41
20 HANNA LAX SINIHARMAAT  18 3095 171,94 28 176,92
21 JAAKKO NYGÅRD MÄRÄT RÄNNIT 24 4330 180,42 20 176,56
22 ERIK POHJOLA GOBLINS 12 2115 176,25 24 176,25
23 MARKO KALLELA SINIHARMAAT 36 6325 175,69 24 176,13
24 KARI VÄÄNÄNEN TUTUT 15 2621 174,73 25 175,78
25 JANNE HUOKKO PUROPORUKKA 27 4789 177,37 23 175,67
26 TOMI SUNDVALL PIN PALS 24 4115 171,46 29 175,22
27 KIRSI HALINEN GOBLINS 30 5208 173,60 26 175,00
28 TERO KETONEN GOBLINS 42 7293 173,64 26 174,64
29 MIKA KOIVUNIEMI GOBLINS 21 3468 165,14 35 173,27
30 ERKKI KARJALAINEN BC ZÄGÄ 21 3592 171,05 29 172,53
31 ILMO HEINONEN KEILA-KAHELIT 27 4617 171,00 29 172,52
32 KARI VUORINEN UKK 36 6217 172,69 27 171,67
33 TERO MÄKILEVO SASÄSE93 KE 18 3024 168,00 32 171,42
34 PEKKA LINDHOLM SASÄSE93 KE 51 8716 170,90 29 170,80
35 EINO KARVONEN UKK 30 5085 169,50 31 169,63
36 JOONATHAN KETONEN GOBLINS 42 7072 168,38 32 169,58
37 MIKA KETONEN GOBLINS 39 6546 167,85 32 169,52
38 MATTI AARIKKA PYSSÄRI 60 10246 170,77 29 169,33
39 RAIMO LEIMALA GUMMISORMET 15 2526 168,40 32 168,40
40 JANNE HURSTI MÄRÄT RÄNNIT 24 4040 168,33 32 168,22
41 KARI PESU VIRUS 10 1612 161,20 39 168,00
42 PETRI HONKANEN GUMMISORMET 12 2089 174,08 26 167,33
43 HARRI SALMI PYSSÄRI 9 1477 164,11 36 167,33
44 JARMO PUUMALA PIN PALS 33 5522 167,33 33 167,26
45 JUKKA MÄÄTTÄ HUKKAKAATO 19 3180 167,37 33 166,54
46 PEKKA LEHTONEN KEILA-KAHELIT 33 5470 165,76 34 165,70
47 KARI ROSENGREN PYSSÄRI 60 9943 165,72 34 165,57
48 PATRICK KÖHLERT HELMIORVOKKI 51 8346 163,65 36 165,31
49 JARMO TUOMINEN TUTUT 27 4488 166,22 34 164,95
50 PASI LEHTO KEILA-KAHELIT 27 4495 166,48 34 164,52
51 VESA KIVIMÄKI B ALL IN 63 10357 164,40 36 164,30
52 JUSSI TORIKKA GUMMISORMET 18 2968 164,89 35 164,25
53 KAI MÄKINEN SASÄSE93 KE 66 10847 164,35 36 164,23
54 JOUKO SUOMINEN PUROPORUKKA 18 2909 161,61 38 162,17
55 URPO PARKKALI PYSSÄRI 21 3395 161,67 38 161,61
56 PASI KONTIO TASKUNARRIT 54 8648 160,15 40 161,42
57 LASSI LEHTO KEILA-KAHELIT 21 3434 163,52 36 161,00
58 KAAPPO LAINE MESTAAJAT 39 6148 157,64 42 160,76
59 SEPPO JÄRVINEN GUMMISORMET 9 1400 155,56 44 160,50
60 TEIJA LEHTONEN TUTUT 15 2494 166,27 34 160,44
61 JUHA-MATTI KIVISTÖ SASÄSE93 KE 63 10091 160,17 40 160,28
62 PEKKA HEURLIN KEILA-KAHELIT 30 4761 158,70 41 160,04
63 JUHA HJULGREN UKK 57 9080 159,30 41 159,47
64 TERHI TILJANDER TUTUT 18 2871 159,50 41 159,25
65 OSSI WEMAN GUMMISORMET 36 5765 160,14 40 158,90
66 JUSSI-PEKKA HEIKKINEN MÄRÄT RÄNNIT 9 1448 160,89 39 158,67
67 MARKKU MUUVILA TUTUT 12 1966 163,83 36 158,67
68 TERO HANNUKAINEN KRIS SATAKUNTA 21 3248 154,67 45 158,07
69 RISTO TUOMALA GUMMISORMET 36 5709 158,58 41 157,73
70 JUHANI KUKKAKORPI MESTAAJAT 39 6145 157,56 42 157,48
71 KARIMATTI VEHKAOJA HUKKAKAATO 63 9924 157,52 42 157,40
72 VESA HOLOPAINEN KEILA-KAHELIT 27 4225 156,48 44 156,62
73 ATTE MATTILA MÄRÄT RÄNNIT 60 9402 156,70 43 156,52
74 RISTO JÖNKKÄRI TUTUT 27 4236 156,89 43 156,38
75 MIKKO KANGAS SINIHARMAAT  33 5100 154,55 45 156,11
76 HANNU KARONEN TASKUNARRIT 27 4157 153,96 46 156,05
77 MIKA MAJA HUKKAKAATO 49 7653 156,18 44 155,88
78 JUHA VÄLIMÄKI KEILA-KAHELIT 39 6078 155,85 44 155,79
79 JYRKI LAMPINEN TUTUT 30 4605 153,50 47 155,29
80 TERHI VEHKAOJA HUKKAKAATO 47 7327 155,89 44 155,15
81 MARKO NIEMINEN HELMIORVOKKI 35 5395 154,14 46 154,72
82 BENJAMIN SAHI TASKUNARRIT 15 2194 146,27 54 154,44
83 TIMO KÖYKKÄRI BC ZÄGÄ 27 4093 151,59 48 153,90
84 ERKKI LEPISTÖ GUMMISORMET 36 5489 152,47 48 153,37
85 LASSE MITIKKA B ALL IN 27 4166 154,30 46 152,81
86 ESKO KUPARI PIN PALS 36 5526 153,50 47 152,70
87 TOMMI VITIKKA HELMIORVOKKI 32 4888 152,75 47 152,35
88 JARI JÄRVI PUROPORUKKA 45 6834 151,87 48 151,69
89 PIRJO KOSUNEN VIRUS 57 8524 149,54 50 148,96
90 ANU MITIKKA B ALL IN 36 5332 148,11 52 148,57
91 MATIAS NIEMINEN HELMIORVOKKI 18 2652 147,33 53 148,08
92 HANNU TULONEN PYSSÄRI 9 1245 138,33 60 148,00
93 MIKA LUNDGREN PUROPORUKKA 39 5696 146,05 54 147,88
94 KONSTA KIVISTÖ SASÄSE93 KE 9 1281 142,33 58 147,17
95 VESA-MATTI LEHTINEN PUROPORUKKA 27 3946 146,15 54 146,67
96 PASI MITIKKA B ALL IN 63 9200 146,03 54 146,18
97 LEENA VESA BC ZÄGÄ 24 3521 146,71 53 145,72
98 OLAVI HELMEJOKI PIN PALS 54 7885 146,02 54 145,25
99 JANNE JUVONEN HELMIORVOKKI 42 6115 145,60 54 145,08
100 RITVA PELTOMAA BC ZÄGÄ 24 3474 144,75 55 145,06
101 MARKO KOIVUNIEMI GOBLINS 30 4294 143,13 57 144,42
102 JULIUS MÄKELÄ SINIHARMAAT  12 1846 153,83 46 143,83
103 YPPE SALMI PUROPORUKKA 39 5598 143,54 56 143,64
104 ANTTI LAIHOSOLA KEILA-KAHELIT 24 3473 144,71 55 143,17
105 EIJA MANSIKKA HUKKAKAATO 32 4647 145,22 55 142,88
106 KIMMO KORKIAMÄKI MESTAAJAT 30 4271 142,37 58 142,83
107 JANNE ÖSTERHOLM PIN PALS 48 6836 142,42 58 142,10
108 PEKKA KOSKI VIRUS 45 6323 140,51 59 141,69
109 ANNE RANTA VIRUS 54 7671 142,06 58 141,42
110 TIMO SAHI TASKUNARRIT 12 1718 143,17 57 140,67
111 KIMMO LEPPÄNIEMI BC ZÄGÄ 24 3430 142,92 57 140,28
112 IKU TUKIAINEN TASKUNARRIT 33 4634 140,42 60 139,74
113 MIKA JÄRVINEN MESTAAJAT 9 1386 154,00 46 139,67
114 VUOKKO LAAKSONEN NAKKEPYY 66 9033 136,86 60 136,77
115 KARI GRÖHN NAKKEPYY 66 8905 134,92 60 135,57
116 KALEVI LEHTO UKK 9 1262 140,22 60 135,33
117 SIRPA HIETALA BC ZÄGÄ 24 3287 136,96 60 135,06
118 MAURI LINNANKETO TUTUT 24 3239 134,96 60 134,22
119 NIINA LAAKSO SALAKAATAJAT 30 4013 133,77 60 133,79
120 MARKO LEPPÄNIEMI PUROPORUKKA 24 3180 132,50 60 133,67
121 MARTTI LEINONEN MESTAAJAT 33 4399 133,30 60 132,67
122 TAPIO PÖNTINEN GUMMISORMET 27 3616 133,93 60 132,48
123 TATU ROUTIA KRIS SATAKUNTA 27 3564 132,00 60 132,00
124 SEPPO HALME SALAKAATAJAT 61 8016 131,41 60 131,13
125 MERJA RANTA VIRUS 30 3922 130,73 60 130,67
126 OSKARI KALLELA SINIHARMAAT  18 2213 122,94 60 129,83
127 MIKA HAKKARAINEN KRIS SATAKUNTA 57 7385 129,56 60 129,80
128 JONI VALKAMAA HELMIORVOKKI 11 1514 137,64 60 129,80
129 KEIJO NIEMINEN GUMMISORMET 30 3857 128,57 60 129,33
130 KARI VASTAMÄKI PYSSÄRI 33 4273 129,48 60 129,11
131 PETRI HAANPÄÄ UKK 9 1267 140,78 59 129,00
132 KAUKO LEHTO UKK 18 2363 131,28 60 128,75
133 UOLEVI KYLMÄNEN PUROPORUKKA 9 1244 138,22 60 128,67
134 MATTI KYYTINEN MESTAAJAT 36 4646 129,06 60 128,47
135 NIKO VAINIONPÄÄ KRIS SATAKUNTA 6 770 128,33 60 128,33
136 AKI STENROOS KRIS SATAKUNTA 9 1147 127,44 60 128,33
137 HANNU SUKEVA SALAKAATAJAT 56 7163 127,91 60 127,80
138 TARU KANKAANPÄÄ HELMIORVOKKI 12 1542 128,50 60 126,50
139 ARJA ELOMAA BC ZÄGÄ 15 1917 127,80 60 124,67
140 MARJU SJÖSTEN BC ZÄGÄ 15 1917 127,80 60 123,11
141 TARJA VAINIO TUTUT 18 2303 127,94 60 123,08
142 TIINA E. TOIVONEN MESTAAJAT 33 4132 125,21 60 122,63
143 JUHANI OJALA PYSSÄRI 27 3343 123,81 60 122,00
144 TOMMI VANHATALO MÄRÄT RÄNNIT 21 2607 124,14 60 120,80
145 SATU JESKANEN BC ZÄGÄ 27 3342 123,78 60 120,71
146 MARKKU HAAPANIEMI SINIHARMAAT  12 1535 127,92 60 120,67
147 JUSSI LEHTONEN KRIS SATAKUNTA 27 3215 119,07 60 119,14
148 TAINA LAMPINEN TUTUT 12 1444 120,33 60 119,00
149 MILKA TOMMILA  TAHMATASSUT 45 5306 117,91 60 117,91
150 MATTI PEIPPO TAHMATASSUT 45 5281 117,36 60 117,36
151 MIKA LIESHARJU KRIS-SATAKUNTA 36 4188 116,33 60 116,63
152 JUSSI PIISI TASKUNARRIT 12 1477 123,08 60 116,50
153 REIJO TUOMALA GUMMISORMET 6 693 115,50 60 115,50
154 MERJA HALENIUS SALAKAATAJAT 57 6571 115,28 60 115,49
155 LAURI OIKONEN NAKKEPYY 66 7601 115,17 60 115,33
156 MIRO NIEMINEN HELMIORVOKKI 3 343 114,33 60 114,33
157 ARTO RAJALA MESTAAJAT 3 342 114,00 60 114,00
158 HARRI REUNAMO TAHMATASSUT 9 1006 111,78 60 111,78
159 KAI KARJALAINEN KRIS-SATAKUNTA 15 1688 112,53 60 107,78
160 MIKA LÄNTINEN TAHMATASSUT 9 957 106,33 60 106,33
161 RAMI PAANANEN KRIS SATAKUNTA 12 1210 100,83 60 104,67
162 TUIJA LATVA BC ZÄGÄ 15 1553 103,53 60 103,25
163 MIKA HAAPALA BC ZÄGÄ 24 2374 98,92 60 98,39
164 SAILA KOKKO TAHMATASSUT 54 5171 95,76 60 95,76
165 PETRI PELTOLA TAHMATASSUT 9 840 93,33 60 93,33
166 CHRIS NIEMI KRIS SATAKUNTA 9 976 108,44 60 92,67
167 SUSANNA NURMI TUTUT 9 861 95,67 60 88,67
168 HELLI VIRTANEN VIRUS 12 1180 98,33 60 74,67
 
Päivitetty 21.3.2025