Bowling4You tiedottaa


 

Henkilökohtaiset tulokset

 
  PELAAJA JOUKKUE SARJAT PISTEET LIIGA KA TAS. PUHDAS KA
1 LAURI NENONEN MÄRÄT RÄNNIT 21 4521 215,29 0 214,47
2 ILKKA NENONEN MÄRÄT RÄNNIT 29 5992 206,62 0 208,70
3 ANTTI-PEKKA LAX SINIHARMAAT  18 3918 217,67 0 204,33
4 VILLE LAX SINIHARMAAT  12 2252 187,67 12 199,50
5 HEIMO LEINO PUROPORUKKA 9 1715 190,56 9 199,33
6 JUSSI SALO  SINIHARMAAT  9 1650 183,33 17 197,00
7 ANTTI KÄHÖNEN HELMIORVOKKI 24 4648 193,67 6 195,00
8 MARKO TUKIAINEN SINIHARMAAT 24 4663 194,29 6 194,28
9 SAMI HEINONEN MÄRÄT RÄNNIT 30 5932 197,73 2 194,13
10 RIIKKA NYGÅRD MÄRÄT RÄNNIT 27 5130 190,00 10 191,19
11 KALEVI ESTOLA TUTUT 24 4325 180,21 20 183,94
12 MIKA YLI-RAHKO SINIHARMAAT  21 3834 182,57 17 183,87
13 VILLE RINTALA TUTUT 24 4344 181,00 19 183,78
14 JUHA ELOMAA PIN PALS 21 3685 175,48 25 180,80
15 RAUNO MÄÄTTÄ B ALL IN 24 4309 179,54 20 180,33
16 KASPER KARONEN TASKUNARRIT 72 12817 178,01 22 179,32
17 HEIKKI VAHTOLA SINIHARMAAT 33 5913 179,18 21 179,18
18 JERE LEHTINEN SINIHARMAAT  15 2651 176,73 23 179,00
19 KIRSI HALINEN GOBLINS 33 5792 175,52 24 177,19
20 HANNA LAX SINIHARMAAT  18 3095 171,94 28 176,92
21 ASKO LEMSTRÖM  UKK 72 12728 176,78 23 176,61
22 JAAKKO NYGÅRD MÄRÄT RÄNNIT 24 4330 180,42 20 176,56
23 JANNE HUOKKO PUROPORUKKA 30 5333 177,77 22 176,38
24 TERO KETONEN GOBLINS 48 8370 174,38 26 175,33
25 TOMI SUNDVALL PIN PALS 24 4115 171,46 29 175,22
26 TERTTU JOKINEN TUTUT 21 3557 169,38 31 175,00
27 MARKO KALLELA SINIHARMAAT 42 7322 174,33 26 174,47
28 ERIK POHJOLA GOBLINS 15 2615 174,33 26 174,33
29 KARI VÄÄNÄNEN TUTUT 18 3121 173,39 27 173,50
30 ERKKI KARJALAINEN BC ZÄGÄ 24 4113 171,38 29 172,72
31 ILMO HEINONEN KEILA-KAHELIT 27 4617 171,00 29 172,52
32 MIKA KOIVUNIEMI GOBLINS 24 3973 165,54 34 172,44
33 JANNE HURSTI MÄRÄT RÄNNIT 27 4624 171,26 29 172,00
34 KARI VUORINEN UKK 36 6217 172,69 27 171,67
35 RAIMO LEIMALA GUMMISORMET 21 3599 171,38 29 171,38
36 PEKKA LINDHOLM SASÄSE93 KE 57 9765 171,32 29 171,27
37 MATTI AARIKKA PYSSÄRI 66 11355 172,05 28 170,88
38 EINO KARVONEN UKK 39 6646 170,41 30 170,67
39 MIKA KETONEN GOBLINS 42 7095 168,93 31 170,64
40 JOONATHAN KETONEN GOBLINS 48 8096 168,67 31 169,74
41 KARI PESU VIRUS 10 1612 161,20 39 168,00
42 JARMO PUUMALA PIN PALS 36 6045 167,92 32 167,97
43 PETRI HONKANEN GUMMISORMET 12 2089 174,08 26 167,33
44 HARRI SALMI PYSSÄRI 9 1477 164,11 36 167,33
45 LASSI LEHTO KEILA-KAHELIT 30 5025 167,50 33 166,92
46 TERO MÄKILEVO SASÄSE93 KE 22 3637 165,32 35 166,88
47 KARI ROSENGREN PYSSÄRI 69 11508 166,78 33 166,76
48 JUKKA MÄÄTTÄ HUKKAKAATO 19 3180 167,37 33 166,54
49 VESA KIVIMÄKI B ALL IN 72 11960 166,11 34 166,18
50 PATRICK KÖHLERT HELMIORVOKKI 60 9878 164,63 35 166,13
51 PEKKA LEHTONEN KEILA-KAHELIT 33 5470 165,76 34 165,70
52 KAI MÄKINEN SASÄSE93 KE 75 12384 165,12 35 165,09
53 JARMO TUOMINEN TUTUT 27 4488 166,22 34 164,95
54 PASI LEHTO KEILA-KAHELIT 27 4495 166,48 34 164,52
55 JUSSI TORIKKA GUMMISORMET 18 2968 164,89 35 164,25
56 JOUKO SUOMINEN PUROPORUKKA 18 2909 161,61 38 162,17
57 URPO PARKKALI PYSSÄRI 21 3395 161,67 38 161,61
58 TERHI TILJANDER TUTUT 21 3383 161,10 39 161,53
59 PASI KONTIO TASKUNARRIT 60 9579 159,65 40 160,72
60 TEIJA LEHTONEN TUTUT 15 2494 166,27 34 160,44
61 RISTO TUOMALA GUMMISORMET 39 6271 160,79 39 160,42
62 KAAPPO LAINE MESTAAJAT 45 7099 157,76 42 160,41
63 SEPPO JÄRVINEN GUMMISORMET 12 1878 156,50 44 160,11
64 JUHA-MATTI KIVISTÖ SASÄSE93 KE 71 11317 159,39 41 159,42
65 JUHA HJULGREN UKK 66 10497 159,05 41 159,17
66 MIKKO KANGAS SINIHARMAAT  39 6126 157,08 43 158,82
67 JUSSI-PEKKA HEIKKINEN MÄRÄT RÄNNIT 9 1448 160,89 39 158,67
68 MARKKU MUUVILA TUTUT 12 1966 163,83 36 158,67
69 VESA HOLOPAINEN KEILA-KAHELIT 33 5218 158,12 42 158,59
70 OSSI WEMAN GUMMISORMET 39 6231 159,77 40 158,58
71 HANNU KARONEN TASKUNARRIT 36 5626 156,28 44 158,20
72 TIMO SAIKKONEN SINIHARMAAT 9 1614 179,33 21 158,00
73 PEKKA HEURLIN KEILA-KAHELIT 36 5658 157,17 43 157,93
74 MIKA MAJA HUKKAKAATO 58 9157 157,88 42 157,83
75 JUHANI KUKKAKORPI MESTAAJAT 42 6629 157,83 42 157,81
76 KARIMATTI VEHKAOJA HUKKAKAATO 71 11161 157,20 43 157,06
77 RISTO JÖNKKÄRI TUTUT 27 4236 156,89 43 156,38
78 ATTE MATTILA MÄRÄT RÄNNIT 69 10798 156,49 44 156,32
79 TERO HANNUKAINEN KRIS SATAKUNTA 24 3684 153,50 47 155,94
80 TERHI VEHKAOJA HUKKAKAATO 55 8605 156,45 44 155,90
81 TIMO KÖYKKÄRI BC ZÄGÄ 33 5070 153,64 46 155,89
82 JUHA VÄLIMÄKI KEILA-KAHELIT 42 6529 155,45 45 155,33
83 JYRKI LAMPINEN TUTUT 30 4605 153,50 47 155,29
84 MARKO NIEMINEN HELMIORVOKKI 36 5564 154,56 45 155,20
85 BENJAMIN SAHI TASKUNARRIT 15 2194 146,27 54 154,44
86 LASSE MITIKKA B ALL IN 30 4646 154,87 45 153,71
87 ERKKI LEPISTÖ GUMMISORMET 39 5920 151,79 48 152,48
88 TOMMI VITIKKA HELMIORVOKKI 32 4888 152,75 47 152,35
89 ESKO KUPARI PIN PALS 42 6414 152,71 47 151,92
90 JARI JÄRVI PUROPORUKKA 48 7282 151,71 48 151,52
91 MIKA JÄRVINEN MESTAAJAT 12 1865 155,42 45 149,67
92 PASI MITIKKA B ALL IN 72 10719 148,88 51 149,26
93 ANU MITIKKA B ALL IN 36 5332 148,11 52 148,57
94 MATIAS NIEMINEN HELMIORVOKKI 24 3542 147,58 52 148,17
95 HANNU TULONEN PYSSÄRI 12 1689 140,75 59 148,00
96 OLAVI HELMEJOKI PIN PALS 63 9312 147,81 52 147,35
97 KONSTA KIVISTÖ SASÄSE93 KE 9 1281 142,33 58 147,17
98 PIRJO KOSUNEN VIRUS 66 9749 147,71 52 147,03
99 LEENA VESA BC ZÄGÄ 27 3955 146,48 54 145,57
100 MIKA LUNDGREN PUROPORUKKA 45 6478 143,96 56 145,18
101 YPPE SALMI PUROPORUKKA 42 6081 144,79 55 145,08
102 JANNE JUVONEN HELMIORVOKKI 48 6963 145,06 55 144,55
103 JULIUS MÄKELÄ SINIHARMAAT  12 1846 153,83 46 143,83
104 EIJA MANSIKKA HUKKAKAATO 34 4946 145,47 55 143,36
105 VESA-MATTI LEHTINEN PUROPORUKKA 33 4736 143,52 56 143,33
106 MARKO KOIVUNIEMI GOBLINS 33 4694 142,24 58 143,19
107 RITVA PELTOMAA BC ZÄGÄ 27 3869 143,30 57 143,14
108 KIMMO KORKIAMÄKI MESTAAJAT 33 4695 142,27 58 142,67
109 ANNE RANTA VIRUS 60 8557 142,62 57 142,11
110 ANTTI LAIHOSOLA KEILA-KAHELIT 27 3879 143,67 56 142,05
111 PEKKA KOSKI VIRUS 48 6720 140,00 60 141,02
112 JANNE ÖSTERHOLM PIN PALS 57 8043 141,11 59 140,69
113 TIMO SAHI TASKUNARRIT 12 1718 143,17 57 140,67
114 IKU TUKIAINEN TASKUNARRIT 42 5918 140,90 59 140,47
115 KIMMO LEPPÄNIEMI BC ZÄGÄ 24 3430 142,92 57 140,28
116 UOLEVI KYLMÄNEN PUROPORUKKA 12 1692 141,00 59 139,00
117 KARI GRÖHN NAKKEPYY 75 10186 135,81 60 136,45
118 VUOKKO LAAKSONEN NAKKEPYY 75 10237 136,49 60 136,38
119 NIINA LAAKSO SALAKAATAJAT 33 4457 135,06 60 135,37
120 KALEVI LEHTO UKK 9 1262 140,22 60 135,33
121 MARTTI LEINONEN MESTAAJAT 39 5273 135,21 60 135,03
122 TARJA VAINIO TUTUT 24 3247 135,29 60 134,50
123 SIRPA HIETALA BC ZÄGÄ 27 3663 135,67 60 133,67
124 MARKO LEPPÄNIEMI PUROPORUKKA 24 3180 132,50 60 133,67
125 MAURI LINNANKETO TUTUT 27 3618 134,00 60 133,10
126 TAPIO PÖNTINEN GUMMISORMET 27 3616 133,93 60 132,48
127 SEPPO HALME SALAKAATAJAT 70 9255 132,21 60 132,05
128 TATU ROUTIA KRIS SATAKUNTA 27 3564 132,00 60 132,00
129 KARI VASTAMÄKI PYSSÄRI 36 4707 130,75 60 130,67
130 OSKARI KALLELA SINIHARMAAT  18 2213 122,94 60 129,83
131 MIKA HAKKARAINEN KRIS SATAKUNTA 57 7385 129,56 60 129,80
132 MERJA RANTA VIRUS 36 4666 129,61 60 129,33
133 KEIJO NIEMINEN GUMMISORMET 36 4627 128,53 60 129,13
134 HANNU SUKEVA SALAKAATAJAT 62 7999 129,02 60 129,04
135 PETRI HAANPÄÄ UKK 9 1267 140,78 59 129,00
136 KAUKO LEHTO UKK 18 2363 131,28 60 128,75
137 MATTI KYYTINEN MESTAAJAT 39 5038 129,18 60 128,67
138 NIKO VAINIONPÄÄ KRIS SATAKUNTA 6 770 128,33 60 128,33
139 AKI STENROOS KRIS SATAKUNTA 9 1147 127,44 60 128,33
140 JONI VALKAMAA HELMIORVOKKI 13 1762 135,54 60 128,14
141 TARU KANKAANPÄÄ HELMIORVOKKI 15 1922 128,13 60 126,56
142 ARJA ELOMAA BC ZÄGÄ 15 1917 127,80 60 124,67
143 JUHANI OJALA PYSSÄRI 33 4131 125,18 60 124,07
144 MARJU SJÖSTEN BC ZÄGÄ 15 1917 127,80 60 123,11
145 REIJO TUOMALA GUMMISORMET 9 1107 123,00 60 123,00
146 TIINA E. TOIVONEN MESTAAJAT 36 4474 124,28 60 121,77
147 TOMMI VANHATALO MÄRÄT RÄNNIT 21 2607 124,14 60 120,80
148 SATU JESKANEN BC ZÄGÄ 27 3342 123,78 60 120,71
149 MARKKU HAAPANIEMI SINIHARMAAT  12 1535 127,92 60 120,67
150 JUSSI LEHTONEN KRIS SATAKUNTA 27 3215 119,07 60 119,14
151 TAINA LAMPINEN TUTUT 12 1444 120,33 60 119,00
152 MILKA TOMMILA  TAHMATASSUT 45 5306 117,91 60 117,91
153 MATTI PEIPPO TAHMATASSUT 51 5974 117,14 60 117,14
154 JUSSI PIISI TASKUNARRIT 12 1477 123,08 60 116,50
155 MIKA LIESHARJU KRIS-SATAKUNTA 42 4882 116,24 60 116,47
156 JANNE SIPPOLA MÄRÄT RÄNNIT 9 1147 127,44 60 116,00
157 MERJA HALENIUS SALAKAATAJAT 66 7620 115,45 60 115,65
158 LAURI OIKONEN NAKKEPYY 75 8596 114,61 60 114,71
159 MIRO NIEMINEN HELMIORVOKKI 3 343 114,33 60 114,33
160 ARTO RAJALA MESTAAJAT 3 342 114,00 60 114,00
161 HARRI REUNAMO TAHMATASSUT 9 1006 111,78 60 111,78
162 JONNE LEHTIVUORI KRIS SATAKUNTA 9 996 110,67 60 110,67
163 KAI KARJALAINEN KRIS-SATAKUNTA 15 1688 112,53 60 107,78
164 RAMI PAANANEN KRIS SATAKUNTA 12 1210 100,83 60 104,67
165 TUIJA LATVA BC ZÄGÄ 21 2195 104,52 60 104,50
166 PETRI PELTOLA TAHMATASSUT 18 1873 104,06 60 104,06
167 MIKA HAAPALA BC ZÄGÄ 27 2778 102,89 60 103,57
168 SIMO RANTA VIRUS 3 299 99,67 60 99,67
169 MIKA LÄNTINEN TAHMATASSUT 15 1484 98,93 60 98,93
170 SAILA KOKKO TAHMATASSUT 60 5687 94,78 60 94,78
171 CHRIS NIEMI KRIS SATAKUNTA 9 976 108,44 60 92,67
172 SUSANNA NURMI TUTUT 9 861 95,67 60 88,67
173 AURORA SKYTTÄ KRIS SATAKUNTA 3 254 84,67 60 84,67
174 HEIDI SANDBERG KRIS SATAKUNTA 6 499 83,17 60 83,17
175 HELLI VIRTANEN VIRUS 12 1180 98,33 60 74,67
 
Päivitetty 18.4.2025