Bowling4You tiedottaa


(Julkaistu 11.1.2022)
 

Henkilökohtaiset tulokset

 
  PELAAJA JOUKKUE SARJAT PISTEET LIIGA KA TAS. PUHDAS KA
1 ANTTI-PEKKA LAX SINIHARMAAT 2.0 9 1917 213,00 0 230,33
2 SAMI JAVANAINEN HELMIORVOKKI 9 1948 216,44 0 226,67
3 LAURI NENONEN MÄRÄT RÄNNIT 24 5085 211,88 0 210,44
4 SAMI HEINONEN MÄRÄT RÄNNIT 30 6249 208,30 0 208,21
5 ILKKA NENONEN MÄRÄT RÄNNIT 24 4870 202,92 0 206,89
6 MARKO TUKIAINEN SINIHARMAAT 2.0 15 2969 197,93 2 200,00
7 MIKA RIMPINEN PIN PALS 21 4190 199,52 0 198,67
8 MIKA VANHATALO PUROPORUKKA 9 1570 174,44 26 195,67
9 JERE LEHTINEN SINIHARMAAT  2.0  25 4959 198,36 2 194,32
10 ANTTI KÄHÖNEN HELMIORVOKKI 18 3447 191,50 9 192,58
11 PERTTI JÄRVINEN NAKKEPYY 20 3788 189,40 11 191,07
12 JUSSI SALO  SINIHARMAAT 2.0 3 571 190,33 22 190,33
13 RIIKKA NYGÅRD MÄRÄT RÄNNIT 13 2440 187,69 12 188,29
14 KALEVI ESTOLA TUTUT 18 3382 187,89 12 187,67
15 TOMI SUNDVALL BC TUMPELOT 15 2756 183,73 16 186,89
16 MIKA JOKINEN SINIHARMAAT 2.0 21 3655 174,05 26 183,27
17 JAAKKO NYGÅRD MÄRÄT RÄNNIT 15 2764 184,27 16 182,33
18 JANNE HUOKKO PUROPORUKKA 9 1716 190,67 9 181,00
19 ASKO LENSTRÖM  UKK 63 11296 179,30 21 179,49
20 JESSE HELMINEN SINIHARMAAT 2.0 12 2056 171,33 29 179,00
21 HEIMO LEINO PUROPORUKKA 33 5949 180,27 20 178,78
22 MATTI AARIKKA PYSSÄRI 57 10165 178,33 22 178,49
23 REIJO ROIVAINEN SASÄSE93 KE 9 1609 178,78 21 178,33
24 EINO KARVONEN UKK 42 7452 177,43 23 178,03
25 MIKA YLI-RAHKO SINIHARMAAT 2.0 18 3210 178,33 22 177,67
26 VILLE RINTALA TUTUT 21 3787 180,33 20 177,60
27 JARMO PUUMALA PIN PALS 30 5245 174,83 25 175,92
28 MIKA KETONEN GOBLINS 45 7842 174,27 26 175,77
29 VILLE LAX SINIHARMAAT 2.0 15 2556 170,40 30 174,89
30 JOUKO FORSTEN BC TUMPELOT 15 2603 173,53 26 174,33
31 MARKKU MUUVILA TUTUT 24 4188 174,50 26 173,72
32 JARMO TUOMINEN TUTUT 27 4661 172,63 27 173,48
33 KARI VUORINEN UKK 27 4801 177,81 22 173,14
34 MARKO KALLELA SINIHARMAAT 2.0 21 3575 170,24 30 173,13
35 JOUNI RIKALAINEN PUROPORUKKA 24 4152 173,00 27 172,61
36 MATTI PELTONEN BC TUMPELOT 54 9307 172,35 28 171,77
37 TERO KETONEN GOBLINS 42 7186 171,10 29 171,44
38 KALEVI VALLI BC TUMPELOT 42 7161 170,50 30 171,42
39 ILMO HEINONEN KEILA-KAHELIT 24 4092 170,50 30 170,94
40 LASSI LEHTO KEILA-KAHELIT 36 6179 171,64 28 170,80
41 OSSI WEMAN TUTUT 12 2039 169,92 30 169,92
42 JOONATHAN KETONEN GOBLINS 39 6510 166,92 33 169,36
43 JUKKA MÄÄTTÄ HUKKAKAATO 15 2422 161,47 39 169,00
44 ARI MANSIKKAMÄKI UKK 15 2569 171,27 29 168,78
45 PEKKA LINDHOLM SASÄSE93 KE 24 4083 170,13 30 168,61
46 KIRSI HALINEN GOBLINS 27 4432 164,15 36 166,76
47 JYRKI LAMPINEN TUTUT 18 2913 161,83 38 166,08
48 ISMO PIETILÄ BC ZÄGÄ 30 4984 166,13 34 165,96
49 JANNE HURSTI MÄRÄT RÄNNIT 27 4465 165,37 35 165,37
50 VESA KIVIMÄKI B ALL IN 60 9927 165,45 35 165,17
51 HARRY SUNDVALL BC TUMPELOT 24 3936 164,00 36 164,94
52 JUHANI KUKKAKORPI MESTAAJAT 45 7407 164,60 35 164,18
53 KARI VÄÄNÄNEN TUTUT 18 3056 169,78 30 164,17
54 KARI ROSENGREN PYSSÄRI 60 9827 163,78 36 163,54
55 PASI PIRHONEN GOBLINS 21 3387 161,29 39 163,53
56 LASSE MITIKKA B ALL IN 39 6323 162,13 38 163,52
57 PEKKA LEHTONEN KEILA-KAHELIT 24 3948 164,50 36 163,39
58 VESA HOLOPAINEN KEILA-KAHELIT 36 5941 165,03 35 163,03
59 MIKAEL SIIVOLA GOOD DREAMS 40 6538 163,45 37 162,82
60 TERO MÄKILEVO SASÄSE93 KE 66 10697 162,08 38 162,05
61 HARRI SALMI PYSSÄRI 36 5822 161,72 38 161,30
62 ERKKI KARJALAINEN BC ZÄGÄ 24 3914 163,08 37 160,00
63 TEIJA LEHTONEN TUTUT 24 3855 160,63 39 159,72
64 RAUNO MÄÄTTÄ BC TUMPELOT 12 2085 173,75 26 159,50
65 JUHA ELOMAA PIN PALS 21 3438 163,71 36 159,47
66 ALEX CONDURACHE SINIHARMAAT 2.0 18 2906 161,44 39 159,33
67 TERTTU JOKINEN TUTUT 18 2858 158,78 41 158,75
68 MIKKO KANGAS SINIHARMAAT 2.0 27 4184 154,96 45 158,48
69 HANNA LAX SINIHARMAAT 2.0 27 4258 157,70 42 158,10
70 MIKA KOIVUNIEMI GOBLINS 30 4699 156,63 43 156,96
71 KAI MÄKINEN SASÄSE93 KE 61 9562 156,75 43 156,76
72 MIKA MAJA HUKKAKAATO 45 7041 156,47 44 156,64
73 RISTO JÖNKKÄRI TUTUT 24 3738 155,75 44 155,83
74 ESA LIUKKONEN BC TUMPELOT 45 7010 155,78 44 155,72
75 KASPER KARONEN TASKUNARRIT 57 8919 156,47 44 155,61
76 KARIMATTI VEHKAOJA HUKKAKAATO 64 9996 156,19 44 155,52
77 PEKKA HEURLIN KEILA-KAHELIT 42 6596 157,05 43 155,14
78 RITVA PELTOMAA BC ZÄGÄ 24 3659 152,46 48 154,89
79 TERHI VEHKAOJA HUKKAKAATO 55 8483 154,24 46 154,22
80 KIMMO LEPPÄNIEMI BC ZÄGÄ 25 3873 154,92 45 154,05
81 RAIMO SALMINEN BC TUMPELOT 27 4185 155,00 45 153,52
82 JUHA HJULGREN UKK 18 2729 151,61 48 153,17
83 PATRICK KÖHLERT TASKUNARRIT 55 8279 150,53 49 152,80
84 KALEVI LEHTO UKK 39 5861 150,28 50 152,24
85 JERE WEST SINIHARMAAT 2.0 24 3649 152,04 48 151,83
86 PEKKA JÄRVENPÄÄ TASKUNARRIT 15 2282 152,13 48 151,78
87 KRISTIAN SIIVOLA GOOD DREAMS 65 9846 151,48 49 151,61
88 HANNU KARONEN TASKUNARRIT 24 3680 153,33 47 151,56
89 OLAVI HELMEJOKI PIN PALS 54 8187 151,61 48 151,38
90 MARKO NIEMINEN HELMIORVOKKI 45 6775 150,56 49 151,00
91 TOMMI VITIKKA HELMIORVOKKI 42 6368 151,62 48 151,00
92 PASI MITIKKA B ALL IN 69 10386 150,52 49 150,89
93 JUHA VÄLIMÄKI KEILA-KAHELIT 36 5431 150,86 49 150,86
94 KAAPPO LAINE MESTAAJAT 48 7259 151,23 49 150,81
95 JONNA HELMINEN SINIHARMAAT 2.0 12 1749 145,75 54 150,50
96 YPPE SALMI PUROPORUKKA 18 2776 154,22 46 150,25
97 PASI KONTIO TASKUNARRIT 45 6723 149,40 51 150,15
98 ANU MITIKKA B ALL IN 42 6364 151,52 48 150,11
99 PIRJO KOSUNEN VIRUS 36 5380 149,44 51 149,53
100 TERHI TILJANDER TUTUT 15 2283 152,20 48 149,44
101 JANNE JUVONEN HELMIORVOKKI 45 6696 148,80 51 149,18
102 LEENA VESA BC ZÄGÄ 30 4503 150,10 50 149,13
103 JOUKO SUOMINEN PUROPORUKKA 30 4507 150,23 50 149,13
104 ESKO KUPARI PIN PALS 33 4942 149,76 50 149,04
105 UOLEVI KYLMÄNEN PUROPORUKKA 41 6149 149,98 50 149,03
106 MARKKU HAAPANIEMI SINIHARMAAT 2.0 15 2239 149,27 51 148,67
107 JUHA-MATTI KIVISTÖ SASÄSE93 KE 57 8437 148,02 52 148,20
108 PASI LEHTO KEILA-KAHELIT 24 3699 154,13 46 148,17
109 MIKA LUNDGREN PUROPORUKKA 39 5799 148,69 51 147,64
110 PENTTI SIIVOLA GOOD DREAMS 60 8842 147,37 53 147,00
111 ANTTI LAIHOSOLA KEILA-KAHELIT 9 1322 146,89 53 147,00
112 JARI JÄRVI PUROPORUKKA 40 5916 147,90 52 146,62
113 IKU TUKIAINEN TASKUNARRIT 15 2203 146,87 53 146,44
114 ANNE RANTA VIRUS 48 7032 146,50 54 145,50
115 ATTE MATTILA MÄRÄT RÄNNIT 48 6862 142,96 57 144,45
116 MATIAS NIEMINEN HELMIORVOKKI 33 4674 141,64 58 144,33
117 JANNE ÖSTERHOLM PIN PALS 54 7764 143,78 56 143,85
118 HELLI VIRTANEN VIRUS 69 9963 144,39 56 143,83
119 KAUKO LEHTO UKK 27 3872 143,41 57 143,67
120 EIJA MANSIKKA HUKKAKAATO 40 5808 145,20 55 143,06
121 JUSSI-PEKKA HEIKKINEN MÄRÄT RÄNNIT 18 2666 148,11 52 143,00
122 SIRPA HIETALA BC ZÄGÄ 20 2807 140,35 60 142,64
123 JONI VALKAMAA HELMIORVOKKI 36 5177 143,81 56 142,53
124 NIKLAS SIIVOLA GOOD DREAMS 34 4819 141,74 58 141,71
125 SATU JESKANEN BC ZÄGÄ 24 3294 137,25 60 140,11
126 MARTTI LEINONEN MESTAAJAT 33 4625 140,15 60 139,81
127 AKI STENROOS KRIS SATAKUNTA 36 4963 137,86 60 137,77
128 SEPPO HALME SALAKAATAJAT 58 8011 138,12 60 137,56
129 HANNU TULONEN PYSSÄRI 12 1655 137,92 60 137,50
130 TIMO KÖYKKÄRI BC ZÄGÄ 21 2916 138,86 60 137,27
131 KEIJO NIEMINEN TUTUT 15 2046 136,40 60 136,40
132 TEEMU TAMMINEN KRIS SATAKUNTA 36 4916 136,56 60 135,43
133 MARJU SJÖSTEN BC ZÄGÄ 21 2752 131,05 60 135,33
134 VUOKKO LAAKSONEN NAKKEPYY 57 7667 134,51 60 134,29
135 ARJA ELOMAA BC ZÄGÄ 21 2791 132,90 60 133,20
136 JUHANI OJALA PYSSÄRI 51 6691 131,20 60 131,49
137 TERO HANNUKAINEN KRIS SATAKUNTA 36 4677 129,92 60 130,97
138 KIMMO KORKIAMÄKI MESTAAJAT 33 4342 131,58 60 130,63
139 TOUKO VIRTANEN VIRUS 60 7847 130,78 60 130,56
140 MAURI LINNANKETO TUTUT 18 2439 135,50 60 130,08
141 MATTI KYYTINEN MESTAAJAT 36 4731 131,42 60 129,73
142 NIINA LAAKSO SALAKAATAJAT 37 4797 129,65 60 128,81
143 CHRIS NIEMI KRIS SATAKUNTA 48 6022 125,46 60 127,86
144 TIINA E. TOIVONEN MESTAAJAT 30 3833 127,77 60 127,08
145 HANNU SUKEVA SALAKAATAJAT 58 7389 127,40 60 126,23
146 TONI SUOMINEN B ALL IN 9 1230 136,67 60 124,67
147 JANNE SIPPOLA MÄRÄT RÄNNIT 27 3193 118,26 60 122,71
148 ANTTI PÄRSSINEN KRIS SATAKUNTA 9 1134 126,00 60 122,67
149 TOIVO AALTO PYSSÄRI 9 1208 134,22 60 121,33
150 KARI GRÖHN NAKKEPYY 67 8056 120,24 60 119,87
151 ÅSA VIRTANEN HELMIORVOKKI 6 755 125,83 60 119,33
152 MERJA HALENIUS SALAKAATAJAT 53 6258 118,08 60 118,40
153 PAAVO KARONEN TASKUNARRIT 9 1100 122,22 60 117,00
154 TIMO SAHI TASKUNARRIT 8 1155 144,38 56 114,50
155 NIKO LOVEN KRIS SATAKUNTA 6 734 122,33 60 114,33
156 LAURI OIKONEN NAKKEPYY 69 7873 114,10 60 113,67
157 SUSANNA NURMI TUTUT 9 855 95,00 60 110,67
158 MARKO KOIVUNIEMI GOBLINS 18 2097 116,50 60 106,08
159 JUSSI LEHTONEN KRIS SATAKUNTA 27 2843 105,30 60 105,30
160 TUIJA LATVA BC ZÄGÄ 3 314 104,67 60 104,67
161 KAI KARJALAINEN KRIS-SATAKUNTA 6 627 104,50 60 104,50
162 NINA HAUTAMÄKI KRIS SATAKUNTA 18 1826 101,44 60 102,67
163 HARRI PELTOMAA BC ZÄGÄ 12 1156 96,33 60 82,33
 
Päivitetty 19.3.2023

Otetaanko mittaa?


BOWLING4YOU PORI

Puinnintie 4
28360 Pori

Katso sijainti kartalta

Puh. 02 631 6600 
porinkeilahalli@bowling4you.fi 

Porin Aukioloajat & Hinnasto
Porin Online-varaus

   

 


BOWLING4YOU RAUMA

Valtakatu 15
26100 Rauma

Katso sijainti kartalta

Puh. 02 822 1922
info@raumankeilahalli.fi

Rauman Aukioloajat & Hinnasto
Rauman Online-varaus

  

Lisätietoa evästekäytännöstä »