Henkilökohtaiset tulokset

 
  PELAAJA JOUKKUE SARJAT PISTEET LIIGA KA TAS. PUHDAS KA
1 LAURI NENONEN MÄRÄT RÄNNIT 15 3138 209,20 0 211,00
2 SAMI HEINONEN MÄRÄT RÄNNIT 18 3763 209,06 0 207,50
3 MIKA RIMPINEN PIN PALS 21 4194 199,71 0 198,53
4 PERTTI JÄRVINEN NAKKEPYY 18 3516 195,33 5 197,50
5 ILKKA NENONEN MÄRÄT RÄNNIT 24 4777 199,04 1 196,39
6 MARKO TUKIAINEN SINIHARMAAT 2.1 12 2366 197,17 3 194,33
7 ANTTI KÄHÖNEN HELMIORVOKKI 18 3480 193,33 7 193,75
8 JAAKKO NYGÅRD MÄRÄT RÄNNIT 18 3401 188,94 11 192,08
9 SAMI JAVANAINEN HELMIORVOKKI 9 1929 214,33 0 189,67
10 HEIMO LEINO PUROPORUKKA 12 2189 182,42 18 186,00
11 RIIKKA NYGÅRD MÄRÄT RÄNNIT 24 4453 185,54 14 184,50
12 MIKA VANHATALO PUROPORUKKA 9 1726 191,78 8 184,00
13 MATTI AARIKKA PYSSÄRI 54 9830 182,04 18 182,40
14 JANNE HUOKKO PUROPORUKKA 39 7092 181,85 18 182,00
15 KARI VUORINEN UKK 24 4301 179,21 21 181,22
16 ASKO LEMSTRÖM  UKK 63 11383 180,68 19 180,84
17 PETRI HONKANEN GUMMISORMET 18 3316 184,22 16 180,75
18 MIKA YLI-RAHKO SINIHARMAAT 2.1 24 4318 179,92 20 179,33
19 JUSSI SALO  SINIHARMAAT 2.1 9 1630 181,11 19 176,50
20 RAUNO MÄÄTTÄ BC TUMPELOT 33 5704 172,85 27 175,81
21 ISMO PIETILÄ BC ZÄGÄ 24 4145 172,71 27 174,94
22 PASI LEHTO KEILA-KAHELIT 24 4032 168,00 32 174,61
23 TEIJA LEHTONEN TUTUT 21 3566 169,81 30 173,87
24 LASSI LEHTO KEILA-KAHELIT 42 7275 173,21 27 173,67
25 KARI VÄÄNÄNEN TUTUT 15 2543 169,53 30 173,11
26 MARKO KALLELA SINIHARMAAT 2.1 39 6741 172,85 27 172,64
27 JERE LEHTINEN SINIHARMAAT  2.1 21 3728 177,52 22 172,60
28 MATTI SJÖVALL BC TUMPELOT 3 513 171,00 39 171,00
29 EINO KARVONEN UKK 48 8215 171,15 29 170,67
30 MIKAEL SIIVOLA GOOD DREAMS 54 9152 169,48 31 170,31
31 ERKKI KARJALAINEN BC ZÄGÄ 24 4010 167,08 33 169,44
32 JUKKA MÄÄTTÄ HUKKAKAATO 12 2003 166,92 33 169,17
33 KALEVI VALLI BC TUMPELOT 54 9135 169,17 31 168,88
34 MATTI PELTONEN BC TUMPELOT 69 11671 169,14 31 168,86
35 KARI ROSENGREN PYSSÄRI 57 9574 167,96 32 168,73
36 ILMO HEINONEN KEILA-KAHELIT 24 4066 169,42 31 168,61
37 TERO KETONEN GOBLINS 48 8095 168,65 31 168,17
38 MARKKU MUUVILA TUTUT 21 3563 169,67 30 168,07
39 KIRSI HALINEN GOBLINS 22 3690 167,73 32 168,06
40 JARMO PUUMALA PIN PALS 36 6085 169,03 31 167,63
41 JANNE HURSTI MÄRÄT RÄNNIT 24 3989 166,21 34 166,83
42 JOUKO FORSTEN BC TUMPELOT 9 1546 171,78 28 166,67
43 JARMO TUOMINEN TUTUT 21 3540 168,57 31 166,60
44 PEKKA LINDHOLM SASÄSE93 KE 12 1996 166,33 34 166,50
45 OSSI WEMAN GUMMISORMET 59 9831 166,63 33 166,25
46 KALEVI ESTOLA TUTUT 15 2622 174,80 25 166,22
47 JUSSI TORIKKA GUMMISORMET 14 2327 166,21 34 166,21
48 VILLE LAX SINIHARMAAT 2.1 12 2050 170,83 29 165,50
49 PEKKA LEHTONEN KEILA-KAHELIT 30 4941 164,70 35 165,38
50 KASPER KARONEN TASKUNARRIT 48 7882 164,21 36 165,29
51 VILLE RINTALA TUTUT 18 3082 171,22 29 164,75
52 KAI MÄKINEN SASÄSE93 KE 69 11325 164,13 36 164,63
53 HANNA LAX SINIHARMAAT 2.1 27 4406 163,19 37 164,62
54 VESA KIVIMÄKI B ALL IN 69 11332 164,23 36 164,27
55 JOONATHAN KETONEN GOBLINS 41 6753 164,71 35 163,89
56 JULIUS MÄKELÄ SINIHARMAAT 2.1 15 2403 160,20 40 163,78
57 MIKA KETONEN GOBLINS 33 5444 164,97 35 162,93
58 HARRI SALMI PYSSÄRI 45 7285 161,89 38 162,03
59 PASI PIRHONEN GOBLINS 15 2440 162,67 37 162,00
60 JUSSI-PEKKA HEIKKINEN MÄRÄT RÄNNIT 24 3770 157,08 43 162,00
61 JUHA ELOMAA PIN PALS 24 3865 161,04 39 161,22
62 RISTO TUOMAALA GUMMISORMET 24 3864 161,00 39 161,00
63 JOUKO SUOMINEN PUROPORUKKA 33 5225 158,33 42 160,48
64 TERHI TILJANDER TUTUT 15 2337 155,80 44 160,00
65 TERHI VEHKAOJA HUKKAKAATO 53 8442 159,28 41 159,98
66 JUHA VÄLIMÄKI KEILA-KAHELIT 33 5218 158,12 42 159,96
67 LASSE MITIKKA B ALL IN 36 5759 159,97 40 159,70
68 TOMI SUNDVALL BC TUMPELOT 12 2077 173,08 27 159,33
69 JUHA-MATTI KIVISTÖ SASÄSE93 KE 66 10427 157,98 42 159,13
70 KRISTIAN SIIVOLA GOOD DREAMS 69 10929 158,39 42 159,10
71 TERO MÄKILEVO SASÄSE93 KE 63 10042 159,40 41 159,04
72 JUHANI KUKKAKORPI MESTAAJAT 39 6224 159,59 40 158,64
73 KARIMATTI VEHKAOJA HUKKAKAATO 65 10277 158,11 42 158,22
74 ESA LIUKKONEN BC TUMPELOT 24 3767 156,96 43 157,94
75 PIRJO KOSUNEN VIRUS 24 3736 155,67 44 157,72
76 MIKA MAJA HUKKAKAATO 54 8494 157,30 43 157,23
77 TERTTU JOKINEN TUTUT 21 3305 157,38 43 156,80
78 ATTE MATTILA MÄRÄT RÄNNIT 60 9338 155,63 44 156,69
79 VESA HOLOPAINEN KEILA-KAHELIT 27 4265 157,96 42 156,67
80 JUHA HJULGREN UKK 45 7025 156,11 44 155,97
81 TOMMI VITIKKA HELMIORVOKKI 30 4638 154,60 45 155,33
82 RISTO JÖNKKÄRI TUTUT 24 3745 156,04 44 155,28
83 EIJA MANSIKKA HUKKAKAATO 44 6778 154,05 46 155,26
84 ESKO KUPARI PIN PALS 27 4165 154,26 46 155,00
85 JESSE HELMINEN SINIHARMAAT 2.1 9 1525 169,44 31 154,67
86 KIMMO LEPPÄNIEMI BC ZÄGÄ 24 3697 154,04 46 153,44
87 PEKKA HEURLIN KEILA-KAHELIT 33 5074 153,76 46 153,44
88 SEIJA HAKALA VIRUS 3 460 153,33 43 153,33
89 PATRICK KÖHLERT HELMIORVOKKI 39 5967 153,00 47 152,97
90 JARI JÄRVI PUROPORUKKA 54 8205 151,94 48 152,75
91 JERE WEST SINIHARMAAT 2.1 15 2281 152,07 48 152,44
92 TOMI VASTAMÄKI PYSSÄRI 9 1411 156,78 43 152,00
93 MARKO NIEMINEN HELMIORVOKKI 30 4544 151,47 49 151,29
94 OLAVI HELMEJOKI PIN PALS 63 9514 151,02 49 150,98
95 PASI KONTIO TASKUNARRIT 63 9483 150,52 49 150,56
96 ANTTI LAIHOSOLA KEILA-KAHELIT 24 3571 148,79 51 149,39
97 TIMO SAHI TASKUNARRIT 27 3804 140,89 59 148,43
98 ANNE RANTA VIRUS 69 10225 148,19 52 148,37
99 ERKKI LEPISTÖ GUMMISORMET 24 3558 148,25 52 148,25
100 MIKA KOIVUNIEMI GOBLINS 21 3168 150,86 49 147,93
101 NIKLAS SIIVOLA GOOD DREAMS 51 7507 147,20 53 147,91
102 LEENA VESA BC ZÄGÄ 30 4423 147,43 53 147,00
103 HENRI ILTANEN GOBLINS 3 441 147,00 60 147,00
104 HANNU KARONEN TASKUNARRIT 24 3536 147,33 53 146,72
105 JANNE JUVONEN HELMIORVOKKI 42 6187 147,31 53 146,67
106 JANNE ÖSTERHOLM PIN PALS 54 7923 146,72 53 146,65
107 PENTTI SIIVOLA GOOD DREAMS 39 5715 146,54 53 146,58
108 JYRKI LAMPINEN TUTUT 27 4069 150,70 49 146,33
109 TERO HANNUKAINEN KRIS SATAKUNTA 36 5164 143,44 57 145,93
110 ANU MITIKKA B ALL IN 42 6153 146,50 54 145,89
111 SEPPO JÄRVINEN GUMMISORMET 3 437 145,67 36 145,67
112 HARRY SUNDVALL BC TUMPELOT 21 3067 146,05 54 145,53
113 MIKKO KANGAS SINIHARMAAT 2.1 33 4869 147,55 52 145,11
114 VESA-MATTI LEHTINEN PUROPORUKKA 24 3480 145,00 55 145,00
115 MATIAS NIEMINEN HELMIORVOKKI 36 5183 143,97 56 144,40
116 PASI MITIKKA B ALL IN 66 9566 144,94 55 144,37
117 JONI VALKAMAA HELMIORVOKKI 22 3159 143,59 56 144,19
118 MIKA LAAKSONEN SINIHARMAAT 2.1 3 431 143,67 60 143,67
119 PEKKA JÄRVENPÄÄ TASKUNARRIT 15 2202 146,80 53 143,44
120 YPPE SALMI PUROPORUKKA 24 3477 144,88 55 143,06
121 SIRPA HIETALA BC ZÄGÄ 21 2985 142,14 58 142,73
122 KALEVI LEHTO UKK 18 2620 145,56 54 142,67
123 RITVA PELTOMAA BC ZÄGÄ 33 4774 144,67 55 142,41
124 KIMMO KORKIAMÄKI MESTAAJAT 36 5045 140,14 60 142,03
125 IKU TUKIAINEN TASKUNARRIT 30 4253 141,77 58 140,71
126 TAPIO PÖNTINEN GUMMISORMET 33 4620 140,00 60 140,00
127 KAAPPO LAINE MESTAAJAT 39 5489 140,74 59 139,03
128 VUOKKO LAAKSONEN NAKKEPYY 57 7896 138,53 60 138,90
129 KAUKO LEHTO UKK 27 3776 139,85 60 138,76
130 UOLEVI KYLMÄNEN PUROPORUKKA 15 2155 143,67 56 138,67
131 TAPANI PAJALA SINIHARMAAT 2.1 3 416 138,67 43 138,67
132 MARKO KOIVUNIEMI GOBLINS 48 6450 134,38 60 138,43
133 TIINA E. TOIVONEN MESTAAJAT 45 6159 136,87 60 138,31
134 LIISA KOIVUNEN BC TUMPELOT 6 828 138,00 60 138,00
135 MARTTI LEINONEN MESTAAJAT 30 4144 138,13 60 137,71
136 TARJA VAINIO TUTUT 27 3723 137,89 60 137,67
137 MIKA LUNDGREN PUROPORUKKA 33 4581 138,82 60 137,26
138 TEEMU TAMMINEN KRIS SATAKUNTA 36 4905 136,25 60 136,30
139 MARJU SJÖSTEN BC ZÄGÄ 12 1648 137,33 60 135,50
140 MAURI LINNANKETO TUTUT 27 3605 133,52 60 135,14
141 SATU JESKANEN BC ZÄGÄ 30 4069 135,63 60 134,50
142 SEPPO HALME SALAKAATAJAT 64 8602 134,41 60 134,16
143 MIKA HAKKARAINEN KRIS SATAKUNTA 6 803 133,83 60 133,83
144 HANNU TULONEN PYSSÄRI 12 1626 135,50 60 133,50
145 JANNE SIPPOLA MÄRÄT RÄNNIT 36 4735 131,53 60 133,23
146 JUSSI PIISI TASKUNARRIT 24 3069 127,88 60 132,39
147 TOUKO VIRTANEN VIRUS 51 6723 131,82 60 132,00
148 TIMO KÖYKKÄRI BC ZÄGÄ 21 2798 133,24 60 131,60
149 MERJA RANTA VIRUS 12 1506 125,50 60 131,00
150 ESA SUCKMAN SASÄSE93 KE 9 1326 147,33 53 130,67
151 TARU KANKAANPÄÄ HELMIORVOKKI 11 1436 130,55 60 130,55
152 KARI VASTAMÄKI PYSSÄRI 45 5867 130,38 60 130,13
153 MATTI KYYTINEN MESTAAJAT 36 4667 129,64 60 130,07
154 JARI MÄKELÄ SINIHARMAAT 2.1 9 1171 130,11 60 129,67
155 HANNU SUKEVA SALAKAATAJAT 66 8511 128,95 60 129,17
156 MARKKU HAAPANIEMI SINIHARMAAT 2.1 12 1654 137,83 60 127,00
157 NIINA LAAKSO SALAKAATAJAT 23 2939 127,78 60 126,94
158 ARJA ELOMAA BC ZÄGÄ 15 1957 130,47 60 126,78
159 KARI GRÖHN NAKKEPYY 69 8700 126,09 60 126,67
160 AKI STENROOS KRIS SATAKUNTA 30 3876 129,20 60 126,21
161 PEKKA KOSKI VIRUS 3 378 126,00 36 126,00
162 KARI VIINAMÄKI PYSSÄRI 3 373 124,33 60 124,33
163 KEIJO NIEMINEN GUMMISORMET 32 4028 125,88 60 123,46
164 HELLI VIRTANEN VIRUS 51 6354 124,59 60 122,04
165 MIKA LIESHARJU KRIS-SATAKUNTA 12 1463 121,92 60 121,92
166 KAI KARJALAINEN KRIS-SATAKUNTA 12 1345 112,08 60 119,67
167 JUSSI LEHTONEN KRIS SATAKUNTA 48 5581 116,27 60 117,86
168 CHRIS NIEMI KRIS SATAKUNTA 12 1465 122,08 60 116,33
169 MERJA HALENIUS SALAKAATAJAT 60 6876 114,60 60 114,30
170 LAURI OIKONEN NAKKEPYY 69 7788 112,87 60 112,71
171 OSKARI KALLELA SINIHARMAAT 2.1 9 820 91,11 60 109,33
172 JANI LÄHTEENMÄKI KRIS-SATAKUNTA 9 921 102,33 60 102,33
173 SATU HALAVA SINIHARMAAT 2.1 6 611 101,83 60 101,83
174 MIKA HAAPALA BC ZÄGÄ 9 905 100,56 60 100,56
175 SUSANNA NURMI TUTUT 15 1557 103,80 60 99,22
176 RAMI PAANANEN KRIS SATAKUNTA 3 293 97,67 43 97,67
177 HARRI PELTOMAA BC ZÄGÄ 12 1072 89,33 60 96,33
178 JERE VILEN KRIS-SATAKUNTA 3 249 83,00 60 83,00
 
Päivitetty 19.4.2024

Otetaanko mittaa?


BOWLING4YOU PORI

Puinnintie 4
28360 Pori

Katso sijainti kartalta

Puh. 02 631 6600 
porinkeilahalli@bowling4you.fi 

Porin Aukioloajat & Hinnasto
Porin Online-varaus

   

 


BOWLING4YOU RAUMA

Valtakatu 15
26100 Rauma

Katso sijainti kartalta

Puh. 02 822 1922
info@raumankeilahalli.fi

Rauman Aukioloajat & Hinnasto
Rauman Online-varaus

  

Lisätietoa evästekäytännöstä »